快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡介
順德港美康復(fù)醫(yī)院是政府核準(zhǔn)執(zhí)業(yè)的從事醫(yī)療美容服務(wù)的連鎖集團(tuán),深圳港美醫(yī)療美容投資有限公司是順德港美康復(fù)醫(yī)院的管理機(jī)構(gòu)。下轄深圳、中山、佛山等6家分支機(jī)構(gòu),開展整形美容、自體毛發(fā)育植、形體雕塑和減肥、注射整形美容、激光美容、皮膚美療、口腔美容、中醫(yī)美容、健康管理等醫(yī)療服務(wù),也是一所集科研、臨床、教學(xué)為一體的現(xiàn)代化綜合性醫(yī)學(xué)整形美容醫(yī)院,是中國醫(yī)學(xué)美容行業(yè)的連鎖服務(wù)企業(yè)。真誠、精湛、深研、優(yōu)質(zhì)地服務(wù)于各界愛美人士。
佛山港美康復(fù)醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
祛眼袋 | 9797 | 4596 | 7197 | 6765 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
超聲去眼袋 | 8644 | 3112 | 5878 | 6172 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去眼袋 | 8677 | 3664 | 6171 | 6171 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)切去眼袋 | 4221 | 2623 | 3422 | 3525 | ↑3.00% | 基本有漲 |
切除眼袋 | 7428 | 3444 | 5436 | 5599 | ↑3.00% | 略有上升 |
去眼袋 | 9494 | 3299 | 6397 | 6461 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 19892 | 7203 | 13548 | 13548 | - | 企穩(wěn) |
去眼袋下垂 | 14201 | 4245 | 9223 | 8854 | ↓4.00% | 主流下降 |
外切去眼袋 | 7508 | 3099 | 5304 | 5516 | ↑4.00% | 基本有漲 |
上瞼整形 | 8323 | 4941 | 6632 | 6765 | ↑2.00% | 基本有漲 |
切眉術(shù) | 8259 | 4635 | 6447 | 5802 | ↓10.00% | 普遍下降 |
上眼瞼去脂 | 4313 | 1286 | 2800 | 2800 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐眼窩 | 2831 | 1334 | 2083 | 2104 | ↑1.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌 | 8539 | 3491 | 6015 | 5774 | ↓4.00% | 普遍下降 |
上瞼下垂矯正 | 7237 | 3247 | 5242 | 5242 | - | 企穩(wěn) |
上瞼 | 8821 | 2490 | 5656 | 5882 | ↑4.00% | 略有上升 |
瘦臉 | 91229 | 22613 | 56921 | 56921 | - | 企穩(wěn) |
取頰脂墊瘦臉 | 27086 | 3320 | 15203 | 14291 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
面部吸脂 | 17814 | 6641 | 12228 | 13329 | ↑9.00% | 基本有漲 |
水光瘦臉 | 4158 | 1642 | 2900 | 2871 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
射頻溶脂瘦臉 | 7124 | 1031 | 4078 | 4078 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針瘦臉 | 5776 | 2638 | 4207 | 3828 | ↓9.00% | 主流下降 |
超聲法瘦臉 | 5908 | 933 | 3421 | 3387 | ↓1.00% | 普遍下降 |
光纖溶脂瘦臉 | 5779 | 1359 | 3569 | 3712 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
磨骨瘦臉 | 93659 | 31496 | 62578 | 62578 | - | 企穩(wěn) |
生物瘦臉 | 9622 | 1116 | 5369 | 4993 | ↓7.00% | 普遍下降 |
瘦臉針 | 4147 | 1016 | 2582 | 2634 | ↑2.00% | 略有上升 |
吸脂瘦臉 | 4504 | 1399 | 2952 | 2657 | ↓10.00% | 主流下降 |
咬肌切除瘦 | 6958 | 2860 | 4909 | 4958 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
腹壁成形 | 64314 | 35205 | 49760 | 50755 | ↑2.00% | 略有上升 |
腹壁成形術(shù) | 69380 | 34500 | 51940 | 48824 | ↓6.00% | 普遍下降 |
豐耳垂 | 4442 | 1497 | 2970 | 2673 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐耳垂 | 4665 | 1306 | 2986 | 2986 | - | 企穩(wěn) |
耳垂修復(fù) | 5322 | 1621 | 3472 | 3264 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
耳垂 | 4346 | 637 | 2492 | 2417 | ↓3.00% | 普遍下降 |
耳再造 | 74944 | 35105 | 55025 | 58877 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
全耳再造 | 74715 | 30573 | 52644 | 52644 | - | 企穩(wěn) |
人造耳 | 75813 | 30719 | 53266 | 53266 | - | 企穩(wěn) |
眼袋修復(fù) | 9699 | 3807 | 6753 | 6753 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去眼袋 | 4623 | 1949 | 3286 | 3516 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
刮痧去眼袋 | 495 | 152 | 324 | 347 | ↑7.00% | 基本有漲 |
針灸去眼袋 | 2214 | 802 | 1508 | 1568 | ↑4.00% | 略有上升 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14485 | 3046 | 8766 | 8152 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 7568 | 2367 | 4968 | 5266 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
外切法去眼袋 | 7252 | 2497 | 4875 | 4534 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
按摩去除眼袋 | 2242 | 916 | 1579 | 1579 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7925 | 2477 | 5201 | 5149 | ↓1.00% | 普遍下降 |
無痕去眼袋 | 6138 | 1646 | 3892 | 4242 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7861 | 2861 | 5361 | 5200 | ↓3.00% | 主流下降 |
眼袋去除術(shù) | 4439 | 1102 | 2771 | 2882 | ↑4.00% | 基本有漲 |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4654 | 1908 | 3281 | 3215 | ↓2.00% | 普遍下降 |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5370 | 2621 | 3996 | 3996 | - | 企穩(wěn) |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7976 | 3099 | 5538 | 5538 | - | 企穩(wěn) |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8555 | 3026 | 5791 | 5559 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4765 | 2423 | 3594 | 3594 | - | 企穩(wěn) |
皮下剝離法去眼袋 | 9032 | 2402 | 5717 | 6232 | ↑9.00% | 基本有漲 |
針灸去除眼袋 | 909 | 162 | 536 | 574 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
針灸治療去除眼袋 | 988 | 285 | 637 | 592 | ↓7.00% | 主流下降 |
按摩去眼袋 | 1994 | 554 | 1274 | 1274 | - | 企穩(wěn) |
刮痧去除眼袋 | 956 | 100 | 528 | 523 | ↓1.00% | 普遍下降 |
眼袋失敗修復(fù) | 13228 | 7918 | 10573 | 11102 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
無創(chuàng)去眼袋 | 8827 | 3323 | 6075 | 6440 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼袋抽脂 | 8830 | 3431 | 6131 | 6008 | ↓2.00% | 主流下降 |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 8416 | 2940 | 5678 | 6189 | ↑9.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正術(shù) | 9941 | 4612 | 7277 | 6840 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 13641 | 5533 | 9587 | 10066 | ↑5.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 11775 | 3819 | 7797 | 8499 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 13164 | 6571 | 9868 | 9868 | - | 企穩(wěn) |
上瞼下垂治療 | 9213 | 4112 | 6663 | 7329 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 12019 | 7541 | 9780 | 10562 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 13482 | 5107 | 9295 | 9295 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 13469 | 5347 | 9408 | 9408 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 12969 | 7516 | 10243 | 10448 | ↑2.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂治療 | 10861 | 6081 | 8471 | 8471 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 12674 | 6930 | 9802 | 10096 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8258 | 3324 | 5791 | 5501 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 7019 | 2073 | 4546 | 4091 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14514 | 5384 | 9949 | 9551 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 14293 | 6371 | 10332 | 10332 | - | 企穩(wěn) |
上瞼松弛矯正術(shù) | 8242 | 1356 | 4799 | 4799 | - | 企穩(wěn) |
上瞼去脂術(shù) | 4664 | 848 | 2756 | 2921 | ↑6.00% | 基本有漲 |
安波
刑新
高峰
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
有什么疑問,可以私信~
看個人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個月就化妝了
您好雙眼皮手術(shù)后的恢復(fù)期都在三到六個月左右,您的眼睛剛剛手術(shù)完一個月,建議再恢復(fù)一下看看,消腫之后,能夠看出來眼睛的基本情況
已有 339 人預(yù)約
已有 411 人預(yù)約
已有 804 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄