快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
中山市東鳳醫(yī)院始建于1961年,是中山市北部地區(qū)一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)為一體的多功能綜合性公立醫(yī)院。應(yīng)廣大市民的需求,醫(yī)院科室設(shè)置齊全,而且擁有大批先進的醫(yī)療設(shè)備和雄厚的師資力量。為了方便市民就診,開辟“急診綠色通道”,配有5輛救護車,其中奔馳監(jiān)護型多功能救護車,性能先進,使我院的院前急救水平達到市內(nèi)先進水平;X光體檢車經(jīng)常流動服務(wù)于鎮(zhèn)村、工廠、社區(qū),極大方便了群眾。
中山市東鳳醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
祛眼袋 | 8739 | 4269 | 6504 | 7024 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
超聲去眼袋 | 8148 | 3351 | 5750 | 6038 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去眼袋 | 9251 | 4652 | 6952 | 7369 | ↑6.00% | 基本有漲 |
內(nèi)切去眼袋 | 4508 | 2680 | 3594 | 3594 | - | 企穩(wěn) |
切除眼袋 | 7917 | 3984 | 5951 | 6546 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去眼袋 | 8628 | 3297 | 5963 | 5963 | - | 企穩(wěn) |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 18318 | 5499 | 11909 | 12504 | ↑5.00% | 基本有漲 |
去眼袋下垂 | 14646 | 4397 | 9522 | 9236 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
外切去眼袋 | 6109 | 3971 | 5040 | 5141 | ↑2.00% | 基本有漲 |
上瞼整形 | 8089 | 3062 | 5576 | 6022 | ↑8.00% | 略有上升 |
切眉術(shù) | 9887 | 3050 | 6469 | 6598 | ↑2.00% | 基本有漲 |
上眼瞼去脂 | 4001 | 1280 | 2641 | 2456 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐眼窩 | 2846 | 1386 | 2116 | 2222 | ↑5.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌 | 8219 | 3919 | 6069 | 6008 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
上瞼下垂矯正 | 6558 | 2095 | 4327 | 4414 | ↑2.00% | 略有上升 |
上瞼 | 9138 | 2386 | 5762 | 5416 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
瘦臉 | 78760 | 19725 | 49243 | 52690 | ↑7.00% | 略有上升 |
取頰脂墊瘦臉 | 27463 | 2415 | 14939 | 15238 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
面部吸脂 | 17187 | 6630 | 11909 | 11314 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
水光瘦臉 | 4161 | 1641 | 2901 | 2785 | ↓4.00% | 主流下降 |
射頻溶脂瘦臉 | 6161 | 1859 | 4010 | 3729 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
溶脂針瘦臉 | 5509 | 2703 | 4106 | 4106 | - | 企穩(wěn) |
超聲法瘦臉 | 5426 | 1250 | 3338 | 3338 | - | 企穩(wěn) |
光纖溶脂瘦臉 | 5870 | 508 | 3189 | 3189 | - | 企穩(wěn) |
磨骨瘦臉 | 75468 | 58577 | 67023 | 61661 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
生物瘦臉 | 8024 | 2971 | 5498 | 5828 | ↑6.00% | 基本有漲 |
瘦臉針 | 4653 | 590 | 2622 | 2543 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
吸脂瘦臉 | 4284 | 1008 | 2646 | 2646 | - | 企穩(wěn) |
咬肌切除瘦 | 7419 | 2462 | 4941 | 4941 | - | 企穩(wěn) |
腹壁成形 | 68845 | 34416 | 51631 | 48017 | ↓7.00% | 普遍下降 |
腹壁成形術(shù) | 66761 | 39006 | 52884 | 52884 | - | 企穩(wěn) |
豐耳垂 | 4632 | 1376 | 3004 | 2764 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐耳垂 | 4687 | 800 | 2744 | 2744 | - | 企穩(wěn) |
耳垂修復(fù) | 5086 | 1508 | 3297 | 3297 | - | 企穩(wěn) |
耳垂 | 4932 | 1310 | 3121 | 3121 | - | 企穩(wěn) |
耳再造 | 71530 | 39808 | 55669 | 56782 | ↑2.00% | 略有上升 |
全耳再造 | 74862 | 39282 | 57072 | 57072 | - | 企穩(wěn) |
人造耳 | 72080 | 37325 | 54703 | 54156 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
眼袋修復(fù) | 9187 | 3060 | 6124 | 6124 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去眼袋 | 4895 | 1748 | 3322 | 3056 | ↓8.00% | 主流下降 |
刮痧去眼袋 | 467 | 111 | 289 | 289 | - | 企穩(wěn) |
針灸去眼袋 | 2560 | 945 | 1753 | 1928 | ↑10.00% | 略有上升 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14250 | 3327 | 8789 | 9228 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 7763 | 2249 | 5006 | 5006 | - | 企穩(wěn) |
外切法去眼袋 | 7147 | 2923 | 5035 | 5136 | ↑2.00% | 基本有漲 |
按摩去除眼袋 | 2055 | 875 | 1465 | 1377 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7581 | 2828 | 5205 | 5673 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
無痕去眼袋 | 6103 | 1885 | 3994 | 3595 | ↓10.00% | 主流下降 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7112 | 2628 | 4870 | 4870 | - | 企穩(wěn) |
眼袋去除術(shù) | 4993 | 1373 | 3183 | 3119 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4318 | 1959 | 3139 | 3108 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5988 | 2279 | 4134 | 4010 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7308 | 3779 | 5544 | 5211 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8860 | 3893 | 6377 | 6377 | - | 企穩(wěn) |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4617 | 2408 | 3513 | 3337 | ↓5.00% | 主流下降 |
皮下剝離法去眼袋 | 9443 | 2237 | 5840 | 5840 | - | 企穩(wěn) |
針灸去除眼袋 | 981 | 103 | 542 | 591 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
針灸治療去除眼袋 | 960 | 251 | 606 | 667 | ↑10.00% | 略有上升 |
按摩去眼袋 | 1899 | 501 | 1200 | 1188 | ↓1.00% | 主流下降 |
刮痧去除眼袋 | 952 | 102 | 527 | 506 | ↓4.00% | 主流下降 |
眼袋失敗修復(fù) | 13351 | 7287 | 10319 | 9700 | ↓6.00% | 普遍下降 |
無創(chuàng)去眼袋 | 8951 | 3570 | 6261 | 6136 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
眼袋抽脂 | 8030 | 3354 | 5692 | 6090 | ↑7.00% | 基本有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 10058 | 2995 | 6527 | 6527 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊矯正術(shù) | 9330 | 3573 | 6452 | 6129 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 11435 | 3665 | 7550 | 7852 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 8534 | 4639 | 6587 | 6785 | ↑3.00% | 基本有漲 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 14862 | 5706 | 10284 | 10078 | ↓2.00% | 主流下降 |
上瞼下垂治療 | 8080 | 3504 | 5792 | 5792 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 11258 | 5150 | 8204 | 8696 | ↑6.00% | 略有上升 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 14604 | 7507 | 11056 | 11277 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 10184 | 5743 | 7964 | 7964 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 13476 | 5323 | 9400 | 9400 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂治療 | 13337 | 6603 | 9970 | 10867 | ↑9.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 12141 | 7387 | 9764 | 9373 | ↓4.00% | 主流下降 |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8936 | 3317 | 6127 | 6066 | ↓1.00% | 普遍下降 |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 7073 | 2676 | 4875 | 5168 | ↑6.00% | 略有上升 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14907 | 5382 | 10145 | 9942 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 14236 | 6478 | 10357 | 9425 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
上瞼松弛矯正術(shù) | 9873 | 1986 | 5930 | 5930 | - | 企穩(wěn) |
上瞼去脂術(shù) | 4123 | 942 | 2533 | 2406 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
下一篇:東莞康華醫(yī)院價格表
我們做了很多案例都很自然無痕
可以面診一下,想在那個城市做呢?
有什么疑問,可以私信~
未成年不建議做哦!
看你的恢復(fù)情況,建議你1個月以后再畫淡妝
已有 1106 人預(yù)約
已有 4304 人預(yù)約
已有 1346 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄