快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
中山市廣濟(jì)醫(yī)院不斷更新和引進(jìn)整形美容醫(yī)療設(shè)備,目前擁有先進(jìn)的日立核磁共振,日立螺旋CT,日立800毫安X光機(jī)組,數(shù)字減影,三維彩超等大型醫(yī)療設(shè)備以及HOLTER,TCD,腦電圖、地形圖機(jī),電磁波碎石機(jī),電子胃鏡,纖支鏡,腹腔鏡,膽道鏡,宮腔鏡,陰道鏡,輸尿管鏡,膀胱鏡,腦立體定向儀,顱壓檢測儀,心電監(jiān)護(hù)儀等一系列處于全國醫(yī)療科技前沿的醫(yī)療設(shè)備。
中山市廣濟(jì)醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
祛眼袋 | 8401 | 4260 | 6331 | 6141 | ↓3.00% | 普遍下降 |
超聲去眼袋 | 8436 | 3017 | 5727 | 6013 | ↑5.00% | 基本有漲 |
激光去眼袋 | 8989 | 3174 | 6082 | 6082 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)切去眼袋 | 4584 | 2457 | 3521 | 3521 | - | 企穩(wěn) |
切除眼袋 | 7263 | 4322 | 5793 | 5330 | ↓8.00% | 主流下降 |
去眼袋 | 8531 | 4744 | 6638 | 6638 | - | 企穩(wěn) |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 18563 | 7862 | 13213 | 12156 | ↓8.00% | 普遍下降 |
去眼袋下垂 | 13038 | 4754 | 8896 | 8718 | ↓2.00% | 普遍下降 |
外切去眼袋 | 7214 | 3514 | 5364 | 5257 | ↓2.00% | 普遍下降 |
上瞼整形 | 9432 | 3414 | 6423 | 6295 | ↓2.00% | 普遍下降 |
切眉術(shù) | 8036 | 3572 | 5804 | 5630 | ↓3.00% | 主流下降 |
上眼瞼去脂 | 4669 | 1649 | 3159 | 2969 | ↓6.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐眼窩 | 2716 | 1311 | 2014 | 2155 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼提肌 | 9384 | 3085 | 6235 | 5861 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
上瞼下垂矯正 | 6481 | 2164 | 4323 | 4582 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼 | 8759 | 2680 | 5720 | 5720 | - | 企穩(wěn) |
瘦臉 | 70185 | 16583 | 43384 | 44686 | ↑3.00% | 略有上升 |
取頰脂墊瘦臉 | 29691 | 2397 | 16044 | 14600 | ↓9.00% | 普遍下降 |
面部吸脂 | 17393 | 7257 | 12325 | 11216 | ↓9.00% | 主流下降 |
水光瘦臉 | 4996 | 1901 | 3449 | 3449 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦臉 | 6410 | 1758 | 4084 | 4084 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針瘦臉 | 5006 | 2631 | 3819 | 3857 | ↑1.00% | 基本有漲 |
超聲法瘦臉 | 5143 | 1217 | 3180 | 3180 | - | 企穩(wěn) |
光纖溶脂瘦臉 | 5127 | 1181 | 3154 | 3091 | ↓2.00% | 普遍下降 |
磨骨瘦臉 | 99954 | 40927 | 70441 | 66919 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
生物瘦臉 | 9841 | 1717 | 5779 | 5779 | - | 企穩(wěn) |
瘦臉針 | 4123 | 872 | 2498 | 2423 | ↓3.00% | 普遍下降 |
吸脂瘦臉 | 4357 | 1137 | 2747 | 2747 | - | 企穩(wěn) |
咬肌切除瘦 | 7102 | 3849 | 5476 | 5695 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
腹壁成形 | 68741 | 38496 | 53619 | 53619 | - | 企穩(wěn) |
腹壁成形術(shù) | 69119 | 31555 | 50337 | 50337 | - | 企穩(wěn) |
豐耳垂 | 4254 | 1125 | 2690 | 2717 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐耳垂 | 4775 | 1311 | 3043 | 2952 | ↓3.00% | 主流下降 |
耳垂修復(fù) | 5061 | 1205 | 3133 | 2914 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
耳垂 | 4070 | 996 | 2533 | 2533 | - | 企穩(wěn) |
耳再造 | 76130 | 39384 | 57757 | 57179 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
全耳再造 | 75477 | 39341 | 57409 | 57409 | - | 企穩(wěn) |
人造耳 | 71617 | 39997 | 55807 | 53017 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眼袋修復(fù) | 9659 | 3735 | 6697 | 7099 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸脂去眼袋 | 4586 | 1720 | 3153 | 3153 | - | 企穩(wěn) |
刮痧去眼袋 | 434 | 159 | 297 | 297 | - | 企穩(wěn) |
針灸去眼袋 | 2174 | 818 | 1496 | 1496 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14612 | 3534 | 9073 | 9073 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 6572 | 2739 | 4656 | 5122 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
外切法去眼袋 | 7560 | 2167 | 4864 | 4864 | - | 企穩(wěn) |
按摩去除眼袋 | 2303 | 841 | 1572 | 1572 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7399 | 2267 | 4833 | 4446 | ↓8.00% | 普遍下降 |
無痕去眼袋 | 6362 | 1919 | 4141 | 4182 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7073 | 2566 | 4820 | 5061 | ↑5.00% | 基本有漲 |
眼袋去除術(shù) | 4135 | 1247 | 2691 | 2691 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4976 | 1882 | 3429 | 3155 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5484 | 2760 | 4122 | 4328 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7971 | 3362 | 5667 | 5100 | ↓10.00% | 普遍下降 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8702 | 3425 | 6064 | 6549 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4673 | 2426 | 3550 | 3905 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
皮下剝離法去眼袋 | 9120 | 2155 | 5638 | 6145 | ↑9.00% | 基本有漲 |
針灸去除眼袋 | 966 | 187 | 577 | 583 | ↑1.00% | 基本有漲 |
針灸治療去除眼袋 | 952 | 282 | 617 | 617 | - | 企穩(wěn) |
按摩去眼袋 | 1905 | 536 | 1221 | 1270 | ↑4.00% | 基本有漲 |
刮痧去除眼袋 | 968 | 180 | 574 | 574 | - | 企穩(wěn) |
眼袋失敗修復(fù) | 13861 | 7363 | 10612 | 10718 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
無創(chuàng)去眼袋 | 8007 | 3596 | 5802 | 5338 | ↓8.00% | 普遍下降 |
眼袋抽脂 | 8019 | 3719 | 5869 | 5869 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 9849 | 2032 | 5941 | 6060 | ↑2.00% | 略有上升 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正術(shù) | 9713 | 3248 | 6481 | 7129 | ↑10.00% | 基本有漲 |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 10574 | 3413 | 6994 | 7414 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 11938 | 5970 | 8954 | 8954 | - | 企穩(wěn) |
上瞼下垂矯正術(shù) | 12690 | 6168 | 9429 | 9335 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
上瞼下垂治療 | 11464 | 4683 | 8074 | 7832 | ↓3.00% | 普遍下降 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 11715 | 5583 | 8649 | 9254 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 12625 | 5072 | 8849 | 8849 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 10821 | 7103 | 8962 | 9231 | ↑3.00% | 略有上升 |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 12332 | 5314 | 8823 | 8558 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂治療 | 13590 | 5187 | 9389 | 10234 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 13864 | 7809 | 10837 | 10837 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8868 | 3553 | 6211 | 6832 | ↑10.00% | 略有上升 |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 7566 | 2253 | 4910 | 4812 | ↓2.00% | 主流下降 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14823 | 5215 | 10019 | 10520 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 12823 | 7552 | 10188 | 9475 | ↓7.00% | 主流下降 |
上瞼松弛矯正術(shù) | 9563 | 1463 | 5513 | 5844 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼去脂術(shù) | 4869 | 964 | 2917 | 2917 | - | 企穩(wěn) |
黃曉斌
馬亞霞
陳健光
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
可以面診一下,想在那個(gè)城市做呢?
1個(gè)月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
已有 1098 人預(yù)約
已有 1108 人預(yù)約
已有 1834 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄