快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
位于包頭市昆都侖區(qū)包頭葉子整形美容醫(yī)院成立于2013年,是包頭市衛(wèi)生監(jiān)屬機(jī)構(gòu)審批認(rèn)證整形美容專科醫(yī)院。自建院以來,葉子整形美容醫(yī)院通過整形美容優(yōu)才計劃,組建包含國內(nèi)整形美容專家、國內(nèi)激光美容專家、護(hù)理工作人員在內(nèi)的整形美容專業(yè)團(tuán)隊(duì)。讓求美者的美麗獲得較***秀的照顧,讓求美者的美麗得到較***秀的發(fā)展。
葉子整形,美予包頭,美予內(nèi)蒙。美麗夢想,綻放。葉子整形美容醫(yī)院將依托全國,立足包頭,為愛美之士提供專業(yè)、安全、時尚的整形美容服務(wù)。讓求美者獲得比較美麗的人生,不再為容顏而犯愁,你的美麗就是我們的愿望,愿你擁有快樂的明天。
包頭葉子整形美容價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 11月很高價 | 11月較低價 | 11月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
雙眼皮整形 | 8469 | 4081 | 6275 | 6275 | - | 企穩(wěn) |
豐臥蠶 | 6664 | 1921 | 4293 | 4508 | ↑5.00% | 略有上升 |
內(nèi)眥贅皮切除 | 5472 | 2117 | 3795 | 3985 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手術(shù)縮鼻翼 | 8053 | 4957 | 6505 | 5854 | ↓10.00% | 主流下降 |
鼻翼去薄 | 14710 | 6374 | 10542 | 11491 | ↑9.00% | 略有上升 |
鼻骨矯正 | 22232 | 10144 | 16188 | 16350 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
超高鼻尖矯正 | 27352 | 10059 | 18706 | 17022 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
朝天鼻 | 17242 | 6993 | 12118 | 12118 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻失敗修復(fù) | 45645 | 10999 | 28322 | 28322 | - | 企穩(wěn) |
地包天 | 87942 | 17219 | 52581 | 56787 | ↑8.00% | 略有上升 |
生物瘦臉 | 9628 | 2130 | 5879 | 5585 | ↓5.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 9752 | 6841 | 8297 | 8961 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
不良面形矯正 | 123700 | 28757 | 76229 | 73942 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
唇腭裂修復(fù) | 94487 | 14777 | 54632 | 57910 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
唇珠 | 4651 | 1106 | 2879 | 2850 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
韓式隆胸 | 98298 | 30781 | 64540 | 64540 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆胸 | 90606 | 26552 | 58579 | 58579 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦臀部 | 6311 | 2707 | 4509 | 4329 | ↓4.00% | 普遍下降 |
水動力吸脂瘦腰腹 | 28825 | 10104 | 19465 | 19854 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
熱拉提 | 8988 | 4558 | 6773 | 6231 | ↓8.00% | 普遍下降 |
彩光嫩膚 | 836 | 354 | 595 | 625 | ↑5.00% | 略有上升 |
復(fù)合彩光 | 2872 | 864 | 1868 | 1812 | ↓3.00% | 主流下降 |
化學(xué)換膚 | 962 | 269 | 616 | 561 | ↓9.00% | 主流下降 |
嫩膚保濕 | 18982 | 447 | 9715 | 9715 | - | 企穩(wěn) |
去紅色胎記 | 9566 | 2014 | 5790 | 6195 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
胎記 | 8970 | 1783 | 5377 | 5377 | - | 企穩(wěn) |
祛疤 | 17552 | 1925 | 9739 | 10129 | ↑4.00% | 基本有漲 |
水光美容 | 4363 | 837 | 2600 | 2600 | - | 企穩(wěn) |
魚尾紋 | 7055 | 1493 | 4274 | 4274 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白植入劑 | 4380 | 1545 | 2963 | 2844 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
像束激光除皺 | 5608 | 995 | 3302 | 3467 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
皮瓣陰道再造 | 189380 | 87584 | 138482 | 127403 | ↓8.00% | 主流下降 |
陰道松弛緊縮 | 18824 | 5018 | 11921 | 11921 | - | 企穩(wěn) |
包皮修復(fù) | 4113 | 3534 | 3824 | 3977 | ↑4.00% | 基本有漲 |
陰莖再造 | 288097 | 114814 | 201456 | 209514 | ↑4.00% | 基本有漲 |
噴砂洗牙 | 247 | 61 | 154 | 145 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
牙齦外露矯正 | 17343 | 10067 | 13705 | 13705 | - | 企穩(wěn) |
牙列擁擠矯治 | 18031 | 6472 | 12252 | 11272 | ↓8.00% | 普遍下降 |
牙貼面 | 3483 | 1046 | 2265 | 2129 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
根管治療 | 870 | 315 | 593 | 593 | - | 企穩(wěn) |
種美人尖 | 5742 | 2560 | 4151 | 4151 | - | 企穩(wěn) |
全耳再造 | 71666 | 32367 | 52017 | 52017 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 14754 | 5908 | 10331 | 10848 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐眼窩 | 5222 | 3564 | 4393 | 4085 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐鼻基底 | 2927 | 1150 | 2039 | 2121 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去頸紋 | 6814 | 4605 | 5710 | 5196 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
水光治療 | 6730 | 2436 | 4583 | 4583 | - | 企穩(wěn) |
脫唇毛 | 827 | 254 | 541 | 525 | ↓3.00% | 普遍下降 |
唇毛 | 968 | 146 | 557 | 557 | - | 企穩(wěn) |
絡(luò)腮胡 | 2846 | 1031 | 1939 | 1939 | - | 企穩(wěn) |
半長久發(fā)際線 | 6596 | 4717 | 5657 | 5883 | ↑4.00% | 略有上升 |
切開雙眼皮修復(fù) | 9517 | 6994 | 8256 | 8586 | ↑4.00% | 略有上升 |
重瞼 | 5715 | 1004 | 3360 | 3360 | - | 企穩(wěn) |
無痕雙眼皮 | 9983 | 1195 | 5589 | 5589 | - | 企穩(wěn) |
埋線法雙眼皮 | 7203 | 2004 | 4604 | 4604 | - | 企穩(wěn) |
縫線割雙眼皮 | 8660 | 2542 | 5601 | 5601 | - | 企穩(wěn) |
歐式芭比全切雙眼皮 | 6687 | 3255 | 4971 | 5120 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8401 | 3607 | 6004 | 6004 | - | 企穩(wěn) |
下瞼下至術(shù) | 8903 | 3206 | 6055 | 5510 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
膨體植入隆眉弓 | 28035 | 10320 | 19178 | 19178 | - | 企穩(wěn) |
仿真紋眉 | 4076 | 1300 | 2688 | 2527 | ↓6.00% | 主流下降 |
繡眉 | 5578 | 1036 | 3307 | 3042 | ↓8.00% | 主流下降 |
仿真紋眉術(shù) | 4924 | 1703 | 3314 | 3612 | ↑9.00% | 基本有漲 |
三角眼矯正術(shù) | 7324 | 2435 | 4880 | 5319 | ↑9.00% | 略有上升 |
鼻翼缺損治療 | 24070 | 6910 | 15490 | 14251 | ↓8.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射豐耳垂術(shù) | 4935 | 547 | 2741 | 2905 | ↑6.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射隆鼻 | 28064 | 9379 | 18722 | 17973 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4795 | 1058 | 2927 | 3044 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射填充痤瘡瘢痕 | 8333 | 4060 | 6197 | 6197 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆鼻 | 14404 | 5146 | 9775 | 9384 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
愛貝芙注射豐唇 | 10415 | 1035 | 5725 | 5725 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充面部 | 19129 | 4111 | 11620 | 11620 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐額術(shù) | 18034 | 5966 | 12000 | 11160 | ↓7.00% | 主流下降 |
膠原蛋白豐太陽穴 | 8134 | 5256 | 6695 | 6829 | ↑2.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射墊下巴 | 7817 | 2590 | 5204 | 4788 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
伊維蘭注射豐額頭 | 6152 | 4983 | 5568 | 6069 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭注射豐額術(shù) | 7618 | 3750 | 5684 | 5116 | ↓10.00% | 普遍下降 |
中藥治療酒糟鼻 | 7334 | 2881 | 5108 | 4904 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鷹鉤鼻整形 | 25318 | 7231 | 16275 | 17577 | ↑8.00% | 基本有漲 |
已有 8935 人預(yù)約
已有 1235 人預(yù)約
已有 440 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄