快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
什么樣的醫(yī)美機構(gòu)才值得我們的關(guān)注呢?汕頭名流始終堅持"安全造美,藝術(shù)塑美"的理念,融合整形行業(yè)的品質(zhì)和潮流時尚元表,結(jié)合美麗與科技,不斷創(chuàng)新的醫(yī)療美容體系和高品質(zhì)個性化服務(wù),收到社會各界的廣泛稱贊與認可!求美者的爭相到來,正是對我們很大的肯定。、
汕頭名流設(shè)有整形外科、皮膚美容、注射美容、口腔美容等核心科室。提出"身心美化"理念,力圖幫助求美者實現(xiàn)從外表、形體、心理、社交、修養(yǎng)等多層面的全面提升。通過各種方式,全面提升求美者的美麗面貌,愿求美者們通過我們的努力能夠快速變漂亮,愿她們的未來一路擁有美麗相伴,走向更加遙遠未來。
汕頭名流醫(yī)療整形美容醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 11月很高價 | 11月較低價 | 11月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
外切去眼袋 | 6467 | 3542 | 5005 | 4905 | ↓2.00% | 主流下降 |
激光去黑眼圈 | 2651 | 638 | 1645 | 1563 | ↓5.00% | 普遍下降 |
下瞼下至術(shù) | 8880 | 4426 | 6653 | 6653 | - | 企穩(wěn) |
線雕隆鼻 | 13341 | 3618 | 8480 | 8395 | ↓1.00% | 普遍下降 |
達拉斯隆鼻 | 28323 | 11949 | 20136 | 20136 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨墊鼻尖 | 14147 | 4098 | 9123 | 9123 | - | 企穩(wěn) |
鼻型 | 27602 | 12958 | 20280 | 18658 | ↓8.00% | 主流下降 |
手術(shù)延長鼻小柱 | 29562 | 10914 | 20238 | 20440 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
假體豐太陽穴 | 7963 | 5820 | 6892 | 7443 | ↑8.00% | 基本有漲 |
顴弓 | 73058 | 43476 | 58267 | 62346 | ↑7.00% | 略有上升 |
隆下巴 | 6511 | 2344 | 4428 | 4517 | ↑2.00% | 基本有漲 |
酒窩 | 4800 | 1360 | 3080 | 3049 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪面部填充 | 46849 | 23070 | 34960 | 37757 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
唇部修復(fù) | 9318 | 5276 | 7297 | 7881 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
舌系帶過短矯正 | 17079 | 11483 | 14281 | 12853 | ↓10.00% | 主流下降 |
厚唇矯正 | 9466 | 5224 | 7345 | 7345 | - | 企穩(wěn) |
乳頭凹陷 | 13608 | 3409 | 8509 | 8764 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
乳房下垂 | 28929 | 20071 | 24500 | 22295 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
乳房再造 | 191594 | 90782 | 141188 | 141188 | - | 企穩(wěn) |
筒狀乳房矯正 | 48580 | 22564 | 35572 | 38062 | ↑7.00% | 略有上升 |
胸型 | 98318 | 46156 | 72237 | 78738 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
射頻 | 7791 | 1794 | 4793 | 4841 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
冷凍溶脂瘦腹部 | 7543 | 2784 | 5164 | 5164 | - | 企穩(wěn) |
熱拉提 | 9388 | 5714 | 7551 | 7551 | - | 企穩(wěn) |
鐳射凈膚 | 2808 | 1174 | 1991 | 1991 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合彩光嫩膚 | 2923 | 811 | 1867 | 1867 | - | 企穩(wěn) |
去老年斑 | 6832 | 1379 | 4106 | 3860 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
去曬斑 | 5188 | 1174 | 3181 | 3054 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
咖啡斑 | 7421 | 1538 | 4480 | 4077 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
補水嫩膚 | 17276 | 2871 | 10074 | 10074 | - | 企穩(wěn) |
胎記 | 9783 | 2268 | 6026 | 6508 | ↑8.00% | 略有上升 |
去疤痕瘢痕 | 17202 | 1075 | 9139 | 9322 | ↑2.00% | 基本有漲 |
注射去疤 | 8879 | 2237 | 5558 | 5058 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
瘢痕 | 18336 | 674 | 9505 | 9980 | ↑5.00% | 基本有漲 |
祛法令紋祛妊娠紋 | 7735 | 3429 | 5582 | 5582 | - | 企穩(wěn) |
緊致提升 | 27076 | 11952 | 19514 | 21465 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
冰電波拉皮 | 46099 | 22188 | 34144 | 34144 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙除皺 | 8406 | 6256 | 7331 | 7917 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
生物除皺 | 5941 | 1227 | 3584 | 3512 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
伊維蘭除皺 | 7554 | 2656 | 5105 | 5411 | ↑6.00% | 基本有漲 |
自體血小板除皺術(shù) | 6869 | 2219 | 4544 | 4226 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
皮瓣陰道再造 | 190948 | 89899 | 140424 | 129190 | ↓8.00% | 普遍下降 |
陰道再造 | 280125 | 78588 | 179357 | 179357 | - | 企穩(wěn) |
隱形托槽矯正 | 17793 | 10215 | 14004 | 15264 | ↑9.00% | 略有上升 |
牙貼面 | 3608 | 1359 | 2484 | 2484 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐太陽穴 | 9983 | 4697 | 7340 | 6900 | ↓6.00% | 普遍下降 |
玻尿酸隆鼻 | 5424 | 2480 | 3952 | 3833 | ↓3.00% | 普遍下降 |
雙眼皮修復(fù) | 15572 | 8410 | 11991 | 12830 | ↑7.00% | 基本有漲 |
歐式雙眼皮 | 11696 | 6159 | 8928 | 8214 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 7682 | 3540 | 5611 | 5611 | - | 企穩(wěn) |
眼袋失敗修復(fù) | 13813 | 6652 | 10233 | 10233 | - | 企穩(wěn) |
fue種植眉毛 | 34087 | 9856 | 21972 | 21752 | ↓1.00% | 普遍下降 |
切眉法上眼皮提升 | 9855 | 4353 | 7104 | 7672 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式半長久紋眉 | 5804 | 766 | 3285 | 3515 | ↑7.00% | 基本有漲 |
文眉失敗修復(fù) | 7813 | 980 | 4397 | 4397 | - | 企穩(wěn) |
種眉毛 | 19644 | 5958 | 12801 | 12161 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
鼻翼缺損矯正 | 25995 | 8116 | 17056 | 17397 | ↑2.00% | 基本有漲 |
豐蘋果肌術(shù) | 8699 | 1269 | 4984 | 4984 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐胸 | 29502 | 11033 | 20268 | 20268 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充額頭 | 13376 | 5088 | 9232 | 9417 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去魚尾紋 | 9557 | 4320 | 6939 | 6939 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射隆眉弓 | 8096 | 5168 | 6632 | 6632 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐全臉 | 45698 | 11465 | 28582 | 29439 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射墊額頭 | 8779 | 4863 | 6821 | 6412 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙豐唇 | 10769 | 953 | 5861 | 5509 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白注射填充痤瘡瘢痕 | 10859 | 5264 | 8062 | 7901 | ↓2.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白注射顳部填充術(shù) | 8713 | 5137 | 6925 | 6509 | ↓6.00% | 普遍下降 |
鼻再造 | 28564 | 11282 | 19923 | 21318 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
達拉斯鼻整形 | 27510 | 12084 | 19797 | 19005 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
還在恢復(fù)期間,注意飲食
我們做了很多案例都很自然無痕
你好,想要達到的效果和醫(yī)生的手法不同,費用也不同
這是我喜歡的網(wǎng)站
已有 1157 人預(yù)約
已有 6552 人預(yù)約
已有 412 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄