快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡要:
一、呼倫貝爾市人民醫(yī)院整形外科介紹 二、呼倫貝爾市人民醫(yī)院整形外科整形價(jià)格表
三、呼倫貝爾市人民醫(yī)院整形外科專家團(tuán)隊(duì)情況
一、呼倫貝爾市人民醫(yī)院整形外科介紹
簡介
呼倫貝爾市人民醫(yī)院創(chuàng)建于1954年,是一所集醫(yī)療急救、科研教學(xué)、預(yù)防保健為一體的不用檢查三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院,呼倫貝爾市區(qū)域衛(wèi)生醫(yī)療中心,自治區(qū)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)專業(yè)協(xié)同基地,呼倫貝爾市住院醫(yī)師、全科醫(yī)師培訓(xùn)基地,蘇州大學(xué)教學(xué)醫(yī)院,內(nèi)蒙古民族大學(xué)呼倫貝爾臨床醫(yī)學(xué)院、臨床醫(yī)學(xué)碩士研究生培養(yǎng)基地,內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)臨床實(shí)踐教學(xué)基地、臨床醫(yī)學(xué)碩士研究生培養(yǎng)單位,全區(qū)普通高等醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)基地。
發(fā)展
近年來,通過不斷引進(jìn)應(yīng)用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備,服務(wù)能力與技術(shù)水平不斷提升,部分重點(diǎn)技術(shù)已達(dá)到自治區(qū)和先進(jìn)先進(jìn)水平,獲自治區(qū)科技進(jìn)步獎(jiǎng)17項(xiàng),自治區(qū)醫(yī)學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)19項(xiàng),市級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)33項(xiàng),呼倫貝爾市中青年科技進(jìn)步創(chuàng)新獎(jiǎng)2人,自治區(qū)及市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目82項(xiàng),不用檢查自然科學(xué)基金1項(xiàng),自治區(qū)自然科學(xué)基金2項(xiàng),內(nèi)蒙古自治區(qū)教育科學(xué)“十三五”規(guī)劃課題1項(xiàng),內(nèi)蒙古民族大學(xué)教育教學(xué)及科研課題32項(xiàng),不用檢查專利8 項(xiàng)。
醫(yī)院理念
醫(yī)院秉承“優(yōu)質(zhì)、仁愛、誠信、發(fā)展”的院訓(xùn)精神,積極履行公益性職責(zé),熱心幫扶基層醫(yī)院。
醫(yī)院榮譽(yù)
先后獲得“全國醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體”、“全國衛(wèi)生文化建設(shè)先進(jìn)集體”、“全國護(hù)理專業(yè)巾幗文明崗”、“中國醫(yī)院信息化建設(shè)先進(jìn)集體”、“自治區(qū)先進(jìn)基層黨組織”、“自治區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體”、 “自治區(qū)百佳醫(yī)院”、 “全區(qū)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)***醫(yī)院”、“自治區(qū)衛(wèi)生科技教育先進(jìn)集體”、“自治區(qū)醫(yī)學(xué)會(huì)學(xué)會(huì)工作先進(jìn)集體”、“內(nèi)蒙古自治區(qū)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作先進(jìn)集體稱號(hào)”、“自治區(qū)公益事業(yè)先進(jìn)集體”、“自治區(qū)社會(huì)貢獻(xiàn)先進(jìn)集體”、“自治區(qū)平安醫(yī)院示范單位”等榮譽(yù)稱號(hào),曾被衛(wèi)生部黃潔夫副部長贊譽(yù)為——內(nèi)蒙古草原的杏林奇葩。
呼倫貝爾市人民醫(yī)院整形外科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
祛眼袋 | 9419 | 3949 | 6684 | 6550 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
超聲去眼袋 | 9158 | 4700 | 6929 | 7622 | ↑10.00% | 略有上升 |
激光去眼袋 | 8320 | 3364 | 5842 | 6076 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
內(nèi)切去眼袋 | 4880 | 2881 | 3881 | 4075 | ↑5.00% | 略有上升 |
切除眼袋 | 7146 | 4653 | 5900 | 5487 | ↓7.00% | 主流下降 |
去眼袋 | 9326 | 3551 | 6439 | 5988 | ↓7.00% | 主流下降 |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 18995 | 6811 | 12903 | 13161 | ↑2.00% | 基本有漲 |
去眼袋下垂 | 14146 | 3789 | 8968 | 8251 | ↓8.00% | 普遍下降 |
外切去眼袋 | 7698 | 4626 | 6162 | 6162 | - | 企穩(wěn) |
去黑眼圈 | 10036 | 864 | 5450 | 4905 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
黑眼圈 | 10610 | 534 | 5572 | 5238 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光去黑眼圈 | 2986 | 574 | 1780 | 1958 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
手術(shù)去黑眼圈 | 11434 | 5467 | 8451 | 8028 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸去黑眼圈 | 6481 | 2413 | 4447 | 4447 | - | 企穩(wěn) |
鼻綜合 | 49158 | 16284 | 32721 | 35666 | ↑9.00% | 略有上升 |
鼻缺損再造 | 91923 | 45569 | 68746 | 63246 | ↓8.00% | 普遍下降 |
鼻部綜合 | 48076 | 13467 | 30772 | 32926 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻再造 | 85177 | 27892 | 56535 | 56535 | - | 企穩(wěn) |
墊鼻基底 | 17633 | 7159 | 12396 | 12024 | ↓3.00% | 主流下降 |
自體軟骨墊鼻基底 | 17996 | 6520 | 12258 | 12258 | - | 企穩(wěn) |
墊鼻 | 19857 | 6712 | 13285 | 13285 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦手臂 | 9664 | 3177 | 6421 | 7063 | ↑10.00% | 基本有漲 |
吸脂瘦腰部 | 19916 | 10224 | 15070 | 13864 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
吸脂瘦腹部 | 18896 | 8691 | 13794 | 13794 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦大腿 | 19064 | 9738 | 14401 | 14545 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
吸脂瘦小腿 | 13000 | 5044 | 9022 | 8932 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
吸脂瘦肩膀 | 14239 | 5381 | 9810 | 9810 | - | 企穩(wěn) |
臀部吸脂 | 17431 | 10669 | 14050 | 15034 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
背部吸脂 | 19584 | 10011 | 14798 | 14798 | - | 企穩(wěn) |
手臂吸脂 | 9304 | 3826 | 6565 | 6828 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水動(dòng)力吸脂瘦大腿 | 23411 | 9634 | 16523 | 17184 | ↑4.00% | 基本有漲 |
水動(dòng)力吸脂瘦手臂 | 17939 | 6300 | 12120 | 12120 | - | 企穩(wěn) |
水動(dòng)力吸脂瘦腰腹 | 27145 | 11877 | 19511 | 19511 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)性吸脂針 | 28959 | 6847 | 17903 | 17903 | - | 企穩(wěn) |
吸脂減肥 | 27110 | 6640 | 16875 | 16875 | - | 企穩(wěn) |
銜接性吸脂 | 18017 | 5622 | 11820 | 11820 | - | 企穩(wěn) |
小腿吸脂 | 13463 | 6028 | 9746 | 10038 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
腰部吸脂 | 17713 | 10055 | 13884 | 13051 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
臀部整形 | 77792 | 14152 | 45972 | 47811 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
瘦臀部 | 17569 | 5556 | 11563 | 11332 | ↓2.00% | 主流下降 |
提臀 | 97887 | 44182 | 71035 | 76718 | ↑8.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐臀 | 48157 | 23849 | 36003 | 36003 | - | 企穩(wěn) |
假體豐臀 | 50263 | 23762 | 37013 | 37753 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
瘦臀 | 18922 | 6512 | 12717 | 12717 | - | 企穩(wěn) |
注射美容 | 8416 | 2368 | 5392 | 5554 | ↑3.00% | 略有上升 |
愛貝芙美容 | 8677 | 6890 | 7784 | 7473 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸美容 | 5839 | 1040 | 3440 | 3440 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白美容 | 4397 | 1089 | 2743 | 2770 | ↑1.00% | 基本有漲 |
溶脂針美容 | 4766 | 1027 | 2897 | 2955 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
水光美容 | 5719 | 1139 | 3429 | 3360 | ↓2.00% | 主流下降 |
水光美容 | 4388 | 1136 | 2762 | 2734 | ↓1.00% | 普遍下降 |
種植面膜 | 5737 | 3880 | 4809 | 4905 | ↑2.00% | 基本有漲 |
愛貝芙 | 9795 | 5766 | 7781 | 8248 | ↑6.00% | 基本有漲 |
溶脂針 | 4532 | 1099 | 2816 | 2844 | ↑1.00% | 略有上升 |
抗衰老 | 58623 | 5265 | 31944 | 31944 | - | 企穩(wěn) |
祛法令紋祛妊娠紋 | 7474 | 3383 | 5429 | 5918 | ↑9.00% | 基本有漲 |
祛抬頭紋 | 7053 | 2875 | 4964 | 4815 | ↓3.00% | 主流下降 |
祛魚尾紋 | 6487 | 1367 | 3927 | 3927 | - | 企穩(wěn) |
嗨體去頸紋 | 7482 | 3867 | 5675 | 5107 | ↓10.00% | 主流下降 |
去法令紋 | 7435 | 1884 | 4660 | 4660 | - | 企穩(wěn) |
去頸紋 | 7070 | 2218 | 4644 | 5016 | ↑8.00% | 略有上升 |
去眉間紋 | 7681 | 1271 | 4476 | 4789 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
去妊娠紋 | 6765 | 3523 | 5144 | 5144 | - | 企穩(wěn) |
去抬頭紋 | 7503 | 2157 | 4830 | 5265 | ↑9.00% | 基本有漲 |
去魚尾紋 | 6944 | 1361 | 4153 | 4153 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去法令紋 | 7573 | 3824 | 5699 | 5699 | - | 企穩(wěn) |
干細(xì)胞抗衰 | 56440 | 46122 | 51281 | 52307 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
抬頭紋 | 6450 | 1522 | 3986 | 4145 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
魚尾紋 | 6184 | 1147 | 3666 | 3593 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
頸紋 | 7650 | 2868 | 5259 | 5259 | - | 企穩(wěn) |
法令紋 | 6068 | 2546 | 4307 | 4608 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
眉間紋 | 6180 | 1422 | 3801 | 3611 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
妊娠紋 | 7019 | 2362 | 4691 | 4832 | ↑3.00% | 略有上升 |
魚尾紋 | 6639 | 1011 | 3825 | 4169 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋修復(fù) | 9679 | 3232 | 6456 | 6069 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
吸脂去眼袋 | 4341 | 1055 | 2698 | 2671 | ↓1.00% | 普遍下降 |
刮痧去眼袋 | 428 | 101 | 265 | 286 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
針灸去眼袋 | 2375 | 975 | 1675 | 1843 | ↑10.00% | 基本有漲 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14016 | 3192 | 8604 | 9378 | ↑9.00% | 基本有漲 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 6540 | 2845 | 4693 | 4458 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
外切法去眼袋 | 7462 | 2611 | 5037 | 4785 | ↓5.00% | 普遍下降 |
按摩去除眼袋 | 2304 | 986 | 1645 | 1777 | ↑8.00% | 略有上升 |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7574 | 2921 | 5248 | 5248 | - | 企穩(wěn) |
無痕去眼袋 | 6846 | 1324 | 4085 | 4494 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7018 | 2671 | 4845 | 4651 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眼袋去除術(shù) | 4524 | 1123 | 2824 | 3106 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4878 | 1059 | 2969 | 3088 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5552 | 2435 | 3994 | 3595 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7313 | 3981 | 5647 | 6212 | ↑10.00% | 略有上升 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8459 | 3569 | 6014 | 6014 | - | 企穩(wěn) |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4901 | 2258 | 3580 | 3580 | - | 企穩(wěn) |
皮下剝離法去眼袋 | 9604 | 2159 | 5882 | 6294 | ↑7.00% | 略有上升 |
針灸去除眼袋 | 927 | 155 | 541 | 509 | ↓6.00% | 主流下降 |
針灸治療去除眼袋 | 959 | 234 | 597 | 591 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
按摩去眼袋 | 1927 | 551 | 1239 | 1276 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
刮痧去除眼袋 | 980 | 117 | 549 | 582 | ↑6.00% | 略有上升 |
眼袋失敗修復(fù) | 14210 | 7278 | 10744 | 11818 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
無創(chuàng)去眼袋 | 8684 | 3976 | 6330 | 6330 | - | 企穩(wěn) |
眼袋抽脂 | 8349 | 3183 | 5766 | 5708 | ↓1.00% | 主流下降 |
藥物治療去黑眼圈 | 4569 | 517 | 2543 | 2543 | - | 企穩(wěn) |
超聲去黑眼圈 | 1870 | 921 | 1396 | 1326 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
黑眼圈去除術(shù) | 3188 | 1466 | 2327 | 2187 | ↓6.00% | 主流下降 |
黑眼圈去除 | 3870 | 990 | 2430 | 2430 | - | 企穩(wěn) |
超聲袪除黑眼圈術(shù) | 1926 | 874 | 1400 | 1470 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
超聲去除黑眼圈 | 1933 | 853 | 1393 | 1365 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
藥物治療黑眼圈 | 4992 | 637 | 2815 | 2674 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
藥物去除黑眼圈 | 3949 | 645 | 2297 | 2435 | ↑6.00% | 基本有漲 |
藥物去黑眼圈 | 2941 | 568 | 1755 | 1755 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈修整術(shù) | 4671 | 1473 | 3072 | 2888 | ↓6.00% | 主流下降 |
愛貝芙隆眉弓 | 9628 | 1779 | 5704 | 5761 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙注射隆眉弓 | 8864 | 1664 | 5264 | 4738 | ↓10.00% | 主流下降 |
愛貝芙注射隆眉弓術(shù) | 8596 | 1735 | 5166 | 5166 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙豐唇 | 10913 | 739 | 5826 | 5826 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙填充面部 | 13289 | 1723 | 7506 | 8257 | ↑10.00% | 基本有漲 |
愛貝芙注射隆鼻術(shù) | 14507 | 5931 | 10219 | 11037 | ↑8.00% | 略有上升 |
愛貝芙注射隆鼻 | 13781 | 5267 | 9524 | 9429 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
愛貝芙墊下巴 | 9420 | 1728 | 5574 | 6131 | ↑10.00% | 基本有漲 |
愛貝芙注射隆下巴 | 8139 | 1729 | 4934 | 4786 | ↓3.00% | 主流下降 |
愛貝芙注射墊下巴 | 9361 | 1882 | 5622 | 5453 | ↓3.00% | 主流下降 |
愛貝芙填充額頭 | 9494 | 4623 | 7059 | 7059 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐額術(shù) | 9766 | 3179 | 6473 | 6473 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射額部填充術(shù) | 9986 | 3968 | 6977 | 6977 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射墊額 | 9896 | 3325 | 6611 | 6611 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙填充太陽穴 | 13649 | 3717 | 8683 | 9464 | ↑9.00% | 略有上升 |
愛貝芙注射豐太陽穴 | 13428 | 2060 | 7744 | 7744 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐唇 | 10698 | 858 | 5778 | 6298 | ↑9.00% | 略有上升 |
愛貝芙去法令紋 | 14351 | 7264 | 10808 | 11889 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙注射豐顳術(shù) | 14384 | 5134 | 9759 | 10735 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙去除抬頭紋 | 9650 | 5206 | 7428 | 7502 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙治療痘疤 | 13484 | 5336 | 9410 | 9410 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆頦術(shù) | 14356 | 6051 | 10204 | 10408 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙注射填充痤瘡瘢痕 | 13718 | 7117 | 10418 | 10522 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙注射填充去痘疤 | 13806 | 5325 | 9566 | 8705 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙注射豐面頰術(shù) | 15352 | 5340 | 10346 | 9415 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙注射豐面頰 | 19251 | 5111 | 12181 | 12912 | ↑6.00% | 基本有漲 |
愛貝芙去魚尾紋 | 9412 | 5269 | 7341 | 7341 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射美容技術(shù) | 14373 | 7226 | 10800 | 11232 | ↑4.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白除抬頭紋 | 14840 | 3759 | 9300 | 8742 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膠原蛋白填充面部 | 19486 | 4827 | 12157 | 12157 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充痘疤 | 13999 | 9971 | 11985 | 11386 | ↓5.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白注射美技術(shù) | 19800 | 7253 | 13527 | 13933 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射豐額術(shù) | 19269 | 5209 | 12239 | 12729 | ↑4.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射額部填充術(shù) | 16277 | 6177 | 11227 | 12237 | ↑9.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射隆頦術(shù) | 14249 | 7648 | 10949 | 11496 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射豐太陽穴 | 7991 | 2801 | 5396 | 5450 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射填充痤瘡瘢痕 | 10885 | 7663 | 9274 | 9274 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射填充去痘疤 | 11511 | 5565 | 8538 | 9306 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白隆眉弓 | 13002 | 7785 | 10394 | 9459 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白注射隆眉弓術(shù) | 13458 | 6586 | 10022 | 10623 | ↑6.00% | 略有上升 |
膠原蛋白注射隆眉弓 | 11303 | 7655 | 9479 | 9479 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆鼻術(shù) | 19582 | 8293 | 13938 | 14496 | ↑4.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射隆鼻 | 18450 | 6000 | 12225 | 12225 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充額頭 | 14581 | 7022 | 10802 | 11882 | ↑10.00% | 略有上升 |
膠原蛋白注射豐額頭 | 14921 | 7273 | 11097 | 11763 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射墊額頭 | 14948 | 7879 | 11414 | 11186 | ↓2.00% | 主流下降 |
膠原蛋白豐太陽穴 | 9137 | 5036 | 7087 | 6591 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白注射豐顳術(shù) | 8911 | 5627 | 7269 | 7996 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射顳部填充術(shù) | 8501 | 4914 | 6708 | 6775 | ↑1.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白墊下巴 | 7337 | 2946 | 5142 | 4833 | ↓6.00% | 主流下降 |
膠原蛋白注射隆下巴 | 7901 | 2912 | 5407 | 5731 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射墊下巴 | 7579 | 2448 | 5014 | 4813 | ↓4.00% | 主流下降 |
膠原蛋白除法令紋 | 19829 | 5143 | 12486 | 12486 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白去魚尾紋 | 17762 | 5845 | 11804 | 12276 | ↑4.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射豐面頰術(shù) | 13889 | 5866 | 9878 | 10767 | ↑9.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射豐面頰 | 13481 | 5357 | 9419 | 9419 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白豐唇 | 15241 | 9547 | 12394 | 12518 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射豐唇術(shù) | 19280 | 8392 | 13836 | 14943 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射豐唇 | 17277 | 9777 | 13527 | 14609 | ↑8.00% | 略有上升 |
伊維蘭隆鼻 | 19883 | 4401 | 12142 | 12142 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射隆鼻術(shù) | 17363 | 3999 | 10681 | 9720 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
伊維蘭注射隆鼻 | 15825 | 4451 | 10138 | 10138 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭填充額頭 | 7461 | 3112 | 5287 | 5287 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐額頭 | 6816 | 4241 | 5529 | 5750 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭注射墊額頭 | 7593 | 4750 | 6172 | 6604 | ↑7.00% | 略有上升 |
伊維蘭豐太陽穴 | 6405 | 3704 | 5055 | 5358 | ↑6.00% | 基本有漲 |
伊維蘭注射豐太陽穴 | 7606 | 4573 | 6090 | 6334 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭注射豐顳術(shù) | 6558 | 3266 | 4912 | 4912 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射顳部填充術(shù) | 6411 | 4255 | 5333 | 4960 | ↓7.00% | 普遍下降 |
伊維蘭墊下巴 | 7030 | 3318 | 5174 | 5174 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射隆下巴 | 6579 | 3837 | 5208 | 5208 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射墊下巴 | 6841 | 3245 | 5043 | 5043 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭去法令紋 | 9569 | 2219 | 5894 | 5894 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射隆頦術(shù) | 5369 | 1299 | 3334 | 3601 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭注射額部填充術(shù) | 7618 | 3399 | 5509 | 5509 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭去抬頭紋 | 9637 | 2233 | 5935 | 5935 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭填充面部 | 6360 | 4831 | 5596 | 5932 | ↑6.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射豐額術(shù) | 7875 | 4255 | 6065 | 5822 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
伊維蘭去魚尾紋 | 9420 | 3414 | 6417 | 5904 | ↓8.00% | 普遍下降 |
伊維蘭注射豐唇 | 8194 | 2701 | 5448 | 5884 | ↑8.00% | 基本有漲 |
伊維蘭注射豐唇術(shù) | 9310 | 2205 | 5758 | 5758 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐面頰術(shù) | 9971 | 1669 | 5820 | 5820 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐面頰 | 8877 | 1456 | 5167 | 5115 | ↓1.00% | 主流下降 |
伊維蘭豐唇 | 8592 | 2271 | 5432 | 5867 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻綜合修復(fù)整形術(shù) | 45186 | 13505 | 29346 | 29346 | - | 企穩(wěn) |
三、呼倫貝爾市人民醫(yī)院整形外科專家團(tuán)隊(duì)情況
杜福江
杜福江,男,副主任醫(yī)師,畢業(yè)于內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院。
專業(yè)特長:口腔額面部腫瘤切除及游離皮瓣即可修復(fù),口腔頜面部創(chuàng)面及頜骨骨折的治療,血管畸形及三叉神經(jīng)痛的療法,組織器官缺損的修復(fù)與重建,面部年輕化的治療,個(gè)性化美容手術(shù)及美容手術(shù)失敗后修復(fù)。...
韓再恩
韓再恩,男,副主任醫(yī)師,畢業(yè)于呼盟衛(wèi)校。曾兩次赴臺(tái)灣長庚醫(yī)院學(xué)習(xí)整形外科先進(jìn)技術(shù)。
擅長口腔頜面外科疾病的治療、唇腭裂整形術(shù)、涎腺疾病的治療、口腔頜面部腫瘤,骨折內(nèi)固定術(shù)、各種皮瓣修復(fù)、燒傷植皮及鼻、耳、陰道器官再造和顏面部缺陷性整形術(shù);應(yīng)用中西醫(yī)結(jié)合治療口腔粘膜病有獨(dú)到之處。...
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
未成年不建議做哦!
這是我喜歡的網(wǎng)站
未成年不建議做哦!
已有 647 人預(yù)約
已有 1299 人預(yù)約
已有 784 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄