快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡要:
一、綏化市人民醫(yī)院整形外科介紹 二、綏化市人民醫(yī)院整形外科整形價(jià)格表
三、綏化市人民醫(yī)院整形外科專家團(tuán)隊(duì)情況
一、綏化市人民醫(yī)院整形外科介紹
簡介
綏化市人民醫(yī)院位于黃河北路28號(hào),是綏化市紅十字醫(yī)院,綏化地區(qū)很大的一所綜合性醫(yī)院,是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的綜合性醫(yī)院。醫(yī)院是哈爾濱醫(yī)科大學(xué)及黑龍江省醫(yī)院的協(xié)作醫(yī)院,是綏化市多家保險(xiǎn)公司和醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院,是北林區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)院,是綏化市殘聯(lián)復(fù)明手術(shù)定點(diǎn)醫(yī)院,是綏化市罕見一家司法鑒定中心。為綏化市衛(wèi)校,哈爾濱醫(yī)科大學(xué),佳木斯醫(yī)學(xué)院,牡丹江醫(yī)學(xué)院培訓(xùn)實(shí)習(xí)學(xué)生。
綏化市人民醫(yī)院整形外科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
隆胸 | 199538 | 20727 | 110133 | 110133 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆胸 | 81071 | 24267 | 52669 | 52669 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合隆胸 | 176139 | 61877 | 119008 | 119008 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆胸 | 73271 | 39744 | 56508 | 55943 | ↓1.00% | 主流下降 |
活化細(xì)胞隆胸 | 191636 | 71604 | 131620 | 132936 | ↑1.00% | 基本有漲 |
假體隆胸 | 78242 | 13998 | 46120 | 45659 | ↓1.00% | 普遍下降 |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 186139 | 61598 | 123869 | 123869 | - | 企穩(wěn) |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 174288 | 64955 | 119622 | 113641 | ↓5.00% | 普遍下降 |
針灸隆胸 | 18081 | 5863 | 11972 | 10895 | ↓9.00% | 普遍下降 |
針灸豐胸 | 18421 | 7747 | 13084 | 14262 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
注射隆胸 | 27171 | 12121 | 19646 | 17681 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪隆胸 | 28862 | 11856 | 20359 | 21377 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
豐胸 | 80570 | 10862 | 45716 | 48459 | ↑6.00% | 略有上升 |
隆胸 | 87450 | 15486 | 51468 | 51468 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆胸 | 89831 | 38851 | 64341 | 68845 | ↑7.00% | 略有上升 |
膨體隆胸 | 96219 | 37304 | 66762 | 63424 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
吸脂瘦手臂 | 8641 | 3890 | 6266 | 5639 | ↓10.00% | 主流下降 |
吸脂瘦腰部 | 19516 | 9753 | 14635 | 13903 | ↓5.00% | 普遍下降 |
吸脂瘦腹部 | 18243 | 8674 | 13459 | 13863 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸脂瘦大腿 | 18341 | 10190 | 14266 | 13553 | ↓5.00% | 普遍下降 |
吸脂瘦小腿 | 14326 | 6606 | 10466 | 10675 | ↑2.00% | 略有上升 |
吸脂瘦肩膀 | 13474 | 5835 | 9655 | 9752 | ↑1.00% | 略有上升 |
臀部吸脂 | 18688 | 8102 | 13395 | 12591 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
背部吸脂 | 18111 | 10588 | 14350 | 14350 | - | 企穩(wěn) |
手臂吸脂 | 9317 | 4569 | 6943 | 6249 | ↓10.00% | 主流下降 |
水動(dòng)力吸脂瘦大腿 | 23919 | 8144 | 16032 | 16192 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水動(dòng)力吸脂瘦手臂 | 18429 | 5156 | 11793 | 11793 | - | 企穩(wěn) |
水動(dòng)力吸脂瘦腰腹 | 27602 | 10956 | 19279 | 20243 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微創(chuàng)性吸脂針 | 27314 | 6458 | 16886 | 16886 | - | 企穩(wěn) |
吸脂減肥 | 29577 | 5652 | 17615 | 17967 | ↑2.00% | 基本有漲 |
銜接性吸脂 | 18992 | 7552 | 13272 | 13007 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
小腿吸脂 | 14202 | 5458 | 9830 | 10420 | ↑6.00% | 略有上升 |
腰部吸脂 | 18475 | 8882 | 13679 | 13953 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
去紅血絲 | 5897 | 1145 | 3521 | 3521 | - | 企穩(wěn) |
激光去紅血絲 | 5843 | 336 | 3090 | 3183 | ↑3.00% | 略有上升 |
洗紅血絲 | 5184 | 502 | 2843 | 2786 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
紅血絲 | 5657 | 778 | 3218 | 3540 | ↑10.00% | 基本有漲 |
緊致提升 | 27790 | 10797 | 19294 | 19680 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
冰電波拉皮 | 45320 | 22932 | 34126 | 37197 | ↑9.00% | 基本有漲 |
電波拉皮 | 48211 | 21597 | 34904 | 33857 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
埋線提升 | 24067 | 11088 | 17578 | 18457 | ↑5.00% | 略有上升 |
拉皮手術(shù)提升 | 53701 | 28946 | 41324 | 45456 | ↑10.00% | 基本有漲 |
射頻緊膚 | 862 | 445 | 654 | 693 | ↑6.00% | 略有上升 |
內(nèi)窺鏡手術(shù)提升 | 36038 | 23011 | 29525 | 32182 | ↑9.00% | 基本有漲 |
小切口手術(shù)提升 | 46371 | 12646 | 29509 | 28329 | ↓4.00% | 主流下降 |
手術(shù)拉皮提升 | 53134 | 23091 | 38113 | 36207 | ↓5.00% | 主流下降 |
面部緊致提升 | 27037 | 10385 | 18711 | 17401 | ↓7.00% | 普遍下降 |
形體雕塑 | 58199 | 24283 | 41241 | 42478 | ↑3.00% | 略有上升 |
拉皮 | 57023 | 23281 | 40152 | 36538 | ↓9.00% | 主流下降 |
緊膚 | 4104 | 1188 | 2646 | 2620 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
豐耳垂 | 4527 | 509 | 2518 | 2317 | ↓8.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐耳垂 | 4971 | 867 | 2919 | 2831 | ↓3.00% | 主流下降 |
耳垂修復(fù) | 5188 | 1294 | 3241 | 3241 | - | 企穩(wěn) |
耳垂 | 4103 | 807 | 2455 | 2455 | - | 企穩(wěn) |
耳再造 | 71175 | 34795 | 52985 | 54045 | ↑2.00% | 基本有漲 |
全耳再造 | 79127 | 34448 | 56788 | 56788 | - | 企穩(wěn) |
人造耳 | 77911 | 34901 | 56406 | 56406 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸塑形 | 71771 | 34046 | 52909 | 50793 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸豐臥蠶 | 4823 | 1261 | 3042 | 2890 | ↓5.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆鼻 | 5120 | 2484 | 3802 | 3916 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐唇 | 4171 | 782 | 2477 | 2527 | ↑2.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐耳垂 | 4958 | 991 | 2975 | 2856 | ↓4.00% | 主流下降 |
玻尿酸墊下巴 | 8252 | 1759 | 5006 | 5256 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 9992 | 4755 | 7374 | 7890 | ↑7.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐淚溝 | 2709 | 1294 | 2002 | 1822 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸豐太陽穴 | 8839 | 2254 | 5547 | 5547 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸墊眉弓 | 6349 | 3263 | 4806 | 4998 | ↑4.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐眉弓 | 6841 | 3168 | 5005 | 4805 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐面頰 | 5763 | 3348 | 4556 | 4784 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐唇珠 | 2667 | 643 | 1655 | 1556 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸豐額頭 | 14966 | 6136 | 10551 | 10551 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐鼻基底 | 2711 | 1144 | 1928 | 1870 | ↓3.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐眼窩 | 2740 | 1163 | 1952 | 1952 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸全臉填充 | 88987 | 25242 | 57115 | 54259 | ↓5.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射美容技術(shù) | 96197 | 47413 | 71805 | 77549 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸抗衰 | 17820 | 5543 | 11682 | 12383 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6285 | 1835 | 4060 | 3816 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸去法令紋 | 8972 | 5427 | 7200 | 6480 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸去頸紋 | 6548 | 4083 | 5316 | 5316 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 8275 | 3581 | 5928 | 5928 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5340 | 3336 | 4338 | 4338 | - | 企穩(wěn) |
半長久紋眉 | 11974 | 2108 | 7041 | 6478 | ↓8.00% | 普遍下降 |
紋眉 | 5994 | 1642 | 3818 | 3856 | ↑1.00% | 略有上升 |
紋眉法眉再造 | 13980 | 4379 | 9180 | 9547 | ↑4.00% | 基本有漲 |
紋眉繡眉 | 14675 | 2675 | 8675 | 9282 | ↑7.00% | 基本有漲 |
繡眉 | 13754 | 2149 | 7952 | 7872 | ↓1.00% | 普遍下降 |
飄眉 | 2786 | 1323 | 2055 | 1932 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
法眉 | 2892 | 1189 | 2041 | 2102 | ↑3.00% | 基本有漲 |
提眉紋眼線 | 2364 | 817 | 1591 | 1527 | ↓4.00% | 普遍下降 |
韓式半長久紋眉 | 5829 | 781 | 3305 | 3636 | ↑10.00% | 略有上升 |
文眉術(shù) | 5975 | 1119 | 3547 | 3760 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
文眉 | 5242 | 1161 | 3202 | 3202 | - | 企穩(wěn) |
繡眉術(shù) | 13071 | 1332 | 7202 | 7202 | - | 企穩(wěn) |
眉再造 | 13227 | 3250 | 8239 | 7415 | ↓10.00% | 普遍下降 |
玻尿酸隆眉弓 | 8884 | 1703 | 5294 | 5823 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸填充太陽穴 | 8575 | 1750 | 5163 | 5163 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆下巴 | 9965 | 4151 | 7058 | 7411 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射墊下巴 | 9959 | 3569 | 6764 | 7237 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射豐唇術(shù) | 4957 | 743 | 2850 | 2850 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐胸 | 29863 | 11674 | 20769 | 20769 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐唇 | 4472 | 790 | 2631 | 2473 | ↓6.00% | 普遍下降 |
玻尿酸填充臥蠶 | 4198 | 1791 | 2995 | 3145 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射臥蠶整形術(shù) | 9378 | 2492 | 5935 | 5638 | ↓5.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射隆眉弓術(shù) | 8596 | 1382 | 4989 | 4590 | ↓8.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射隆眉弓 | 9358 | 1728 | 5543 | 5321 | ↓4.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射豐耳垂術(shù) | 4973 | 750 | 2862 | 2833 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射豐太陽穴 | 7061 | 934 | 3998 | 4318 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射隆鼻術(shù) | 29780 | 14968 | 22374 | 22374 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆鼻 | 25777 | 5280 | 15529 | 13976 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸填充額頭 | 13356 | 5457 | 9407 | 9407 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐額頭 | 13820 | 5582 | 9701 | 9119 | ↓6.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射墊額頭 | 14838 | 5638 | 10238 | 10238 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射蘋果肌 | 13059 | 3123 | 8091 | 8415 | ↑4.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射蘋果肌術(shù) | 14878 | 4064 | 9471 | 8997 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射豐面頰 | 9858 | 3934 | 6896 | 6758 | ↓2.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射豐面頰術(shù) | 9282 | 3988 | 6635 | 6635 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐全臉 | 87888 | 20678 | 54283 | 49940 | ↓8.00% | 普遍下降 |
玻尿酸填充面部 | 86015 | 25197 | 55606 | 55606 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐臉術(shù) | 81669 | 43576 | 62623 | 56987 | ↓9.00% | 主流下降 |
玻尿酸填充淚溝 | 4770 | 1054 | 2912 | 2621 | ↓10.00% | 主流下降 |
玻尿酸填淚溝 | 3870 | 1620 | 2745 | 2690 | ↓2.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4280 | 1305 | 2793 | 2514 | ↓10.00% | 主流下降 |
玻尿酸去魚尾紋 | 9748 | 5000 | 7374 | 7448 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸填充淚溝術(shù) | 4061 | 1592 | 2827 | 2884 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射淚溝填充術(shù) | 4594 | 1427 | 3011 | 3222 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸治療痘疤 | 9893 | 4692 | 7293 | 6564 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸去抬頭紋 | 4338 | 1730 | 3034 | 3337 | ↑10.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐額術(shù) | 9682 | 4809 | 7246 | 7246 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充笑肌 | 6333 | 2393 | 4363 | 4538 | ↑4.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射填充去痘疤 | 6962 | 2041 | 4502 | 4862 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射填充痤瘡瘢痕 | 9918 | 3238 | 6578 | 7236 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射豐顳術(shù) | 8692 | 4109 | 6401 | 6593 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射額部填充術(shù) | 8810 | 4384 | 6597 | 6399 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射隆頦術(shù) | 9811 | 2077 | 5944 | 5409 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射顳部填充術(shù) | 6870 | 2816 | 4843 | 4843 | - | 企穩(wěn) |
三、綏化市人民醫(yī)院整形外科專家團(tuán)隊(duì)情況
顏祥志
建議來院面診,給你設(shè)計(jì)一個(gè)方案,你是的
我們做了很多案例都很自然無痕
美麗無憂太棒啦??!
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
具體因人而異
已有 267 人預(yù)約
已有 615 人預(yù)約
已有 296 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄