快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
醫(yī)院介紹
本院美容整形中心擁有專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),擁有CO2激光和手術(shù)設(shè)備,調(diào)Q開關(guān)ND-YAG雙波長激光儀,凈化的手術(shù)區(qū),專家主診,臨床經(jīng)驗(yàn)豐富,已全面開展各類整形美容手術(shù)四千余例,得到了求美者的肯定和贊譽(yù)。本院擁有主任醫(yī)師一名,主治醫(yī)師一名,醫(yī)師一名,其中頜面整形外科碩士一名。醫(yī)學(xué)美容技師一名,主管護(hù)師一名。本院還引進(jìn)了一大批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備,致力于為廣大愛美人士提供全面的服務(wù)!
佛山市第二人民醫(yī)院整形美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
歪鼻 | 29313 | 9119 | 19216 | 19216 | - | 企穩(wěn) |
豐額頭 | 17459 | 4222 | 10841 | 10841 | - | 企穩(wěn) |
磨骨瘦臉 | 99317 | 34926 | 67122 | 67122 | - | 企穩(wěn) |
唇腭裂手術(shù) | 91283 | 10655 | 50969 | 50969 | - | 企穩(wěn) |
筒狀乳房矯正 | 46442 | 23145 | 34794 | 37230 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
射頻溶脂瘦腹部 | 6073 | 2562 | 4318 | 4102 | ↓5.00% | 主流下降 |
微創(chuàng)性吸脂針 | 28034 | 5391 | 16713 | 16546 | ↓1.00% | 普遍下降 |
小腿吸脂 | 13593 | 6917 | 10255 | 10563 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
PRP自體血清美膚 | 6724 | 2091 | 4408 | 4672 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
點(diǎn)痣 | 180 | 75 | 128 | 128 | - | 企穩(wěn) |
無針?biāo)?/span> | 831 | 171 | 501 | 501 | - | 企穩(wěn) |
去胎記 | 8278 | 1643 | 4961 | 4961 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針 | 4254 | 1180 | 2717 | 2717 | - | 企穩(wěn) |
去法令紋 | 6271 | 1356 | 3814 | 3814 | - | 企穩(wěn) |
像素激光除皺 | 5147 | 1037 | 3092 | 2906 | ↓6.00% | 普遍下降 |
針灸減肥 | 4450 | 931 | 2691 | 2530 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪隆鼻 | 14766 | 6925 | 10846 | 11822 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐眼窩 | 5148 | 3660 | 4404 | 4536 | ↑3.00% | 略有上升 |
大腿毛 | 4500 | 2640 | 3570 | 3570 | - | 企穩(wěn) |
唇毛 | 830 | 186 | 508 | 462 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
背毛 | 5031 | 3237 | 4134 | 4134 | - | 企穩(wěn) |
彩光脫毛 | 843 | 297 | 570 | 570 | - | 企穩(wěn) |
紋唇 | 5125 | 1932 | 3529 | 3317 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
歐式雙眼皮 | 11234 | 6727 | 8981 | 9161 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
翹睫雙眼皮 | 6389 | 4845 | 5617 | 5448 | ↓3.00% | 主流下降 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 11003 | 6373 | 8688 | 8167 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
種植眉毛治療眉毛缺損 | 18507 | 9867 | 14187 | 13620 | ↓4.00% | 普遍下降 |
切眉法上眼皮提升 | 9976 | 4554 | 7265 | 6756 | ↓7.00% | 普遍下降 |
立體紋眉術(shù) | 5421 | 629 | 3025 | 3176 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
豐蘋果肌術(shù) | 8982 | 1221 | 5102 | 5102 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐胸 | 27878 | 11756 | 19817 | 19619 | ↓1.00% | 主流下降 |
自體脂肪注射隆眉弓 | 9781 | 5156 | 7469 | 6946 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體脂肪填充 | 91615 | 7014 | 49315 | 48822 | ↓1.00% | 主流下降 |
自體脂肪移植矯正O型腿 | 27640 | 8901 | 18271 | 18271 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙填充額頭 | 8152 | 2987 | 5570 | 5570 | - | 企穩(wěn) |
墊鼻子 | 24350 | 13500 | 18925 | 18925 | - | 企穩(wěn) |
超脈沖激光去眼袋 | 8443 | 4522 | 6483 | 6742 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻翼變薄術(shù) | 10231 | 6497 | 8364 | 8364 | - | 企穩(wěn) |
韓式紋眉 | 5313 | 1655 | 3484 | 3484 | - | 企穩(wěn) |
烤瓷牙修復(fù) | 3595 | 1944 | 2770 | 3047 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻粘膜修復(fù) | 17079 | 5962 | 11521 | 10484 | ↓9.00% | 主流下降 |
玻尿酸墊鼻基底 | 19075 | 7879 | 13477 | 13477 | - | 企穩(wěn) |
硅膠豐太陽穴 | 8501 | 5026 | 6764 | 6493 | ↓4.00% | 普遍下降 |
玻尿酸墊太陽穴 | 8539 | 3248 | 5894 | 5481 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
進(jìn)口種植牙 | 14986 | 5320 | 10153 | 10762 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
眼瞼缺損修復(fù)術(shù) | 17466 | 10457 | 13962 | 13962 | - | 企穩(wěn) |
鼻尖成型 | 15466 | 8701 | 12084 | 11842 | ↓2.00% | 普遍下降 |
顴骨降低 | 92945 | 41142 | 67044 | 73748 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下頜前突矯正 | 72274 | 26859 | 49567 | 51054 | ↑3.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射法填充痤瘡瘢痕 | 9552 | 2595 | 6074 | 6378 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射填充顳部 | 6550 | 2913 | 4732 | 4495 | ↓5.00% | 普遍下降 |
嘴唇厚變薄 | 5534 | 2957 | 4246 | 4161 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
裂唇修復(fù) | 8727 | 6896 | 7812 | 7812 | - | 企穩(wěn) |
唇部激光手術(shù) | 46700 | 5442 | 26071 | 23985 | ↓8.00% | 普遍下降 |
副乳去除 | 11081 | 2050 | 6566 | 7223 | ↑10.00% | 基本有漲 |
治鮮紅斑痣 | 8404 | 1635 | 5020 | 5020 | - | 企穩(wěn) |
青色胎記激光去除 | 8728 | 1248 | 4988 | 4888 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪填充豐額頭 | 9628 | 3573 | 6601 | 6601 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白去法令紋 | 19018 | 5576 | 12297 | 11067 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
皮秒激光洗紋身 | 999 | 167 | 583 | 583 | - | 企穩(wěn) |
面部埋線提升 | 23536 | 10192 | 16864 | 16864 | - | 企穩(wěn) |
面部微創(chuàng)手術(shù)提升 | 38279 | 20956 | 29618 | 29618 | - | 企穩(wěn) |
陰道再造成型術(shù) | 289264 | 75830 | 182547 | 182547 | - | 企穩(wěn) |
修復(fù)耳垂畸形 | 18220 | 3543 | 10882 | 10556 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光脫小腿毛 | 4642 | 2965 | 3804 | 3614 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光去除腋毛 | 834 | 249 | 542 | 526 | ↓3.00% | 主流下降 |
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫淡妝
有什么疑問,可以私信~
還在恢復(fù)期,看看一個(gè)月后的效果吧
完全恢復(fù)需要1-3個(gè)月
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫淡妝
已有 1213 人預(yù)約
已有 303 人預(yù)約
已有 611 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄