快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
宜興市第四人民醫(yī)院始建于1951年,是一所管理規(guī)范、設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)精進(jìn)、人才集聚、??苾?yōu)勢(shì)凸顯,集醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、康復(fù)為一體的二級(jí)乙等綜合性醫(yī)院。醫(yī)院高度重視學(xué)科建設(shè),設(shè)有多個(gè)科室,其中包含整形美容科,科室全面開設(shè)專家或?qū)?崎T診,醫(yī)療技術(shù)不斷精進(jìn)。
無錫宜興市第四人民醫(yī)院整形美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 3月很高價(jià) | 3月較低價(jià) | 3月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
玻尿酸豐眉弓 | 9940 | 3952 | 6946 | 6946 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯鼻 | 29030 | 10038 | 19534 | 17776 | ↓9.00% | 主流下降 |
鼻型 | 27254 | 10373 | 18814 | 17873 | ↓5.00% | 主流下降 |
豐太陽穴 | 8312 | 2501 | 5407 | 4920 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
上顎前突 | 78652 | 23521 | 51087 | 47511 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪墊下巴 | 6641 | 4429 | 5535 | 5590 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
取頰脂墊瘦臉 | 28671 | 4674 | 16673 | 15839 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
下頜前突 | 75075 | 29517 | 52296 | 52296 | - | 企穩(wěn) |
人造酒窩 | 4273 | 1917 | 3095 | 3095 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)去法令紋 | 27962 | 12320 | 20141 | 21752 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
唇腭裂手術(shù) | 116849 | 17741 | 67295 | 71333 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳頭縮小 | 5390 | 2432 | 3911 | 3715 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
臀部吸脂 | 17616 | 10393 | 14005 | 14985 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去雀斑 | 5904 | 1035 | 3470 | 3678 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
祛痘坑痘印 | 485 | 191 | 338 | 338 | - | 企穩(wěn) |
去抬頭紋 | 6767 | 1550 | 4159 | 4159 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白除皺 | 4917 | 1233 | 3075 | 3075 | - | 企穩(wěn) |
陰道再造 | 276242 | 56057 | 166150 | 166150 | - | 企穩(wěn) |
陰莖延長(zhǎng) | 19918 | 8576 | 14247 | 14674 | ↑3.00% | 基本有漲 |
洗牙 | 158 | 95 | 127 | 127 | - | 企穩(wěn) |
冷光美白 | 1444 | 722 | 1083 | 1083 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐臥蠶 | 4374 | 1877 | 3126 | 3251 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
水光去動(dòng)態(tài)紋 | 6127 | 2129 | 4128 | 4500 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
背毛 | 5520 | 3185 | 4353 | 4701 | ↑8.00% | 基本有漲 |
眼角修復(fù) | 9965 | 4881 | 7423 | 7943 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
刮痧去眼袋 | 466 | 194 | 330 | 330 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14868 | 3627 | 9248 | 9248 | - | 企穩(wěn) |
無創(chuàng)去眼袋 | 8681 | 3537 | 6109 | 5804 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼袋抽脂 | 8734 | 3542 | 6138 | 6199 | ↑1.00% | 基本有漲 |
上瞼松弛矯正術(shù) | 9645 | 1947 | 5796 | 5216 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
“種”眉 | 18500 | 5365 | 11933 | 11098 | ↓7.00% | 普遍下降 |
手術(shù)修復(fù)眉缺損 | 8098 | 5521 | 6810 | 6810 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 23215 | 5665 | 14440 | 14440 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼缺損治療 | 23895 | 5247 | 14571 | 14571 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射墊額頭 | 9609 | 4932 | 7271 | 7707 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪填充痘疤 | 7359 | 3098 | 5229 | 5438 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射額部填充術(shù) | 18362 | 3947 | 11155 | 10597 | ↓5.00% | 主流下降 |
西藥治療酒糟鼻 | 6002 | 2208 | 4105 | 3694 | ↓10.00% | 主流下降 |
鼻尖成形 | 18514 | 5259 | 11887 | 12719 | ↑7.00% | 略有上升 |
塌鼻梁整形 | 29019 | 12263 | 20641 | 20641 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔狹窄治療 | 17517 | 9500 | 13509 | 13914 | ↑3.00% | 略有上升 |
小切口雙眼皮 | 9012 | 4516 | 6764 | 6899 | ↑2.00% | 略有上升 |
重瞼修復(fù)術(shù) | 8714 | 5932 | 7323 | 7323 | - | 企穩(wěn) |
部分切開法雙眼皮 | 7875 | 2376 | 5126 | 5177 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
抽脂祛眼袋 | 4091 | 1660 | 2876 | 2876 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯美鼻 | 27342 | 10591 | 18967 | 17450 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
彩光嫩膚祛痘 | 441 | 150 | 296 | 287 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
除咖啡斑 | 7262 | 1898 | 4580 | 4397 | ↓4.00% | 普遍下降 |
皮秒激光祛斑 | 9021 | 1954 | 5488 | 5598 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
硅膠假體豐臀 | 55196 | 20890 | 38043 | 41847 | ↑10.00% | 略有上升 |
額肌筋膜瓣懸吊術(shù)矯正 | 13151 | 6299 | 9725 | 9044 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙填充臉頰 | 19522 | 5150 | 12336 | 12336 | - | 企穩(wěn) |
矯正大小眼 | 14535 | 4453 | 9494 | 8640 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
蒜頭鼻鼻型矯正 | 26925 | 10338 | 18632 | 17887 | ↓4.00% | 主流下降 |
鼻孔開大術(shù) | 11476 | 4763 | 8120 | 8120 | - | 企穩(wěn) |
上頜后縮治療 | 91936 | 36303 | 64120 | 65402 | ↑2.00% | 略有上升 |
玻尿酸祛除魚尾紋 | 9372 | 4242 | 6807 | 6807 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸顳部填充 | 7900 | 2177 | 5039 | 4938 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
面部輪廓提升 | 78760 | 16224 | 47492 | 47492 | - | 企穩(wěn) |
韓式微創(chuàng)改臉型 | 281956 | 102643 | 192300 | 182685 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
唇部外翻矯正 | 49901 | 8190 | 29046 | 27013 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
割副乳 | 11378 | 5493 | 8436 | 8436 | - | 企穩(wěn) |
乳房縮小術(shù) | 48747 | 21913 | 35330 | 35330 | - | 企穩(wěn) |
切除乳房腫塊 | 8407 | 5033 | 6720 | 6720 | - | 企穩(wěn) |
牙齒貼面 | 3221 | 1077 | 2149 | 2299 | ↑7.00% | 基本有漲 |
去除紅胎記 | 8959 | 2431 | 5695 | 5638 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射移植豐顳 | 19618 | 8537 | 14078 | 14078 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂減肥瘦肚子 | 6299 | 1124 | 3712 | 3712 | - | 企穩(wěn) |
微波拉皮除皺 | 52345 | 24086 | 38216 | 34394 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
水光注射 | 4937 | 520 | 2729 | 2729 | - | 企穩(wěn) |
包皮過長(zhǎng)環(huán)割手術(shù) | 3053 | 2664 | 2859 | 2745 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
頭頂種頭發(fā) | 28020 | 10112 | 19066 | 17731 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
耳垂畸形矯正術(shù) | 19001 | 2768 | 10885 | 10885 | - | 企穩(wěn) |
你好,想要達(dá)到的效果和醫(yī)生的手法不同,費(fèi)用也不同
你好,想要達(dá)到的效果和醫(yī)生的手法不同,費(fèi)用也不同
建議樓主恢復(fù)1個(gè)月左右后
你的眼睛適合做雙眼皮和開眼角,可以到我主頁上看看活動(dòng)價(jià)格
已有 325 人預(yù)約
已有 454 人預(yù)約
已有 489 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄