快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
張曼醫(yī)療美容診所是用張曼醫(yī)生名字命名,張曼醫(yī)生致力于醫(yī)美行業(yè)二十年,擁有精湛的醫(yī)療美容技術(shù),融合了豐富經(jīng)驗(yàn)及國內(nèi)外先進(jìn)醫(yī)美理念,張曼醫(yī)生對整形外科與人體美學(xué)的結(jié)合有獨(dú)到見解。在面部綜合美學(xué)設(shè)計、眼綜合手術(shù)、鼻綜合手術(shù)、重瞼術(shù)后修復(fù)、脂肪移植術(shù)、微整形等方面均有深厚造詣,尤其在眼部整形及美容手術(shù)方面。
張曼醫(yī)療美容診所價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 3月很高價 | 3月較低價 | 3月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼瞼 | 7214 | 3742 | 5478 | 5478 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮整形 | 8745 | 3712 | 6229 | 5855 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
定點(diǎn)雙眼皮 | 6455 | 3666 | 5061 | 4606 | ↓9.00% | 主流下降 |
割雙眼皮 | 8511 | 3025 | 5768 | 6114 | ↑6.00% | 基本有漲 |
韓式雙眼皮 | 9177 | 4042 | 6610 | 6610 | - | 企穩(wěn) |
埋線雙眼皮 | 4263 | 1269 | 2766 | 2572 | ↓7.00% | 主流下降 |
內(nèi)雙眼皮成形 | 8786 | 2377 | 5582 | 5582 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮 | 14821 | 3371 | 9096 | 8277 | ↓9.00% | 主流下降 |
吸雕雙眼皮 | 17308 | 7095 | 12202 | 12202 | - | 企穩(wěn) |
祛眼袋 | 9774 | 3865 | 6820 | 6820 | - | 企穩(wěn) |
超聲去眼袋 | 9546 | 3560 | 6553 | 6815 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去眼袋 | 9105 | 4604 | 6855 | 6581 | ↓4.00% | 主流下降 |
內(nèi)切去眼袋 | 4741 | 2520 | 3631 | 3631 | - | 企穩(wěn) |
切除眼袋 | 6814 | 4449 | 5632 | 6195 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
去眼袋 | 9494 | 3548 | 6521 | 6521 | - | 企穩(wěn) |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 19324 | 5630 | 12477 | 12477 | - | 企穩(wěn) |
去眼袋下垂 | 14421 | 4518 | 9470 | 10417 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
外切去眼袋 | 6833 | 4577 | 5705 | 5705 | - | 企穩(wěn) |
去黑眼圈 | 10252 | 532 | 5392 | 5931 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
黑眼圈 | 11535 | 2223 | 6879 | 6810 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
激光去黑眼圈 | 2651 | 859 | 1755 | 1755 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)去黑眼圈 | 11247 | 5203 | 8225 | 8143 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7250 | 2225 | 4738 | 4738 | - | 企穩(wěn) |
上瞼整形 | 9150 | 3487 | 6319 | 5813 | ↓8.00% | 主流下降 |
切眉術(shù) | 8397 | 4401 | 6399 | 6399 | - | 企穩(wěn) |
上眼瞼去脂 | 4490 | 1179 | 2835 | 2892 | ↑2.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐眼窩 | 2917 | 1295 | 2106 | 2106 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌 | 9501 | 4353 | 6927 | 7273 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼下垂矯正 | 6124 | 3181 | 4653 | 4653 | - | 企穩(wěn) |
上瞼 | 9469 | 3475 | 6472 | 6925 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼部綜合 | 28030 | 9713 | 18872 | 18872 | - | 企穩(wěn) |
眼綜合 | 27680 | 9124 | 18402 | 18402 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻 | 30169 | 6110 | 18140 | 16326 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
愛貝芙隆鼻 | 13891 | 6733 | 10312 | 10312 | - | 企穩(wěn) |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 34804 | 17343 | 26074 | 26074 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆鼻 | 5134 | 2563 | 3849 | 3541 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
微雕隆鼻 | 13062 | 6864 | 9963 | 9963 | - | 企穩(wěn) |
骨膜下隆鼻 | 17290 | 6818 | 12054 | 12054 | - | 企穩(wěn) |
硅膠假體隆鼻 | 8542 | 4444 | 6493 | 6948 | ↑7.00% | 基本有漲 |
韓式隆鼻 | 14512 | 3643 | 9078 | 9986 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
假體隆鼻 | 13979 | 4528 | 9254 | 8329 | ↓10.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白隆鼻 | 8348 | 5128 | 6738 | 7075 | ↑5.00% | 略有上升 |
肋軟骨隆鼻 | 30810 | 16516 | 23663 | 26029 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
隆鼻失敗修復(fù) | 48270 | 13450 | 30860 | 33946 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
埋線隆鼻 | 5460 | 2871 | 4166 | 3999 | ↓4.00% | 主流下降 |
膨體隆鼻 | 14073 | 5553 | 9813 | 10009 | ↑2.00% | 基本有漲 |
線雕隆鼻 | 14995 | 4286 | 9641 | 9641 | - | 企穩(wěn) |
自體隆鼻 | 28627 | 5954 | 17291 | 17291 | - | 企穩(wěn) |
自體真皮隆鼻 | 29619 | 11582 | 20601 | 18747 | ↓9.00% | 主流下降 |
自體脂肪隆鼻 | 14366 | 5860 | 10113 | 10416 | ↑3.00% | 略有上升 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 14151 | 6945 | 10548 | 9810 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
隆鼻修復(fù) | 48987 | 11979 | 30483 | 31702 | ↑4.00% | 略有上升 |
硅膠隆鼻 | 9960 | 3935 | 6948 | 6740 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
達(dá)拉斯鼻 | 27922 | 10803 | 19363 | 20331 | ↑5.00% | 略有上升 |
達(dá)拉斯隆鼻 | 29776 | 12070 | 20923 | 21132 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
朝天鼻 | 17464 | 7138 | 12301 | 12301 | - | 企穩(wěn) |
鷹鉤鼻 | 28006 | 6314 | 17160 | 15959 | ↓7.00% | 主流下降 |
駝峰鼻 | 18971 | 6990 | 12981 | 12981 | - | 企穩(wěn) |
鼻骨 | 29121 | 8980 | 19051 | 17146 | ↓10.00% | 主流下降 |
寬鼻 | 28376 | 9200 | 18788 | 18788 | - | 企穩(wěn) |
長鼻 | 27591 | 10923 | 19257 | 19257 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻 | 29535 | 9610 | 19573 | 19573 | - | 企穩(wěn) |
鼻型 | 29753 | 12519 | 21136 | 21347 | ↑1.00% | 基本有漲 |
彎鼻 | 28467 | 10543 | 19505 | 19505 | - | 企穩(wěn) |
鼻綜合 | 48479 | 17384 | 32932 | 29968 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
鼻缺損再造 | 71254 | 26015 | 48635 | 48635 | - | 企穩(wěn) |
鼻部綜合 | 49427 | 13369 | 31398 | 28886 | ↓8.00% | 普遍下降 |
鼻再造 | 71759 | 36985 | 54372 | 54372 | - | 企穩(wěn) |
豐唇 | 4257 | 1102 | 2680 | 2760 | ↑3.00% | 基本有漲 |
唇珠 | 4350 | 588 | 2469 | 2469 | - | 企穩(wěn) |
豐唇術(shù) | 4057 | 1419 | 2738 | 2820 | ↑3.00% | 略有上升 |
唇珠成型 | 4593 | 712 | 2653 | 2759 | ↑4.00% | 略有上升 |
唇珠唇峰 | 4989 | 525 | 2757 | 3033 | ↑10.00% | 略有上升 |
唇珠唇峰成形 | 4064 | 1132 | 2598 | 2598 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐唇 | 4571 | 1474 | 3023 | 3325 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐唇 | 4991 | 1845 | 3418 | 3418 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐唇珠 | 2738 | 661 | 1700 | 1666 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
隆胸 | 197907 | 25327 | 111617 | 110501 | ↓1.00% | 普遍下降 |
玻尿酸隆胸 | 96843 | 21987 | 59415 | 54662 | ↓8.00% | 普遍下降 |
復(fù)合隆胸 | 197156 | 70111 | 133634 | 120271 | ↓10.00% | 主流下降 |
韓式隆胸 | 80409 | 53668 | 67039 | 67039 | - | 企穩(wěn) |
活化細(xì)胞隆胸 | 180026 | 59545 | 119786 | 117390 | ↓2.00% | 主流下降 |
假體隆胸 | 81660 | 31865 | 56763 | 56763 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 198157 | 58071 | 128114 | 139644 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 196375 | 63018 | 129697 | 137479 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
針灸隆胸 | 18561 | 5381 | 11971 | 11971 | - | 企穩(wěn) |
針灸豐胸 | 19435 | 5689 | 12562 | 12562 | - | 企穩(wěn) |
注射隆胸 | 27635 | 11069 | 19352 | 20707 | ↑7.00% | 略有上升 |
自體脂肪隆胸 | 27997 | 12145 | 20071 | 21677 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
豐胸 | 97869 | 11609 | 54739 | 54739 | - | 企穩(wěn) |
隆胸 | 89125 | 37888 | 63507 | 63507 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆胸 | 99286 | 19783 | 59535 | 57154 | ↓4.00% | 普遍下降 |
膨體隆胸 | 94667 | 20288 | 57478 | 62651 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
腹壁成形 | 63999 | 33943 | 48971 | 48971 | - | 企穩(wěn) |
腹壁成形術(shù) | 69854 | 37750 | 53802 | 59182 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
雙眼皮修復(fù) | 15318 | 8062 | 11690 | 11690 | - | 企穩(wěn) |
歐式雙眼皮 | 10591 | 6191 | 8391 | 8727 | ↑4.00% | 基本有漲 |
翹睫雙眼皮 | 6523 | 4698 | 5611 | 5611 | - | 企穩(wěn) |
縫線法割雙眼皮 | 9608 | 1801 | 5705 | 5705 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮修復(fù) | 6367 | 6771 | 6569 | 7095 | ↑8.00% | 略有上升 |
埋線雙眼皮修復(fù) | 14573 | 8004 | 11289 | 12192 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式雙眼皮修復(fù) | 13629 | 2793 | 8211 | 8211 | - | 企穩(wěn) |
重瞼術(shù) | 7167 | 3078 | 5123 | 5123 | - | 企穩(wěn) |
水泡眼重瞼術(shù) | 6596 | 1427 | 4012 | 3972 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
小切口重瞼術(shù) | 8200 | 3347 | 5774 | 5485 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
不良重瞼矯正 | 6252 | 2683 | 4468 | 4468 | - | 企穩(wěn) |
切開法重瞼術(shù) | 13528 | 3831 | 8680 | 8680 | - | 企穩(wěn) |
埋線法重瞼術(shù) | 4383 | 1268 | 2826 | 2685 | ↓5.00% | 主流下降 |
縫線法重瞼術(shù) | 6679 | 1280 | 3980 | 3701 | ↓7.00% | 主流下降 |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8488 | 4114 | 6301 | 6742 | ↑7.00% | 略有上升 |
韓式重瞼術(shù) | 5433 | 1018 | 3226 | 3420 | ↑6.00% | 略有上升 |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 7555 | 4462 | 6009 | 6009 | - | 企穩(wěn) |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 9533 | 3364 | 6449 | 6256 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 11902 | 5087 | 8495 | 8835 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 13774 | 4286 | 9030 | 8488 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 7359 | 2939 | 5149 | 5149 | - | 企穩(wěn) |
重瞼 | 5777 | 1744 | 3761 | 3385 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
無痕雙眼皮 | 9182 | 1478 | 5330 | 5490 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 6661 | 2112 | 4387 | 4212 | ↓4.00% | 普遍下降 |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5634 | 2482 | 4058 | 3652 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7675 | 2328 | 5002 | 5252 | ↑5.00% | 基本有漲 |
切開法雙眼皮 | 9054 | 1797 | 5426 | 5752 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
切開法割雙眼皮 | 6675 | 2619 | 4647 | 4926 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
埋線法雙眼皮 | 7563 | 2183 | 4873 | 4873 | - | 企穩(wěn) |
埋線法割雙眼皮 | 8848 | 3036 | 5942 | 5467 | ↓8.00% | 普遍下降 |
縫線雙眼皮 | 6302 |
發(fā)表我的評論
注冊 登錄