快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡(jiǎn)介
本院是技術(shù)力量雄厚的醫(yī)療整形美容機(jī)構(gòu),軟件、硬件設(shè)備先進(jìn),有著一支具有一定素質(zhì)及相當(dāng)豐富經(jīng)驗(yàn)和國(guó)際整形美容外科技術(shù)的醫(yī)師隊(duì)伍。本院有著清晰的品牌定位,有著獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格,是由臺(tái)灣星和醫(yī)療美容診所(臺(tái)中)總部精心研制,品牌在業(yè)界擁有者響亮的知名度,艾斯歐迪在中國(guó)市場(chǎng)一步步順應(yīng)著美容業(yè)的發(fā)展潮流,緊隨美容產(chǎn)品生產(chǎn)的先進(jìn)技術(shù)。讓客戶的終身美麗成為現(xiàn)實(shí)。本院項(xiàng)目種類多,針對(duì)不同膚質(zhì)有不同的美容方法,效果現(xiàn)在,在市場(chǎng)上獲得了良好的口碑。
臺(tái)灣星和醫(yī)療美容診所(臺(tái)中)價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 4月很高價(jià) | 4月較低價(jià) | 4月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
達(dá)拉斯隆鼻 | 29570 | 12002 | 20786 | 20786 | - | 企穩(wěn) |
鷹鉤鼻 | 28305 | 6980 | 17643 | 18172 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體軟骨墊鼻基底 | 17731 | 6919 | 12325 | 12325 | - | 企穩(wěn) |
下頜整形 | 91637 | 28569 | 60103 | 60103 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐唇 | 4162 | 1168 | 2665 | 2425 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
重唇矯正 | 47550 | 13757 | 30654 | 31267 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
乳頭縮小 | 5754 | 2538 | 4146 | 3731 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
乳房畸形矯正術(shù) | 82539 | 48095 | 65317 | 71849 | ↑10.00% | 基本有漲 |
吸脂減肥 | 29059 | 7782 | 18421 | 19342 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
假體豐臀 | 52120 | 20975 | 36548 | 37644 | ↑3.00% | 基本有漲 |
干細(xì)胞療法 | 50062 | 42381 | 46222 | 48071 | ↑4.00% | 略有上升 |
痘印 | 426 | 136 | 281 | 281 | - | 企穩(wěn) |
種植面膜 | 5787 | 3955 | 4871 | 4871 | - | 企穩(wěn) |
胎記 | 8300 | 2695 | 5498 | 5003 | ↓9.00% | 普遍下降 |
胎盤多肽 | 2628 | 1178 | 1903 | 1903 | - | 企穩(wěn) |
去法令紋 | 7998 | 1640 | 4819 | 4819 | - | 企穩(wěn) |
拉皮手術(shù)提升 | 54491 | 21778 | 38135 | 38135 | - | 企穩(wěn) |
自然駐顏除皺術(shù) | 8999 | 2406 | 5703 | 5190 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隱形矯正牙齒 | 49018 | 22943 | 35981 | 35981 | - | 企穩(wěn) |
眉毛種植 | 19611 | 7687 | 13649 | 13785 | ↑1.00% | 基本有漲 |
玻尿酸隆鼻 | 5767 | 2116 | 3942 | 4257 | ↑8.00% | 略有上升 |
脫小腿毛 | 4376 | 2174 | 3275 | 3406 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
切開雙眼皮修復(fù) | 11649 | 7685 | 9667 | 9280 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6189 | 2331 | 4260 | 4132 | ↓3.00% | 主流下降 |
無痕去眼袋 | 6341 | 1672 | 4007 | 4368 | ↑9.00% | 略有上升 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 12119 | 5706 | 8913 | 9448 | ↑6.00% | 略有上升 |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 7752 | 2079 | 4916 | 4965 | ↑1.00% | 基本有漲 |
雙下巴整形 | 19907 | 1509 | 10708 | 10708 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐唇術(shù) | 4550 | 596 | 2573 | 2624 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射隆頦術(shù) | 9956 | 2401 | 6179 | 5746 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4702 | 1779 | 3241 | 3403 | ↑5.00% | 基本有漲 |
自體脂肪移植豐臀 | 41053 | 25487 | 33270 | 33270 | - | 企穩(wěn) |
肉毒毒素注射瘦臉術(shù) | 6599 | 1171 | 3885 | 3691 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙填充面部 | 13904 | 1554 | 7729 | 7729 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙治療痘疤 | 13857 | 5183 | 9520 | 9520 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆頦術(shù) | 13153 | 5110 | 9132 | 10045 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射豐額頭 | 13015 | 7690 | 10353 | 10146 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白墊下巴 | 7189 | 2268 | 4729 | 4398 | ↓7.00% | 普遍下降 |
肥厚鼻尖整形 | 28815 | 7140 | 17978 | 19596 | ↑9.00% | 基本有漲 |
內(nèi)眼角修復(fù) | 8937 | 4199 | 6568 | 7225 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
雙眼皮切開修復(fù) | 14447 | 7600 | 11024 | 10583 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
割眼袋 | 7419 | 4598 | 6009 | 6009 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合式隆胸 | 178821 | 74362 | 126592 | 116465 | ↓8.00% | 主流下降 |
針清祛除痘痘 | 413 | 155 | 284 | 267 | ↓6.00% | 普遍下降 |
噴砂潔牙 | 343 | 119 | 231 | 222 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
墊高鼻基底 | 18992 | 5930 | 12461 | 11713 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻中隔軟骨延長(zhǎng)鼻小柱 | 28558 | 11405 | 19982 | 19982 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填眉弓 | 9334 | 5418 | 7376 | 7081 | ↓4.00% | 主流下降 |
立體仿真紋眉 | 5420 | 1571 | 3496 | 3811 | ↑9.00% | 基本有漲 |
倒睫毛手術(shù) | 4632 | 1451 | 3042 | 2951 | ↓3.00% | 主流下降 |
愛貝芙填充法令紋 | 13162 | 6608 | 9885 | 9885 | - | 企穩(wěn) |
鼻唇溝填充術(shù) | 5353 | 1685 | 3519 | 3554 | ↑1.00% | 略有上升 |
改顴骨 | 76245 | 44123 | 60184 | 60184 | - | 企穩(wěn) |
上頜骨矯正 | 83817 | 20471 | 52144 | 52144 | - | 企穩(wěn) |
上顎骨突出整形 | 97082 | 30839 | 63961 | 63961 | - | 企穩(wěn) |
注射水光瘦臉 | 4783 | 1994 | 3389 | 3660 | ↑8.00% | 基本有漲 |
水光除腋臭 | 2522 | 657 | 1590 | 1590 | - | 企穩(wěn) |
水光祛腋臭 | 2875 | 672 | 1774 | 1703 | ↓4.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐臉頰 | 5026 | 3615 | 4321 | 4753 | ↑10.00% | 基本有漲 |
玻尿酸祛法令紋 | 9253 | 5700 | 7477 | 8075 | ↑8.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射填充額頭 | 13549 | 5895 | 9722 | 10597 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
露齦笑矯正 | 8195 | 6556 | 7376 | 7376 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射豐唇 | 4752 | 1711 | 3232 | 3038 | ↓6.00% | 主流下降 |
切除副乳 | 11623 | 5214 | 8419 | 7577 | ↓10.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射移植隆眉弓 | 8373 | 5743 | 7058 | 7129 | ↑1.00% | 略有上升 |
激光皮膚美容 | 2587 | 437 | 1512 | 1648 | ↑9.00% | 基本有漲 |
干細(xì)胞治療 | 51416 | 41364 | 46390 | 48246 | ↑4.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白隆下巴 | 7074 | 2860 | 4967 | 4520 | ↓9.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射除皺 | 6980 | 2043 | 4512 | 4512 | - | 企穩(wěn) |
尿道下裂修復(fù)術(shù) | 17599 | 6550 | 12075 | 12075 | - | 企穩(wěn) |
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
看你恢復(fù)情況一般一個(gè)月就可以化妝了
可以面診一下,想在那個(gè)城市做呢?
期待恢復(fù),效果應(yīng)該不錯(cuò)的,建議冰敷輔助恢復(fù),近期少吃辛辣刺激的食物
廣州和深圳的牙齒矯正費(fèi)用
已有 631 人預(yù)約
已有 499 人預(yù)約
已有 515 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄