快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
曲靖市第一人民醫(yī)院,多年的風(fēng)風(fēng)雨雨,建立起了今日醫(yī)療多樣化的發(fā)展之路。該院始建于1938年6月,是滇東北地區(qū)***西醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu),經(jīng)歷了云南惠滇醫(yī)院曲靖分院、曲靖中心衛(wèi)生院、曲靖專區(qū)醫(yī)院、曲靖地區(qū)醫(yī)院、曲靖地區(qū)第一人民醫(yī)院和曲靖市第一人民醫(yī)院的建設(shè)和發(fā)展階段。
醫(yī)院占地面積15萬平方米,編制床位1000張。科室設(shè)置齊全,設(shè)臨床醫(yī)技科室40個(gè),職能科室15個(gè),14個(gè)市級(jí)學(xué)科專業(yè)委員會(huì)。在職職工1041人,有各類專業(yè)技術(shù)人員911人,其中高級(jí)職稱164人,(正高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員38人,副高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員126人)中級(jí)職稱332人。
曲靖市第一人民醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 3月很高價(jià) | 3月較低價(jià) | 3月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
割雙眼皮 | 9250 | 4401 | 6826 | 7304 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
微雕隆鼻 | 13545 | 5317 | 9431 | 8488 | ↓10.00% | 主流下降 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 14923 | 6735 | 10829 | 10829 | - | 企穩(wěn) |
寬鼻 | 27975 | 9356 | 18666 | 19413 | ↑4.00% | 基本有漲 |
鼻部綜合 | 46775 | 14736 | 30756 | 29218 | ↓5.00% | 主流下降 |
顴弓降低 | 90419 | 42226 | 66323 | 66323 | - | 企穩(wěn) |
上下顎 | 147731 | 33711 | 90721 | 88907 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
上顎前突 | 76473 | 18611 | 47542 | 47542 | - | 企穩(wěn) |
上頜骨整形 | 88522 | 28638 | 58580 | 60337 | ↑3.00% | 基本有漲 |
水光去露齦笑 | 8228 | 3636 | 5932 | 5932 | - | 企穩(wěn) |
豐唇術(shù) | 4229 | 1571 | 2900 | 2726 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
吸脂去副乳 | 9293 | 3606 | 6450 | 6450 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦背部 | 7515 | 1099 | 4307 | 4479 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微針滾輪 | 2610 | 716 | 1663 | 1713 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2612 | 464 | 1538 | 1384 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
胎盤多肽 | 2883 | 1291 | 2087 | 2087 | - | 企穩(wěn) |
妊娠紋 | 7548 | 3907 | 5728 | 5785 | ↑1.00% | 基本有漲 |
去皺除皺 | 9236 | 5465 | 7351 | 8013 | ↑9.00% | 基本有漲 |
激光治療緊縮陰道 | 10654 | 8251 | 9453 | 9642 | ↑2.00% | 基本有漲 |
隱形托槽矯正 | 18412 | 10527 | 14470 | 15772 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
隱形矯正牙齒 | 46131 | 24091 | 35111 | 34058 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
杯狀耳 | 18682 | 2194 | 10438 | 10438 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐鼻基底 | 5497 | 3037 | 4267 | 4310 | ↑1.00% | 基本有漲 |
水光瘦小腿 | 7456 | 3414 | 5435 | 5435 | - | 企穩(wěn) |
唇毛 | 964 | 125 | 545 | 550 | ↑1.00% | 略有上升 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 7661 | 3861 | 5761 | 6222 | ↑8.00% | 略有上升 |
超聲去除黑眼圈 | 1839 | 867 | 1353 | 1353 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 8706 | 4127 | 6417 | 6866 | ↑7.00% | 略有上升 |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 11247 | 4981 | 8114 | 8844 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14808 | 5687 | 10248 | 9838 | ↓4.00% | 主流下降 |
切眉 | 4966 | 2067 | 3517 | 3236 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
Z成形法眉毛整形 | 14174 | 5109 | 9642 | 10606 | ↑10.00% | 基本有漲 |
微創(chuàng)隆鼻 | 23005 | 4991 | 13998 | 15118 | ↑8.00% | 基本有漲 |
重度鼻翼缺損修復(fù) | 25649 | 9150 | 17400 | 19140 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪注射豐臀 | 40375 | 10804 | 25590 | 27125 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射豐面頰 | 9775 | 5663 | 7719 | 8028 | ↑4.00% | 略有上升 |
膠原蛋白注射填充去痘疤 | 11009 | 5489 | 8249 | 8249 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眼角修復(fù) | 9730 | 4925 | 7328 | 7328 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去除黑眼圈 | 7501 | 1096 | 4299 | 4428 | ↑3.00% | 略有上升 |
無痕微創(chuàng)豐胸 | 172217 | 54543 | 113380 | 122450 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
烤瓷牙修復(fù) | 3521 | 1577 | 2549 | 2320 | ↓9.00% | 主流下降 |
激光去痘印痘坑 | 443 | 129 | 286 | 277 | ↓3.00% | 普遍下降 |
激光祛痘 | 494 | 178 | 336 | 353 | ↑5.00% | 略有上升 |
鼻部修復(fù) | 49424 | 12239 | 30832 | 29290 | ↓5.00% | 主流下降 |
鼻基底填充術(shù) | 17513 | 5740 | 11627 | 11627 | - | 企穩(wěn) |
臀部凹陷整形 | 87414 | 23744 | 55579 | 58358 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
下眼瞼下至術(shù) | 8069 | 2480 | 5275 | 5169 | ↓2.00% | 普遍下降 |
眼瞼下垂治療 | 8542 | 3076 | 5809 | 5577 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
注射豐眉弓 | 8344 | 2660 | 5502 | 5502 | - | 企穩(wěn) |
矯正天包地 | 86643 | 31198 | 58921 | 58921 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充臉頰 | 5065 | 3090 | 4078 | 4078 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射眉弓 | 9884 | 1452 | 5668 | 5611 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
注射玻尿酸豐唇 | 4869 | 1047 | 2958 | 3076 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪移植豐唇 | 4125 | 1188 | 2657 | 2657 | - | 企穩(wěn) |
唇部激光手術(shù) | 48255 | 8681 | 28468 | 30745 | ↑8.00% | 略有上升 |
漏斗胸治療 | 46095 | 23468 | 34782 | 37217 | ↑7.00% | 基本有漲 |
耳垂畸形修復(fù) | 5830 | 1276 | 3553 | 3802 | ↑7.00% | 略有上升 |
牙齒瓷貼面 | 3883 | 1494 | 2689 | 2689 | - | 企穩(wěn) |
切除牙齦息肉 | 4091 | 1231 | 2661 | 2741 | ↑3.00% | 基本有漲 |
祛除紅胎記 | 9006 | 2175 | 5591 | 5591 | - | 企穩(wěn) |
治療鮮紅斑痣 | 8055 | 2632 | 5344 | 5344 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪太陽穴填充 | 8061 | 3696 | 5879 | 5879 | - | 企穩(wěn) |
豐面頰自體脂肪填充 | 8652 | 5629 | 7141 | 7855 | ↑10.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射移植豐顳術(shù) | 19720 | 9575 | 14648 | 15527 | ↑6.00% | 略有上升 |
射頻溶脂減肥 | 4964 | 1786 | 3375 | 3375 | - | 企穩(wěn) |
半長久洗眉 | 857 | 243 | 550 | 550 | - | 企穩(wěn) |
塑美極除皺緊膚 | 5485 | 585 | 3035 | 3035 | - | 企穩(wěn) |
熱瑪吉緊膚除皺 | 5214 | 1444 | 3329 | 3329 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸原液導(dǎo)入 | 2977 | 401 | 1689 | 1689 | - | 企穩(wěn) |
小切口除皺去魚尾紋 | 7963 | 2263 | 5113 | 5164 | ↑1.00% | 基本有漲 |
拉皮提升 | 52484 | 20818 | 36651 | 36651 | - | 企穩(wěn) |
生殖器矯正 | 27634 | 12710 | 20172 | 18962 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
修復(fù)隱睪 | 19192 | 7345 | 13269 | 13269 | - | 企穩(wěn) |
招風(fēng)耳糾正 | 18494 | 3071 | 10783 | 10783 | - | 企穩(wěn) |
耳廓畸形矯正 | 18763 | 4837 | 11800 | 12272 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
外耳畸形矯正 | 17096 | 2697 | 9897 | 10194 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
有什么疑問,可以私信~
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
可以面診一下,想在那個(gè)城市做呢?
1個(gè)月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
已有 1015 人預(yù)約
已有 719 人預(yù)約
已有 486 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊 登錄