快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
各種醫(yī)療項(xiàng)目的展開,源自自身醫(yī)療技術(shù)的積累。海林市中醫(yī)院,作為是不用檢查二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,設(shè)有急診科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、骨傷科、眼科、耳鼻喉科、針灸科、肛腸科等10余個(gè)臨床一級(jí)科室和血栓病、肝膽病、腎病、糖尿病等專科門診。
在新世紀(jì)的征途上,海林市中醫(yī)院將認(rèn)真貫徹落實(shí)十六大精神和“三個(gè)代表”重要思想,堅(jiān)持“以病人為中心、以質(zhì)量為核心”的理念,以高尚的醫(yī)德合理的收費(fèi)滿足群眾的需要,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)優(yōu)美的環(huán)境贏取大家的信賴,以精湛的醫(yī)術(shù)先進(jìn)的設(shè)備保障大家的健康。
牡丹江海林市中醫(yī)院整形外科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 2月很高價(jià) | 2月較低價(jià) | 2月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
切眉術(shù) | 9998 | 4585 | 7292 | 7802 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻修復(fù) | 48066 | 11401 | 29734 | 29734 | - | 企穩(wěn) |
上頜后縮矯正 | 81526 | 21256 | 51391 | 52419 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸墊下巴 | 9371 | 4877 | 7124 | 6982 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水光瘦臉 | 4765 | 1285 | 3025 | 2904 | ↓4.00% | 普遍下降 |
厚唇變薄術(shù) | 5265 | 2827 | 4046 | 4046 | - | 企穩(wěn) |
點(diǎn)痣 | 189 | 65 | 127 | 127 | - | 企穩(wěn) |
祛痘坑痘印 | 445 | 124 | 285 | 285 | - | 企穩(wěn) |
去紅血絲 | 5037 | 1130 | 3084 | 3084 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去法令紋 | 7278 | 2834 | 5056 | 5056 | - | 企穩(wěn) |
面下2/3除皺 | 6987 | 2371 | 4679 | 4539 | ↓3.00% | 普遍下降 |
處女膜修補(bǔ) | 5561 | 2830 | 4196 | 4196 | - | 企穩(wěn) |
女性生殖外形矯正 | 27878 | 10761 | 19320 | 20866 | ↑8.00% | 略有上升 |
陰道緊縮手術(shù) | 9883 | 6263 | 8073 | 8073 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂體切除 | 9373 | 5895 | 7634 | 7634 | - | 企穩(wěn) |
牙周病治療 | 1911 | 832 | 1372 | 1372 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐額頭 | 13976 | 5766 | 9871 | 10068 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6084 | 1962 | 4023 | 4023 | - | 企穩(wěn) |
眼袋去除術(shù) | 4266 | 1119 | 2693 | 2774 | ↑3.00% | 略有上升 |
超聲袪除黑眼圈術(shù) | 1892 | 955 | 1424 | 1424 | - | 企穩(wěn) |
fut種植眉毛 | 39006 | 11811 | 25409 | 25409 | - | 企穩(wěn) |
種植眉毛治療眉毛缺損 | 19244 | 9339 | 14292 | 15007 | ↑5.00% | 略有上升 |
立體紋眉術(shù) | 5334 | 596 | 2965 | 2965 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉位不整矯正術(shù) | 14470 | 5571 | 10021 | 10722 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
傳統(tǒng)紋眉 | 4449 | 731 | 2590 | 2538 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
注射隆鼻 | 9958 | 4448 | 7203 | 7203 | - | 企穩(wěn) |
矯正下巴歪 | 8431 | 3023 | 5727 | 5727 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射墊額頭 | 14204 | 5437 | 9821 | 9919 | ↑1.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射額部填充術(shù) | 19709 | 4474 | 12092 | 12213 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙注射隆頦術(shù) | 13731 | 6921 | 10326 | 9293 | ↓10.00% | 主流下降 |
愛貝芙去魚尾紋 | 9306 | 5540 | 7423 | 6903 | ↓7.00% | 主流下降 |
膠原蛋白注射豐唇術(shù) | 16012 | 8641 | 12327 | 12943 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭注射豐顳術(shù) | 7144 | 4842 | 5993 | 5993 | - | 企穩(wěn) |
短鼻整形 | 21818 | 14243 | 18031 | 18031 | - | 企穩(wěn) |
刮痧治療酒渣鼻 | 7914 | 1717 | 4816 | 4816 | - | 企穩(wěn) |
抽脂去眼袋 | 4684 | 1748 | 3216 | 3216 | - | 企穩(wěn) |
抽脂祛眼袋 | 4982 | 1360 | 3171 | 3171 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去除黑眼圈 | 7533 | 1470 | 4502 | 4277 | ↓5.00% | 主流下降 |
注射微晶瓷隆鼻 | 27860 | 6711 | 17286 | 17632 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
雙下巴吸脂 | 6286 | 1097 | 3692 | 3692 | - | 企穩(wěn) |
活細(xì)胞隆胸 | 193609 | 54045 | 123827 | 131257 | ↑6.00% | 基本有漲 |
內(nèi)窺鏡假體隆胸 | 183573 | 65647 | 124610 | 137071 | ↑10.00% | 基本有漲 |
牙列擁擠矯治術(shù) | 19469 | 10007 | 14738 | 14738 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合彩光祛痘 | 498 | 102 | 300 | 330 | ↑10.00% | 基本有漲 |
咖啡斑激光治療 | 5377 | 1378 | 3378 | 3479 | ↑3.00% | 基本有漲 |
額肌瓣止點(diǎn)下移懸吊術(shù) | 13015 | 3403 | 8209 | 8045 | ↓2.00% | 普遍下降 |
額肌筋膜瓣法矯正重度上瞼下垂 | 10325 | 7349 | 8837 | 9279 | ↑5.00% | 略有上升 |
硅膠假體豐額頭 | 27980 | 10279 | 19130 | 17600 | ↓8.00% | 普遍下降 |
半長(zhǎng)久眼線 | 12220 | 1541 | 6881 | 6881 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼凹陷矯正 | 8161 | 4437 | 6299 | 6929 | ↑10.00% | 基本有漲 |
激光酒糟鼻治療 | 27300 | 5572 | 16436 | 15614 | ↓5.00% | 普遍下降 |
縮小顴骨 | 75448 | 54091 | 64770 | 64770 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充臉頰 | 5160 | 3079 | 4120 | 3790 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
腋臭治療注射水光 | 2334 | 648 | 1491 | 1491 | - | 企穩(wěn) |
注射法豐太陽穴 | 8161 | 3784 | 5973 | 5615 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
背部抽脂 | 18635 | 8546 | 13591 | 12368 | ↓9.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白去除抬頭紋 | 14951 | 3403 | 9177 | 9544 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
皮膚軟組織擴(kuò)張祛瘢痕術(shù) | 19544 | 7546 | 13545 | 13410 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去除法令紋 | 8203 | 5000 | 6602 | 7262 | ↑10.00% | 略有上升 |
面部提升術(shù) | 28070 | 10304 | 19187 | 19571 | ↑2.00% | 基本有漲 |
種植私密毛發(fā) | 18429 | 12052 | 15241 | 16155 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
大耳縮小術(shù) | 17872 | 2489 | 10181 | 10181 | - | 企穩(wěn) |
私密部位脫毛 | 6517 | 3420 | 4969 | 5267 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
您好,看恢復(fù)情況在半個(gè)月左右
這是我喜歡的網(wǎng)站
看你恢復(fù)情況一般一個(gè)月就可以化妝了
恢復(fù)期還沒有定型,不要太擔(dān)心了
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
已有 650 人預(yù)約
已有 1226 人預(yù)約
已有 437 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄