快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
益陽市中心醫(yī)院前身為1906年挪威人創(chuàng)辦的信義醫(yī)院。益陽市中心醫(yī)院前身為1906年挪威人創(chuàng)辦的信義醫(yī)院。歷經(jīng)幾代醫(yī)務(wù)工作者一百年不懈地艱苦創(chuàng)業(yè),醫(yī)院從無到有,從小到大不斷發(fā)展壯大。特別是改革開放,不斷深化衛(wèi)生體制改革20多年以來,醫(yī)院獲得源源不斷的生命力,駛?cè)肓税l(fā)展的快車道,現(xiàn)已成為集醫(yī)療、教學(xué)、科研、保健為一體的綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院和湘雅醫(yī)學(xué)院臨床學(xué)院,市醫(yī)療急救中心設(shè)在院內(nèi)。擔(dān)負(fù)全市450萬人口醫(yī)療救治任務(wù)。
益陽市中心醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 2月很高價(jià) | 2月較低價(jià) | 2月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
韓式雙眼皮 | 8597 | 4940 | 6769 | 6769 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眥贅皮矯正 | 5149 | 2298 | 3724 | 4096 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
達(dá)拉斯鼻 | 27291 | 11560 | 19426 | 20980 | ↑8.00% | 基本有漲 |
駝峰鼻矯正 | 19730 | 7929 | 13830 | 12724 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鷹鉤鼻 | 29251 | 6162 | 17707 | 17353 | ↓2.00% | 主流下降 |
豐額頭 | 17059 | 4570 | 10815 | 10058 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
地包天 | 99172 | 42999 | 71086 | 66821 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
上顎前突 | 75114 | 16672 | 45893 | 46352 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
面部不對(duì)稱矯正 | 73426 | 20633 | 47030 | 47030 | - | 企穩(wěn) |
下頜整形 | 91207 | 28657 | 59932 | 59932 | - | 企穩(wěn) |
豐蘋果肌 | 8681 | 1216 | 4949 | 4900 | ↓1.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐面頰 | 5878 | 3487 | 4683 | 4496 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
手術(shù)去露齦笑 | 9186 | 6394 | 7790 | 7089 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
乳暈漂白 | 7994 | 1362 | 4678 | 4351 | ↓7.00% | 普遍下降 |
隆胸修復(fù) | 97847 | 65445 | 81646 | 76747 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
射頻溶脂瘦肩膀 | 4794 | 1737 | 3266 | 3429 | ↑5.00% | 略有上升 |
亞健康調(diào)理 | 407 | 151 | 279 | 279 | - | 企穩(wěn) |
紅血絲 | 5980 | 566 | 3273 | 3273 | - | 企穩(wěn) |
小切口手術(shù)提升 | 47188 | 10313 | 28751 | 26163 | ↓9.00% | 主流下降 |
玻尿酸除皺 | 7773 | 1276 | 4525 | 4978 | ↑10.00% | 基本有漲 |
尿道下裂修復(fù) | 19030 | 7050 | 13040 | 14083 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
恥骨聯(lián)合 | 8127 | 6084 | 7106 | 7817 | ↑10.00% | 基本有漲 |
全耳再造 | 75506 | 30243 | 52875 | 53933 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪隆胸 | 29578 | 11879 | 20729 | 20314 | ↓2.00% | 主流下降 |
玻尿酸全臉填充 | 70693 | 29996 | 50345 | 47828 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水光去狐臭 | 2819 | 512 | 1666 | 1516 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
飄眉 | 2695 | 1110 | 1903 | 1770 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水泡眼重瞼術(shù) | 7743 | 1137 | 4440 | 4440 | - | 企穩(wěn) |
埋線法雙眼皮 | 7798 | 2460 | 5129 | 5129 | - | 企穩(wěn) |
翹睫毛雙眼皮 | 9806 | 2421 | 6114 | 6114 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈去除 | 3920 | 942 | 2431 | 2455 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
藥物治療黑眼圈 | 4888 | 945 | 2917 | 2742 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
切眉法上眼皮提升 | 8442 | 3377 | 5910 | 5910 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻矯正術(shù) | 26640 | 13510 | 20075 | 19473 | ↓3.00% | 主流下降 |
酒糟鼻治療 | 29840 | 6838 | 18339 | 19623 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下巴吸脂 | 16330 | 3379 | 9855 | 9461 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射豐唇 | 4905 | 644 | 2775 | 2608 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪移植 | 92073 | 2192 | 47133 | 42891 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪注射移植術(shù) | 92755 | 15407 | 54081 | 50295 | ↓7.00% | 主流下降 |
自體脂肪去魚尾紋 | 7731 | 2000 | 4866 | 5304 | ↑9.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白除抬頭紋 | 13315 | 4422 | 8869 | 9046 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
皮膚縫合法鼻小柱延長術(shù) | 29103 | 11702 | 20403 | 19587 | ↓4.00% | 普遍下降 |
下頜角整形 | 28006 | 14003 | 13303 | ↓5.00% | 主流下降 | |
失敗修復(fù)雙眼皮 | 15493 | 8074 | 11784 | 11313 | ↓4.00% | 普遍下降 |
隱適美矯正 | 36762 | 21214 | 28988 | 29858 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
墊高鼻基底 | 19993 | 7216 | 13605 | 13605 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆眉弓 | 19864 | 6719 | 13292 | 11963 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
假體填充額頭 | 29583 | 8451 | 19017 | 19017 | - | 企穩(wěn) |
眼部綜合術(shù) | 27897 | 9128 | 18513 | 17217 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻尖成形術(shù) | 19494 | 5195 | 12345 | 12345 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭肥大矯正術(shù) | 29718 | 7535 | 18627 | 17882 | ↓4.00% | 主流下降 |
消除鼻唇溝紋 | 5989 | 568 | 3279 | 3279 | - | 企穩(wěn) |
降顴骨 | 79455 | 49562 | 64509 | 58058 | ↓10.00% | 主流下降 |
顴骨削骨 | 71915 | 41790 | 56853 | 61401 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
激光溶脂瘦臉 | 6677 | 2781 | 4729 | 4729 | - | 企穩(wěn) |
蘋果肌填充 | 9507 | 2625 | 6066 | 6066 | - | 企穩(wěn) |
整容改臉型 | 287984 | 94618 | 191301 | 206605 | ↑8.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射眉弓 | 9848 | 1694 | 5771 | 6175 | ↑7.00% | 基本有漲 |
注射玻尿酸隆鼻 | 29563 | 12224 | 20894 | 21312 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
唇外翻矯正術(shù) | 46277 | 5170 | 25724 | 25724 | - | 企穩(wěn) |
副乳切除術(shù) | 12625 | 5491 | 9058 | 8243 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
切除副乳 | 11824 | 5711 | 8768 | 9119 | ↑4.00% | 略有上升 |
乳房下垂上提 | 28469 | 20090 | 24280 | 22580 | ↓7.00% | 主流下降 |
乳腺肥大切除 | 28240 | 11978 | 20109 | 20109 | - | 企穩(wěn) |
治療乳房肥大 | 27740 | 11036 | 19388 | 19582 | ↑1.00% | 基本有漲 |
隆胸修復(fù)術(shù) | 102634 | 53218 | 77926 | 70133 | ↓10.00% | 主流下降 |
脂肪填充鼻部 | 14720 | 5953 | 10337 | 11164 | ↑8.00% | 基本有漲 |
去掉胎記 | 9417 | 1052 | 5235 | 5130 | ↓2.00% | 主流下降 |
自體脂肪移植除皺術(shù) | 47871 | 14191 | 31031 | 31031 | - | 企穩(wěn) |
激光面部提升 | 7009 | 4157 | 5583 | 5416 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
注射伊維蘭隆鼻 | 17525 | 4990 | 11258 | 12384 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
抬頭紋注射伊維蘭 | 8555 | 2390 | 5473 | 5090 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
祛妊娠紋 | 7980 | 2765 | 5373 | 5373 | - | 企穩(wěn) |
妊娠紋修復(fù) | 7646 | 2041 | 4844 | 5135 | ↑6.00% | 略有上升 |
除去魚尾紋 | 6778 | 1214 | 3996 | 3796 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
建議來院面診,給你設(shè)計(jì)一個(gè)方案,你是的
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
有什么疑問,可以私信~
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
已有 778 人預(yù)約
已有 898 人預(yù)約
已有 5554 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄