快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
上海建國(guó)醫(yī)院是經(jīng)上海市衛(wèi)生部門批準(zhǔn)的一家具有??铺厣默F(xiàn)代化綜合性醫(yī)院,是一家以“權(quán)威專家去集、診療設(shè)備優(yōu)秀、??漂煼í?dú)特、六心服務(wù)”四大突出特色面向社會(huì)的綜合性醫(yī)院。是上海市醫(yī)保定點(diǎn)單位(住院醫(yī)保+門診醫(yī)保),上海價(jià)格誠(chéng)信建設(shè)單位,上海婦科微創(chuàng)診療中心。醫(yī)院吸納了一批臨床經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)學(xué)專家和醫(yī)學(xué)科研隊(duì)伍,同時(shí)在技術(shù)和設(shè)備投入上立足于本領(lǐng)域的高、精、尖,并力求硬件更完備、軟件更完善,是滬上迄今規(guī)??涨暗挠袑?铺厣木C合性醫(yī)院。自成立以來,醫(yī)院堅(jiān)持的“傾聽患者心聲”為服務(wù)理念,以人性化、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、精益求精為醫(yī)院宗旨,廣納醫(yī)療界有特殊專長(zhǎng)之才,彌補(bǔ)本地區(qū)??浦蛔?,方便廣大患者,真正為廣大患者提供更好的醫(yī)療保健服務(wù)。
上海建國(guó)醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 2月很高價(jià) | 2月較低價(jià) | 2月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
自體脂肪隆鼻 | 14386 | 6033 | 10210 | 11129 | ↑9.00% | 略有上升 |
超高鼻尖矯正 | 29624 | 9256 | 19440 | 19829 | ↑2.00% | 基本有漲 |
鼻小柱 | 28099 | 11302 | 19701 | 19701 | - | 企穩(wěn) |
上下顎 | 123827 | 21433 | 72630 | 79167 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
地包天 | 75445 | 30493 | 52969 | 52969 | - | 企穩(wěn) |
乳頭內(nèi)陷矯正 | 13162 | 2920 | 8041 | 8041 | - | 企穩(wěn) |
胸型美化 | 77611 | 45187 | 61399 | 61399 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦小腿 | 14475 | 5480 | 9978 | 9280 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐臀 | 48049 | 24516 | 36283 | 36283 | - | 企穩(wěn) |
菲洛嘉 | 5583 | 1288 | 3436 | 3573 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
皮瓣移植 | 87598 | 28167 | 57883 | 53831 | ↓7.00% | 主流下降 |
皮膚擴(kuò)張 | 78289 | 18651 | 48470 | 53317 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
經(jīng)絡(luò)養(yǎng)生 | 450 | 169 | 310 | 307 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸美容 | 5681 | 1199 | 3440 | 3440 | - | 企穩(wěn) |
緊膚 | 4132 | 1085 | 2609 | 2583 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
陰蒂整形術(shù) | 28526 | 10146 | 19336 | 20496 | ↑6.00% | 基本有漲 |
樹脂貼面 | 1071 | 603 | 837 | 904 | ↑8.00% | 略有上升 |
根管治療 | 915 | 336 | 626 | 588 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
牙髓治療 | 2725 | 1119 | 1922 | 1845 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸塑形 | 88799 | 25000 | 56900 | 56900 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5709 | 3565 | 4637 | 4405 | ↓5.00% | 普遍下降 |
水光去魚尾紋 | 4380 | 1003 | 2692 | 2800 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
水光去川字紋 | 4765 | 1614 | 3190 | 3350 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
激光脫唇毛 | 977 | 218 | 598 | 538 | ↓10.00% | 普遍下降 |
激光脫毛 | 986 | 212 | 599 | 551 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
半長(zhǎng)久紋眉 | 12610 | 2897 | 7754 | 8529 | ↑10.00% | 基本有漲 |
水泡眼重瞼術(shù) | 7855 | 1673 | 4764 | 4764 | - | 企穩(wěn) |
歐式芭比全切雙眼皮 | 6446 | 3103 | 4775 | 4775 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8740 | 3921 | 6331 | 5761 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
提眉術(shù) | 4486 | 2053 | 3270 | 3270 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉位不整矯正術(shù) | 13557 | 5098 | 9328 | 9328 | - | 企穩(wěn) |
朝天鼻矯正術(shù) | 27695 | 6487 | 17091 | 17091 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植豐唇術(shù) | 4000 | 1394 | 2697 | 2427 | ↓10.00% | 普遍下降 |
自體脂肪去魚尾紋 | 7460 | 2118 | 4789 | 4502 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪注射移植去痘疤 | 7137 | 2102 | 4620 | 4250 | ↓8.00% | 普遍下降 |
水光除皺針 | 5947 | 1361 | 3654 | 3800 | ↑4.00% | 略有上升 |
愛貝芙注射豐唇 | 10264 | 1251 | 5758 | 6219 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射隆眉弓 | 10574 | 7401 | 8988 | 8988 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔改形 | 28009 | 14503 | 21256 | 21256 | - | 企穩(wěn) |
鼻小柱短寬矯正 | 25237 | 11686 | 18462 | 18462 | - | 企穩(wěn) |
短鼻整形 | 21950 | 10817 | 16384 | 18022 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼整形術(shù) | 9862 | 4224 | 7043 | 7184 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
自體組織隆鼻 | 29758 | 5491 | 17625 | 17449 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
縮小鼻頭 | 14233 | 4598 | 9416 | 9416 | - | 企穩(wěn) |
自體細(xì)胞豐胸 | 197134 | 59708 | 128421 | 128421 | - | 企穩(wěn) |
激光去痘印痘坑 | 430 | 143 | 287 | 287 | - | 企穩(wěn) |
墊高鼻基底 | 19435 | 6723 | 13079 | 13079 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣法矯正重度上瞼下垂 | 14387 | 7010 | 10699 | 11769 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊術(shù)矯正 | 14363 | 7306 | 10835 | 11593 | ↑7.00% | 基本有漲 |
眉毛移植術(shù) | 13195 | 5987 | 9591 | 9591 | - | 企穩(wěn) |
瞼內(nèi)翻矯正術(shù) | 7229 | 2571 | 4900 | 4998 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
改顴骨 | 72081 | 35861 | 53971 | 50733 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
注射水光瘦臉 | 4102 | 1601 | 2852 | 2909 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光去除抬頭紋 | 4012 | 1054 | 2533 | 2533 | - | 企穩(wěn) |
水光去除鼻背紋 | 4179 | 1914 | 3047 | 3138 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光去腋臭 | 2371 | 813 | 1592 | 1592 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸除頸紋 | 7722 | 3659 | 5691 | 6146 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪注射豐胸 | 29559 | 14843 | 22201 | 22201 | - | 企穩(wěn) |
無痕微創(chuàng)隆頦術(shù) | 8720 | 2024 | 5372 | 4942 | ↓8.00% | 主流下降 |
筒狀乳房矯正術(shù) | 45889 | 21328 | 33609 | 33945 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
牙髓炎根管治療 | 2597 | 1184 | 1891 | 2004 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去疤 | 18750 | 1063 | 9907 | 10799 | ↑9.00% | 略有上升 |
超聲刀去頸紋 | 27417 | 11100 | 19259 | 18103 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
保妥適豐面頰 | 9008 | 1539 | 5274 | 5379 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
皮膚軟組織擴(kuò)張祛瘢痕術(shù) | 19989 | 7332 | 13661 | 13661 | - | 企穩(wěn) |
陰莖粘連修復(fù)術(shù) | 17477 | 5456 | 11467 | 11696 | ↑2.00% | 基本有漲 |
耳垂畸形矯正術(shù) | 18508 | 4560 | 11534 | 12226 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手臂激光脫毛 | 4428 | 1020 | 2724 | 2561 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
高曙東
楊立群
你好!請(qǐng)問你沒有做手術(shù)前,自己感覺有疙瘩嗎?如果沒有,主要是就是埋線,線結(jié)導(dǎo)致感染,建議消炎后到之前醫(yī)院復(fù)查,如果還是這樣,建議手術(shù)取出線結(jié)
已有 828 人預(yù)約
已有 386 人預(yù)約
已有 1183 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄