快速咨詢(xún)
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢(xún)
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)查詢(xún)真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
墊江縣紅十字會(huì)醫(yī)院隸屬墊江縣紅十字會(huì),是一所集醫(yī)、教、研及康復(fù)為一體的縣級(jí)非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)?,F(xiàn)開(kāi)設(shè)有西醫(yī)內(nèi)科、中西醫(yī)結(jié)合科、婦科、產(chǎn)科、外科等重點(diǎn)臨床科室及肛腸專(zhuān)科、肝病專(zhuān)科、皮膚、泌尿?qū)??、針灸理療科、醫(yī)學(xué)美容科等特色科室。
醫(yī)院秉承“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)、救死扶傷”的國(guó)際紅十字精神,為廣大患者傾情提供高端的醫(yī)療技術(shù)、優(yōu)惠的收費(fèi)價(jià)格、全新的服務(wù)理念、舒適的就醫(yī)環(huán)境。
墊江縣紅十字會(huì)醫(yī)院整形外科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2月很高價(jià) | 2月較低價(jià) | 2月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
定點(diǎn)雙眼皮 | 6435 | 2360 | 4398 | 4706 | ↑7.00% | 基本有漲 |
激光去眼袋 | 9430 | 3642 | 6536 | 6275 | ↓4.00% | 普遍下降 |
外切去眼袋 | 6277 | 4088 | 5183 | 5131 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
瞼內(nèi)翻矯正 | 6685 | 2148 | 4417 | 3975 | ↓10.00% | 普遍下降 |
太陽(yáng)穴 | 8681 | 2799 | 5740 | 5740 | - | 企穩(wěn) |
雙下巴去除 | 7857 | 2678 | 5268 | 5268 | - | 企穩(wěn) |
吸脂減雙下巴 | 7020 | 1225 | 4123 | 3917 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
下頜后縮 | 70784 | 24308 | 47546 | 47546 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐面頰 | 8922 | 6814 | 7868 | 7868 | - | 企穩(wěn) |
精細(xì)改臉形 | 273690 | 108154 | 190922 | 196650 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
大口畸形矯正 | 45020 | 12989 | 29005 | 29005 | - | 企穩(wěn) |
隆胸 | 78682 | 37252 | 57967 | 63764 | ↑10.00% | 基本有漲 |
乳頭乳暈縮小 | 8723 | 5030 | 6877 | 6877 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦肩膀 | 13173 | 6646 | 9910 | 9811 | ↓1.00% | 主流下降 |
光子美容 | 2781 | 367 | 1574 | 1464 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
黑臉娃娃 | 2602 | 1272 | 1937 | 1956 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
紅血絲 | 5346 | 775 | 3061 | 3061 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙 | 9109 | 5219 | 7164 | 7737 | ↑8.00% | 略有上升 |
陰道緊縮 | 19804 | 5151 | 12478 | 12478 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐額頭 | 14495 | 5587 | 10041 | 10643 | ↑6.00% | 略有上升 |
切開(kāi)雙眼皮修復(fù) | 7025 | 6913 | 6969 | 6969 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 7465 | 2023 | 4744 | 4744 | - | 企穩(wěn) |
切開(kāi)法雙眼皮 | 8937 | 1584 | 5261 | 5524 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14891 | 3809 | 9350 | 9350 | - | 企穩(wěn) |
皮下剝離法去眼袋 | 9766 | 2931 | 6349 | 6666 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
針灸治療去除眼袋 | 928 | 285 | 607 | 613 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 12867 | 6238 | 9553 | 9266 | ↓3.00% | 普遍下降 |
繡眉術(shù) | 13129 | 1825 | 7477 | 6879 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
“種”眉術(shù) | 19936 | 5468 | 12702 | 12702 | - | 企穩(wěn) |
“種”眉毛 | 17619 | 5431 | 11525 | 10603 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
提眉術(shù) | 4470 | 2171 | 3321 | 3487 | ↑5.00% | 基本有漲 |
Z成形法眉毛整形 | 14894 | 5273 | 10084 | 10992 | ↑9.00% | 略有上升 |
眼部除皺 | 9204 | 1130 | 5167 | 5529 | ↑7.00% | 略有上升 |
下巴抽脂 | 16812 | 2197 | 9505 | 8745 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射豐唇 | 4267 | 634 | 2451 | 2451 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充額頭 | 14034 | 5101 | 9568 | 10525 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射豐臉術(shù) | 80764 | 21317 | 51041 | 51551 | ↑1.00% | 略有上升 |
自體脂肪注射隆眉弓 | 9345 | 5159 | 7252 | 7252 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充臥蠶 | 8202 | 2518 | 5360 | 5467 | ↑2.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶 | 7437 | 2618 | 5028 | 5078 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪填淚溝 | 5904 | 2713 | 4309 | 4309 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙注射隆眉弓術(shù) | 8012 | 1443 | 4728 | 4492 | ↓5.00% | 普遍下降 |
愛(ài)貝芙去魚(yú)尾紋 | 9415 | 5507 | 7461 | 7983 | ↑7.00% | 基本有漲 |
肥厚鼻尖矯正術(shù) | 25597 | 6714 | 16156 | 17610 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
無(wú)痕定點(diǎn)雙眼皮 | 6150 | 3580 | 4865 | 4865 | - | 企穩(wěn) |
全切雙眼皮修復(fù) | 13368 | 6580 | 9974 | 10273 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微創(chuàng)全切雙眼皮 | 7635 | 2773 | 5204 | 4840 | ↓7.00% | 主流下降 |
韓式三點(diǎn)定位雙眼皮 | 5971 | 2851 | 4411 | 4455 | ↑1.00% | 基本有漲 |
無(wú)創(chuàng)祛眼袋 | 8042 | 3198 | 5620 | 5564 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸祛黑眼圈 | 7123 | 1585 | 4354 | 4398 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
隱形無(wú)托槽矯正 | 17862 | 12045 | 14954 | 14057 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
上眼皮去脂 | 4833 | 1619 | 3226 | 3258 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
下眼瞼提拉 | 8696 | 4895 | 6796 | 7068 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
半長(zhǎng)久美瞳線 | 13494 | 2130 | 7812 | 7734 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
半長(zhǎng)久種睫毛 | 14448 | 1550 | 7999 | 8799 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼瞼內(nèi)外翻矯正 | 6256 | 2113 | 4185 | 4311 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻孔開(kāi)大術(shù) | 14731 | 3102 | 8917 | 9095 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻基底縮窄 | 19546 | 5283 | 12415 | 12787 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光治療紅鼻頭 | 17185 | 7242 | 12214 | 12214 | - | 企穩(wěn) |
改顴骨 | 77898 | 38632 | 58265 | 58265 | - | 企穩(wěn) |
法令紋去除術(shù) | 28993 | 11790 | 20392 | 21208 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
注射玻尿酸豐面頰 | 5826 | 3175 | 4501 | 4951 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
肉毒桿菌毒素治局部多汗癥 | 4392 | 1259 | 2826 | 2826 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去痘疤 | 8606 | 4672 | 6639 | 6506 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸隆額頭 | 8705 | 4117 | 6411 | 6026 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
唇部激光手術(shù) | 48661 | 9077 | 28869 | 28869 | - | 企穩(wěn) |
美化胸型 | 81679 | 44420 | 63050 | 68094 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
祛除紅胎記 | 8109 | 1078 | 4594 | 4594 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射去除痘疤 | 7815 | 3044 | 5430 | 5430 | - | 企穩(wěn) |
大腿抽脂 | 19490 | 9389 | 14440 | 13718 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
皮膚激光美容 | 2744 | 425 | 1585 | 1442 | ↓9.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白填充去痘疤 | 14502 | 8953 | 11728 | 11728 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白祛除魚(yú)尾紋 | 15730 | 5318 | 10524 | 10524 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭豐下巴 | 6342 | 3422 | 4882 | 4882 | - | 企穩(wěn) |
微晶磨削除皺 | 8852 | 3853 | 6353 | 6607 | ↑4.00% | 基本有漲 |
線雕去除眉間紋 | 7246 | 1455 | 4351 | 4786 | ↑10.00% | 略有上升 |
陰唇漂紅術(shù) | 9339 | 3755 | 6547 | 6547 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂肥大治療 | 9385 | 5178 | 7282 | 7282 | - | 企穩(wěn) |
自體毛發(fā)移植 | 19008 | 6265 | 12637 | 12637 | - | 企穩(wěn) |
有什么疑問(wèn),可以私信~
未成年不建議做哦!
東莞小腿吸脂整形哪里好?
你好!你的眼睛適合用全切方式來(lái)做,如果加上開(kāi)眼角效果會(huì)更完美
褥瘡硬痂周?chē)心?,怎么清?/p>
已有 474 人預(yù)約
已有 314 人預(yù)約
已有 1200 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢(xún)美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄