快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
簡介
深圳瑞鵬皮膚病??崎T診部是1996年6月在原中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病研究所、中國協(xié)和醫(yī)科大學(xué)皮膚病醫(yī)院、全國性病防治研究中心的大力支持和幫助下,在深圳聯(lián)合開設(shè)的一所皮膚性病??崎T診,也是深圳市衛(wèi)生局批準的罕見一所皮膚病??崎T診部。
醫(yī)院規(guī)模
門診建筑面積2000余平方米,其中一樓為導(dǎo)醫(yī)接待廳;二樓為臨床皮膚科,設(shè)有痤瘡??啤⒆儜B(tài)反應(yīng)科、甲真菌科、色素皮膚病專科、脫發(fā)專科、中醫(yī)皮膚科、皮膚外科、性病及男性病??频?三樓為銀屑病、白殿風光療水療治療中心;四樓為激光醫(yī)學(xué)美容中心,并設(shè)有VIP醫(yī)學(xué)美容及生活美容區(qū)。
醫(yī)院理念
深圳瑞鵬皮膚病??崎T診部以“真誠敬業(yè)、求實誠信、團結(jié)奮進、開拓創(chuàng)新”的精神,致力于為皮膚病患者提供高水平的醫(yī)療服務(wù)。以高端的??漆t(yī)療設(shè)備、高端的醫(yī)療技術(shù)服務(wù)、高端的醫(yī)療就診環(huán)境、以及與國際接軌的先進管理經(jīng)營模式,力爭打造成為國內(nèi)比較權(quán)威的皮膚病診療機構(gòu)。
深圳市瑞鵬皮膚病??崎T診部價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 2月很高價 | 2月較低價 | 2月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
三角眼矯正 | 6132 | 3208 | 4670 | 4670 | - | 企穩(wěn) |
水光縮鼻頭 | 4632 | 1784 | 3208 | 3208 | - | 企穩(wěn) |
鼻再造 | 81073 | 48483 | 64778 | 58948 | ↓9.00% | 普遍下降 |
下頜后縮 | 71155 | 26335 | 48745 | 51182 | ↑5.00% | 基本有漲 |
精細改臉形 | 299810 | 104453 | 202132 | 208196 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
微創(chuàng)改臉型 | 281043 | 122231 | 201637 | 207686 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
微笑唇 | 32668 | 19571 | 26120 | 26904 | ↑3.00% | 略有上升 |
唇頰部缺損修復(fù) | 48420 | 7458 | 27939 | 27939 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦腹部 | 6971 | 2438 | 4705 | 4893 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
小腿吸脂 | 13250 | 6252 | 9751 | 10726 | ↑10.00% | 略有上升 |
V顏電波 | 4979 | 1833 | 3406 | 3576 | ↑5.00% | 略有上升 |
美白導(dǎo)入 | 926 | 300 | 613 | 674 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
杏仁酸換膚 | 894 | 400 | 647 | 647 | - | 企穩(wěn) |
點痣 | 175 | 52 | 114 | 116 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
紅血絲 | 5522 | 583 | 3053 | 3053 | - | 企穩(wěn) |
面部緊致提升 | 27295 | 10420 | 18858 | 18858 | - | 企穩(wěn) |
生物除皺 | 5783 | 1049 | 3416 | 3314 | ↓3.00% | 普遍下降 |
水光去動態(tài)紋 | 7252 | 2303 | 4778 | 4778 | - | 企穩(wěn) |
去皺 | 8536 | 2299 | 5418 | 5039 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
陰道緊縮 | 19892 | 6215 | 13054 | 13707 | ↑5.00% | 略有上升 |
隱睪 | 18977 | 5069 | 12023 | 12023 | - | 企穩(wěn) |
超聲波洗牙 | 254 | 113 | 184 | 166 | ↓10.00% | 普遍下降 |
金屬托槽矯正 | 19925 | 7046 | 13486 | 14700 | ↑9.00% | 略有上升 |
頭發(fā)種植 | 46915 | 12934 | 29925 | 32319 | ↑8.00% | 略有上升 |
睫毛種植 | 7759 | 3493 | 5626 | 5401 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐耳垂 | 4357 | 917 | 2637 | 2795 | ↑6.00% | 基本有漲 |
紋眉 | 5805 | 1543 | 3674 | 3894 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切開法重瞼術(shù) | 14659 | 3412 | 9036 | 9578 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 14597 | 4837 | 9717 | 9717 | - | 企穩(wěn) |
豐臥蠶眼 | 6616 | 1033 | 3825 | 4055 | ↑6.00% | 略有上升 |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 11548 | 4340 | 7944 | 7944 | - | 企穩(wěn) |
上瞼松弛矯正術(shù) | 8019 | 1176 | 4598 | 4368 | ↓5.00% | 主流下降 |
上瞼去脂術(shù) | 4752 | 838 | 2795 | 2879 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
仿真紋眉 | 4772 | 1975 | 3374 | 3610 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
Y-V成形法眉位不整矯正術(shù) | 13158 | 5223 | 9191 | 9742 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
眼部除皺 | 9316 | 1650 | 5483 | 5483 | - | 企穩(wěn) |
下巴抽脂 | 19154 | 2958 | 11056 | 11609 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射隆眉弓術(shù) | 8697 | 1741 | 5219 | 5584 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射蘋果肌術(shù) | 13043 | 3222 | 8133 | 7482 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪注射移植治療痤瘡瘢痕 | 7286 | 2800 | 5043 | 4690 | ↓7.00% | 主流下降 |
水光治療狐臭 | 2729 | 902 | 1816 | 1816 | - | 企穩(wěn) |
肉毒毒素注射瘦臉術(shù) | 6220 | 1977 | 4099 | 4099 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭豐太陽穴 | 7867 | 4697 | 6282 | 6659 | ↑6.00% | 略有上升 |
酒渣鼻治療 | 26236 | 6969 | 16603 | 17931 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼窩凹陷填充 | 14223 | 4446 | 9335 | 8868 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式切開雙眼皮 | 13701 | 3942 | 8822 | 8822 | - | 企穩(wěn) |
埋線雙眼皮失敗修復(fù) | 13157 | 7179 | 10168 | 9355 | ↓8.00% | 主流下降 |
臥蠶成形術(shù) | 6514 | 3218 | 4866 | 4574 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
注射膠原蛋白隆鼻 | 9629 | 6429 | 8029 | 8029 | - | 企穩(wěn) |
自體組織隆鼻 | 28593 | 6668 | 17631 | 17631 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐下巴 | 7611 | 3156 | 5384 | 5330 | ↓1.00% | 主流下降 |
膨體豐胸 | 75727 | 32432 | 54080 | 52998 | ↓2.00% | 普遍下降 |
自體干細胞隆胸 | 176550 | 65683 | 121117 | 117483 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
全隱形牙齒矯正 | 36240 | 26442 | 31341 | 31654 | ↑1.00% | 略有上升 |
假體墊鼻基底 | 17621 | 5165 | 11393 | 11621 | ↑2.00% | 基本有漲 |
半長久孕睫術(shù) | 13016 | 2132 | 7574 | 6968 | ↓8.00% | 普遍下降 |
紋眉毛 | 4166 | 636 | 2401 | 2401 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙去痘疤 | 14320 | 6083 | 10202 | 10202 | - | 企穩(wěn) |
改顴骨 | 89468 | 46065 | 67767 | 63701 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
填充臉頰 | 76207 | 32939 | 54573 | 54573 | - | 企穩(wěn) |
面部脂肪填充部位 | 77593 | 28458 | 53026 | 53556 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸去除抬頭紋 | 4610 | 1530 | 3070 | 3101 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
注射玻尿酸去抬頭紋 | 4784 | 1701 | 3243 | 3048 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
優(yōu)立塑瘦身 | 5596 | 1274 | 3435 | 3469 | ↑1.00% | 基本有漲 |
巨乳縮小術(shù) | 45022 | 23226 | 34124 | 32418 | ↓5.00% | 普遍下降 |
胸部抽脂 | 27630 | 12684 | 20157 | 20157 | - | 企穩(wěn) |
切除乳房腫塊 | 9811 | 6048 | 7930 | 7692 | ↓3.00% | 普遍下降 |
治療乳房下垂 | 29494 | 18477 | 23986 | 25905 | ↑8.00% | 基本有漲 |
去除紅胎記 | 9046 | 2495 | 5771 | 6290 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪移植除皺術(shù) | 47511 | 13883 | 30697 | 30697 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射治療顳部凹陷 | 18216 | 6031 | 12124 | 12124 | - | 企穩(wěn) |
背部抽脂 | 19900 | 10344 | 15122 | 15727 | ↑4.00% | 基本有漲 |
SMAS除皺 | 18637 | 7508 | 13073 | 14250 | ↑9.00% | 基本有漲 |
拉皮除皺手術(shù) | 51522 | 24473 | 37998 | 37998 | - | 企穩(wěn) |
臉部拉皮 | 53712 | 26038 | 39875 | 39875 | - | 企穩(wěn) |
私處漂紅 | 8106 | 3297 | 5702 | 5702 | - | 企穩(wěn) |
韓式半長久紋發(fā)際線 | 7251 | 4102 | 5677 | 6018 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下
建議來院面診,給你設(shè)計一個方案,你是的
還在恢復(fù)期,看看一個月后的效果吧
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下
已有 470 人預(yù)約
已有 3099 人預(yù)約
已有 243 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄