快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
董立鵬整形美容品牌創(chuàng)建于1993年,該機(jī)構(gòu)是由國內(nèi)外***整形美容外科專家組成的醫(yī)療服務(wù)群體。原中華醫(yī)學(xué)會整形外科學(xué)會主席、中國醫(yī)科院整形外科醫(yī)院院長、北京協(xié)和醫(yī)院院長戚可名教授任專家組主任。
醫(yī)院配備專業(yè)手術(shù)監(jiān)護(hù)系統(tǒng)、微創(chuàng)手術(shù)動力設(shè)備、大型多波長激光等二十多臺套先進(jìn)整形美容設(shè)備。得天獨(dú)厚的醫(yī)療區(qū)域,實(shí)現(xiàn)了醫(yī)療資源的共享,為廣大顧客提供了可靠、安全的技術(shù)保障。由***整形美容外科專家組成的技術(shù)團(tuán)隊,始終秉承嚴(yán)謹(jǐn)、精細(xì)、安全、個性的服務(wù)理念,以精湛的技術(shù)、優(yōu)良的設(shè)備、完好的服務(wù)為國內(nèi)外顧客提供比較專業(yè)的美容整形服務(wù)。
威海董立鵬醫(yī)療美容價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 2月很高價 | 2月較低價 | 2月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
下瞼手術(shù) | 8164 | 3913 | 6039 | 6160 | ↑2.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐眉弓 | 8808 | 2199 | 5504 | 5504 | - | 企穩(wěn) |
線雕隆鼻 | 14853 | 4049 | 9451 | 9451 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻修復(fù) | 40037 | 10574 | 25306 | 26571 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手術(shù)縮鼻翼 | 9828 | 4993 | 7411 | 7411 | - | 企穩(wěn) |
鷹鉤鼻 | 29525 | 7564 | 18545 | 18545 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻 | 18398 | 6389 | 12394 | 12518 | ↑1.00% | 略有上升 |
上頜后縮矯正 | 87545 | 48203 | 67874 | 69910 | ↑3.00% | 略有上升 |
下頜角截骨 | 38136 | 9074 | 23605 | 22189 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪填充下巴 | 8715 | 3566 | 6141 | 6141 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆胸 | 84044 | 55391 | 69718 | 67626 | ↓3.00% | 主流下降 |
活化細(xì)胞隆胸 | 171442 | 74439 | 122941 | 122941 | - | 企穩(wěn) |
射頻 | 7922 | 1527 | 4725 | 5150 | ↑9.00% | 略有上升 |
水動力吸脂瘦大腿 | 24025 | 10146 | 17086 | 15377 | ↓10.00% | 普遍下降 |
微針美塑 | 2846 | 715 | 1781 | 1906 | ↑7.00% | 略有上升 |
祛斑 | 8227 | 2199 | 5213 | 5213 | - | 企穩(wěn) |
紅藍(lán)光祛痘 | 299 | 64 | 182 | 167 | ↓8.00% | 普遍下降 |
水光 | 2890 | 1387 | 2139 | 2139 | - | 企穩(wěn) |
調(diào)經(jīng)養(yǎng)顏 | 445 | 114 | 280 | 280 | - | 企穩(wěn) |
洗紅血絲 | 5677 | 1016 | 3347 | 3481 | ↑4.00% | 略有上升 |
像素激光除皺 | 5756 | 1350 | 3553 | 3233 | ↓9.00% | 主流下降 |
隱睪 | 19257 | 7363 | 13310 | 13310 | - | 企穩(wěn) |
冷光美白 | 1360 | 561 | 961 | 980 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
美容冠 | 5823 | 1648 | 3736 | 3661 | ↓2.00% | 主流下降 |
金屬托槽矯正 | 17359 | 9292 | 13326 | 14126 | ↑6.00% | 基本有漲 |
陰毛種植 | 17973 | 11820 | 14897 | 14450 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪豐額頭 | 8456 | 3225 | 5841 | 5841 | - | 企穩(wěn) |
水光去魚尾紋 | 4201 | 1100 | 2651 | 2651 | - | 企穩(wěn) |
水光去動態(tài)紋 | 7386 | 3430 | 5408 | 5408 | - | 企穩(wěn) |
腳毛 | 1331 | 622 | 977 | 1075 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光脫唇毛 | 938 | 239 | 589 | 601 | ↑2.00% | 基本有漲 |
唇毛 | 933 | 288 | 611 | 550 | ↓10.00% | 普遍下降 |
針灸治療去除眼袋 | 1000 | 215 | 608 | 608 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈修整術(shù) | 4643 | 1463 | 3053 | 3053 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 12132 | 7608 | 9870 | 9870 | - | 企穩(wěn) |
種植眉毛 | 14620 | 5022 | 9821 | 9821 | - | 企穩(wěn) |
立體紋眉 | 5851 | 994 | 3423 | 3457 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
倒睫術(shù) | 4692 | 1015 | 2854 | 2940 | ↑3.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐臉術(shù) | 87782 | 40618 | 64200 | 64200 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白除抬頭紋 | 14308 | 3976 | 9142 | 9873 | ↑8.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射豐太陽穴 | 7436 | 3605 | 5521 | 5521 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐唇術(shù) | 18671 | 9678 | 14175 | 12757 | ↓10.00% | 普遍下降 |
鼻唇溝整形 | 8907 | 3142 | 6025 | 6085 | ↑1.00% | 基本有漲 |
鼻過敏治療 | 8650 | 2580 | 5615 | 5896 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
下頜角整形 | 37587 | 18794 | 18794 | - | 企穩(wěn) | |
外切除眼袋 | 6892 | 4287 | 5590 | 5981 | ↑7.00% | 基本有漲 |
去黑眼圈手術(shù) | 10355 | 5480 | 7918 | 8472 | ↑7.00% | 略有上升 |
玻尿酸隆下巴 | 8275 | 4612 | 6444 | 6444 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填下巴 | 6325 | 4448 | 5387 | 5926 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
齙牙舌側(cè)矯正 | 47388 | 23413 | 35401 | 34339 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
豐太陽穴假體 | 8986 | 4650 | 6818 | 6750 | ↓1.00% | 普遍下降 |
fue種眉毛 | 33872 | 9720 | 21796 | 21796 | - | 企穩(wěn) |
年輕化眼綜合 | 29096 | 8405 | 18751 | 19689 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙豐下巴 | 8450 | 1037 | 4744 | 5076 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙注射隆頦 | 13999 | 5960 | 9980 | 9182 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
大小眼矯正 | 14316 | 4634 | 9475 | 9475 | - | 企穩(wěn) |
整容顴骨 | 99746 | 56119 | 77933 | 74816 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
顴骨削骨 | 79445 | 31954 | 55700 | 54586 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
削顴骨 | 86439 | 55210 | 70825 | 74366 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光注射治療腋臭 | 2374 | 831 | 1603 | 1523 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸注射塑形 | 95249 | 42572 | 68911 | 68911 | - | 企穩(wěn) |
注射玻尿酸豐全臉 | 86362 | 50199 | 68281 | 68964 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
矯正臉型不對稱 | 78306 | 27601 | 52954 | 52954 | - | 企穩(wěn) |
磨骨改臉型 | 275978 | 111034 | 193506 | 193506 | - | 企穩(wěn) |
漏斗胸治療 | 46169 | 20536 | 33353 | 34020 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
牙齒瓷貼面 | 3127 | 1047 | 2087 | 2087 | - | 企穩(wěn) |
去掉胎記 | 8530 | 2067 | 5299 | 4928 | ↓7.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射豐唇術(shù) | 4575 | 1055 | 2815 | 2815 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦后背術(shù) | 6653 | 2773 | 4713 | 4477 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
大腿抽脂 | 17198 | 9126 | 13162 | 13162 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充豐面頰 | 14916 | 5395 | 10156 | 10156 | - | 企穩(wěn) |
熱瑪吉緊膚除皺 | 5041 | 1154 | 3098 | 3191 | ↑3.00% | 略有上升 |
魚尾紋除皺 | 6895 | 1530 | 4213 | 4044 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
小切口除皺去魚尾紋 | 7555 | 1712 | 4634 | 5051 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
面部提升手術(shù) | 38184 | 23241 | 30713 | 30713 | - | 企穩(wěn) |
小切口面部提升 | 46741 | 11851 | 29296 | 27245 | ↓7.00% | 普遍下降 |
臉部皮膚松弛做線雕提升 | 28861 | 12009 | 20435 | 22479 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
長久性種睫毛 | 7716 | 4313 | 6015 | 6015 | - | 企穩(wěn) |
冰點(diǎn)脫大腿毛 | 4120 | 2536 | 3328 | 3461 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
還在恢復(fù)期,看看一個月后的效果吧
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
已有 2473 人預(yù)約
已有 1942 人預(yù)約
已有 3865 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄