快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
長治天成整形美容中心價格表 | |||
---|---|---|---|
項目名稱 | 項目均價 | 今日價格 | |
開眼瞼 | 5406 | 5844 | |
雙眼皮 | 8932 | 8864 | |
定點雙眼皮 | 4092 | 3255 | |
割雙眼皮 | 9590 | 6673 | |
韓式雙眼皮 | 9794 | 4988 | |
埋線雙眼皮 | 2371 | 2635 | |
內(nèi)雙眼皮成形 | 2999 | 3658 | |
切開雙眼皮 | 13679 | 2319 | |
吸雕雙眼皮 | 14011 | 5982 | |
祛眼袋 | 7630 | 7548 | |
超聲去眼袋 | 3632 | 3042 | |
激光去眼袋 | 8584 | 9050 | |
內(nèi)切去眼袋 | 3599 | 2663 | |
切除眼袋 | 7230 | 4303 | |
去眼袋 | 7197 | 8982 | |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 19618 | 5551 | |
去眼袋下垂 | 7620 | 11191 | |
外切去眼袋 | 5426 | 6037 | |
隆鼻 | 25275 | 22098 | |
愛貝芙隆鼻 | 12865 | 8423 | |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 34109 | 26376 | |
玻尿酸隆鼻 | 3223 | 5685 | |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 9358 | 6582 | |
骨膜下隆鼻 | 9226 | 12539 | |
硅膠假體隆鼻 | 8423 | 6261 | |
韓式隆鼻 | 7140 | 3275 | |
假體隆鼻 | 9047 | 14883 | |
膠原蛋白隆鼻 | 5818 | 5457 | |
肋軟骨隆鼻 | 34934 | 19457 | |
隆鼻失敗修復(fù) | 17213 | 25207 | |
埋線隆鼻 | 2781 | 3349 | |
膨體隆鼻 | 14915 | 12151 | |
線雕隆鼻 | 10481 | 6794 | |
自體隆鼻 | 27142 | 21134 | |
自體真皮隆鼻 | 26660 | 26647 | |
自體脂肪隆鼻 | 11420 | 7048 | |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 8189 | 5963 | |
埋線隆鼻 | 2790 | 4475 | |
硅膠隆鼻 | 5004 | 6888 | |
達(dá)拉斯鼻 | 22900 | 29493 | |
達(dá)拉斯隆鼻 | 23854 | 16601 | |
隆胸 | 27043 | 153389 | |
玻尿酸隆胸 | 76650 | 61372 | |
復(fù)合隆胸 | 136016 | 126081 | |
韓式隆胸 | 47630 | 35491 | |
活化細(xì)胞隆胸 | 55465 | 88927 | |
假體隆胸 | 13204 | 26560 | |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 57049 | 104027 | |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 170284 | 117315 | |
針灸隆胸 | 13032 | 13763 | |
針灸豐胸 | 19497 | 12133 | |
注射隆胸 | 28651 | 18765 | |
自體脂肪隆胸 | 16240 | 15652 | |
豐胸 | 83345 | 18316 | |
隆胸 | 70469 | 38268 | |
硅膠隆胸 | 18518 | 60521 | |
膨體隆胸 | 30182 | 51795 | |
吸脂瘦手臂 | 5477 | 8513 | |
吸脂瘦腰部 | 12769 | 12057 | |
吸脂瘦腹部 | 8304 | 11159 | |
吸脂瘦大腿 | 19028 | 8645 | |
吸脂瘦小腿 | 6413 | 10203 | |
吸脂瘦肩膀 | 11868 | 11155 | |
臀部吸脂 | 13246 | 19413 | |
背部吸脂 | 13309 | 10795 | |
手臂吸脂 | 7115 | 8906 | |
水動力吸脂瘦大腿 | 8986 | 21762 | |
水動力吸脂瘦手臂 | 13292 | 17485 | |
水動力吸脂瘦腰腹 | 22499 | 28329 | |
微創(chuàng)性吸脂針 | 8946 | 6735 | |
吸脂減肥 | 5925 | 14649 | |
銜接性吸脂 | 11915 | 19628 | |
小腿吸脂 | 6193 | 9420 | |
腰部吸脂 | 8631 | 9315 | |
注射美容 | 3710 | 2869 | |
愛貝芙美容 | 9857 | 5321 | |
玻尿酸美容 | 771 | 3091 | |
膠原蛋白美容 | 2615 | 3078 | |
溶脂針美容 | 4741 | 2222 | |
水光美容 | 4104 | 2508 | |
水光美容 | 228 | 1717 | |
種植面膜 | 4050 | 4383 | |
愛貝芙 | 6674 | 8108 | |
溶脂針 | 2601 | 4161 | |
玻尿酸塑形 | 79488 | 48750 | |
玻尿酸豐臥蠶 | 2268 | 3798 | |
玻尿酸隆鼻 | 4048 | 4158 | |
玻尿酸豐唇 | 2269 | 679 | |
玻尿酸豐耳垂 | 905 | 1229 | |
玻尿酸墊下巴 | 4964 | 7668 | |
玻尿酸豐蘋果肌 | 4956 | 7257 | |
玻尿酸豐淚溝 | 2924 | 2534 | |
玻尿酸豐太陽穴 | 2399 | 4030 | |
玻尿酸墊眉弓 | 6342 | 3215 | |
玻尿酸豐眉弓 | 5023 | 3814 | |
玻尿酸豐面頰 | 3966 | 3567 | |
玻尿酸豐唇珠 | 968 | 1535 | |
玻尿酸豐額頭 | 8052 | 6295 | |
玻尿酸豐鼻基底 | 2907 | 2880 | |
玻尿酸豐眼窩 | 2610 | 1834 | |
玻尿酸全臉填充 | 77696 | 55473 | |
玻尿酸全臉填充 | 80400 | 85957 | |
玻尿酸抗衰 | 13279 | 19497 | |
玻尿酸去黑眼圈 | 6023 | 5393 | |
玻尿酸去法令紋 | 9729 | 7833 | |
玻尿酸去頸紋 | 7193 | 7353 | |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 5374 | 5334 | |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5612 | 5089 | |
水光除皺 | 4146 | 2906 | |
水光去法令紋 | 3211 | 3921 | |
水光去魚尾紋 | 2814 | 4841 | |
水光去抬頭紋 | 1623 | 3439 | |
水光去川字紋 | 3817 | 1886 | |
水光去木偶紋 | 2148 | 1908 | |
水光去鼻背紋 | 2318 | 2080 | |
水光去動態(tài)紋 | 2097 | 1778 | |
水光去面部細(xì)紋 | 4610 | 3414 | |
水光塑形 | 3057 | 5246 | |
水光縮鼻頭 | 3711 | 4892 | |
水光瘦小腿 | 3128 | 7820 | |
水光瘦肩肌 | 3856 | 2629 | |
水光瘦臉 | 2245 | 2154 | |
水光治療 | 6619 | 2105 | |
水光治療多汗 | 2730 | 4480 | |
水光去露齦笑 | 5052 | 7780 | |
水光去狐臭 | 2031 | 1142 | |
水光頦肌放松 | 2446 | 2419 |
建議來院面診,給你設(shè)計一個方案,你是的
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
恢復(fù)期是3-6個月,具體看個人情況
已有 1116 人預(yù)約
已有 634 人預(yù)約
已有 1519 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄