快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
長沙嘉悅?cè)R(國際)醫(yī)療整形價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 1月很高價(jià) | 1月較低價(jià) | 1月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
激光去黑眼圈 | 2640 | 808 | 1724 | 1724 | - | 企穩(wěn) |
臥蠶再造 | 6555 | 3755 | 5155 | 5567 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
下瞼下至術(shù) | 8941 | 4470 | 6706 | 6035 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸隆鼻 | 5316 | 2130 | 3723 | 3723 | - | 企穩(wěn) |
酒窩 | 4056 | 1601 | 2829 | 2829 | - | 企穩(wěn) |
不良面形矯正 | 125106 | 34955 | 80031 | 80031 | - | 企穩(wěn) |
假體隆胸 | 78500 | 18042 | 48271 | 45857 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 174336 | 67456 | 120896 | 122105 | ↑1.00% | 基本有漲 |
副乳吸脂 | 8186 | 3878 | 6032 | 6032 | - | 企穩(wěn) |
乳暈漂紅 | 6629 | 2015 | 4322 | 4322 | - | 企穩(wěn) |
微針美塑 | 2845 | 880 | 1863 | 1882 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
激光點(diǎn)痣 | 452 | 133 | 293 | 278 | ↓5.00% | 普遍下降 |
激光去黃褐斑 | 7219 | 1082 | 4151 | 4151 | - | 企穩(wěn) |
E光嫩膚 | 18981 | 2090 | 10536 | 10536 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂整形術(shù) | 27610 | 10014 | 18812 | 18812 | - | 企穩(wěn) |
陰唇漂紅 | 4383 | 1288 | 2836 | 2637 | ↓7.00% | 主流下降 |
恥骨聯(lián)合 | 8023 | 6398 | 7211 | 6995 | ↓3.00% | 主流下降 |
割包皮 | 3017 | 2480 | 2749 | 2667 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
種胡須 | 16796 | 8088 | 12442 | 11944 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪全臉填充 | 46114 | 24744 | 35429 | 38972 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸全臉填充 | 79310 | 23543 | 51427 | 46284 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
水光塑形 | 6815 | 3799 | 5307 | 4989 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
脫小腿毛 | 4701 | 2175 | 3438 | 3129 | ↓9.00% | 普遍下降 |
脫絡(luò)腮胡毛 | 2743 | 1222 | 1983 | 1924 | ↓3.00% | 普遍下降 |
切開法割雙眼皮 | 6824 | 2276 | 4550 | 4596 | ↑1.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 10769 | 4740 | 7755 | 8375 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 13556 | 5975 | 9766 | 9766 | - | 企穩(wěn) |
“種”眉毛 | 17786 | 5617 | 11702 | 11936 | ↑2.00% | 基本有漲 |
自然紋眉術(shù) | 4086 | 860 | 2473 | 2696 | ↑9.00% | 略有上升 |
種植眉毛修復(fù)眉缺損 | 18981 | 5455 | 12218 | 11729 | ↓4.00% | 普遍下降 |
輕度鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 24733 | 6677 | 15705 | 15705 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐額頭 | 13342 | 5951 | 9647 | 9454 | ↓2.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射額部填充術(shù) | 9629 | 4694 | 7162 | 7807 | ↑9.00% | 基本有漲 |
自體脂肪注射隆胸 | 26315 | 13898 | 20107 | 19504 | ↓3.00% | 普遍下降 |
自體脂肪移植 | 91217 | 4710 | 47964 | 47964 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐全臉 | 46409 | 19294 | 32852 | 32852 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆鼻術(shù) | 13985 | 5958 | 9972 | 9374 | ↓6.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白注射豐顳術(shù) | 8252 | 5712 | 6982 | 6982 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射隆鼻 | 18239 | 3729 | 10984 | 10984 | - | 企穩(wěn) |
切割術(shù)酒糟鼻治療 | 4980 | 1070 | 3025 | 3025 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔開大 | 11913 | 4066 | 7990 | 7990 | - | 企穩(wěn) |
酒渣鼻治療 | 25825 | 5660 | 15743 | 15586 | ↓1.00% | 主流下降 |
韓式長久翹睫雙眼皮 | 6482 | 4210 | 5346 | 5399 | ↑1.00% | 基本有漲 |
外切去眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 18266 | 5888 | 12077 | 11232 | ↓7.00% | 普遍下降 |
玻尿酸祛黑眼圈 | 7290 | 1141 | 4216 | 4595 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
失敗隆鼻修復(fù) | 48006 | 18770 | 33388 | 30717 | ↓8.00% | 主流下降 |
縮小鼻孔 | 4586 | 1603 | 3095 | 3095 | - | 企穩(wěn) |
注射豐下巴 | 8011 | 1776 | 4894 | 4454 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸隆下巴 | 8551 | 4599 | 6575 | 6970 | ↑6.00% | 基本有漲 |
隱適美牙齒矯正 | 37783 | 21049 | 29416 | 27063 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
乳頭內(nèi)陷治療 | 14682 | 3013 | 8848 | 9644 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪填充太陽穴 | 8712 | 2279 | 5496 | 5496 | - | 企穩(wěn) |
上眼皮去脂 | 4246 | 1599 | 2923 | 2923 | - | 企穩(wěn) |
上眼瞼提升 | 4551 | 1151 | 2851 | 2851 | - | 企穩(wěn) |
長久接睫毛 | 13052 | 2294 | 7673 | 7750 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
半長久睫毛種植 | 13261 | 2658 | 7960 | 7960 | - | 企穩(wěn) |
矯正大小眼 | 14990 | 3004 | 8997 | 9897 | ↑10.00% | 基本有漲 |
鞍鼻矯正 | 27363 | 7270 | 17317 | 17317 | - | 企穩(wěn) |
鼻骨縮窄 | 18922 | 6089 | 12506 | 12881 | ↑3.00% | 基本有漲 |
去除鼻唇溝紋 | 5717 | 653 | 3185 | 3185 | - | 企穩(wěn) |
整容顴骨 | 73394 | 44720 | 59057 | 59648 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
手術(shù)瘦咬肌 | 7981 | 2818 | 5400 | 5454 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去除抬頭紋 | 4030 | 1879 | 2955 | 3191 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
面部輪廓提升 | 79692 | 15645 | 47669 | 42902 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
露齦笑矯正 | 9869 | 6672 | 8271 | 9015 | ↑9.00% | 略有上升 |
去掉胎記 | 8901 | 1724 | 5313 | 5047 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
疤痕去除 | 18614 | 1013 | 9814 | 9520 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射豐唇術(shù) | 4842 | 1931 | 3387 | 3319 | ↓2.00% | 普遍下降 |
自體脂肪注射去除抬頭紋 | 48264 | 10443 | 29354 | 31409 | ↑7.00% | 基本有漲 |
射頻溶脂減肥 | 4741 | 1317 | 3029 | 3029 | - | 企穩(wěn) |
激光吸脂瘦大腿 | 18922 | 8595 | 13759 | 13484 | ↓2.00% | 主流下降 |
塑美極除皺抗衰老 | 5374 | 1253 | 3314 | 3380 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
注射玻尿酸去靜態(tài)紋 | 9990 | 3772 | 6881 | 6537 | ↓5.00% | 主流下降 |
激光美白嫩膚 | 1684 | 324 | 1004 | 1024 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸原液導(dǎo)入 | 2920 | 376 | 1648 | 1763 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
妊娠紋修復(fù) | 6172 | 2392 | 4282 | 4282 | - | 企穩(wěn) |
消除妊娠紋 | 7423 | 3010 | 5217 | 5217 | - | 企穩(wěn) |
激光去妊娠紋 | 7921 | 3649 | 5785 | 6016 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
自體毛發(fā)移植 | 18202 | 6323 | 12263 | 11650 | ↓5.00% | 主流下降 |
冰點(diǎn)脫大腿毛 | 4999 | 2342 | 3671 | 3671 | - | 企穩(wěn) |
您好,看恢復(fù)情況在半個(gè)月左右
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
建議來院面診,給你設(shè)計(jì)一個(gè)方案,你是的
我們做了很多案例都很自然無痕
具體因人而異
中南大學(xué)湘雅醫(yī)院口腔醫(yī)學(xué)中心
已有 331 人預(yù)約
已有 1226 人預(yù)約
已有 878 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄