快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
上海迪蔻醫(yī)療美容門診部有限公司愛麗達(dá)皮膚健康管理中心于2012年12月成立,現(xiàn)已在北京,廣州,上海等地開設(shè)6家分支機(jī)構(gòu)。
上海迪蔻醫(yī)療美容門診部有限公司是上海一家醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),旗下包括愛麗達(dá)皮膚健康管理中心。
上海迪蔻醫(yī)療美容門診部有限公司愛麗達(dá)皮膚健康管理中心主要經(jīng)營范圍是激光美容,美白嫩膚,祛痘除皺等各類皮膚問題。
上海迪蔻整形美容醫(yī)院位于上海比較繁華的靜安區(qū),上海迪蔻在發(fā)展醫(yī)療美容的領(lǐng)域中,Dicome兼具整體美容概念之優(yōu)勢(shì),結(jié)合科技和明星級(jí)專家醫(yī)師團(tuán)隊(duì),能給予專業(yè)建議并貼心服務(wù)于每位嘉賓,讓美麗更活躍,盡顯自信與魅力于自然之中。
上海迪蔻醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 1月很高價(jià) | 1月較低價(jià) | 1月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
鼻頭縮小 | 14953 | 3577 | 9265 | 10192 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
鷹鉤鼻矯正 | 29699 | 5314 | 17507 | 19083 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻型 | 28887 | 12046 | 20467 | 18830 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隆鼻失敗修復(fù) | 46138 | 13364 | 29751 | 27073 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
上頜前突矯正 | 86329 | 26493 | 56411 | 53026 | ↓6.00% | 普遍下降 |
下頜骨不對(duì)稱矯正 | 141431 | 47371 | 94401 | 85905 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微晶瓷墊下巴 | 13021 | 4702 | 8862 | 8862 | - | 企穩(wěn) |
面部吸脂 | 19031 | 6707 | 12869 | 13641 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
咬肌切除瘦 | 6260 | 2819 | 4540 | 4540 | - | 企穩(wěn) |
人造酒窩 | 4331 | 1702 | 3017 | 3017 | - | 企穩(wěn) |
厚唇改薄 | 5628 | 2920 | 4274 | 4573 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
嘴唇修復(fù) | 93057 | 9877 | 51467 | 51467 | - | 企穩(wěn) |
大口畸形矯正 | 45646 | 13352 | 29499 | 31269 | ↑6.00% | 基本有漲 |
乳頭內(nèi)陷矯正 | 13597 | 3499 | 8548 | 7950 | ↓7.00% | 普遍下降 |
胸型美化 | 91106 | 44652 | 67879 | 67879 | - | 企穩(wěn) |
巨乳 | 46004 | 22182 | 34093 | 35798 | ↑5.00% | 基本有漲 |
激光溶脂 | 5934 | 1409 | 3672 | 3635 | ↓1.00% | 主流下降 |
小腿神經(jīng)阻斷 | 36391 | 7641 | 22016 | 24218 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去紋身 | 4312 | 1095 | 2704 | 2758 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
菲洛嘉 | 5217 | 1332 | 3275 | 3046 | ↓7.00% | 普遍下降 |
皮膚擴(kuò)張 | 89335 | 12104 | 50720 | 45648 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
祛法令紋 | 7835 | 3662 | 5749 | 6094 | ↑6.00% | 略有上升 |
內(nèi)窺鏡手術(shù)提升 | 35073 | 24733 | 29903 | 29305 | ↓2.00% | 普遍下降 |
人工陰道 | 278339 | 114850 | 196595 | 204459 | ↑4.00% | 基本有漲 |
陰莖粘連修復(fù) | 19176 | 7691 | 13434 | 13434 | - | 企穩(wěn) |
頭發(fā)種植 | 49856 | 14443 | 32150 | 34401 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
耳廓較大缺損修復(fù) | 17431 | 4030 | 10731 | 9658 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
杯狀耳 | 17570 | 4350 | 10960 | 10960 | - | 企穩(wěn) |
耳垂 | 4109 | 1308 | 2709 | 2763 | ↑2.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐臀 | 46901 | 24090 | 35496 | 34076 | ↓4.00% | 普遍下降 |
水光去法令紋 | 4560 | 1393 | 2977 | 2769 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
手臂脫毛 | 4906 | 1749 | 3328 | 3528 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
腋毛 | 820 | 184 | 502 | 542 | ↑8.00% | 基本有漲 |
彩光脫毛 | 811 | 107 | 459 | 482 | ↑5.00% | 基本有漲 |
埋線法重瞼術(shù) | 4546 | 1505 | 3026 | 3026 | - | 企穩(wěn) |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 6782 | 3232 | 5007 | 5007 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈修整術(shù) | 4703 | 1192 | 2948 | 2948 | - | 企穩(wěn) |
眉位不整矯正術(shù) | 5057 | 2342 | 3700 | 3330 | ↓10.00% | 主流下降 |
朝天鼻矯正 | 26100 | 5724 | 15912 | 15912 | - | 企穩(wěn) |
矯正歪鼻 | 33757 | 13436 | 23597 | 23125 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
矯正下巴歪 | 8510 | 3911 | 6211 | 5838 | ↓6.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射隆頦術(shù) | 9930 | 2969 | 6450 | 6450 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射豐臀 | 48597 | 13827 | 31212 | 31212 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆鼻術(shù) | 18394 | 9541 | 13968 | 13968 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射墊下巴 | 7035 | 2887 | 4961 | 4812 | ↓3.00% | 普遍下降 |
伊維蘭注射隆鼻術(shù) | 19344 | 4892 | 12118 | 12118 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐唇術(shù) | 8968 | 2632 | 5800 | 5800 | - | 企穩(wěn) |
塌鼻梁整形 | 25995 | 12748 | 19372 | 18403 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
內(nèi)切法去眼袋 | 4930 | 2881 | 3906 | 3906 | - | 企穩(wěn) |
失敗眼袋修復(fù) | 13899 | 6521 | 10210 | 10210 | - | 企穩(wěn) |
無創(chuàng)祛眼袋 | 8380 | 3780 | 6080 | 6627 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
去除雙下巴 | 6597 | 1214 | 3906 | 3828 | ↓2.00% | 普遍下降 |
再生細(xì)胞豐胸 | 195482 | 51999 | 123741 | 129928 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
漂乳暈 | 6275 | 1432 | 3854 | 3854 | - | 企穩(wěn) |
乳暈再造術(shù) | 7913 | 1395 | 4654 | 4375 | ↓6.00% | 普遍下降 |
冷光牙齒美白 | 1673 | 930 | 1302 | 1302 | - | 企穩(wěn) |
鼻歪修復(fù) | 49646 | 12948 | 31297 | 32862 | ↑5.00% | 基本有漲 |
墊鼻基底失敗修復(fù) | 18627 | 6964 | 12796 | 13436 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪填充太陽穴 | 8311 | 3592 | 5952 | 5416 | ↓9.00% | 普遍下降 |
玻尿酸填太陽穴 | 8051 | 2914 | 5483 | 5812 | ↑6.00% | 略有上升 |
鼻小柱畸形矯正 | 28297 | 11642 | 19970 | 19770 | ↓1.00% | 普遍下降 |
接假睫毛 | 900 | 435 | 668 | 728 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
半長久睫毛種植 | 13725 | 2868 | 8297 | 8297 | - | 企穩(wěn) |
韓式半長久睫毛線 | 14439 | 1033 | 7736 | 7736 | - | 企穩(wěn) |
袪鼻唇溝紋 | 5634 | 948 | 3291 | 3488 | ↑6.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)顴骨顴弓 | 71749 | 57824 | 64787 | 64787 | - | 企穩(wěn) |
顴骨削骨 | 85971 | 33344 | 59658 | 59658 | - | 企穩(wěn) |
矯正牙齒天包地 | 85166 | 21776 | 53471 | 52402 | ↓2.00% | 普遍下降 |
瘦臉削骨 | 72155 | 58339 | 65247 | 62637 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自身脂肪填充蘋果肌 | 8765 | 5078 | 6922 | 6922 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸祛除魚尾紋 | 9164 | 4813 | 6989 | 6989 | - | 企穩(wěn) |
隆胸失敗修復(fù) | 102882 | 56733 | 79808 | 79808 | - | 企穩(wěn) |
鈷鉻合金烤瓷牙 | 3452 | 1766 | 2609 | 2739 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪填充眼窩 | 5007 | 3701 | 4354 | 4354 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射填充移植豐臀術(shù) | 42792 | 26413 | 34603 | 34603 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植豐面頰術(shù) | 9110 | 5728 | 7419 | 7419 | - | 企穩(wěn) |
治療紅血絲 | 5465 | 437 | 2951 | 3010 | ↑2.00% | 略有上升 |
皮瓣移植術(shù) | 92146 | 26505 | 59326 | 57546 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
微晶磨削治療 | 9666 | 2577 | 6122 | 6061 | ↓1.00% | 普遍下降 |
小切口面部提升術(shù) | 48164 | 10027 | 29096 | 29096 | - | 企穩(wěn) |
我們做了很多案例都很自然無痕
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
大連小腿吸脂大概費(fèi)用?
眼袋有效徹底去除就不會(huì)復(fù)發(fā),如果去除不徹底,眼袋還會(huì)再長出來
無痛人流杭州多少錢
已有 1049 人預(yù)約
已有 371 人預(yù)約
已有 184 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄