快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
上海康爾麗醫(yī)療美容門診部設(shè)有外科整形、注射微整形、激光美容和口腔美容四大科室,集面部整形、形體雕塑、皮膚美容、口腔美容為一體,現(xiàn)開設(shè)有上百個(gè)整形美容項(xiàng)目,服務(wù)齊全,給廣大求美人士比較全面、比較專業(yè)的選擇。巨資引進(jìn)國(guó)際較早進(jìn)的專業(yè)設(shè)備,包括***比較***的激光設(shè)備品牌科醫(yī)人的拳頭產(chǎn)品舉足輕重風(fēng)范、德國(guó)先進(jìn)改面型設(shè)備,韓國(guó)進(jìn)口光子嫩膚機(jī)、脫毛機(jī)、去色素激光系統(tǒng)等,還配有目前世界上較早進(jìn)的吸脂減肥技術(shù)設(shè)備,為手術(shù)安全提供了強(qiáng)有力的保障,標(biāo)志著上海美容整形業(yè)與國(guó)際整形美容事業(yè)的接軌。
上??禒桘愥t(yī)療美容門診部?jī)r(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 1月很高價(jià) | 1月較低價(jià) | 1月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開眼瞼 | 7541 | 4922 | 6232 | 5858 | ↓6.00% | 普遍下降 |
隆鼻失敗修復(fù) | 45913 | 13144 | 29529 | 29824 | ↑1.00% | 略有上升 |
自體軟骨墊鼻尖 | 13862 | 3917 | 8890 | 8623 | ↓3.00% | 主流下降 |
鼻型矯正 | 28959 | 10811 | 19885 | 21476 | ↑8.00% | 基本有漲 |
顴弓 | 82556 | 49042 | 65799 | 65799 | - | 企穩(wěn) |
上頜骨整形 | 99037 | 48242 | 73640 | 67012 | ↓9.00% | 普遍下降 |
唇腭裂修復(fù) | 101970 | 30244 | 66107 | 59496 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐唇 | 4237 | 1454 | 2846 | 3017 | ↑6.00% | 略有上升 |
針灸豐胸 | 18714 | 6637 | 12676 | 11789 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
胸型美化 | 81785 | 38905 | 60345 | 60345 | - | 企穩(wěn) |
鉺激光 | 2889 | 451 | 1670 | 1670 | - | 企穩(wěn) |
微波拉皮 | 53417 | 22953 | 38185 | 38185 | - | 企穩(wěn) |
水氧活膚 | 806 | 313 | 560 | 560 | - | 企穩(wěn) |
老年斑 | 7589 | 1678 | 4634 | 4634 | - | 企穩(wěn) |
點(diǎn)痣 | 186 | 150 | 168 | 156 | ↓7.00% | 普遍下降 |
調(diào)經(jīng)養(yǎng)顏 | 471 | 113 | 292 | 292 | - | 企穩(wěn) |
嗨體去頸紋 | 6787 | 2277 | 4532 | 4759 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去抬頭紋 | 7868 | 1960 | 4914 | 4668 | ↓5.00% | 主流下降 |
動(dòng)態(tài)紋 | 6572 | 2182 | 4377 | 4421 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
女性生殖外形矯正 | 29701 | 12641 | 21171 | 20324 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
陰莖延長(zhǎng) | 17969 | 10618 | 14294 | 14866 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
陰莖粘連修復(fù) | 18816 | 6823 | 12820 | 12307 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
牙齒美白 | 1151 | 562 | 857 | 823 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
合金烤瓷牙 | 2648 | 1331 | 1990 | 2189 | ↑10.00% | 基本有漲 |
舌側(cè)矯正 | 47841 | 22931 | 35386 | 33971 | ↓4.00% | 普遍下降 |
根管治療 | 850 | 286 | 568 | 568 | - | 企穩(wěn) |
眉毛種植 | 18338 | 8905 | 13622 | 14031 | ↑3.00% | 略有上升 |
人造耳 | 72819 | 31004 | 51912 | 46721 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸豐太陽(yáng)穴 | 9216 | 3603 | 6410 | 6538 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光瘦小腿 | 6015 | 4156 | 5086 | 5035 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
紋眉 | 5992 | 1312 | 3652 | 3287 | ↓10.00% | 普遍下降 |
半長(zhǎng)久發(fā)際線 | 7944 | 3818 | 5881 | 5940 | ↑1.00% | 略有上升 |
睫毛線 | 4972 | 880 | 2926 | 2926 | - | 企穩(wěn) |
外眼角開大 | 9780 | 5860 | 7820 | 7820 | - | 企穩(wěn) |
重瞼 | 5797 | 1692 | 3745 | 3670 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
無(wú)痕雙眼皮 | 9152 | 1355 | 5254 | 5254 | - | 企穩(wěn) |
翹睫毛雙眼皮 | 9926 | 2966 | 6446 | 7026 | ↑9.00% | 略有上升 |
藥物去黑眼圈 | 2928 | 521 | 1725 | 1690 | ↓2.00% | 普遍下降 |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14707 | 5971 | 10339 | 9305 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射墊下巴 | 9349 | 4859 | 7104 | 7104 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射額部填充術(shù) | 8002 | 2580 | 5291 | 5608 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙填充額頭 | 8225 | 4167 | 6196 | 6196 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭填充面部 | 6384 | 4427 | 5406 | 5406 | - | 企穩(wěn) |
鼻基縮窄 | 17041 | 5852 | 11447 | 11218 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
縮小鼻孔 | 4122 | 1731 | 2927 | 2634 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
無(wú)托槽矯正 | 18958 | 12032 | 15495 | 15495 | - | 企穩(wěn) |
隱形牙齒矯正 | 35063 | 26652 | 30858 | 30549 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
牙列擁擠矯正 | 17388 | 9127 | 13258 | 13258 | - | 企穩(wěn) |
祛痘除疤 | 4325 | 1061 | 2693 | 2828 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上眼瞼提肌矯正 | 11356 | 3342 | 7349 | 7349 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆眉弓 | 17614 | 6596 | 12105 | 13073 | ↑8.00% | 基本有漲 |
眉毛缺損修復(fù)術(shù) | 7644 | 2559 | 5102 | 4694 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼部綜合術(shù) | 29777 | 10927 | 20352 | 19131 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙去抬頭紋 | 8161 | 5429 | 6795 | 7475 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
眼瞼內(nèi)外翻矯正 | 7990 | 2171 | 5081 | 5284 | ↑4.00% | 略有上升 |
無(wú)痛注射除腋臭 | 2274 | 775 | 1525 | 1647 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射填充顳部 | 7380 | 3992 | 5686 | 5629 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
治療鮮紅斑痣 | 8823 | 2551 | 5687 | 5687 | - | 企穩(wěn) |
去除青色胎記 | 8261 | 1024 | 4643 | 4829 | ↑4.00% | 基本有漲 |
背部抽脂術(shù) | 18701 | 8125 | 13413 | 13681 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白填充痘坑 | 13712 | 9362 | 11537 | 10383 | ↓10.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白豐額頭 | 19675 | 5295 | 12485 | 12485 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充去疤 | 10240 | 5980 | 8110 | 8678 | ↑7.00% | 略有上升 |
膠原蛋白填充豐面頰 | 13835 | 5309 | 9572 | 10051 | ↑5.00% | 基本有漲 |
全顏面小切口除皺 | 18249 | 6511 | 12380 | 11142 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
超聲波導(dǎo)入玻尿酸 | 2833 | 364 | 1599 | 1679 | ↑5.00% | 基本有漲 |
面部緊膚 | 5397 | 1407 | 3402 | 3572 | ↑5.00% | 略有上升 |
頭頂種植頭發(fā) | 28952 | 8715 | 18834 | 20341 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
招風(fēng)耳矯正術(shù) | 17815 | 2009 | 9912 | 8921 | ↓10.00% | 主流下降 |
附耳切除 | 17517 | 2798 | 10158 | 10869 | ↑7.00% | 基本有漲 |
小腿激光脫毛 | 4594 | 2796 | 3695 | 4028 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
激光脫小腿毛 | 4522 | 2459 | 3491 | 3491 | - | 企穩(wěn) |
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
看你恢復(fù)情況一般一個(gè)月就可以化妝了
我們做了很多案例都很自然無(wú)痕
我們做了很多案例都很自然無(wú)痕
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
已有 596 人預(yù)約
上海浦東新區(qū)摩爾齒科整形(金橋國(guó)際廣場(chǎng)店)
已有 1143 人預(yù)約
已有 344 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄