快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
長虹醫(yī)療美容醫(yī)院正式成立于2006年11月,位于順慶區(qū)人民中路66號,是一家擅長面部,鼻部整形,健康現(xiàn)代醫(yī)美診所。美容診所面積達(dá)120余平方米,是南充一家成立時間較早的美容整形診所,深得消費者的信賴與好評。
長虹醫(yī)療美容診所主診醫(yī)師--韓醫(yī)生畢業(yè)于成都醫(yī)學(xué)院,從1985年開始先后在南充56015部隊醫(yī)院、西安四醫(yī)大、成都醫(yī)學(xué)院學(xué)習(xí)工作多年。取得了不用檢查衛(wèi)生部辦法的執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,四川省衛(wèi)生廳頒發(fā)的美容醫(yī)師資格證書,從事美容外科工作數(shù)年,得到了顧客的一致好評。現(xiàn)已開設(shè)長虹醫(yī)療美容門診10多年,從事美容外科工作30余年。以自己精湛的技術(shù)為愛美的你,提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
長虹醫(yī)療美容價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 1月很高價 | 1月較低價 | 1月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
眼瞼外翻矯正 | 6837 | 3647 | 5242 | 5661 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼型矯正 | 17530 | 7369 | 12450 | 12201 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
硅膠隆鼻 | 8107 | 4425 | 6266 | 6266 | - | 企穩(wěn) |
太陽穴 | 9629 | 2034 | 5832 | 5832 | - | 企穩(wěn) |
下頜角整形 | 77839 | 28009 | 52924 | 55041 | ↑4.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)改臉型 | 297783 | 102367 | 200075 | 200075 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆胸 | 75874 | 23413 | 49644 | 45672 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
乳頭整形 | 5058 | 2930 | 3994 | 4314 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
副乳切除 | 11677 | 4413 | 8045 | 8045 | - | 企穩(wěn) |
副乳吸脂 | 9214 | 4747 | 6981 | 6981 | - | 企穩(wěn) |
假體豐臀 | 52174 | 23719 | 37947 | 41362 | ↑9.00% | 基本有漲 |
曬斑 | 5400 | 879 | 3140 | 3140 | - | 企穩(wěn) |
痘印 | 414 | 197 | 306 | 312 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
胎盤多肽 | 2687 | 1224 | 1956 | 1995 | ↑2.00% | 基本有漲 |
包皮嵌頓復(fù)位 | 4006 | 3038 | 3522 | 3452 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
隱形托槽矯正 | 17838 | 11044 | 14441 | 15019 | ↑4.00% | 基本有漲 |
耳矯正 | 17278 | 3318 | 10298 | 9371 | ↓9.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐太陽穴 | 8522 | 4533 | 6528 | 6528 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐眉弓 | 7966 | 4681 | 6324 | 6324 | - | 企穩(wěn) |
水光去抬頭紋 | 4550 | 1498 | 3024 | 2994 | ↓1.00% | 普遍下降 |
水光瘦小腿 | 7223 | 3475 | 5349 | 5349 | - | 企穩(wěn) |
水光頦肌放松 | 2653 | 1543 | 2098 | 1972 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
唇毛 | 917 | 192 | 555 | 611 | ↑10.00% | 基本有漲 |
隆眉弓 | 7285 | 3041 | 5163 | 4853 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
Y-V成形法眉毛整形 | 13669 | 6971 | 10320 | 10630 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
文眉失敗修復(fù) | 7489 | 992 | 4241 | 3902 | ↓8.00% | 主流下降 |
眉再造 | 14860 | 3286 | 9073 | 9073 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)外眥開大 | 14029 | 4437 | 9233 | 8402 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
眶隔脂肪釋放 | 7723 | 2621 | 5172 | 4862 | ↓6.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4940 | 1208 | 3074 | 2767 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸去抬頭紋 | 4115 | 1906 | 3011 | 3011 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐顳術(shù) | 8956 | 4494 | 6725 | 6389 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪顆粒注射移植隆胸術(shù) | 25374 | 10695 | 18035 | 17674 | ↓2.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐耳垂 | 7766 | 2671 | 5219 | 5741 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射豐面頰 | 8662 | 5373 | 7018 | 6667 | ↓5.00% | 普遍下降 |
愛貝芙注射美容技術(shù) | 14267 | 6247 | 10257 | 10872 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻梁矯正 | 25352 | 9206 | 17279 | 18316 | ↑6.00% | 基本有漲 |
韓式長久翹睫雙眼皮 | 6113 | 4712 | 5413 | 5467 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
超聲法去眼袋 | 9068 | 4646 | 6857 | 6308 | ↓8.00% | 主流下降 |
軟骨隆鼻 | 33539 | 18458 | 25999 | 24439 | ↓6.00% | 普遍下降 |
4d埋線隆鼻 | 6417 | 2635 | 4526 | 4707 | ↑4.00% | 基本有漲 |
下頜吸脂術(shù) | 15269 | 3139 | 9204 | 8468 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
膨體豐胸 | 79587 | 36392 | 57990 | 57990 | - | 企穩(wěn) |
隱形牙齒矯正 | 35343 | 25245 | 30294 | 30294 | - | 企穩(wěn) |
皮膚縫合法延長鼻小柱 | 27217 | 10375 | 18796 | 18796 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦臀 | 19827 | 6032 | 12930 | 14094 | ↑9.00% | 基本有漲 |
隆眉弓失敗修復(fù) | 19521 | 7349 | 13435 | 12091 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
fue種眉毛 | 33482 | 8850 | 21166 | 22224 | ↑5.00% | 基本有漲 |
自體脂肪移植豐額頭 | 9839 | 4431 | 7135 | 6707 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
倒睫毛手術(shù) | 4987 | 1659 | 3323 | 3622 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙填充法令紋 | 13375 | 6261 | 9818 | 9229 | ↓6.00% | 主流下降 |
鼻梁骨歪矯正 | 26831 | 9020 | 17926 | 17926 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼肥厚鼻端肥厚切除術(shù) | 25350 | 5075 | 15213 | 15213 | - | 企穩(wěn) |
蒜頭鼻鼻型矯正 | 26898 | 12061 | 19480 | 18311 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
鼻尖延長 | 26027 | 9721 | 17874 | 18231 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸填充法令紋 | 9073 | 4877 | 6975 | 6277 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
水光去除木偶紋 | 4336 | 1037 | 2687 | 2687 | - | 企穩(wěn) |
水光注射除腋臭 | 2081 | 947 | 1514 | 1514 | - | 企穩(wěn) |
注射玻尿酸豐胸 | 27828 | 14232 | 21030 | 18927 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸注射去魚尾紋 | 9374 | 4929 | 7152 | 6723 | ↓6.00% | 主流下降 |
嘴唇疤痕修復(fù) | 9521 | 6506 | 8014 | 8495 | ↑6.00% | 略有上升 |
自體脂肪移植豐唇 | 4298 | 1583 | 2941 | 2941 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射豐唇 | 4573 | 1567 | 3070 | 3070 | - | 企穩(wěn) |
乳腺腫塊切除 | 8584 | 5483 | 7034 | 7034 | - | 企穩(wěn) |
脂肪填充鼻部 | 14848 | 5325 | 10087 | 9684 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
牙齒瓷貼面 | 3284 | 1310 | 2297 | 2297 | - | 企穩(wěn) |
牙周治療 | 940 | 239 | 590 | 620 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
復(fù)合彩光祛斑 | 2861 | 895 | 1878 | 1878 | - | 企穩(wěn) |
PRP青春煥顏術(shù) | 9158 | 6055 | 7607 | 7379 | ↓3.00% | 主流下降 |
塑美極除皺緊膚 | 5584 | 725 | 3155 | 3060 | ↓3.00% | 普遍下降 |
注射水光去動態(tài)紋 | 7534 | 1756 | 4645 | 5110 | ↑10.00% | 基本有漲 |
prp自體血液美膚 | 6474 | 3411 | 4943 | 5437 | ↑10.00% | 略有上升 |
超聲波導(dǎo)入玻尿酸 | 2548 | 489 | 1519 | 1519 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸原液導(dǎo)入 | 2810 | 397 | 1604 | 1732 | ↑8.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射去眉間紋 | 6246 | 2696 | 4471 | 4650 | ↑4.00% | 略有上升 |
小陰唇縮小 | 17301 | 2325 | 9813 | 10794 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
陰莖再造術(shù) | 285230 | 121120 | 203175 | 215366 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
可以先去醫(yī)院設(shè)計,一般問題不大
建議來院面診,給你設(shè)計一個方案,你是的
從照片看現(xiàn)在確實有點不對稱,不過現(xiàn)在還早,恢復(fù)后還會有變化的不著急,你是做的微創(chuàng)的吧?如果三個月后效果還是不理想再考慮修復(fù).你的眼角贅皮比較嚴(yán)重,應(yīng)該做下開眼角的. 肉肉已經(jīng)把問題推送給醫(yī)生啦~請耐心等待回復(fù)哦?(=^?ω?^)
建議:治黑眼圈方法針對黑眼圈的治療方法這個問題一定要得到重視,關(guān)于黑眼圈的治療方法為你解答如下:讓蔬果達(dá)到快速去除黑眼圈的目的,堪稱多快好??!1、將新鮮的蘋果切片后敷在眼睛上,每次15分鐘
已有 332 人預(yù)約
已有 1359 人預(yù)約
已有 49 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄