快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
一口漂亮的牙齒,對自身的自信與魅力都有著提升的作用。而北京麗貝佳口腔,是一家標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字化智能齒科機(jī)構(gòu),集醫(yī)療、科研、美容、種植為一體,以生態(tài)醫(yī)療為動(dòng)力,數(shù)字齒科為支撐,不斷引進(jìn)精良的設(shè)備和先進(jìn)的進(jìn)口材料,為人們帶來健康美麗的口腔醫(yī)療服務(wù)。
一個(gè)專科口腔醫(yī)院的規(guī)模大小,一方面代表了醫(yī)院的實(shí)力,另一方面也能窺測來診量及誠信經(jīng)營理念。北京麗貝佳口腔??瓢l(fā)展模式,在牙齒美容、牙齒矯正、牙齒種植、牙齒美白、口腔健康等領(lǐng)域保持同步,立志于做中國口腔標(biāo)準(zhǔn)化醫(yī)院。
北京麗貝佳口腔價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 1月很高價(jià) | 1月較低價(jià) | 1月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
自體脂肪墊下巴 | 7565 | 3707 | 5636 | 6087 | ↑8.00% | 略有上升 |
小口畸形矯正 | 45026 | 10312 | 27669 | 26286 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
副乳切除 | 11194 | 5480 | 8337 | 8337 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦腰部 | 6043 | 2926 | 4485 | 4934 | ↑10.00% | 基本有漲 |
冷凍溶脂瘦大腿 | 6792 | 2187 | 4490 | 4131 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
吸脂減肥 | 28125 | 7823 | 17974 | 17974 | - | 企穩(wěn) |
瘦臀 | 19098 | 6291 | 12695 | 12695 | - | 企穩(wěn) |
白瓷娃娃 | 4350 | 2721 | 3536 | 3536 | - | 企穩(wěn) |
去老年斑 | 6516 | 1602 | 4059 | 4140 | ↑2.00% | 基本有漲 |
彩光祛痘 | 464 | 170 | 317 | 317 | - | 企穩(wěn) |
疤痕修復(fù) | 19261 | 2659 | 10960 | 12056 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
面部疤痕修復(fù) | 17124 | 1402 | 9263 | 8522 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去瘢痕 | 19719 | 1527 | 10623 | 10623 | - | 企穩(wěn) |
針灸美容 | 810 | 330 | 570 | 570 | - | 企穩(wěn) |
美容冠 | 5576 | 1490 | 3533 | 3427 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
頭發(fā)種植 | 49463 | 14853 | 32158 | 32158 | - | 企穩(wěn) |
全耳再造 | 71793 | 39949 | 55871 | 58106 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐面頰 | 5074 | 3908 | 4491 | 4850 | ↑8.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐唇珠 | 2787 | 715 | 1751 | 1874 | ↑7.00% | 略有上升 |
玻尿酸去法令紋 | 9081 | 4458 | 6770 | 6770 | - | 企穩(wěn) |
水光治療 | 7939 | 2191 | 5065 | 5268 | ↑4.00% | 基本有漲 |
眼角修復(fù) | 9183 | 4736 | 6960 | 7656 | ↑10.00% | 略有上升 |
小切口重瞼術(shù) | 9655 | 3584 | 6620 | 6752 | ↑2.00% | 略有上升 |
縫線雙眼皮 | 7461 | 1620 | 4541 | 4541 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 10238 | 2362 | 6300 | 6300 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻矯正術(shù) | 29073 | 6400 | 17737 | 17737 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充臥蠶 | 8234 | 2128 | 5181 | 5699 | ↑10.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶 | 7886 | 2868 | 5377 | 5377 | - | 企穩(wěn) |
肉毒毒素注射美容 | 8010 | 1768 | 4889 | 4889 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐額術(shù) | 18565 | 5175 | 11870 | 12464 | ↑5.00% | 略有上升 |
膠原蛋白注射豐太陽穴 | 6567 | 3190 | 4879 | 4391 | ↓10.00% | 主流下降 |
膠原蛋白注射隆鼻 | 19974 | 6491 | 13233 | 12439 | ↓6.00% | 主流下降 |
膠原蛋白豐唇 | 15050 | 9599 | 12325 | 11709 | ↓5.00% | 普遍下降 |
全鼻再造 | 27304 | 11438 | 19371 | 18596 | ↓4.00% | 主流下降 |
鼻孔狹窄治療 | 15024 | 7423 | 11224 | 11897 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
眼瞼下垂 | 8004 | 3795 | 5900 | 6431 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式定位雙眼皮 | 6805 | 2582 | 4694 | 5116 | ↑9.00% | 基本有漲 |
全切雙眼皮修復(fù) | 14213 | 6796 | 10505 | 9560 | ↓9.00% | 普遍下降 |
微創(chuàng)全切雙眼皮 | 7048 | 2050 | 4549 | 4549 | - | 企穩(wěn) |
超脈沖激光去眼袋 | 8279 | 4698 | 6489 | 7008 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上眼瞼下垂整形 | 8703 | 3670 | 6187 | 6187 | - | 企穩(wěn) |
上眼瞼松弛整形 | 9216 | 4158 | 6687 | 6954 | ↑4.00% | 基本有漲 |
縮小鼻孔 | 4518 | 1964 | 3241 | 3468 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
復(fù)合豐胸 | 179637 | 76911 | 128274 | 123143 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
復(fù)合彩光祛痘 | 457 | 169 | 313 | 294 | ↓6.00% | 普遍下降 |
假體墊鼻基底 | 19667 | 5448 | 12558 | 13814 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸墊太陽穴 | 8096 | 2347 | 5222 | 5222 | - | 企穩(wěn) |
臀部提升 | 94995 | 59961 | 77478 | 74379 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
愛貝芙填充法令紋 | 12681 | 7482 | 10082 | 9780 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
瞼內(nèi)翻矯正術(shù) | 6333 | 3846 | 5090 | 5243 | ↑3.00% | 基本有漲 |
磨骨下頜角 | 70772 | 47462 | 59117 | 65029 | ↑10.00% | 基本有漲 |
全臉玻尿酸填充 | 81781 | 16248 | 49015 | 53917 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳腺腫塊切除 | 8298 | 6332 | 7315 | 7315 | - | 企穩(wěn) |
筒狀乳房矯正術(shù) | 45894 | 22336 | 34115 | 34115 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植隆眉弓 | 8056 | 5990 | 7023 | 6742 | ↓4.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射治療痤瘡瘢痕 | 7396 | 2460 | 4928 | 5372 | ↑9.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白填充太陽穴 | 7634 | 3214 | 5424 | 5587 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
治療紅血絲 | 5531 | 639 | 3085 | 3085 | - | 企穩(wěn) |
PRP自體細(xì)胞除皺術(shù) | 6389 | 3326 | 4858 | 4907 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
注射水光去動(dòng)態(tài)紋 | 6246 | 1711 | 3979 | 4258 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射去眉間紋 | 7542 | 1646 | 4594 | 4594 | - | 企穩(wěn) |
植發(fā) | 48596 | 12915 | 30756 | 33832 | ↑10.00% | 略有上升 |
自體毛發(fā)移植 | 19664 | 7621 | 13643 | 13234 | ↓3.00% | 主流下降 |
種植私密毛發(fā) | 17956 | 11400 | 14678 | 13357 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
手臂激光脫毛 | 4424 | 1267 | 2846 | 3102 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫淡妝
1個(gè)月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
你好,想要達(dá)到的效果和醫(yī)生的手法不同,費(fèi)用也不同
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時(shí)間來院面診
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
已有 491 人預(yù)約
已有 324 人預(yù)約
已有 1408 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄