快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
專業(yè)的醫(yī)師,不僅要求有著專業(yè)的理論基礎(chǔ),還要有多年的臨床經(jīng)驗。鄭州市管城區(qū)阿姆森醫(yī)療整形美容醫(yī)院,是一所經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的正規(guī)醫(yī)療機構(gòu),由國內(nèi)開展比較早的醫(yī)療專家團隊組成,匯聚了一大批國內(nèi)外知名的整形專家隊伍,大多都有二十年以上工作經(jīng)驗并且有合法執(zhí)業(yè)醫(yī)師證的醫(yī)生。
醫(yī)院始終以醫(yī)學(xué)為基礎(chǔ),以美學(xué)為依托,以人文為背景,致力于刻苦鉆研,潛力引進,傾心洞察接軌國際新理念,全力打造國內(nèi)整形界的領(lǐng)頭軍,整體觀察個性化設(shè)計,動靜結(jié)合,精雕細琢是每個手術(shù)醫(yī)生的自我要求,為你量身打造適合自己的個性化整形服務(wù)。
鄭州市管城區(qū)阿姆森醫(yī)療整形美容醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 1月很高價 | 1月較低價 | 1月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
骨膜下隆鼻 | 17106 | 6308 | 11707 | 11005 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
手術(shù)縮鼻翼 | 8781 | 4797 | 6789 | 6789 | - | 企穩(wěn) |
鼻型矯正 | 29504 | 11199 | 20352 | 18520 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
鼻修復(fù) | 49120 | 13765 | 31443 | 29871 | ↓5.00% | 主流下降 |
豐太陽穴 | 9578 | 3234 | 6406 | 6406 | - | 企穩(wěn) |
磨下頜角 | 85382 | 31908 | 58645 | 63923 | ↑9.00% | 略有上升 |
酒窩 | 4023 | 1207 | 2615 | 2615 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)去法令紋 | 29448 | 12994 | 21221 | 19523 | ↓8.00% | 普遍下降 |
乳暈縮小 | 6734 | 4812 | 5773 | 5658 | ↓2.00% | 主流下降 |
微創(chuàng)性吸脂針 | 27568 | 6538 | 17053 | 17053 | - | 企穩(wěn) |
射頻緊膚 | 2660 | 1120 | 1890 | 2041 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
皮膚擴張 | 88692 | 24218 | 56455 | 58149 | ↑3.00% | 略有上升 |
美白導(dǎo)入 | 926 | 279 | 603 | 573 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
去咖啡斑 | 7427 | 1998 | 4713 | 4336 | ↓8.00% | 主流下降 |
金屬托槽矯正 | 17414 | 7865 | 12640 | 11629 | ↓8.00% | 普遍下降 |
牙貼面 | 3701 | 529 | 2115 | 2115 | - | 企穩(wěn) |
牙周護理 | 947 | 120 | 534 | 491 | ↓8.00% | 普遍下降 |
杯狀耳矯正 | 18404 | 2451 | 10428 | 9385 | ↓10.00% | 普遍下降 |
針灸減肥 | 4546 | 752 | 2649 | 2570 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
全身脫毛 | 19200 | 6149 | 12675 | 11661 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
紋眉 | 5139 | 1205 | 3172 | 3172 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眥開大術(shù) | 14992 | 4355 | 9674 | 8997 | ↓7.00% | 主流下降 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14673 | 3503 | 9088 | 8906 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
外切法去眼袋 | 7530 | 2210 | 4870 | 4626 | ↓5.00% | 主流下降 |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7644 | 2864 | 5254 | 4939 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7466 | 3958 | 5712 | 5484 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 13113 | 6627 | 9870 | 9870 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14170 | 5273 | 9722 | 9722 | - | 企穩(wěn) |
眉毛缺損治療 | 7961 | 2225 | 5093 | 4838 | ↓5.00% | 普遍下降 |
提眉 | 4703 | 2579 | 3641 | 3677 | ↑1.00% | 略有上升 |
“種”眉 | 19601 | 5521 | 12561 | 12435 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
綜合隆鼻 | 48618 | 11803 | 30211 | 30211 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐胸 | 28925 | 13911 | 21418 | 22489 | ↑5.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐全臉 | 44814 | 15596 | 30205 | 30809 | ↑2.00% | 略有上升 |
自體脂肪填充額頭 | 9503 | 3811 | 6657 | 6657 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白除抬頭紋 | 14622 | 3755 | 9189 | 8454 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白注射豐額術(shù) | 18103 | 5276 | 11690 | 11690 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆下巴 | 7350 | 2861 | 5106 | 4595 | ↓10.00% | 主流下降 |
伊維蘭注射隆頦術(shù) | 5094 | 1950 | 3522 | 3416 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
刮痧治療酒糟鼻 | 2837 | 935 | 1886 | 1886 | - | 企穩(wěn) |
鷹鉤鼻整形 | 27477 | 5470 | 16474 | 16474 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼下垂 | 7568 | 4665 | 6117 | 6545 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式小切口重瞼術(shù) | 8097 | 3223 | 5660 | 5660 | - | 企穩(wěn) |
針灸祛眼袋 | 2482 | 856 | 1669 | 1669 | - | 企穩(wěn) |
上眼瞼下垂整形 | 8262 | 3519 | 5891 | 6068 | ↑3.00% | 略有上升 |
鼻頭縮小術(shù) | 14712 | 3849 | 9281 | 9559 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻翼削薄 | 11546 | 6065 | 8806 | 8366 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
牙齒前突矯正 | 18957 | 9091 | 14024 | 13603 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
彩光祛痘印 | 475 | 104 | 290 | 290 | - | 企穩(wěn) |
微針去痘坑 | 459 | 198 | 329 | 352 | ↑7.00% | 略有上升 |
墊鼻梁 | 17391 | 7681 | 12536 | 11282 | ↓10.00% | 普遍下降 |
膨體填充鼻基底 | 17337 | 5761 | 11549 | 11549 | - | 企穩(wěn) |
鼻小柱畸形矯正 | 28015 | 11693 | 19854 | 19854 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆眉弓 | 17680 | 6692 | 12186 | 12186 | - | 企穩(wěn) |
半長久睫毛種植 | 13247 | 2650 | 7949 | 7711 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
糾正朝天鼻 | 26284 | 6217 | 16251 | 16251 | - | 企穩(wěn) |
綜合整鼻 | 49437 | 11951 | 30694 | 30694 | - | 企穩(wěn) |
鼻再造修復(fù) | 90886 | 41217 | 66052 | 62089 | ↓6.00% | 主流下降 |
上頜骨矯正 | 90407 | 45084 | 67746 | 67746 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去除頸紋 | 6437 | 3774 | 5106 | 5361 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
顳部注射填充術(shù) | 6139 | 3894 | 5017 | 4716 | ↓6.00% | 主流下降 |
唇頰部缺損修復(fù)術(shù) | 45576 | 9863 | 27720 | 27720 | - | 企穩(wěn) |
切除副乳 | 11753 | 4318 | 8036 | 8759 | ↑9.00% | 略有上升 |
胸部下垂矯正 | 29202 | 20587 | 24895 | 24895 | - | 企穩(wěn) |
耳畸形再造 | 72287 | 33786 | 53037 | 50385 | ↓5.00% | 主流下降 |
激光面部提升 | 7752 | 4002 | 5877 | 6406 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
保妥適豐面頰 | 9778 | 1958 | 5868 | 5868 | - | 企穩(wěn) |
治療紅血絲 | 5126 | 1129 | 3128 | 3128 | - | 企穩(wěn) |
果酸煥膚 | 847 | 210 | 529 | 545 | ↑3.00% | 基本有漲 |
消除法令紋 | 8392 | 4698 | 6545 | 6545 | - | 企穩(wěn) |
臉部皮膚松弛做線雕提升 | 27760 | 10985 | 19373 | 19760 | ↑2.00% | 基本有漲 |
割小陰唇 | 19912 | 2641 | 11277 | 11390 | ↑1.00% | 基本有漲 |
陰唇漂紅術(shù) | 8466 | 2647 | 5557 | 6002 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
頭頂種植頭發(fā) | 28998 | 9320 | 19159 | 20500 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
手臂激光脫毛 | 4797 | 1637 | 3217 | 3056 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
長久去唇毛 | 804 | 201 | 503 | 488 | ↓3.00% | 主流下降 |
唇部脫毛 | 961 | 179 | 570 | 610 | ↑7.00% | 基本有漲 |
私密部位脫毛 | 7850 | 3843 | 5847 | 6081 | ↑4.00% | 基本有漲 |
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時間來院面診
1個月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
大連豐額頭大概費用?
微創(chuàng)的一般不容易留下痕跡
已有 298 人預(yù)約
已有 722 人預(yù)約
已有 511 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄