快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
正規(guī)的醫(yī)療機構(gòu),當(dāng)然有著完善的醫(yī)療設(shè)施和專業(yè)的醫(yī)療團隊。武漢新至美醫(yī)療美容醫(yī)院,作為由香港源領(lǐng)國際有限公司注資籌建的一家專業(yè)且正規(guī)的醫(yī)療機構(gòu),是湖北省一家省級直屬批準(zhǔn)的醫(yī)療美容醫(yī)院,也是***定制的5A級港式花園式整形醫(yī)院。
醫(yī)院正向著的強大的醫(yī)美事業(yè)的發(fā)展方向努力,為了擴大獲得具備世界水準(zhǔn)競爭力好評的韓國醫(yī)美產(chǎn)業(yè)的競爭力。湖北省衛(wèi)生部經(jīng)過嚴格篩選,選定武漢新至美醫(yī)療美容醫(yī)院為湖北省直屬批準(zhǔn)整形醫(yī)院。
武漢新至美醫(yī)療美容醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 1月很高價 | 1月較低價 | 1月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
雙眼皮整形 | 8920 | 4204 | 6562 | 6103 | ↓7.00% | 普遍下降 |
眉弓 | 19464 | 4823 | 12144 | 12265 | ↑1.00% | 略有上升 |
彎鼻矯正 | 27398 | 10756 | 19077 | 19077 | - | 企穩(wěn) |
鷹鉤鼻 | 28977 | 5456 | 17217 | 16700 | ↓3.00% | 主流下降 |
隆鼻失敗修復(fù) | 47730 | 12540 | 30135 | 32847 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
顴骨擴大 | 71151 | 54514 | 62833 | 62833 | - | 企穩(wěn) |
顴骨內(nèi)推 | 97944 | 52977 | 75461 | 70933 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
上頜前突矯正 | 99962 | 48137 | 74050 | 67385 | ↓9.00% | 主流下降 |
雙下巴除皺 | 4856 | 1338 | 3097 | 3097 | - | 企穩(wěn) |
吸脂減雙下巴 | 6023 | 1825 | 3924 | 3924 | - | 企穩(wěn) |
咬肌切除瘦 | 6183 | 2667 | 4425 | 4646 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手術(shù)去法令紋 | 29257 | 10336 | 19797 | 20391 | ↑3.00% | 略有上升 |
大口畸形矯正 | 48974 | 10118 | 29546 | 32501 | ↑10.00% | 略有上升 |
射頻溶脂瘦手臂 | 4744 | 1527 | 3136 | 3167 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水動力吸脂瘦腰腹 | 28394 | 12854 | 20624 | 20624 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2827 | 335 | 1581 | 1565 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白植入劑 | 4696 | 1583 | 3140 | 3140 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂成型 | 18575 | 8706 | 13641 | 13232 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
陰蒂肥大 | 8129 | 5263 | 6696 | 6696 | - | 企穩(wěn) |
美容冠 | 5064 | 1426 | 3245 | 2985 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
頭發(fā)移植 | 49574 | 14031 | 31803 | 31803 | - | 企穩(wěn) |
陰毛種植 | 17702 | 12943 | 15323 | 16549 | ↑8.00% | 基本有漲 |
全耳再造 | 74642 | 34244 | 54443 | 52810 | ↓3.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐鼻基底 | 5972 | 3420 | 4696 | 4931 | ↑5.00% | 基本有漲 |
水光塑形 | 6359 | 3631 | 4995 | 4645 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
手臂毛 | 4596 | 1624 | 3110 | 3297 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
腋毛 | 828 | 204 | 516 | 516 | - | 企穩(wěn) |
全身脫毛 | 19639 | 6944 | 13292 | 13691 | ↑3.00% | 基本有漲 |
眼角修復(fù) | 9155 | 4210 | 6683 | 6950 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 13706 | 5726 | 9716 | 9716 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射蘋果肌 | 14949 | 3508 | 9229 | 9229 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填淚溝 | 4244 | 1888 | 3066 | 3373 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪注射移植術(shù) | 93908 | 16416 | 55162 | 55162 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆眉弓術(shù) | 8878 | 1347 | 5113 | 5113 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆鼻 | 14202 | 5104 | 9653 | 9556 | ↓1.00% | 主流下降 |
愛貝芙注射額部填充術(shù) | 9298 | 4778 | 7038 | 7038 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射墊額 | 9966 | 3299 | 6633 | 6633 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙填充太陽穴 | 14270 | 3570 | 8920 | 8831 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白注射豐唇 | 19378 | 8398 | 13888 | 13332 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鼻小柱短寬矯正 | 26236 | 10529 | 18383 | 18383 | - | 企穩(wěn) |
短鼻整形 | 24408 | 10126 | 17267 | 16058 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
皮膚磨削術(shù)治療酒渣鼻 | 7229 | 1484 | 4357 | 4706 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
外眼角修復(fù) | 9337 | 4473 | 6905 | 6767 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切開雙眼皮失敗修復(fù) | 14057 | 3286 | 8672 | 9106 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
乳暈再造術(shù) | 6019 | 2165 | 4092 | 3969 | ↓3.00% | 主流下降 |
自體脂肪填眉弓 | 8069 | 6159 | 7114 | 7114 | - | 企穩(wěn) |
冰點全身脫毛 | 19222 | 7181 | 13202 | 11882 | ↓10.00% | 主流下降 |
愛貝芙豐顳部 | 14088 | 5612 | 9850 | 10638 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙注射去魚尾紋 | 9810 | 5274 | 7542 | 7542 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔縮小術(shù) | 18046 | 8371 | 13209 | 13209 | - | 企穩(wěn) |
鼻尖成型 | 15487 | 9420 | 12454 | 12703 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻頭肥大矯正術(shù) | 27658 | 14482 | 21070 | 21070 | - | 企穩(wěn) |
反頜矯正術(shù) | 86262 | 21726 | 53994 | 49674 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
頰脂墊取出瘦臉 | 28699 | 3215 | 15957 | 15159 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸填充法令紋 | 8054 | 5894 | 6974 | 7602 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
填充臉頰 | 85495 | 27666 | 56581 | 59410 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射隆胸 | 26694 | 13634 | 20164 | 18551 | ↓8.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射去除痘疤 | 9641 | 4677 | 7159 | 7231 | ↑1.00% | 略有上升 |
治療痤瘡瘢痕 | 8891 | 2590 | 5741 | 6143 | ↑7.00% | 基本有漲 |
自體脂肪注射豐唇 | 4180 | 1579 | 2880 | 2765 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
乳房吸脂 | 29692 | 12240 | 20966 | 18869 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
隆胸失敗修復(fù) | 113801 | 56621 | 85211 | 85211 | - | 企穩(wěn) |
去疤痕手術(shù) | 18411 | 3147 | 10779 | 10779 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充眼窩凹陷 | 5591 | 3769 | 4680 | 4540 | ↓3.00% | 主流下降 |
自體脂肪移植豐面頰術(shù) | 9769 | 5888 | 7829 | 7516 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
塑酷冷凍溶脂減肥 | 6726 | 1740 | 4233 | 3937 | ↓7.00% | 普遍下降 |
大腿抽脂 | 17752 | 9569 | 13661 | 13661 | - | 企穩(wěn) |
激光吸脂瘦大腿 | 17380 | 10659 | 14020 | 14721 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
復(fù)合彩光治療 | 2765 | 879 | 1822 | 1822 | - | 企穩(wěn) |
像素激光換膚 | 2750 | 916 | 1833 | 1870 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白填充太陽穴 | 6405 | 4258 | 5332 | 5332 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充去疤 | 10421 | 6860 | 8641 | 9505 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光治療紅血絲 | 5918 | 848 | 3383 | 3282 | ↓3.00% | 普遍下降 |
無痛洗眉 | 956 | 146 | 551 | 529 | ↓4.00% | 主流下降 |
保妥適注射美容 | 8108 | 2475 | 5292 | 5557 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
小切口面部提升 | 46581 | 10534 | 28558 | 30271 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
美人尖種植 | 5540 | 2752 | 4146 | 4270 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
杯狀耳整形 | 17520 | 2355 | 9938 | 10435 | ↑5.00% | 略有上升 |
看你的恢復(fù)情況,建議你1個月以后再畫淡妝
還在恢復(fù)期,看看一個月后的效果吧
未成年不建議做哦!
這是我喜歡的網(wǎng)站
還在恢復(fù)期間,注意飲食
已有 7664 人預(yù)約
已有 256 人預(yù)約
已有 256 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄