快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
當(dāng)今韓國(guó)美容整形得以流行,是該醫(yī)療技術(shù)更加的安全便捷。而晉江青陽(yáng)東方醫(yī)院,是由中韓專家聯(lián)合成立的、整合了國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的大型美容整形醫(yī)療機(jī)構(gòu),坐落于泉州機(jī)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)區(qū),與臺(tái)灣一水之隔,素有“泉南佛 國(guó) ”、“海濱鄒魯 “美譽(yù)的美麗晉江,是泉州地區(qū)規(guī)模很大整形機(jī)構(gòu)。
醫(yī)院開展整形美容項(xiàng)目至今,擁有醫(yī)學(xué)美容界的優(yōu)秀權(quán)威專 家,結(jié)合中國(guó)臨床特點(diǎn),為廣大求美者提供詳盡的個(gè)性化美容方案。提供專家VIP預(yù)約綠色通道,術(shù)后專屬全面護(hù)理,優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。醫(yī)院下設(shè)美容皮膚科、 無創(chuàng)美容科、美容外科、美容中醫(yī)科等高品質(zhì)特色科室。
晉江東方整形美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 1月很高價(jià) | 1月較低價(jià) | 1月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
韓式雙眼皮 | 9790 | 3694 | 6742 | 6203 | ↓8.00% | 主流下降 |
祛眼袋 | 8909 | 3515 | 6212 | 6398 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐臥蠶 | 4079 | 1027 | 2553 | 2681 | ↑5.00% | 略有上升 |
隆鼻失敗修復(fù) | 45938 | 14388 | 30163 | 27147 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膨體隆鼻 | 13752 | 6355 | 10054 | 10255 | ↑2.00% | 基本有漲 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 13939 | 6661 | 10300 | 11227 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
寬鼻 | 27492 | 8428 | 17960 | 17421 | ↓3.00% | 主流下降 |
彎鼻 | 27614 | 10391 | 19003 | 19003 | - | 企穩(wěn) |
顴骨擴(kuò)大 | 82303 | 52469 | 67386 | 62669 | ↓7.00% | 普遍下降 |
多部位面部填充 | 94502 | 18442 | 56472 | 57601 | ↑2.00% | 略有上升 |
唇腭裂修復(fù) | 96593 | 34924 | 65759 | 65101 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
乳房囊腫切除 | 8697 | 6917 | 7807 | 7807 | - | 企穩(wěn) |
乳房再造 | 173791 | 87858 | 130825 | 125592 | ↓4.00% | 主流下降 |
巨乳 | 47683 | 23189 | 35436 | 35436 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐臀 | 47992 | 23381 | 35687 | 33903 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
光子美容 | 2875 | 636 | 1756 | 1791 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
prp自體血 | 6664 | 3417 | 5041 | 5293 | ↑5.00% | 略有上升 |
Prp自體煥顏術(shù) | 8308 | 5977 | 7143 | 7286 | ↑2.00% | 略有上升 |
皮膚軟組織擴(kuò)張術(shù)治療瘢痕 | 95913 | 28701 | 62307 | 62307 | - | 企穩(wěn) |
去雀斑 | 5984 | 1111 | 3548 | 3761 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
面下2/3除皺 | 6811 | 2137 | 4474 | 4832 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
冷光美白 | 1485 | 749 | 1117 | 1206 | ↑8.00% | 基本有漲 |
牙齒矯正 | 46464 | 7430 | 26947 | 26408 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
睫毛種植 | 7917 | 3710 | 5814 | 5756 | ↓1.00% | 普遍下降 |
雙眼皮失敗修復(fù) | 14204 | 3022 | 8613 | 9216 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
小眼矯正 | 14292 | 3330 | 8811 | 8811 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射蘋果肌 | 13733 | 3317 | 8525 | 8525 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填淚溝 | 3908 | 1960 | 2934 | 2934 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植豐唇術(shù) | 4258 | 1783 | 3021 | 3081 | ↑2.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射豐顳術(shù) | 18750 | 8920 | 13835 | 12867 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙注射隆鼻術(shù) | 14282 | 5003 | 9643 | 8775 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙去除抬頭紋 | 8461 | 5998 | 7230 | 7302 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射豐面頰術(shù) | 13434 | 5109 | 9272 | 9272 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼下垂 | 7445 | 4590 | 6018 | 6018 | - | 企穩(wěn) |
全切歐式芭比平行雙眼皮 | 7839 | 3519 | 5679 | 5622 | ↓1.00% | 主流下降 |
雙眼皮失敗修復(fù)術(shù) | 13214 | 3571 | 8393 | 8813 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼袋消除 | 8206 | 3052 | 5629 | 5629 | - | 企穩(wěn) |
人造臥蠶再造術(shù) | 7278 | 3605 | 5442 | 5061 | ↓7.00% | 主流下降 |
上眼瞼下垂整形 | 8937 | 3192 | 6065 | 6065 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯美鼻 | 28672 | 10272 | 19472 | 20056 | ↑3.00% | 略有上升 |
祛除青春痘 | 418 | 143 | 281 | 281 | - | 企穩(wěn) |
去斑 | 9756 | 1858 | 5807 | 6330 | ↑9.00% | 略有上升 |
額頭填充 | 19187 | 3665 | 11426 | 11883 | ↑4.00% | 略有上升 |
硅膠豐額頭 | 27833 | 10405 | 19119 | 19884 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
倒睫毛手術(shù) | 4944 | 1647 | 3296 | 3362 | ↑2.00% | 基本有漲 |
愛貝芙鼻部注射 | 14004 | 5027 | 9516 | 9897 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻翼肥厚鼻端肥厚切除術(shù) | 26565 | 6554 | 16560 | 17222 | ↑4.00% | 基本有漲 |
矯正歪鼻子 | 28837 | 9147 | 18992 | 20891 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
縮鼻延長(zhǎng) | 27135 | 6643 | 16889 | 16551 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
顴骨顴弓去除 | 93193 | 47460 | 70327 | 75250 | ↑7.00% | 基本有漲 |
磨下頜骨 | 72396 | 57511 | 64954 | 62356 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
酒窩成形術(shù) | 4488 | 1125 | 2807 | 2807 | - | 企穩(wěn) |
水光注射去法令紋 | 4047 | 1530 | 2789 | 3040 | ↑9.00% | 基本有漲 |
水光去除木偶紋 | 4243 | 1614 | 2929 | 3193 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光去除鼻背紋 | 4984 | 1903 | 3444 | 3444 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆額頭 | 9719 | 4298 | 7009 | 7500 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
顳部凹陷填充術(shù) | 7436 | 3640 | 5538 | 5372 | ↓3.00% | 主流下降 |
治療乳房肥大 | 28799 | 12782 | 20791 | 21207 | ↑2.00% | 略有上升 |
激光去除胎記 | 9875 | 2058 | 5967 | 5967 | - | 企穩(wěn) |
治療鮮紅斑痣 | 8194 | 2878 | 5536 | 4982 | ↓10.00% | 主流下降 |
去除青色胎記 | 9661 | 2942 | 6302 | 5987 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪注射去除痘疤 | 7495 | 3931 | 5713 | 5713 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射治療痤瘡瘢痕 | 7262 | 2108 | 4685 | 4732 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
小腿抽脂 | 13951 | 5174 | 9563 | 10232 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
光子祛斑美白 | 2484 | 960 | 1722 | 1567 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膠原蛋白祛魚尾紋 | 15390 | 5147 | 10269 | 10064 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
全面部除皺 | 19838 | 6465 | 13152 | 11968 | ↓9.00% | 普遍下降 |
水光去額紋 | 7714 | 2156 | 4935 | 4935 | - | 企穩(wěn) |
消除妊娠紋 | 7107 | 2624 | 4866 | 4915 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
拉皮提升 | 50155 | 25207 | 37681 | 37304 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
背部冰點(diǎn)脫毛 | 5236 | 3299 | 4268 | 3969 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
1個(gè)月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
已有 611 人預(yù)約
已有 602 人預(yù)約
已有 570 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄