快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
醫(yī)療機(jī)構(gòu)在發(fā)展的同時(shí),也為人們帶來不一樣的服務(wù)體驗(yàn)。深圳美度醫(yī)療美容醫(yī)院,作為一所集臨床、科學(xué)、教學(xué)于一體的大型專科醫(yī)院,現(xiàn)已是深圳中醫(yī)學(xué)大學(xué)醫(yī)療美容教學(xué)基地,以"美麗夢(mèng),美度園"的宗旨,全心全意地為求美者服務(wù)。
醫(yī)院作為廣東省地區(qū)罕見一家整形美容教學(xué)??漆t(yī)院,下設(shè)整形美容外科、皮膚(激光)美容科、 微創(chuàng)(注射)美容科、口腔美容科、面部分析中心、中醫(yī)美容科、面部年輕化綜合治療中心7大權(quán)威科室。
深圳美度醫(yī)療整形美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 1月很高價(jià) | 1月較低價(jià) | 1月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開眼瞼 | 6644 | 4041 | 5343 | 5022 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
下瞼手術(shù) | 9101 | 2452 | 5777 | 5488 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
歪鼻 | 28758 | 9482 | 19120 | 20650 | ↑8.00% | 略有上升 |
硅膠墊下巴 | 13274 | 3039 | 8157 | 7749 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
下頜前突 | 72600 | 24276 | 48438 | 52313 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
酒窩成型術(shù) | 4869 | 1549 | 3209 | 3016 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
繼發(fā)唇裂修復(fù) | 147054 | 10146 | 78600 | 70740 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
活化細(xì)胞隆胸 | 185918 | 60712 | 123315 | 123315 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆胸 | 87607 | 18359 | 52983 | 51394 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
冷凍溶脂瘦大腿 | 6382 | 2284 | 4333 | 4290 | ↓1.00% | 主流下降 |
微針滾輪 | 2713 | 638 | 1676 | 1676 | - | 企穩(wěn) |
激光去咖啡斑 | 7524 | 1318 | 4421 | 4421 | - | 企穩(wěn) |
射頻除皺 | 5039 | 1355 | 3197 | 2973 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
動(dòng)態(tài)紋 | 6420 | 2909 | 4665 | 4852 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手術(shù)緊縮陰道 | 8307 | 6163 | 7235 | 7018 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
陰莖再造 | 291621 | 108721 | 200171 | 200171 | - | 企穩(wěn) |
陰莖粘連修復(fù) | 19765 | 6986 | 13376 | 13777 | ↑3.00% | 略有上升 |
噴砂洗牙 | 208 | 123 | 166 | 149 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
拔牙 | 697 | 269 | 483 | 483 | - | 企穩(wěn) |
牙髓治療 | 2672 | 1187 | 1930 | 1814 | ↓6.00% | 主流下降 |
耳垂畸形矯正 | 17066 | 4062 | 10564 | 10564 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 13231 | 6611 | 9921 | 9921 | - | 企穩(wěn) |
水光去川字紋 | 4971 | 1690 | 3331 | 2998 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
縫線法割雙眼皮 | 9522 | 1370 | 5446 | 5664 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
切開法割雙眼皮 | 6203 | 2934 | 4569 | 4249 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
黑眼圈修整術(shù) | 4677 | 1138 | 2908 | 2908 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)治療眉毛缺損 | 8841 | 3134 | 5988 | 6048 | ↑1.00% | 基本有漲 |
繡眉術(shù) | 13796 | 1211 | 7504 | 7204 | ↓4.00% | 普遍下降 |
內(nèi)外眥開大 | 14432 | 4652 | 9542 | 8588 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
無痕隆鼻 | 11136 | 6521 | 8829 | 8476 | ↓4.00% | 主流下降 |
微創(chuàng)隆鼻 | 23752 | 4206 | 13979 | 13979 | - | 企穩(wěn) |
豐蘋果肌術(shù) | 9766 | 1706 | 5736 | 5736 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射蘋果肌術(shù) | 14820 | 3555 | 9188 | 8637 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪注射隆胸 | 29029 | 11884 | 20457 | 22503 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪桃花眼整形 | 8412 | 5199 | 6806 | 7350 | ↑8.00% | 基本有漲 |
愛貝芙注射額部填充術(shù) | 8791 | 4188 | 6490 | 6490 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射墊額 | 9245 | 4540 | 6893 | 6755 | ↓2.00% | 普遍下降 |
肥厚鼻尖矯正術(shù) | 28259 | 14026 | 21143 | 20297 | ↓4.00% | 普遍下降 |
重瞼修復(fù)術(shù) | 8748 | 4361 | 6555 | 7211 | ↑10.00% | 略有上升 |
全切歐式芭比平行雙眼皮 | 6202 | 3232 | 4717 | 5189 | ↑10.00% | 略有上升 |
注射膠原蛋白隆鼻 | 8090 | 5621 | 6856 | 6445 | ↓6.00% | 主流下降 |
下巴截骨前移術(shù) | 35725 | 8545 | 22135 | 22578 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
復(fù)合式隆胸 | 181101 | 65111 | 123106 | 113258 | ↓8.00% | 主流下降 |
韓式繡眉 | 13882 | 1318 | 7600 | 7372 | ↓3.00% | 普遍下降 |
隱適美牙齒矯正 | 39169 | 22932 | 31051 | 28256 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微晶磨皮祛痘疤 | 4678 | 1546 | 3112 | 3268 | ↑5.00% | 略有上升 |
漂乳暈 | 6970 | 2704 | 4837 | 4837 | - | 企穩(wěn) |
乳暈激光漂白 | 7501 | 1516 | 4509 | 4103 | ↓9.00% | 普遍下降 |
鼻孔修復(fù) | 18550 | 6277 | 12414 | 11917 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
假體填充太陽穴 | 8427 | 4934 | 6681 | 6681 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙豐太陽穴 | 13775 | 3120 | 8448 | 8532 | ↑1.00% | 基本有漲 |
愛貝芙去抬頭紋 | 9013 | 5149 | 7081 | 6939 | ↓2.00% | 普遍下降 |
鞍鼻矯正 | 27290 | 9538 | 18414 | 18598 | ↑1.00% | 基本有漲 |
降顴骨 | 97918 | 40263 | 69091 | 71164 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪填充蘋果肌 | 9777 | 5701 | 7739 | 7739 | - | 企穩(wěn) |
水光去除抬頭紋 | 4626 | 2000 | 3313 | 3081 | ↓7.00% | 主流下降 |
水光去除狐臭 | 2292 | 827 | 1560 | 1466 | ↓6.00% | 普遍下降 |
水光注射治療腋臭 | 2500 | 554 | 1527 | 1664 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去除頸紋 | 6673 | 4064 | 5369 | 5906 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪注射豐胸 | 25771 | 11730 | 18751 | 18751 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射去除痘疤 | 9361 | 4087 | 6724 | 7195 | ↑7.00% | 基本有漲 |
臉型不對(duì)稱矯正 | 71593 | 28751 | 50172 | 49670 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
厚嘴唇改薄 | 5432 | 2800 | 4116 | 4281 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
兔唇修補(bǔ) | 130903 | 18812 | 74858 | 68121 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
豐唇珠 | 4754 | 1372 | 3063 | 2757 | ↓10.00% | 主流下降 |
重唇矯正術(shù) | 46344 | 14992 | 30668 | 28521 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐胸填充 | 29680 | 13170 | 21425 | 19925 | ↓7.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射豐唇術(shù) | 4345 | 1688 | 3017 | 3138 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
全臉自體脂肪填充 | 41660 | 23029 | 32345 | 30081 | ↓7.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射治療痤瘡瘢痕 | 7026 | 2344 | 4685 | 4685 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充痘坑 | 14821 | 9857 | 12339 | 11969 | ↓3.00% | 主流下降 |
塑美極除皺抗衰老 | 5940 | 1199 | 3570 | 3891 | ↑9.00% | 基本有漲 |
祛妊娠紋 | 7609 | 3215 | 5412 | 5304 | ↓2.00% | 主流下降 |
面部提升拉皮 | 51391 | 25446 | 38419 | 37651 | ↓2.00% | 主流下降 |
面部提升手術(shù) | 35551 | 21180 | 28366 | 26097 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
生殖器下裂修復(fù)術(shù) | 18968 | 6191 | 12580 | 12580 | - | 企穩(wěn) |
修復(fù)隱睪 | 17585 | 5802 | 11694 | 11694 | - | 企穩(wěn) |
脫掉私密處毛 | 6572 | 3678 | 5125 | 5535 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
背部脫毛 | 5510 | 3782 | 4646 | 4646 | - | 企穩(wěn) |
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
?? 自制小黃瓜眼膜:黃瓜的美容功效毋庸質(zhì)疑,可以在眼袋的部位,把切片的小黃瓜敷上,用來鎮(zhèn)靜肌膚幫助減輕黑眼圈的癥狀
你好,可以考慮做個(gè)切開雙眼皮手術(shù)
你好,請(qǐng)問一下,眼袋去了,還會(huì)長(zhǎng)出來嗎
價(jià)格在千元左右,學(xué)生是可以辦理分期的
已有 683 人預(yù)約
已有 249 人預(yù)約
已有 284 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄