快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
專業(yè)的醫(yī)療技術(shù),是一家醫(yī)療機構(gòu)的實施醫(yī)療手段的基礎(chǔ)。而中國人民解放軍第八十八醫(yī)院,是全軍首批“三級甲等醫(yī)院”,也首批被不用檢查衛(wèi)生部和世界衛(wèi)生組織確定的“愛嬰醫(yī)院”,對醫(yī)療技術(shù)的研發(fā)非常的看重。
醫(yī)院擁有一批先進成果和科研立項。醫(yī)院學(xué)術(shù)氛圍一直比較濃厚,每年用于科研成果、論文的獎金都在100萬元以上,年均開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)100余項,連續(xù)23年保持了每年都有1~2項軍隊二等獎以上成果和多個三等獎。
解放軍第88醫(yī)院第二門診部價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 1月很高價 | 1月較低價 | 1月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
鼻頭縮小 | 14284 | 3423 | 8854 | 8854 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭 | 18941 | 7533 | 13237 | 13105 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪豐額頭 | 9377 | 3281 | 6329 | 5886 | ↓7.00% | 主流下降 |
地包天 | 87604 | 40515 | 64060 | 64060 | - | 企穩(wěn) |
墊下巴 | 17768 | 5608 | 11688 | 11688 | - | 企穩(wěn) |
豐下巴 | 9670 | 1011 | 5341 | 4860 | ↓9.00% | 主流下降 |
瓜子臉手術(shù) | 73495 | 44362 | 58929 | 53625 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
變臉術(shù) | 293642 | 126060 | 209851 | 188866 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
改臉型 | 279339 | 109006 | 194173 | 194173 | - | 企穩(wěn) |
M唇 | 8155 | 4420 | 6288 | 5848 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
豐唇術(shù) | 4355 | 1024 | 2690 | 2690 | - | 企穩(wěn) |
乳房包塊切除 | 8577 | 6617 | 7597 | 8053 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
射頻溶脂瘦手臂 | 4696 | 1786 | 3241 | 3241 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦小腿 | 7980 | 1778 | 4879 | 4879 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦肩膀 | 13418 | 6772 | 10095 | 11105 | ↑10.00% | 基本有漲 |
皮秒激光 | 9045 | 4172 | 6609 | 6279 | ↓5.00% | 主流下降 |
點痣 | 170 | 67 | 119 | 108 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
美白 | 18223 | 2200 | 10212 | 10212 | - | 企穩(wěn) |
激光去咖啡斑 | 6138 | 2820 | 4479 | 4479 | - | 企穩(wěn) |
去痘坑 | 434 | 138 | 286 | 289 | ↑1.00% | 基本有漲 |
痘印 | 414 | 117 | 266 | 245 | ↓8.00% | 主流下降 |
補水嫩膚 | 17786 | 1690 | 9738 | 8764 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
手術(shù)切除祛疤 | 19642 | 3562 | 11602 | 11602 | - | 企穩(wěn) |
按摩推拿 | 448 | 156 | 302 | 326 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
針灸美容 | 918 | 315 | 617 | 617 | - | 企穩(wěn) |
去眉間紋 | 6559 | 2978 | 4769 | 4531 | ↓5.00% | 主流下降 |
干細胞抗衰 | 58676 | 47198 | 52937 | 49761 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
內(nèi)窺鏡手術(shù)提升 | 36947 | 21952 | 29450 | 30923 | ↑5.00% | 略有上升 |
面部緊致提升 | 29534 | 10840 | 20187 | 18774 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
生物除皺 | 5466 | 959 | 3213 | 3213 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂整形術(shù) | 27729 | 11642 | 19686 | 19686 | - | 企穩(wěn) |
切包皮 | 3085 | 2989 | 3037 | 2916 | ↓4.00% | 主流下降 |
陰莖再造 | 295529 | 107903 | 201716 | 189613 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
牙齒矯正 | 48504 | 8211 | 28358 | 28358 | - | 企穩(wěn) |
牙齦外露矯正 | 17787 | 10469 | 14128 | 13563 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
牙齒種植 | 14714 | 4753 | 9734 | 9637 | ↓1.00% | 普遍下降 |
牙髓治療 | 2696 | 1100 | 1898 | 1784 | ↓6.00% | 主流下降 |
牙齦切除 | 4882 | 1418 | 3150 | 2866 | ↓9.00% | 普遍下降 |
眉毛種植 | 17393 | 9932 | 13663 | 13663 | - | 企穩(wěn) |
私密毛發(fā)移植 | 17667 | 10716 | 14192 | 13199 | ↓7.00% | 主流下降 |
陰毛種植 | 17740 | 10407 | 14074 | 14074 | - | 企穩(wěn) |
耳再造 | 72703 | 35077 | 53890 | 48501 | ↓10.00% | 主流下降 |
自體脂肪墊下巴 | 7128 | 3652 | 5390 | 5390 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐眼窩 | 5536 | 3520 | 4528 | 4619 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
脫大腿毛 | 4298 | 2858 | 3578 | 3578 | - | 企穩(wěn) |
私密脫毛 | 7620 | 3010 | 5315 | 5102 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
全身脫毛 | 17133 | 6856 | 11995 | 12715 | ↑6.00% | 基本有漲 |
紋唇 | 5192 | 1906 | 3549 | 3230 | ↓9.00% | 主流下降 |
外眥開大術(shù) | 6812 | 1662 | 4237 | 4237 | - | 企穩(wěn) |
切開法重瞼術(shù) | 14248 | 3786 | 9017 | 9017 | - | 企穩(wěn) |
縫線法重瞼術(shù) | 6431 | 1818 | 4125 | 4001 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
按摩去除眼袋 | 2488 | 912 | 1700 | 1683 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5203 | 2872 | 4038 | 3755 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8962 | 3914 | 6438 | 7017 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
藥物治療黑眼圈 | 4947 | 870 | 2909 | 2705 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 13815 | 5872 | 9844 | 9844 | - | 企穩(wěn) |
眉弓去薄 | 16739 | 7084 | 11912 | 10959 | ↓8.00% | 普遍下降 |
自體軟骨隆鼻 | 18248 | 5795 | 12022 | 12022 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻膨體取出 | 9809 | 4218 | 7014 | 7014 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆下巴 | 8355 | 4818 | 6587 | 7180 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射墊下巴 | 8656 | 4779 | 6718 | 6718 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射臥蠶整形術(shù) | 9196 | 1474 | 5335 | 5335 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐額頭 | 13618 | 5474 | 9546 | 9546 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植 | 93161 | 7961 | 50561 | 50561 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充痘疤 | 7415 | 3675 | 5545 | 5767 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪填充面部 | 41412 | 27760 | 34586 | 34586 | - | 企穩(wěn) |
肉毒毒素注射腋臭治療 | 2775 | 534 | 1655 | 1589 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
愛貝芙填充面部 | 13569 | 1931 | 7750 | 7440 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
愛貝芙注射豐太陽穴 | 13772 | 4791 | 9282 | 9282 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙去魚尾紋 | 8870 | 5009 | 6940 | 6940 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白豐太陽穴 | 8515 | 5870 | 7193 | 6689 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白注射豐唇術(shù) | 15006 | 9558 | 12282 | 12896 | ↑5.00% | 基本有漲 |
伊維蘭注射額部填充術(shù) | 6379 | 4224 | 5302 | 5037 | ↓5.00% | 普遍下降 |
下頜角整形 | 31661 | 15831 | 16306 | ↑3.00% | 略有上升 |
可以先去醫(yī)院設(shè)計,一般問題不大
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
完全恢復(fù)需要1-3個月
有什么疑問,可以私信~
恢復(fù)期還沒有定型,不要太擔(dān)心了
已有 827 人預(yù)約
已有 637 人預(yù)約
已有 548 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄