快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
上海作為一線城市,有著在經(jīng)濟、文化、科技、醫(yī)療等方們的優(yōu)勢。而上海的上海摩爾口腔,是一家集口腔醫(yī)療服務(wù)、口腔醫(yī)療業(yè)務(wù)管理、口腔醫(yī)療項目投資、口腔醫(yī)療器械經(jīng)營、義齒加工、口腔新技術(shù)培訓(xùn)與口腔學(xué)術(shù)研究為一體的口腔大健康產(chǎn)業(yè)集團公司,也是專注口腔醫(yī)療服務(wù)連鎖品牌。
機構(gòu)具有博士、碩士學(xué)位和海外留學(xué)背景,以一顆匠者之心,畢生追求至臻醫(yī)術(shù)與藝術(shù),秉持著醫(yī)者仁心、恪守道德、誠實守信、維護醫(yī)學(xué)齒科的圣潔,幫助每一位口腔患者解除病痛。
上海摩爾口腔價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
內(nèi)切去眼袋 | 4141 | 2587 | 3364 | 3566 | ↑6.00% | 略有上升 |
臥蠶 | 6313 | 1852 | 4083 | 4083 | - | 企穩(wěn) |
下瞼整形 | 9720 | 3026 | 6373 | 6373 | - | 企穩(wěn) |
眼部綜合 | 27520 | 9909 | 18715 | 17779 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙隆鼻 | 13667 | 6374 | 10021 | 9620 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
微雕隆鼻 | 14643 | 5037 | 9840 | 9840 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆鼻 | 13130 | 4705 | 8918 | 8918 | - | 企穩(wěn) |
埋線隆鼻 | 5077 | 2533 | 3805 | 3805 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻修復(fù) | 43262 | 10902 | 27082 | 26540 | ↓2.00% | 主流下降 |
水光縮鼻頭 | 4819 | 1249 | 3034 | 3064 | ↑1.00% | 基本有漲 |
鼻頭 | 18186 | 6403 | 12295 | 11434 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻翼 | 13170 | 4598 | 8884 | 8084 | ↓9.00% | 主流下降 |
鼻骨 | 29539 | 9116 | 19328 | 18941 | ↓2.00% | 主流下降 |
顴骨擴大 | 98544 | 49260 | 73902 | 70946 | ↓4.00% | 主流下降 |
上下顎手術(shù) | 147647 | 33670 | 90659 | 97005 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下頜骨整形 | 91251 | 41454 | 66353 | 66353 | - | 企穩(wěn) |
豐下巴 | 9751 | 2682 | 6217 | 5844 | ↓6.00% | 普遍下降 |
吸脂減雙下巴 | 7408 | 1855 | 4632 | 4678 | ↑1.00% | 基本有漲 |
下頜后縮 | 77687 | 23510 | 50599 | 50599 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐面頰 | 5058 | 3921 | 4490 | 4849 | ↑8.00% | 略有上升 |
自體脂肪面部填充 | 47968 | 22757 | 35363 | 35363 | - | 企穩(wěn) |
隆胸 | 182345 | 38837 | 110591 | 108379 | ↓2.00% | 主流下降 |
假體隆胸 | 95678 | 31370 | 63524 | 69241 | ↑9.00% | 基本有漲 |
針灸隆胸 | 19070 | 5472 | 12271 | 12394 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
乳暈過深矯正 | 8023 | 3988 | 6006 | 6186 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
巨乳縮小 | 45270 | 22064 | 33667 | 32320 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
乳房畸形矯正術(shù) | 84513 | 57935 | 71224 | 74785 | ↑5.00% | 略有上升 |
乳房再造 | 184784 | 102105 | 143445 | 143445 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦臀部 | 7437 | 1781 | 4609 | 4240 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 7186 | 1695 | 4441 | 4130 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
瘦臀部 | 18735 | 5473 | 12104 | 11620 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
眼部熱瑪吉 | 6566 | 3779 | 5173 | 5483 | ↑6.00% | 基本有漲 |
激光點痣 | 449 | 118 | 284 | 284 | - | 企穩(wěn) |
去痘坑 | 482 | 168 | 325 | 305 | ↓6.00% | 主流下降 |
補水嫩膚 | 19970 | 2349 | 11160 | 10044 | ↓10.00% | 主流下降 |
除皺 | 9124 | 3460 | 6292 | 6292 | - | 企穩(wěn) |
皮瓣陰道再造 | 170706 | 85652 | 128179 | 117925 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
隱形托槽矯正 | 18691 | 12495 | 15593 | 15437 | ↓1.00% | 普遍下降 |
陰毛種植 | 17103 | 12862 | 14983 | 13635 | ↓9.00% | 普遍下降 |
水光去狐臭 | 2758 | 712 | 1735 | 1579 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
脫唇毛 | 914 | 206 | 560 | 610 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
全身脫毛 | 18714 | 5256 | 11985 | 11985 | - | 企穩(wěn) |
半長久紋眉 | 11035 | 2754 | 6895 | 6895 | - | 企穩(wěn) |
紋眉法眉再造 | 14824 | 3541 | 9183 | 9458 | ↑3.00% | 略有上升 |
眼線 | 13004 | 2588 | 7796 | 8498 | ↑9.00% | 略有上升 |
埋線法重瞼術(shù) | 4632 | 1096 | 2864 | 2864 | - | 企穩(wěn) |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 13063 | 4417 | 8740 | 8740 | - | 企穩(wěn) |
眼袋去除術(shù) | 4798 | 1313 | 3056 | 3117 | ↑2.00% | 基本有漲 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 13559 | 6457 | 10008 | 10508 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 13563 | 6234 | 9899 | 9899 | - | 企穩(wěn) |
眉毛缺損治療 | 7232 | 2314 | 4773 | 4916 | ↑3.00% | 基本有漲 |
文眉 | 5824 | 1179 | 3502 | 3502 | - | 企穩(wěn) |
仿真紋眉術(shù) | 3673 | 1129 | 2401 | 2281 | ↓5.00% | 主流下降 |
眉位不正整形 | 4972 | 2323 | 3648 | 3648 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻膨體取出 | 9543 | 4900 | 7222 | 7294 | ↑1.00% | 略有上升 |
矯正下巴歪 | 9124 | 3396 | 6260 | 6385 | ↑2.00% | 基本有漲 |
玻尿酸隆眉弓 | 9503 | 1054 | 5279 | 4962 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸注射蘋果肌術(shù) | 14730 | 3571 | 9151 | 9609 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射 | 93118 | 7106 | 50112 | 47105 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪顆粒注射豐面頰 | 8056 | 5772 | 6914 | 6361 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪顆粒注射額部填充術(shù) | 19274 | 2569 | 10922 | 10922 | - | 企穩(wěn) |
肉毒毒素注射美容 | 9803 | 1344 | 5574 | 5574 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆鼻 | 14512 | 5533 | 10023 | 10023 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充痘疤 | 14594 | 7402 | 10998 | 11768 | ↑7.00% | 略有上升 |
膠原蛋白注射豐太陽穴 | 7333 | 4379 | 5856 | 5856 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充額頭 | 13937 | 7801 | 10869 | 11304 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭注射隆鼻 | 16885 | 4094 | 10490 | 10490 | - | 企穩(wěn) |
鼻尖成形 | 19210 | 9318 | 14264 | 12838 | ↓10.00% | 普遍下降 |
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時間來院面診
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
可以先去醫(yī)院設(shè)計,一般問題不大
可以先去醫(yī)院設(shè)計,一般問題不大
已有 1172 人預(yù)約
已有 978 人預(yù)約
已有 4510 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄