快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
醫(yī)院的好壞,影響著這個(gè)城市的發(fā)展,醫(yī)院的好口碑,是人們的對(duì)她的認(rèn)可。四平市口腔醫(yī)院,是四平地區(qū)罕見一所集口腔疾病的醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健于一體的現(xiàn)代化口腔專科醫(yī)院,在四平市衛(wèi)生系統(tǒng)綜合目標(biāo)管理評(píng)比中連續(xù)多年被評(píng)為優(yōu)勝單位,綜合指標(biāo)在市直醫(yī)院中名列前茅。
醫(yī)院始終堅(jiān)持把“以服務(wù)促發(fā)展,向管理要效益”作為辦院宗旨,以“患者至上,信譽(yù)第一”作為醫(yī)院的服務(wù)準(zhǔn)則,不斷完善和改進(jìn)服務(wù)水平,提高患者信任度和滿意度,使醫(yī)院成為名副其實(shí)的具有專科特色的現(xiàn)代化口腔醫(yī)院。
四平市口腔醫(yī)院醫(yī)療美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
定點(diǎn)雙眼皮 | 6453 | 2782 | 4618 | 4895 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
眉弓 | 17612 | 3150 | 10381 | 10381 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭 | 18149 | 6097 | 12123 | 12487 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
寬鼻矯正 | 28895 | 8739 | 18817 | 16935 | ↓10.00% | 主流下降 |
鼻綜合 | 48463 | 16962 | 32713 | 35330 | ↑8.00% | 基本有漲 |
鼻缺損再造 | 86431 | 32421 | 59426 | 55266 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
面部不對(duì)稱矯正 | 77647 | 21408 | 49528 | 46556 | ↓6.00% | 主流下降 |
雙下巴去除 | 7227 | 2086 | 4657 | 4657 | - | 企穩(wěn) |
針灸隆胸 | 19872 | 7426 | 13649 | 12830 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
豐胸 | 89233 | 34067 | 61650 | 61650 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆胸 | 84248 | 14361 | 49305 | 49305 | - | 企穩(wěn) |
乳頭縮小 | 5536 | 2786 | 4161 | 4203 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆胸修復(fù) | 103783 | 55085 | 79434 | 76257 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
射頻溶脂瘦肩膀 | 4087 | 1819 | 2953 | 2953 | - | 企穩(wěn) |
背部吸脂 | 19157 | 10709 | 14933 | 15232 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鉺激光 | 2738 | 545 | 1642 | 1478 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
prp自體血 | 7492 | 2363 | 4928 | 4928 | - | 企穩(wěn) |
皮膚磨削祛疤 | 19153 | 7214 | 13184 | 12525 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
美白亮膚 | 1948 | 387 | 1168 | 1203 | ↑3.00% | 基本有漲 |
美白針 | 2614 | 1019 | 1817 | 1635 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
補(bǔ)水嫩膚 | 17883 | 879 | 9381 | 10038 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
補(bǔ)水嫩膚 | 18532 | 406 | 9469 | 9469 | - | 企穩(wěn) |
光子嫩膚 | 19208 | 3034 | 11121 | 11010 | ↓1.00% | 主流下降 |
去胎記 | 8811 | 2661 | 5736 | 5736 | - | 企穩(wěn) |
去疤痕 | 17123 | 718 | 8921 | 8564 | ↓4.00% | 普遍下降 |
手術(shù)去疤 | 3564 | 1563 | 2564 | 2385 | ↓7.00% | 主流下降 |
經(jīng)絡(luò)養(yǎng)生 | 489 | 193 | 341 | 375 | ↑10.00% | 基本有漲 |
祛法令紋祛妊娠紋 | 6157 | 3246 | 4702 | 4279 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去抬頭紋 | 7699 | 1248 | 4474 | 4653 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
頸紋 | 7738 | 3921 | 5830 | 5830 | - | 企穩(wěn) |
射頻緊膚 | 913 | 474 | 694 | 694 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)拉皮提升 | 54108 | 28946 | 41527 | 45680 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
拉皮 | 57951 | 23588 | 40770 | 37101 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
射頻除皺 | 5496 | 672 | 3084 | 3022 | ↓2.00% | 普遍下降 |
小陰唇修整 | 17286 | 3202 | 10244 | 10244 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂成型 | 18954 | 8780 | 13867 | 12480 | ↓10.00% | 普遍下降 |
陰莖增大 | 17942 | 8216 | 13079 | 13079 | - | 企穩(wěn) |
牙周病治療 | 1883 | 895 | 1389 | 1320 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
頭發(fā)移植 | 49793 | 13678 | 31736 | 31736 | - | 企穩(wěn) |
大耳 | 17607 | 2263 | 9935 | 10034 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐太陽(yáng)穴 | 8174 | 4571 | 6373 | 6246 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸塑形 | 84344 | 21238 | 52791 | 54903 | ↑4.00% | 略有上升 |
玻尿酸隆鼻 | 5918 | 2309 | 4114 | 4073 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐眼窩 | 2601 | 1316 | 1959 | 2116 | ↑8.00% | 基本有漲 |
水光去抬頭紋 | 4936 | 1677 | 3307 | 3307 | - | 企穩(wěn) |
水光去動(dòng)態(tài)紋 | 7605 | 3320 | 5463 | 5682 | ↑4.00% | 略有上升 |
腳毛 | 1496 | 831 | 1164 | 1164 | - | 企穩(wěn) |
脫大小腿 | 8000 | 3643 | 5822 | 6404 | ↑10.00% | 略有上升 |
眼角開大術(shù) | 7467 | 4093 | 5780 | 5780 | - | 企穩(wěn) |
埋線法重瞼術(shù) | 4252 | 1331 | 2792 | 2792 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)雙眼皮 | 6293 | 2517 | 4405 | 4405 | - | 企穩(wěn) |
眼袋修復(fù) | 9470 | 3600 | 6535 | 6143 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5716 | 2648 | 4182 | 3847 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
無(wú)創(chuàng)去眼袋 | 8440 | 3015 | 5728 | 6301 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼袋抽脂 | 8115 | 3177 | 5646 | 5646 | - | 企穩(wěn) |
紋眉修復(fù)眉缺損 | 6284 | 2061 | 4173 | 3797 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14191 | 5516 | 9854 | 9460 | ↓4.00% | 普遍下降 |
眉缺損修復(fù) | 8960 | 5977 | 7469 | 7245 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
手術(shù)修復(fù)眉缺損 | 8350 | 5655 | 7003 | 7003 | - | 企穩(wěn) |
文眉失敗修復(fù) | 7060 | 980 | 4020 | 4020 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填淚溝 | 4589 | 1720 | 3155 | 3187 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射隆頦術(shù) | 8976 | 2209 | 5593 | 5593 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆眉弓 | 8132 | 5854 | 6993 | 6294 | ↓10.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐耳垂 | 7715 | 2463 | 5089 | 5089 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐全臉術(shù) | 49048 | 21402 | 35225 | 34873 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪填充額頭 | 8960 | 4087 | 6524 | 6067 | ↓7.00% | 主流下降 |
自體脂肪填充痘疤 | 7150 | 3137 | 5144 | 5195 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛(ài)貝芙隆眉弓 | 9379 | 1641 | 5510 | 5620 | ↑2.00% | 基本有漲 |
愛(ài)貝芙注射隆眉弓 | 9137 | 1030 | 5084 | 5237 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
愛(ài)貝芙豐唇 | 11762 | 1524 | 6643 | 6244 | ↓6.00% | 普遍下降 |
愛(ài)貝芙注射豐唇 | 10185 | 1306 | 5746 | 5286 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
伊維蘭墊下巴 | 6185 | 3129 | 4657 | 4843 | ↑4.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射隆頦術(shù) | 5827 | 2085 | 3956 | 3956 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐唇 | 9046 | 3358 | 6202 | 6140 | ↓1.00% | 主流下降 |
蒜頭鼻矯正 | 28769 | 11177 | 19973 | 19973 | - | 企穩(wěn) |
軟骨縫合法鼻小柱延長(zhǎng)術(shù) | 29927 | 12136 | 21032 | 20191 | ↓4.00% | 主流下降 |
還在恢復(fù)期間,注意飲食
基本一次能做好不需要再次修復(fù)
我們做了很多案例都很自然無(wú)痕
未成年不建議做哦!
您好照片上看您的眉眼間距較寬是可以做的
已有 900 人預(yù)約
已有 914 人預(yù)約
已有 340 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄