快速咨詢(xún)
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢(xún)
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)查詢(xún)真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
兒童是這個(gè)社會(huì)這個(gè)不用檢查的未來(lái),也是這個(gè)城市的希望所在。上海市兒童醫(yī)院,是一所集醫(yī)療、保健、教學(xué)、科研、康復(fù)于一體的三級(jí)甲等兒童醫(yī)院,前身是由我國(guó)***兒科專(zhuān)家富文壽及現(xiàn)代兒童營(yíng)養(yǎng)學(xué)創(chuàng)始人蘇祖斐等前輩于1937年創(chuàng)辦的上海難童醫(yī)院,1953年更名為上海市兒童醫(yī)院,是我國(guó)第一家專(zhuān)科兒童醫(yī)院。
醫(yī)院作為上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院的臨床教學(xué)基地,設(shè)有博士、碩士專(zhuān)業(yè)點(diǎn)及博士后流動(dòng)站。與美國(guó)、加拿大、俄羅斯、日本、新加坡、韓國(guó)、英國(guó)等國(guó)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立了緊密的合作關(guān)系。
上海市兒童醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
定點(diǎn)雙眼皮 | 7115 | 3912 | 5514 | 5569 | ↑1.00% | 基本有漲 |
切開(kāi)雙眼皮 | 14203 | 2517 | 8360 | 7858 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸去黑眼圈 | 6893 | 2109 | 4501 | 4501 | - | 企穩(wěn) |
眼部矯正 | 18979 | 6155 | 12567 | 12190 | ↓3.00% | 主流下降 |
瞼裂過(guò)小矯正 | 6463 | 2260 | 4362 | 4711 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼部修復(fù) | 28910 | 12290 | 20600 | 21218 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
假體隆鼻 | 13043 | 3213 | 8128 | 8778 | ↑8.00% | 略有上升 |
膠原蛋白隆鼻 | 9356 | 5710 | 7533 | 7458 | ↓1.00% | 主流下降 |
鼻翼縮小 | 3880 | 1940 | 2018 | ↑4.00% | 略有上升 | |
鼻翼修復(fù) | 18414 | 5572 | 11993 | 12833 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
上顎前突 | 76315 | 18222 | 47269 | 51523 | ↑9.00% | 略有上升 |
雙下巴除皺 | 4392 | 1896 | 3144 | 3238 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
人中再造 | 27826 | 5399 | 16613 | 15118 | ↓9.00% | 主流下降 |
M唇手術(shù) | 8852 | 4725 | 6789 | 7264 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
唇部修復(fù) | 9776 | 5912 | 7844 | 8001 | ↑2.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐唇 | 4424 | 1603 | 3014 | 3225 | ↑7.00% | 基本有漲 |
乳頭再造 | 19438 | 8232 | 13835 | 12590 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光溶脂瘦腰腹 | 5292 | 1536 | 3414 | 3414 | - | 企穩(wěn) |
手臂吸脂 | 8757 | 4787 | 6772 | 6637 | ↓2.00% | 普遍下降 |
腰部吸脂 | 18617 | 9710 | 14164 | 15580 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
像素激光 | 2924 | 540 | 1732 | 1663 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
prp自體血 | 7023 | 2375 | 4699 | 4229 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去痘 | 446 | 189 | 318 | 315 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
祛青春痘 | 444 | 195 | 320 | 346 | ↑8.00% | 基本有漲 |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2866 | 415 | 1641 | 1641 | - | 企穩(wěn) |
胎記 | 8784 | 1147 | 4966 | 4966 | - | 企穩(wěn) |
面部疤痕修復(fù) | 17095 | 3976 | 10536 | 11484 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
魚(yú)尾紋 | 6672 | 1422 | 4047 | 3804 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
手術(shù)拉皮提升 | 51661 | 26249 | 38955 | 35839 | ↓8.00% | 普遍下降 |
像束激光除皺 | 5709 | 1452 | 3581 | 3545 | ↓1.00% | 主流下降 |
自然駐顏除皺術(shù) | 9349 | 3478 | 6414 | 6414 | - | 企穩(wěn) |
自體血小板除皺術(shù) | 6516 | 2190 | 4353 | 4092 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
處女膜閉鎖修復(fù) | 8433 | 5477 | 6955 | 6955 | - | 企穩(wěn) |
包皮過(guò)長(zhǎng)切除 | 3403 | 2644 | 3024 | 3024 | - | 企穩(wěn) |
包皮嵌頓復(fù)位 | 4354 | 3074 | 3714 | 3380 | ↓9.00% | 普遍下降 |
陰莖彎曲矯正 | 9762 | 5409 | 7586 | 7283 | ↓4.00% | 主流下降 |
隱睪 | 17537 | 6127 | 11832 | 11832 | - | 企穩(wěn) |
合金烤瓷牙 | 2612 | 1273 | 1943 | 2001 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
全瓷牙 | 1776 | 814 | 1295 | 1360 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隱形矯正牙齒 | 49963 | 20793 | 35378 | 31840 | ↓10.00% | 主流下降 |
瓷貼面 | 3832 | 1609 | 2721 | 2721 | - | 企穩(wěn) |
牙髓治療 | 2766 | 1238 | 2002 | 2082 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
大耳 | 19896 | 4697 | 12297 | 11436 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐面頰 | 9725 | 6359 | 8042 | 8042 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐蘋(píng)果肌 | 9758 | 6394 | 8076 | 7672 | ↓5.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐太陽(yáng)穴 | 8463 | 2171 | 5317 | 5530 | ↑4.00% | 略有上升 |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5719 | 3043 | 4381 | 3987 | ↓9.00% | 普遍下降 |
水光瘦小腿 | 7426 | 3551 | 5489 | 5324 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
背毛 | 5977 | 3517 | 4747 | 4510 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
孕睫術(shù) | 2606 | 544 | 1575 | 1575 | - | 企穩(wěn) |
縫線(xiàn)割雙眼皮 | 8881 | 2994 | 5938 | 5938 | - | 企穩(wěn) |
超聲袪除黑眼圈術(shù) | 1926 | 968 | 1447 | 1563 | ↑8.00% | 基本有漲 |
藥物去黑眼圈 | 2971 | 500 | 1736 | 1892 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
黑眼圈修整術(shù) | 4537 | 1154 | 2846 | 2846 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 12141 | 6569 | 9355 | 9355 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8678 | 3194 | 5936 | 5520 | ↓7.00% | 普遍下降 |
“種”眉 | 19219 | 5855 | 12537 | 12286 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自然紋眉術(shù) | 4993 | 935 | 2964 | 2697 | ↓9.00% | 普遍下降 |
Z成形法眉部整形 | 14443 | 5281 | 9862 | 9862 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)修復(fù)眉缺損 | 8452 | 5677 | 7065 | 7065 | - | 企穩(wěn) |
隆眉弓術(shù) | 7693 | 3332 | 5513 | 5513 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 33255 | 2510 | 17883 | 16989 | ↓5.00% | 主流下降 |
鼻翼缺損修復(fù) | 22219 | 6952 | 14586 | 15024 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸隆眉弓 | 8337 | 1543 | 4940 | 4841 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射墊下巴 | 8760 | 4221 | 6491 | 6231 | ↓4.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射豐唇術(shù) | 4845 | 737 | 2791 | 2791 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐胸 | 25274 | 12995 | 19135 | 17221 | ↓10.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐全臉 | 87619 | 20067 | 53843 | 53843 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射移植術(shù) | 97573 | 16684 | 57129 | 61699 | ↑8.00% | 略有上升 |
自體脂肪填淚溝 | 5719 | 2286 | 4003 | 4283 | ↑7.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射豐面頰術(shù) | 9409 | 5862 | 7636 | 7941 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪填充面部 | 48398 | 26562 | 37480 | 37480 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐顳術(shù) | 18137 | 9875 | 14006 | 13026 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
水光除皺針 | 5842 | 1335 | 3589 | 3302 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
愛(ài)貝芙注射豐顳術(shù) | 14878 | 5289 | 10084 | 11092 | ↑10.00% | 略有上升 |
愛(ài)貝芙注射豐面頰術(shù) | 15703 | 5682 | 10693 | 10693 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充痘疤 | 14364 | 9887 | 12126 | 12247 | ↑1.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白豐唇 | 18132 | 9179 | 13656 | 13929 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭去抬頭紋 | 9524 | 2366 | 5945 | 5945 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔改形 | 23466 | 5594 | 14530 | 15111 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
之前有面診過(guò)適合做哪種方式的嗎?
之前有面診過(guò)適合做哪種方式的嗎?
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
恢復(fù)期還沒(méi)有定型,不要太擔(dān)心了
同濟(jì)大學(xué)附屬醫(yī)院上海東方醫(yī)院醫(yī)療美容整形科
已有 1355 人預(yù)約
已有 400 人預(yù)約
已有 355 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢(xún)美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂(yōu)整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄