快速咨詢(xún)
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢(xún)
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)查詢(xún)真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
菏澤市牡丹區(qū)中心醫(yī)院是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)、科研、健康教育、計(jì)劃生育、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)于一體的二級(jí)綜合性醫(yī)院。下設(shè)美容科,幫助日益增多的求美者實(shí)現(xiàn)年輕的夢(mèng)想,讓她們的美麗得到良好的發(fā)揮。
中心醫(yī)院一貫堅(jiān)持“以人為本,超值服務(wù)”的服務(wù)理念,扎實(shí)推進(jìn),科學(xué)發(fā)展,向打造市區(qū)高端醫(yī)院的目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。越來(lái)越多的求美者選擇我們,讓我們的美容科得到了更好的發(fā)展,以專(zhuān)業(yè)的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)的技術(shù),讓求美者的美麗得到理想中的愿望。
菏澤市牡丹區(qū)中心醫(yī)院美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
外切去眼袋 | 6708 | 4632 | 5670 | 5840 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6791 | 844 | 3818 | 4085 | ↑7.00% | 基本有漲 |
鼻翼縮小術(shù) | 4717 | 2359 | 2359 | - | 企穩(wěn) | |
鷹鉤鼻 | 28772 | 6380 | 17576 | 17576 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻 | 17974 | 7798 | 12886 | 11726 | ↓9.00% | 主流下降 |
彎鼻 | 29815 | 11641 | 20728 | 22386 | ↑8.00% | 略有上升 |
墊鼻基底 | 17519 | 7682 | 12601 | 12601 | - | 企穩(wěn) |
鼻尖缺損修復(fù) | 19800 | 6055 | 12928 | 14092 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
假體豐太陽(yáng)穴 | 7491 | 5193 | 6342 | 6279 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
上顎前突 | 71808 | 24577 | 48193 | 47229 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
豐下巴 | 9571 | 1008 | 5290 | 5396 | ↑2.00% | 基本有漲 |
硅膠墊下巴 | 14407 | 4021 | 9214 | 9122 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
雙下巴除皺 | 4979 | 1538 | 3259 | 3357 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
水光瘦臉 | 4778 | 1289 | 3034 | 2882 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
光纖溶脂瘦臉 | 5756 | 1451 | 3604 | 3316 | ↓8.00% | 普遍下降 |
下頜后縮 | 79062 | 29395 | 54229 | 54229 | - | 企穩(wěn) |
面部不對(duì)稱(chēng)矯正 | 49388 | 11759 | 30574 | 29351 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自體脂肪面部填充 | 48653 | 22327 | 35490 | 35845 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
手術(shù)去露齦笑 | 8844 | 7431 | 8138 | 7731 | ↓5.00% | 主流下降 |
舌系帶過(guò)短矯正 | 19567 | 10331 | 14949 | 15547 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
射頻減肥 | 4068 | 1820 | 2944 | 2944 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦肩膀 | 13955 | 6514 | 10235 | 10235 | - | 企穩(wěn) |
水動(dòng)力吸脂瘦大腿 | 23086 | 10097 | 16592 | 16592 | - | 企穩(wěn) |
水動(dòng)力吸脂瘦腰腹 | 27068 | 10818 | 18943 | 18564 | ↓2.00% | 主流下降 |
美白嫩膚 | 1907 | 276 | 1092 | 1048 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去咖啡斑 | 6249 | 1233 | 3741 | 4078 | ↑9.00% | 略有上升 |
祛痘坑痘印 | 446 | 111 | 279 | 262 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鮮紅斑痣 | 9165 | 1747 | 5456 | 5783 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
祛疤 | 18448 | 903 | 9676 | 9676 | - | 企穩(wěn) |
去疤痕 | 17103 | 3411 | 10257 | 10565 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
注射去疤 | 9749 | 2624 | 6187 | 6744 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
瘢痕修復(fù) | 18237 | 3638 | 10938 | 10938 | - | 企穩(wěn) |
瘢痕 | 19512 | 2404 | 10958 | 10629 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
調(diào)經(jīng)養(yǎng)顏 | 488 | 183 | 336 | 326 | ↓3.00% | 主流下降 |
亞健康調(diào)理 | 476 | 156 | 316 | 329 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
紋身 | 983 | 159 | 571 | 611 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)窺鏡手術(shù)提升 | 36142 | 24400 | 30271 | 30271 | - | 企穩(wěn) |
塑美極除皺 | 5560 | 830 | 3195 | 2971 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
注射除皺 | 6954 | 2232 | 4593 | 4960 | ↑8.00% | 基本有漲 |
潔牙 | 196 | 67 | 132 | 136 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
合金烤瓷牙 | 2952 | 1236 | 2094 | 2094 | - | 企穩(wěn) |
隱形矯正牙齒 | 49951 | 23861 | 36906 | 33584 | ↓9.00% | 主流下降 |
牙缺損金屬烤瓷修復(fù) | 2857 | 1362 | 2110 | 2110 | - | 企穩(wěn) |
種植牙 | 13538 | 4653 | 9096 | 8368 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
種胡須 | 17203 | 8861 | 13032 | 13032 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐眉弓 | 7329 | 4335 | 5832 | 5832 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸抗衰 | 17362 | 7448 | 12405 | 12405 | - | 企穩(wěn) |
脫背部毛 | 5612 | 3318 | 4465 | 4465 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6798 | 2561 | 4680 | 4774 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
無(wú)痕雙眼皮 | 9370 | 1080 | 5225 | 5068 | ↓3.00% | 主流下降 |
切開(kāi)法雙眼皮 | 8622 | 1748 | 5185 | 5185 | - | 企穩(wěn) |
針灸去眼袋 | 2257 | 961 | 1609 | 1609 | - | 企穩(wěn) |
超聲去除黑眼圈 | 1843 | 1000 | 1422 | 1465 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切眉 | 4217 | 2455 | 3336 | 3536 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
Y-V成形法眉毛整形 | 13412 | 6628 | 10020 | 9118 | ↓9.00% | 主流下降 |
手術(shù)修復(fù)眉缺損 | 9334 | 5653 | 7494 | 7494 | - | 企穩(wěn) |
傳統(tǒng)紋眉 | 4436 | 708 | 2572 | 2315 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
注射隆鼻 | 9429 | 4527 | 6978 | 7118 | ↑2.00% | 基本有漲 |
輕度鼻翼缺損修復(fù) | 24209 | 5363 | 14786 | 15377 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射豐唇 | 4543 | 626 | 2585 | 2507 | ↓3.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射移植臥蠶整形術(shù) | 9822 | 2782 | 6302 | 6491 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪注射移植治療痤瘡瘢痕 | 7882 | 2394 | 5138 | 5138 | - | 企穩(wěn) |
肉毒毒素注射瘦臉術(shù) | 6814 | 1224 | 4019 | 4019 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙注射隆眉弓術(shù) | 8957 | 1740 | 5349 | 5082 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛(ài)貝芙墊下巴 | 9504 | 1331 | 5418 | 5039 | ↓7.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白注射豐太陽(yáng)穴 | 7330 | 2392 | 4861 | 4764 | ↓2.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白隆眉弓 | 13552 | 9172 | 11362 | 11362 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐面頰 | 14518 | 5485 | 10002 | 10202 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭注射豐額頭 | 6348 | 3756 | 5052 | 5153 | ↑2.00% | 基本有漲 |
伊維蘭注射豐額術(shù) | 6794 | 3599 | 5197 | 5613 | ↑8.00% | 略有上升 |
針灸拔罐治療酒糟鼻 | 6768 | 1980 | 4374 | 4418 | ↑1.00% | 略有上升 |
鼻孔縮小 | 19130 | 9280 | 14205 | 15341 | ↑8.00% | 基本有漲 |
美麗無(wú)憂(yōu)太棒啦??!
美麗無(wú)憂(yōu)太棒啦!!
你好,想要達(dá)到的效果和醫(yī)生的手法不同,費(fèi)用也不同
您好,看恢復(fù)情況在半個(gè)月左右
建議盡快與你的主治醫(yī)師聯(lián)系下,雙眼皮一般3到6個(gè)月就完全恢復(fù),
已有 864 人預(yù)約
已有 443 人預(yù)約
已有 465 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢(xún)美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂(yōu)整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄