快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
在當(dāng)今的社會(huì)我們的生活有了翻天覆地的改變,而在醫(yī)療方面也一樣。與共和國(guó)同齡的五十九中心醫(yī)院,醫(yī)院現(xiàn)發(fā)展成為滇南、滇東南罕見(jiàn)的一所三甲醫(yī)院。是成都軍區(qū)腹部外科中心、燒傷治療中心、肝膽外科中心、胸外科中心所在地,并設(shè)有云南省工傷事故救治中心、紅河州及開(kāi)遠(yuǎn)市交通事故急救中心等10余個(gè)特色中心。
醫(yī)院秉著科技興院、創(chuàng)新興院、誠(chéng)信興院的理念,以創(chuàng)傷急救、眼科、心血管疾病、普通外科、消化內(nèi)科、燒傷整形外科等強(qiáng)勢(shì)科室為基礎(chǔ),瞄準(zhǔn)二十一世紀(jì)醫(yī)學(xué)前沿,以移植、微創(chuàng)、介入、腔鏡等技術(shù)為突破口,醫(yī)療技術(shù)獲得了很大發(fā)展,填補(bǔ)了多項(xiàng)技術(shù)空白。
解放軍第59中心醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容中心價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
雙眼皮整形 | 8941 | 3974 | 6458 | 6458 | - | 企穩(wěn) |
切除眼袋 | 6664 | 3199 | 4932 | 4932 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐臥蠶 | 4431 | 1744 | 3088 | 3181 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下眼瞼 | 9452 | 3661 | 6557 | 6491 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
近視眼矯正 | 9579 | 4850 | 7215 | 7359 | ↑2.00% | 基本有漲 |
愛(ài)貝芙隆鼻 | 13573 | 6122 | 9848 | 9848 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆鼻 | 14262 | 3088 | 8675 | 8675 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 13784 | 5350 | 9567 | 9567 | - | 企穩(wěn) |
鼻小柱 | 29216 | 10302 | 19759 | 19364 | ↓2.00% | 普遍下降 |
鼻部綜合 | 45643 | 11032 | 28338 | 29188 | ↑3.00% | 基本有漲 |
隆鼻失敗修復(fù) | 45679 | 14726 | 30203 | 28693 | ↓5.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐額頭 | 13157 | 5108 | 9133 | 9133 | - | 企穩(wěn) |
雙下巴去除 | 6197 | 2763 | 4480 | 4883 | ↑9.00% | 基本有漲 |
射頻溶脂瘦臉 | 6214 | 1647 | 3931 | 3931 | - | 企穩(wěn) |
超聲法瘦臉 | 5220 | 1236 | 3228 | 3228 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦臉 | 4022 | 1769 | 2896 | 3186 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
人造酒窩 | 4618 | 1057 | 2838 | 3037 | ↑7.00% | 略有上升 |
復(fù)合隆胸 | 170518 | 66121 | 118320 | 118320 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆胸 | 80129 | 27937 | 54033 | 53493 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
乳頭肥大 | 5550 | 2656 | 4103 | 3816 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
乳暈縮小 | 6891 | 3357 | 5124 | 4612 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
乳房包塊切除 | 8976 | 5669 | 7323 | 6737 | ↓8.00% | 主流下降 |
筒狀乳房矯正 | 49537 | 20948 | 35243 | 32071 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光溶脂 | 5938 | 1590 | 3764 | 3802 | ↑1.00% | 基本有漲 |
手臂吸脂 | 8790 | 3137 | 5964 | 6441 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
射頻美容 | 1700 | 555 | 1128 | 1015 | ↓10.00% | 普遍下降 |
像素激光 | 2638 | 492 | 1565 | 1565 | - | 企穩(wěn) |
皮膚擴(kuò)張 | 72177 | 23017 | 47597 | 42837 | ↓10.00% | 主流下降 |
水氧活膚 | 949 | 305 | 627 | 627 | - | 企穩(wěn) |
黃褐斑 | 7127 | 2054 | 4591 | 4729 | ↑3.00% | 略有上升 |
雀斑 | 5930 | 1350 | 3640 | 3312 | ↓9.00% | 主流下降 |
點(diǎn)陣激光 | 872 | 347 | 610 | 573 | ↓6.00% | 主流下降 |
祛痘坑痘印 | 493 | 144 | 319 | 316 | ↓1.00% | 普遍下降 |
嫩膚保濕 | 17173 | 1568 | 9371 | 8996 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
藥物祛疤 | 9817 | 943 | 5380 | 5380 | - | 企穩(wěn) |
調(diào)理祛斑 | 494 | 189 | 342 | 342 | - | 企穩(wěn) |
祛魚(yú)尾紋 | 7592 | 1161 | 4377 | 4158 | ↓5.00% | 主流下降 |
注射除皺 | 6892 | 1819 | 4356 | 4574 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
處女膜修補(bǔ) | 5571 | 2884 | 4228 | 4355 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
陰蒂體切除 | 9830 | 6013 | 7922 | 7922 | - | 企穩(wěn) |
舌側(cè)矯正 | 48759 | 23305 | 36032 | 39275 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
牙齦外露矯正 | 17360 | 12536 | 14948 | 14948 | - | 企穩(wěn) |
根管治療 | 827 | 361 | 594 | 600 | ↑1.00% | 略有上升 |
種植頭頂毛發(fā) | 28462 | 8123 | 18293 | 17378 | ↓5.00% | 主流下降 |
中醫(yī)減肥 | 421 | 73 | 247 | 252 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐淚溝 | 2889 | 1387 | 2138 | 2031 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸去頸紋 | 6167 | 3813 | 4990 | 4990 | - | 企穩(wěn) |
水光除皺 | 5834 | 1891 | 3863 | 3863 | - | 企穩(wěn) |
水光去法令紋 | 4106 | 1163 | 2635 | 2846 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光去抬頭紋 | 4421 | 1795 | 3108 | 3108 | - | 企穩(wěn) |
半長(zhǎng)久紋眉 | 12100 | 2945 | 7523 | 8050 | ↑7.00% | 略有上升 |
眼線 | 14646 | 1097 | 7872 | 8580 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
翹睫雙眼皮 | 7974 | 4237 | 6106 | 6594 | ↑8.00% | 基本有漲 |
不良重瞼矯正 | 7826 | 2218 | 5022 | 5122 | ↑2.00% | 略有上升 |
埋線法重瞼術(shù) | 3441 | 1073 | 2257 | 2483 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5410 | 2310 | 3860 | 3860 | - | 企穩(wěn) |
“種”眉 | 18311 | 5852 | 12082 | 12324 | ↑2.00% | 基本有漲 |
套色紋眉 | 5996 | 985 | 3491 | 3142 | ↓10.00% | 主流下降 |
自然文眉 | 4158 | 841 | 2500 | 2275 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眉位不正整形 | 4782 | 2163 | 3473 | 3334 | ↓4.00% | 主流下降 |
隆眉弓術(shù) | 7310 | 4036 | 5673 | 6013 | ↑6.00% | 略有上升 |
洗眉毛 | 829 | 159 | 494 | 489 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻翼缺損修復(fù) | 22306 | 6108 | 14207 | 13923 | ↓2.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆眉弓 | 8671 | 1634 | 5153 | 4741 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射豐額頭 | 13907 | 5012 | 9460 | 10311 | ↑9.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐臉術(shù) | 89187 | 32031 | 60609 | 63033 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射顳部填充術(shù) | 7810 | 3288 | 5549 | 4994 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪移植豐臀 | 49052 | 29383 | 39218 | 37649 | ↓4.00% | 主流下降 |
自體脂肪填充額頭 | 8237 | 4538 | 6388 | 6899 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪注射移植治療痤瘡瘢痕 | 7225 | 2916 | 5071 | 5375 | ↑6.00% | 略有上升 |
水光注射瘦小腿 | 9086 | 4568 | 6827 | 6895 | ↑1.00% | 基本有漲 |
肉毒桿菌注射美容 | 9432 | 1637 | 5535 | 6089 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
愛(ài)貝芙豐唇 | 10379 | 600 | 5490 | 5874 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
愛(ài)貝芙填充太陽(yáng)穴 | 13355 | 2715 | 8035 | 7714 | ↓4.00% | 普遍下降 |
愛(ài)貝芙注射填充去痘疤 | 14835 | 5443 | 10139 | 10139 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射填充去痘疤 | 11233 | 5984 | 8609 | 9212 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白去魚(yú)尾紋 | 19343 | 5959 | 12651 | 13916 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白豐唇 | 16796 | 9593 | 13195 | 13723 | ↑4.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射豐唇術(shù) | 9477 | 3480 | 6479 | 6479 | - | 企穩(wěn) |
西藥治療酒糟鼻 | 6101 | 1517 | 3809 | 3809 | - | 企穩(wěn) |
可以先去醫(yī)院設(shè)計(jì),一般問(wèn)題不大
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
之前有面診過(guò)適合做哪種方式的嗎?
可以先去醫(yī)院設(shè)計(jì),一般問(wèn)題不大
親愛(ài)的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
已有 827 人預(yù)約
已有 637 人預(yù)約
已有 548 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄