快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
師宗縣人民醫(yī)院是一家二乙醫(yī)院,位于師宗縣漾月路,憑借技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備精良、??讫R全、人才優(yōu)勢、服務(wù)竭誠,鑄就師宗縣人民醫(yī)院成為一家,集醫(yī)療、教學(xué)、科研為一體的現(xiàn)代化醫(yī)院。醫(yī)院特別開設(shè)整形外科,為求美者的美麗服務(wù),讓求美者得到完好的美麗體驗(yàn)。
師宗縣人民醫(yī)院始終堅(jiān)持“以人為中心,以質(zhì)量為核心”的宗旨,不斷提高醫(yī)療質(zhì)量,創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù),倡導(dǎo)人文關(guān)懷,努力為提供全程、全面的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。通過高科技診療,幫助求美者實(shí)現(xiàn)美麗愿望,讓求美者展現(xiàn)美麗的人生。
師宗縣人民醫(yī)院整形外科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼角 | 7819 | 3743 | 5781 | 5319 | ↓8.00% | 普遍下降 |
吸雕雙眼皮 | 17422 | 7312 | 12367 | 12367 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)切去眼袋 | 4206 | 2826 | 3516 | 3797 | ↑8.00% | 略有上升 |
黑眼圈 | 10407 | 1401 | 5904 | 6258 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐臥蠶 | 4786 | 1052 | 2919 | 2977 | ↑2.00% | 基本有漲 |
眼修復(fù) | 27289 | 10433 | 18861 | 18861 | - | 企穩(wěn) |
微雕隆鼻 | 14520 | 5534 | 10027 | 10027 | - | 企穩(wěn) |
縮鼻 | 14913 | 4312 | 9613 | 8940 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
歪鼻矯正 | 28796 | 8008 | 18402 | 19138 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
寬鼻 | 29995 | 8406 | 19201 | 17665 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐額頭 | 14082 | 6412 | 10247 | 10554 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
下顎整形 | 88913 | 38024 | 63469 | 67912 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
雙下巴去除 | 6204 | 1759 | 3982 | 3982 | - | 企穩(wěn) |
下頜后縮 | 76735 | 27372 | 52054 | 49451 | ↓5.00% | 普遍下降 |
人中縮短術(shù) | 24920 | 5035 | 14978 | 13930 | ↓7.00% | 普遍下降 |
唇珠 | 4820 | 1049 | 2935 | 3199 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
復(fù)合隆胸 | 181045 | 68735 | 124890 | 124890 | - | 企穩(wěn) |
乳房畸形矯正術(shù) | 72569 | 36427 | 54498 | 54498 | - | 企穩(wěn) |
乳房再造 | 183774 | 91886 | 137830 | 143343 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
筒狀乳房矯正 | 46578 | 21787 | 34183 | 34183 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦手臂 | 4114 | 1276 | 2695 | 2857 | ↑6.00% | 基本有漲 |
冷凍溶脂瘦手臂 | 7763 | 2643 | 5203 | 5619 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水動力吸脂瘦大腿 | 22694 | 8043 | 15369 | 13832 | ↓10.00% | 普遍下降 |
水動力吸脂瘦手臂 | 19046 | 6306 | 12676 | 12169 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
臀部整形 | 90444 | 25286 | 57865 | 57865 | - | 企穩(wěn) |
光子美容 | 2631 | 603 | 1617 | 1633 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
像素激光 | 2604 | 400 | 1502 | 1502 | - | 企穩(wěn) |
曬斑 | 5966 | 1318 | 3642 | 3351 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
點(diǎn)陣激光 | 882 | 376 | 629 | 591 | ↓6.00% | 主流下降 |
激光去黃褐斑 | 6561 | 2085 | 4323 | 4150 | ↓4.00% | 普遍下降 |
去痘坑 | 456 | 152 | 304 | 304 | - | 企穩(wěn) |
光子嫩膚 | 19625 | 330 | 9978 | 9978 | - | 企穩(wěn) |
柔膚鐳射 | 2793 | 1234 | 2014 | 2014 | - | 企穩(wěn) |
中醫(yī)美容 | 444 | 119 | 282 | 276 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白美容 | 4966 | 1626 | 3296 | 3296 | - | 企穩(wěn) |
妊娠紋 | 6235 | 2223 | 4229 | 4018 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
緊致提升 | 28224 | 10501 | 19363 | 17427 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
像束激光除皺 | 5856 | 1010 | 3433 | 3261 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
女性生殖外形矯正 | 28256 | 11153 | 19705 | 19705 | - | 企穩(wěn) |
陰莖彎曲矯正 | 8349 | 5621 | 6985 | 6985 | - | 企穩(wěn) |
超聲波洗牙 | 236 | 121 | 179 | 184 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
隱形托槽矯正 | 18707 | 12140 | 15424 | 16966 | ↑10.00% | 基本有漲 |
種植發(fā)際線 | 9006 | 5398 | 7202 | 7490 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
耳矯正 | 19033 | 4468 | 11751 | 12104 | ↑3.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐鼻基底 | 5469 | 3936 | 4703 | 4374 | ↓7.00% | 普遍下降 |
脫手腳毛 | 2697 | 993 | 1845 | 1863 | ↑1.00% | 基本有漲 |
脫絡(luò)腮胡毛 | 2928 | 1314 | 2121 | 2248 | ↑6.00% | 略有上升 |
光子脫毛 | 868 | 252 | 560 | 510 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
半長久睫毛線 | 14546 | 2384 | 8465 | 8888 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
睫毛 | 2826 | 535 | 1681 | 1681 | - | 企穩(wěn) |
睫毛線 | 4377 | 868 | 2623 | 2623 | - | 企穩(wěn) |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 10022 | 5227 | 7625 | 7625 | - | 企穩(wěn) |
縫線雙眼皮 | 7752 | 1728 | 4740 | 4313 | ↓9.00% | 普遍下降 |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 6579 | 2519 | 4549 | 4185 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 11592 | 5160 | 8376 | 9046 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 10038 | 7509 | 8774 | 8774 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 13901 | 5895 | 9898 | 9205 | ↓7.00% | 普遍下降 |
眉位不整矯正術(shù) | 5525 | 2725 | 4125 | 4125 | - | 企穩(wěn) |
Z成形法眉部整形 | 14392 | 7247 | 10820 | 11036 | ↑2.00% | 基本有漲 |
重度鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 28792 | 6685 | 17739 | 17739 | - | 企穩(wěn) |
矯正下巴歪 | 9699 | 4722 | 7211 | 7932 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射蘋果肌 | 14545 | 4189 | 9367 | 9367 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4529 | 1693 | 3111 | 2862 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪顆粒注射移植豐唇術(shù) | 4090 | 1344 | 2717 | 2717 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植豐臀術(shù) | 40162 | 22650 | 31406 | 30464 | ↓3.00% | 普遍下降 |
O型腿自體脂肪移植矯正術(shù) | 26532 | 9479 | 18006 | 19446 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪桃花眼整形 | 8709 | 5873 | 7291 | 6562 | ↓10.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射豐顳術(shù) | 18623 | 9647 | 14135 | 13146 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
肉毒毒素注射腋臭治療 | 2822 | 964 | 1893 | 1988 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙去魚尾紋 | 9080 | 5552 | 7316 | 7828 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白填充面部 | 15436 | 3699 | 9568 | 9951 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射隆眉弓術(shù) | 14120 | 7886 | 11003 | 10783 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白除法令紋 | 16532 | 5386 | 10959 | 10959 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭填充額頭 | 6774 | 3167 | 4971 | 5021 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭墊下巴 | 6539 | 3150 | 4845 | 4700 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
鷹鉤鼻整形 | 29700 | 7873 | 18787 | 20666 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
西藥治療酒渣鼻 | 5723 | 2963 | 4343 | 4343 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼下垂 | 7402 | 3407 | 5405 | 5405 | - | 企穩(wěn) |
建議樓主恢復(fù)1個(gè)月左右后
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
建議樓主恢復(fù)1個(gè)月左右后
可以一起做,效果會更好建議去王紹國教授那里做醫(yī)術(shù)非常的好
基本是不影響的不要沾水如果有問題及時(shí)到醫(yī)院復(fù)查
已有 697 人預(yù)約
已有 1494 人預(yù)約
已有 599 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有
Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄