快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
隨著時(shí)代的變化,醫(yī)療行業(yè)的高速發(fā)展,以及時(shí)代的需要。座落于“孔孟之鄉(xiāng)、運(yùn)河之都”的濟(jì)寧市,始建于1950年的山東省寄生蟲病防治研究所,是山東省罕見的集寄生蟲病和消化系統(tǒng)疾病防治、科研、臨床醫(yī)療、人才培養(yǎng)與科技開發(fā)為一體的省屬專業(yè)機(jī)構(gòu)。
隨著時(shí)代的不斷發(fā)展,山東省寄生蟲病防治研究所將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、求真務(wù)實(shí)的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng),深化改革,開拓創(chuàng)新,求真務(wù)實(shí),與時(shí)俱進(jìn),再創(chuàng)事業(yè)輝煌,為保護(hù)人民身體健康、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。
山東省醫(yī)學(xué)科學(xué)院三附院濟(jì)寧寄生蟲病防治研究所整形美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
開內(nèi)眼角 | 4056 | 2243 | 3150 | 3182 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去黑眼圈 | 11347 | 1884 | 6616 | 6616 | - | 企穩(wěn) |
下眼瞼 | 8932 | 2277 | 5605 | 5493 | ↓2.00% | 主流下降 |
眼瞼內(nèi)外翻 | 7382 | 2855 | 5119 | 5119 | - | 企穩(wěn) |
骨膜下隆鼻 | 18905 | 5180 | 12043 | 12043 | - | 企穩(wěn) |
硅膠假體隆鼻 | 9190 | 4122 | 6656 | 6723 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻翼縮小術(shù) | 4296 | 2148 | 2148 | - | 企穩(wěn) | |
手術(shù)縮鼻翼 | 9493 | 4533 | 7013 | 7013 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻 | 18651 | 7810 | 13231 | 13231 | - | 企穩(wěn) |
鼻小柱缺損修復(fù) | 18143 | 5417 | 11780 | 11191 | ↓5.00% | 普遍下降 |
額頭縮小 | 56935 | 39277 | 48106 | 48106 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐太陽穴 | 9747 | 4696 | 7222 | 6933 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
顴骨內(nèi)推 | 85167 | 54746 | 69957 | 74854 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
下顎前突 | 75223 | 23133 | 49178 | 45244 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
上下顎手術(shù) | 126294 | 46575 | 86435 | 82113 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
吸脂瘦臉 | 4116 | 1210 | 2663 | 2663 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去法令紋 | 9256 | 5808 | 7532 | 7607 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光去露齦笑 | 8380 | 4289 | 6335 | 6588 | ↑4.00% | 基本有漲 |
唇腭裂修復(fù) | 96664 | 28446 | 62555 | 68811 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手術(shù)去副乳 | 12654 | 5195 | 8925 | 8479 | ↓5.00% | 主流下降 |
乳房畸形矯正術(shù) | 80286 | 35637 | 57962 | 57962 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦小腿 | 7722 | 1718 | 4720 | 4531 | ↓4.00% | 普遍下降 |
小腿神經(jīng)阻斷 | 36749 | 9103 | 22926 | 25219 | ↑10.00% | 基本有漲 |
光子美容 | 2606 | 464 | 1535 | 1535 | - | 企穩(wěn) |
射頻緊膚 | 2998 | 972 | 1985 | 1985 | - | 企穩(wěn) |
祛黃褐斑 | 6033 | 2601 | 4317 | 4490 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
祛斑 | 9423 | 2503 | 5963 | 5963 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)切痣 | 432 | 249 | 341 | 334 | ↓2.00% | 普遍下降 |
紅藍(lán)光祛痘 | 365 | 119 | 242 | 220 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
紅藍(lán)光祛痘 | 286 | 120 | 203 | 207 | ↑2.00% | 基本有漲 |
激光祛疤 | 4660 | 641 | 2651 | 2704 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去紅血絲 | 5805 | 924 | 3365 | 3365 | - | 企穩(wěn) |
去頸紋 | 7307 | 2603 | 4955 | 5104 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
干細(xì)胞抗衰 | 59669 | 45892 | 52781 | 55948 | ↑6.00% | 略有上升 |
魚尾紋 | 6260 | 1407 | 3834 | 3642 | ↓5.00% | 主流下降 |
內(nèi)窺鏡手術(shù)提升 | 38106 | 24919 | 31513 | 30883 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
射頻除皺 | 5469 | 1483 | 3476 | 3441 | ↓1.00% | 主流下降 |
注射除皺 | 6796 | 1211 | 4004 | 4204 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
陰莖彎曲矯正 | 8090 | 6635 | 7363 | 6627 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
美容冠 | 5265 | 1436 | 3351 | 3183 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隱適美 | 38631 | 21501 | 30066 | 33073 | ↑10.00% | 基本有漲 |
金屬托槽矯正 | 18981 | 8978 | 13980 | 15238 | ↑9.00% | 略有上升 |
隱形托槽矯正 | 18109 | 12457 | 15283 | 15283 | - | 企穩(wěn) |
變性手術(shù) | 493341 | 119904 | 306623 | 300491 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪隆鼻 | 14476 | 6055 | 10266 | 10266 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐鼻基底 | 5217 | 3723 | 4470 | 4470 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐額頭 | 13088 | 6183 | 9636 | 9443 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸抗衰 | 19271 | 5132 | 12202 | 12324 | ↑1.00% | 略有上升 |
水光去鼻背紋 | 4830 | 1233 | 3032 | 3032 | - | 企穩(wěn) |
脫唇毛 | 975 | 156 | 566 | 526 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
脫背部毛 | 5035 | 3117 | 4076 | 3668 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
內(nèi)眥開大術(shù) | 9380 | 3158 | 6269 | 6394 | ↑2.00% | 基本有漲 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 6419 | 2793 | 4606 | 4698 | ↑2.00% | 略有上升 |
藥物去黑眼圈 | 2854 | 598 | 1726 | 1778 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
Z成形法眉位不正整形 | 13394 | 5800 | 9597 | 9597 | - | 企穩(wěn) |
下巴吸脂 | 16366 | 4501 | 10434 | 9912 | ↓5.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射填充笑肌 | 7008 | 2034 | 4521 | 4340 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪注射隆眉弓 | 9277 | 5385 | 7331 | 7478 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐全臉 | 43481 | 27177 | 35329 | 36389 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪除皺 | 47887 | 13103 | 30495 | 30495 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐額術(shù) | 28396 | 8160 | 18278 | 16450 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙注射額部填充術(shù) | 8041 | 4278 | 6160 | 5544 | ↓10.00% | 普遍下降 |
愛貝芙注射豐顳術(shù) | 13981 | 5548 | 9765 | 9472 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膠原蛋白填充面部 | 19901 | 4091 | 11996 | 12356 | ↑3.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射美技術(shù) | 18172 | 9624 | 13898 | 13064 | ↓6.00% | 主流下降 |
膠原蛋白隆眉弓 | 14280 | 6781 | 10531 | 11373 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射隆鼻術(shù) | 18717 | 6252 | 12485 | 13734 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白填充額頭 | 13583 | 7449 | 10516 | 10411 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
伊維蘭注射隆頦術(shù) | 5444 | 1440 | 3442 | 3442 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭豐唇 | 9759 | 2615 | 6187 | 6187 | - | 企穩(wěn) |
刮痧治療酒糟鼻 | 2803 | 810 | 1807 | 1644 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
蒜頭鼻矯正 | 26484 | 11702 | 19093 | 17375 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
酒渣鼻治療 | 25037 | 7278 | 16158 | 16966 | ↑5.00% | 基本有漲 |
軟骨縫合法鼻小柱延長術(shù) | 26113 | 10185 | 18149 | 17423 | ↓4.00% | 普遍下降 |
高鼻尖治療 | 19223 | 5375 | 12299 | 13160 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
可以面診一下,想在那個(gè)城市做呢?
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫淡妝
基本一次能做好不需要再次修復(fù)
具體因人而異
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
濟(jì)寧金鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科
已有 813 人預(yù)約
金鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科
已有 843 人預(yù)約
已有 1219 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄