快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
于1991年在貴陽貴州成立的遵義利美康醫(yī)療美容診所,目前已成為全省的民營三級專科醫(yī)院,營業(yè)面積超過2萬平方米,另有4萬平方米的教學(xué)基地,全國8大樣板醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)之一,讓您在家門口就能享受同步世界的美。讓您的美麗不過時(shí),讓您得到比較美麗的青春。
遵義利美康整形醫(yī)院堅(jiān)持以技術(shù)為核心,是貴州***三級整形美容??漆t(yī)院。利美康不僅能改變您的容貌,更能幫助您展現(xiàn)更美好的自己,贏得更美好的未來,貴州利美康與您一起見證美麗奇跡。愿求美者的美麗在這里得到升級,讓她們享受美麗的人生。
遵義利美康醫(yī)療美容診所價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
斜視矯正 | 8616 | 3388 | 6002 | 6002 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼內(nèi)外翻 | 7858 | 2608 | 5233 | 4710 | ↓10.00% | 普遍下降 |
眼矯正 | 19335 | 7121 | 13228 | 13228 | - | 企穩(wěn) |
鼻骨矯正 | 23530 | 8998 | 16264 | 14638 | ↓10.00% | 普遍下降 |
彎鼻矯正 | 27179 | 12712 | 19946 | 20145 | ↑1.00% | 略有上升 |
手術(shù)延長鼻小柱 | 28102 | 10453 | 19278 | 17543 | ↓9.00% | 普遍下降 |
上頜前突矯正 | 87981 | 34912 | 61447 | 65748 | ↑7.00% | 基本有漲 |
反頜矯正 | 77492 | 45405 | 61449 | 62678 | ↑2.00% | 略有上升 |
雙下巴去除 | 7839 | 1666 | 4753 | 4278 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
取頰脂墊瘦臉 | 27525 | 4464 | 15995 | 16795 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
面部吸脂 | 17755 | 5143 | 11449 | 10648 | ↓7.00% | 主流下降 |
咬肌切除瘦 | 6443 | 2815 | 4629 | 4722 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
下頜角整形 | 77207 | 25050 | 51129 | 48061 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
人造酒窩 | 4607 | 1721 | 3164 | 3164 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去法令紋 | 9282 | 4268 | 6775 | 7114 | ↑5.00% | 略有上升 |
豐唇術(shù) | 4224 | 1227 | 2726 | 2699 | ↓1.00% | 主流下降 |
胸型美化 | 88726 | 46014 | 67370 | 68717 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
乳房下垂 | 28145 | 18686 | 23416 | 22948 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
乳房再造 | 182236 | 92432 | 137334 | 137334 | - | 企穩(wěn) |
熱瑪吉 | 9347 | 4177 | 6762 | 6221 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
頸部超聲刀 | 27470 | 10027 | 18749 | 19686 | ↑5.00% | 基本有漲 |
鉆石微雕 | 17878 | 5215 | 11547 | 11547 | - | 企穩(wěn) |
祛黃褐斑 | 6556 | 2757 | 4657 | 4517 | ↓3.00% | 普遍下降 |
去痘印痘坑 | 448 | 123 | 286 | 286 | - | 企穩(wěn) |
疤祛除疤痕 | 18928 | 1367 | 10148 | 10858 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
瘢痕修復(fù) | 18341 | 2413 | 10377 | 10377 | - | 企穩(wěn) |
胎盤多肽 | 2813 | 1304 | 2059 | 2224 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
去紅血絲 | 5476 | 398 | 2937 | 2820 | ↓4.00% | 普遍下降 |
激光去紋身 | 802 | 129 | 466 | 466 | - | 企穩(wěn) |
射頻緊膚 | 877 | 498 | 688 | 688 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白除皺 | 4963 | 826 | 2895 | 2779 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
動態(tài)紋 | 7949 | 1751 | 4850 | 4947 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
私密漂紅 | 8721 | 2382 | 5552 | 5330 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
超聲洗牙 | 288 | 79 | 184 | 177 | ↓4.00% | 普遍下降 |
美容冠 | 5311 | 1405 | 3358 | 3123 | ↓7.00% | 主流下降 |
隱適美 | 35306 | 21217 | 28262 | 28545 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
牙周護(hù)理 | 857 | 175 | 516 | 562 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
種植頭頂毛發(fā) | 29628 | 9261 | 19445 | 20028 | ↑3.00% | 略有上升 |
種美人尖 | 5542 | 2738 | 4140 | 4388 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
大耳 | 17906 | 2950 | 10428 | 11262 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
中醫(yī)減肥 | 481 | 62 | 272 | 291 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐淚溝 | 2652 | 1028 | 1840 | 1840 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5364 | 3967 | 4666 | 4293 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
激光脫毛 | 967 | 239 | 603 | 627 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
眼角提升 | 9783 | 3125 | 6454 | 6002 | ↓7.00% | 普遍下降 |
外眥開大術(shù) | 7741 | 1927 | 4834 | 4351 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
歐式雙眼皮 | 10710 | 6791 | 8751 | 8226 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8765 | 3012 | 5889 | 5477 | ↓7.00% | 主流下降 |
臥蠶上瞼去脂 | 7063 | 2656 | 4860 | 4617 | ↓5.00% | 普遍下降 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正術(shù) | 8528 | 4362 | 6445 | 6316 | ↓2.00% | 主流下降 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 14753 | 6952 | 10853 | 11179 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14801 | 5302 | 10052 | 10655 | ↑6.00% | 基本有漲 |
切眉法上眼皮提升 | 8155 | 4423 | 6289 | 5975 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
套色紋眉 | 5706 | 926 | 3316 | 3051 | ↓8.00% | 普遍下降 |
傳統(tǒng)紋眉 | 4548 | 629 | 2589 | 2641 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
隆鼻術(shù) | 31752 | 2226 | 16989 | 17159 | ↑1.00% | 略有上升 |
鼻翼缺損修復(fù) | 24816 | 6390 | 15603 | 15603 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐唇術(shù) | 4578 | 558 | 2568 | 2645 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射隆眉弓術(shù) | 8988 | 1798 | 5393 | 5771 | ↑7.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射蘋果肌 | 14384 | 4953 | 9669 | 9572 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸注射豐額術(shù) | 8580 | 3336 | 5958 | 5958 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射額部填充術(shù) | 8261 | 4251 | 6256 | 6256 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆眉弓 | 9689 | 5452 | 7571 | 6890 | ↓9.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶整形術(shù) | 6601 | 2961 | 4781 | 4399 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪注射 | 91012 | 8806 | 49909 | 51406 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪去抬頭紋 | 47140 | 11366 | 29253 | 31008 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
水光除皺針 | 5722 | 1306 | 3514 | 3338 | ↓5.00% | 普遍下降 |
愛貝芙注射隆眉弓 | 8572 | 1414 | 4993 | 4993 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐太陽穴 | 6117 | 4478 | 5298 | 5563 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射填充去痘疤 | 11944 | 5816 | 8880 | 9679 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射隆眉弓術(shù) | 14214 | 6491 | 10353 | 11078 | ↑7.00% | 略有上升 |
膠原蛋白注射豐額頭 | 13880 | 6833 | 10357 | 10253 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
伊維蘭注射墊額頭 | 6613 | 4693 | 5653 | 6105 | ↑8.00% | 略有上升 |
伊維蘭豐太陽穴 | 6889 | 3769 | 5329 | 5755 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭豐唇 | 9641 | 4036 | 6839 | 6839 | - | 企穩(wěn) |
鼻唇溝整形 | 9042 | 3238 | 6140 | 6263 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻基縮窄 | 16553 | 8803 | 12678 | 11664 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鼻再造 | 29642 | 13599 | 21621 | 21621 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼下垂 | 8117 | 3643 | 5880 | 5468 | ↓7.00% | 主流下降 |
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
看你恢復(fù)情況一般一個(gè)月就可以化妝了
建議樓主恢復(fù)1個(gè)月左右后
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫淡妝
已有 8981 人預(yù)約
已有 900 人預(yù)約
已有 834 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄