快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展,需要在技術(shù)上交流合作,也需要在時(shí)間上大量投入。新鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院,創(chuàng)建于1952年,經(jīng)過(guò)幾代人的努力已經(jīng)發(fā)展成為一所集醫(yī)療預(yù)防、科研、教學(xué)、康復(fù)、保健、急救為一體的現(xiàn)代化綜合性三級(jí)醫(yī)院。
隨著近幾十年的發(fā)展,鄉(xiāng)市二院先后被授予醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位、全國(guó)愛(ài)嬰醫(yī)院、河南省消費(fèi)者信得過(guò)單位、文明示范窗口先進(jìn)單位、全國(guó)百姓放心示范醫(yī)院、行風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位等稱號(hào)。
新鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院整形美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
玻尿酸豐眉弓 | 9847 | 2251 | 6049 | 6049 | - | 企穩(wěn) |
近視眼矯正 | 8804 | 4524 | 6664 | 6931 | ↑4.00% | 基本有漲 |
眼型矯正 | 19469 | 6803 | 13136 | 13924 | ↑6.00% | 略有上升 |
假體隆鼻 | 13115 | 4174 | 8645 | 8645 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭 | 18115 | 7563 | 12839 | 11555 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
駝峰鼻矯正 | 17174 | 5582 | 11378 | 10695 | ↓6.00% | 普遍下降 |
歪鼻 | 27174 | 8831 | 18003 | 19623 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻再造 | 96295 | 30348 | 63322 | 63322 | - | 企穩(wěn) |
墊鼻 | 19135 | 6110 | 12623 | 13885 | ↑10.00% | 略有上升 |
顴骨 | 76993 | 55570 | 66282 | 62305 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
上下顎手術(shù) | 135339 | 35919 | 85629 | 83916 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
下頜骨整形 | 93155 | 21152 | 57154 | 58869 | ↑3.00% | 基本有漲 |
面部吸脂 | 17354 | 5113 | 11234 | 11234 | - | 企穩(wěn) |
酒窩成型術(shù) | 4588 | 1636 | 3112 | 3112 | - | 企穩(wěn) |
變臉術(shù) | 277680 | 103931 | 190806 | 209887 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
唇腭裂修復(fù) | 106408 | 34330 | 70369 | 66851 | ↓5.00% | 普遍下降 |
單側(cè)唇裂修復(fù) | 28386 | 5223 | 16805 | 16637 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
唇珠唇峰 | 4467 | 770 | 2619 | 2619 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐唇 | 4224 | 1704 | 2964 | 3201 | ↑8.00% | 基本有漲 |
針灸豐胸 | 17169 | 6604 | 11887 | 11887 | - | 企穩(wěn) |
乳房不對(duì)稱矯正 | 28016 | 10891 | 19454 | 19259 | ↓1.00% | 主流下降 |
水動(dòng)力吸脂瘦手臂 | 19877 | 7581 | 13729 | 15102 | ↑10.00% | 基本有漲 |
小腿吸脂 | 13486 | 6750 | 10118 | 9106 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
小腿神經(jīng)阻斷 | 37777 | 7969 | 22873 | 24703 | ↑8.00% | 基本有漲 |
腹壁成形 | 63259 | 39509 | 51384 | 49842 | ↓3.00% | 主流下降 |
射頻美容 | 1749 | 831 | 1290 | 1225 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
復(fù)合彩光 | 2707 | 879 | 1793 | 1793 | - | 企穩(wěn) |
頸部熱瑪吉 | 9503 | 5495 | 7499 | 8249 | ↑10.00% | 基本有漲 |
prp自體血 | 7523 | 2264 | 4894 | 4747 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
微晶磨削 | 8169 | 2232 | 5201 | 4733 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水氧嫩膚 | 896 | 366 | 631 | 631 | - | 企穩(wěn) |
菲洛嘉 | 6798 | 687 | 3743 | 3406 | ↓9.00% | 普遍下降 |
激光祛斑 | 9524 | 2719 | 6122 | 6122 | - | 企穩(wěn) |
點(diǎn)陣激光 | 961 | 317 | 639 | 645 | ↑1.00% | 略有上升 |
光子祛斑 | 1000 | 262 | 631 | 612 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光去黃褐斑 | 6626 | 2668 | 4647 | 4554 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
祛疤 | 19533 | 778 | 10156 | 10968 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
按摩推拿 | 432 | 185 | 309 | 309 | - | 企穩(wěn) |
去抬頭紋 | 6954 | 2012 | 4483 | 4842 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
處女膜閉鎖修復(fù) | 8841 | 5753 | 7297 | 7443 | ↑2.00% | 略有上升 |
激光緊縮陰道 | 11260 | 8551 | 9906 | 9906 | - | 企穩(wěn) |
包皮修復(fù) | 4730 | 3447 | 4089 | 4130 | ↑1.00% | 基本有漲 |
陰莖粘連修復(fù) | 19237 | 6184 | 12711 | 12457 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
隱形矯正 | 37409 | 29547 | 33478 | 33143 | ↓1.00% | 普遍下降 |
種植發(fā)際線 | 8178 | 6428 | 7303 | 7522 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸抗衰 | 19439 | 6876 | 13158 | 14211 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
脫唇毛 | 949 | 236 | 593 | 575 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
唇毛 | 802 | 175 | 489 | 513 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
私密脫毛 | 6366 | 3360 | 4863 | 4717 | ↓3.00% | 主流下降 |
半長(zhǎng)久發(fā)際線 | 6132 | 4477 | 5305 | 5517 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼角開(kāi)大 | 8909 | 4630 | 6770 | 6702 | ↓1.00% | 主流下降 |
內(nèi)眼角開(kāi)大 | 11335 | 3140 | 7238 | 7600 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 13163 | 3533 | 8348 | 8348 | - | 企穩(wěn) |
無(wú)痕雙眼皮 | 9259 | 1758 | 5509 | 5068 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
歐式芭比全切雙眼皮 | 6811 | 3047 | 4929 | 4929 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈修整術(shù) | 4573 | 1457 | 3015 | 2955 | ↓2.00% | 普遍下降 |
“種”眉術(shù) | 16665 | 5938 | 11302 | 12432 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
套色紋眉術(shù) | 3726 | 1183 | 2455 | 2308 | ↓6.00% | 主流下降 |
仿真紋眉術(shù) | 4327 | 1557 | 2942 | 3001 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
Y-V成形法眉部整形 | 14352 | 7454 | 10903 | 10903 | - | 企穩(wěn) |
隆眉弓術(shù) | 7935 | 3112 | 5524 | 5634 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射豐額術(shù) | 9464 | 4869 | 7167 | 7525 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪注射移植隆眉弓 | 8314 | 5628 | 6971 | 7529 | ↑8.00% | 略有上升 |
自體脂肪填充全臉 | 41811 | 20597 | 31204 | 31204 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射顳部填充術(shù) | 19857 | 5031 | 12444 | 11448 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛(ài)貝芙注射豐面頰術(shù) | 18179 | 5889 | 12034 | 10951 | ↓9.00% | 主流下降 |
膠原蛋白除抬頭紋 | 14504 | 4787 | 9646 | 9646 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射額部填充術(shù) | 17682 | 6691 | 12187 | 13406 | ↑10.00% | 略有上升 |
膠原蛋白注射豐太陽(yáng)穴 | 7127 | 4116 | 5622 | 5847 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射隆鼻術(shù) | 18382 | 9325 | 13854 | 14131 | ↑2.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射豐面頰術(shù) | 9999 | 1161 | 5580 | 5134 | ↓8.00% | 普遍下降 |
去鼻背紋 | 4807 | 1928 | 3368 | 3031 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
治療酒糟鼻 | 26649 | 7084 | 16867 | 16867 | - | 企穩(wěn) |
高鼻尖治療 | 19476 | 9877 | 14677 | 14971 | ↑2.00% | 基本有漲 |
鼻唇溝填充 | 5711 | 1757 | 3734 | 3734 | - | 企穩(wěn) |
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
看你恢復(fù)情況一般一個(gè)月就可以化妝了
您好,可以的,建議您最好到正規(guī)的整形美容醫(yī)院進(jìn)行手術(shù)改善,青島伊美爾竭誠(chéng)為您服務(wù),祝健康美麗
可以先去醫(yī)院設(shè)計(jì),一般問(wèn)題不大
已有 2654 人預(yù)約
已有 626 人預(yù)約
已有 490 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄