快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
北京赴朝醫(yī)療美容醫(yī)院由國際權(quán)威專家組成的一家專業(yè)級醫(yī)療美容醫(yī)院,以提供高端、有效、精致、自然、持久的整形美容為使命,以高起點,品健康,恒有效的國際整形特色,讓求美者能夠體驗到精良的服務(wù),讓求美者獲得良好的美容體驗。
北京赴朝整形醫(yī)院,以源于新生,美于高端為宗旨,將先進的國際整形技術(shù)引入中國,依據(jù)國內(nèi)求美者自身需求,通過微創(chuàng)非手術(shù)達到健康整形的高手術(shù)標準。技術(shù)前沿、手術(shù)精準、服務(wù)周到是赴朝整形全體員工一直堅持并努力的目標,讓求美者獲得新生的美麗,讓求美者的美麗成為指路標,踏上美麗之旅。
北京赴朝醫(yī)療美容門診部價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
三角眼矯正 | 6195 | 3158 | 4677 | 5004 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
眼修復(fù) | 28224 | 12281 | 20253 | 22278 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
硅膠隆鼻 | 8505 | 4446 | 6476 | 6346 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
雙下巴除皺 | 4101 | 1836 | 2969 | 3117 | ↑5.00% | 略有上升 |
取頰脂墊瘦臉 | 27241 | 4342 | 15792 | 15002 | ↓5.00% | 普遍下降 |
下頜后縮 | 73589 | 25029 | 49309 | 49309 | - | 企穩(wěn) |
下頜角 | 75909 | 23837 | 49873 | 49374 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
酒窩成型術(shù) | 4630 | 1813 | 3222 | 2932 | ↓9.00% | 普遍下降 |
雙側(cè)唇裂修復(fù) | 137776 | 35439 | 86608 | 92671 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
唇珠成型 | 4017 | 1323 | 2670 | 2670 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆胸 | 88561 | 38066 | 63314 | 63314 | - | 企穩(wěn) |
乳頭內(nèi)陷矯正 | 14399 | 2038 | 8219 | 8219 | - | 企穩(wěn) |
乳暈漂白 | 6298 | 1166 | 3732 | 3732 | - | 企穩(wěn) |
漏斗胸矯治 | 45650 | 20910 | 33280 | 31283 | ↓6.00% | 主流下降 |
乳房不對稱矯正 | 29205 | 10998 | 20102 | 21509 | ↑7.00% | 略有上升 |
乳房畸形矯正術(shù) | 82737 | 31554 | 57146 | 54289 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
筒狀乳房矯正 | 48068 | 20775 | 34422 | 37520 | ↑9.00% | 基本有漲 |
巨乳 | 46896 | 23857 | 35377 | 31839 | ↓10.00% | 普遍下降 |
漏斗胸 | 46781 | 23446 | 35114 | 35114 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦腹部 | 7784 | 1009 | 4397 | 4617 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
射頻溶脂瘦小腿 | 4913 | 1496 | 3205 | 3461 | ↑8.00% | 基本有漲 |
射頻溶脂瘦肩膀 | 4084 | 1569 | 2827 | 2686 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
冷凍溶脂瘦手臂 | 6676 | 2461 | 4569 | 4569 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦臀部 | 6036 | 2326 | 4181 | 4557 | ↑9.00% | 略有上升 |
冷凍溶脂瘦小腿 | 6017 | 1413 | 3715 | 4012 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
提臀 | 90407 | 35179 | 62793 | 62793 | - | 企穩(wěn) |
瘦臀 | 18555 | 7223 | 12889 | 12889 | - | 企穩(wěn) |
腹壁成形 | 64943 | 38732 | 51838 | 51838 | - | 企穩(wěn) |
光子美容 | 2802 | 419 | 1611 | 1611 | - | 企穩(wěn) |
像素激光 | 2963 | 499 | 1731 | 1644 | ↓5.00% | 主流下降 |
菲洛嘉 | 5961 | 1686 | 3824 | 3824 | - | 企穩(wěn) |
水氧嫩膚 | 971 | 291 | 631 | 612 | ↓3.00% | 主流下降 |
去咖啡斑 | 6098 | 1255 | 3677 | 3824 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
點痣 | 100 | 50 | 75 | 75 | - | 企穩(wěn) |
痘印 | 469 | 165 | 317 | 336 | ↑6.00% | 略有上升 |
去青色胎記 | 9290 | 2499 | 5895 | 6249 | ↑6.00% | 基本有漲 |
中醫(yī)美容 | 491 | 118 | 305 | 284 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
經(jīng)絡(luò)養(yǎng)生 | 486 | 138 | 312 | 312 | - | 企穩(wěn) |
眉間紋 | 6264 | 2420 | 4342 | 4472 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
射頻除皺 | 5814 | 891 | 3353 | 3353 | - | 企穩(wěn) |
包皮修復(fù) | 4304 | 3726 | 4015 | 3854 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
冷光美白 | 1152 | 688 | 920 | 911 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
隱適美 | 37240 | 21878 | 29559 | 29559 | - | 企穩(wěn) |
豐耳垂 | 4344 | 1237 | 2791 | 2791 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪全臉填充 | 46190 | 23065 | 34628 | 34628 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐鼻基底 | 5906 | 3539 | 4723 | 4865 | ↑3.00% | 略有上升 |
自體脂肪隆胸 | 29697 | 10954 | 20326 | 19106 | ↓6.00% | 主流下降 |
水光去面部細紋 | 6474 | 2532 | 4503 | 4683 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光去露齦笑 | 9853 | 4547 | 7200 | 7704 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
手臂脫毛 | 4442 | 1764 | 3103 | 2948 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
脫腋毛 | 884 | 120 | 502 | 537 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
冰點脫毛 | 847 | 204 | 526 | 489 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
半長久紋眉 | 12978 | 2576 | 7777 | 7777 | - | 企穩(wěn) |
紋眉法眉再造 | 14854 | 3367 | 9111 | 9111 | - | 企穩(wěn) |
繡眉 | 14175 | 1139 | 7657 | 7810 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
切開雙眼皮修復(fù) | 13865 | 6504 | 10185 | 10185 | - | 企穩(wěn) |
重瞼術(shù) | 7136 | 3669 | 5403 | 5403 | - | 企穩(wěn) |
無痕去眼袋 | 6870 | 1154 | 4012 | 3972 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4410 | 1852 | 3131 | 3131 | - | 企穩(wěn) |
超聲去黑眼圈 | 1921 | 937 | 1429 | 1429 | - | 企穩(wěn) |
提眉 | 4441 | 2889 | 3665 | 4032 | ↑10.00% | 略有上升 |
切眉法上眼皮提升 | 8021 | 4805 | 6413 | 6413 | - | 企穩(wěn) |
“種”眉 | 19948 | 5788 | 12868 | 13511 | ↑5.00% | 基本有漲 |
套色紋眉 | 5694 | 862 | 3278 | 3278 | - | 企穩(wěn) |
重度鼻翼缺損修復(fù) | 25108 | 9940 | 17524 | 17524 | - | 企穩(wěn) |
酒糟鼻治療 | 28650 | 5480 | 17065 | 16382 | ↓4.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆眉弓 | 9697 | 1023 | 5360 | 5574 | ↑4.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐額頭 | 13931 | 5394 | 9663 | 9663 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4188 | 1920 | 3054 | 2871 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射豐額術(shù) | 28767 | 8609 | 18688 | 16819 | ↓10.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射豐顳術(shù) | 18480 | 9834 | 14157 | 14157 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆眉弓 | 10042 | 7508 | 8775 | 9302 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
西藥治療酒糟鼻 | 6151 | 2163 | 4157 | 4157 | - | 企穩(wěn) |
鼻梁矯正 | 27288 | 6589 | 16939 | 18464 | ↑9.00% | 略有上升 |
肥厚鼻尖整形 | 29278 | 7641 | 18460 | 17537 | ↓5.00% | 普遍下降 |
朝天鼻整形 | 29681 | 8947 | 19314 | 20473 | ↑6.00% | 基本有漲 |
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
有什么疑問,可以私信~
1個月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
這是我喜歡的網(wǎng)站
德國進口玻尿酸牌子
已有 971 人預(yù)約
已有 15260 人預(yù)約
已有 14147 人預(yù)約
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄