快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
每一個行業(yè),每一家機構(gòu)有著屬于自己獨特的歷史,而在重慶的西南醫(yī)院也一樣。該醫(yī)院坐落于兩江環(huán)抱、山水相依的重慶市沙坪壩區(qū)高灘巖上,有著悠久的歷史和光榮的傳統(tǒng)。醫(yī)院前身系國民政府中央醫(yī)院,1929 年建于南京,1941 年遷至重慶,1950年正式命名,現(xiàn)為第三軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院、西南臨床醫(yī)學院。
醫(yī)院始終堅持姓軍為兵、姓軍為戰(zhàn)的辦院方向,秉承“做行業(yè)典范、建高端名院”的建院理念,按照“適度規(guī)模、內(nèi)涵建設(shè)、創(chuàng)新發(fā)展,以質(zhì)量特色取勝”的發(fā)展思路,努力建設(shè)“躋身世界高端名院方陣的研究型醫(yī)院”。
重慶西南醫(yī)院整形美容科價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
吸雕雙眼皮 | 17522 | 7299 | 12411 | 13280 | ↑7.00% | 基本有漲 |
去眼袋下垂 | 13841 | 3938 | 8890 | 8890 | - | 企穩(wěn) |
上瞼 | 9954 | 3831 | 6893 | 6893 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭整形 | 19990 | 6152 | 13071 | 13071 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼縮小術(shù) | 4624 | 2312 | 2312 | - | 企穩(wěn) | |
鼻綜合 | 48718 | 18745 | 33732 | 30696 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐太陽穴 | 9044 | 3258 | 6151 | 5843 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
上下顎 | 138711 | 35633 | 87172 | 95017 | ↑9.00% | 略有上升 |
上頜骨整形 | 83306 | 32220 | 57763 | 57763 | - | 企穩(wěn) |
人中縮短術(shù) | 24252 | 5087 | 14670 | 14670 | - | 企穩(wěn) |
M唇手術(shù) | 9221 | 3338 | 6280 | 5966 | ↓5.00% | 普遍下降 |
唇頰部缺損修復 | 46056 | 7884 | 26970 | 24543 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
手術(shù)去副乳 | 11540 | 4882 | 8211 | 7965 | ↓3.00% | 主流下降 |
乳房畸形矯正術(shù) | 93558 | 35828 | 64693 | 64693 | - | 企穩(wěn) |
乳房下垂 | 28280 | 19671 | 23976 | 23976 | - | 企穩(wěn) |
優(yōu)立塑 | 5068 | 1237 | 3153 | 2932 | ↓7.00% | 主流下降 |
水動力吸脂瘦腰腹 | 27520 | 12790 | 20155 | 20155 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)性吸脂針 | 27805 | 5571 | 16688 | 18357 | ↑10.00% | 略有上升 |
瘦臀部 | 18078 | 5295 | 11687 | 11687 | - | 企穩(wěn) |
腹壁成形 | 68924 | 34164 | 51544 | 51029 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
祛黃褐斑 | 6216 | 1403 | 3810 | 3924 | ↑3.00% | 略有上升 |
祛斑 | 9585 | 1387 | 5486 | 5102 | ↓7.00% | 普遍下降 |
激光去咖啡斑 | 6772 | 2322 | 4547 | 5002 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去雀斑 | 5535 | 1393 | 3464 | 3464 | - | 企穩(wěn) |
紅藍光祛痘 | 287 | 149 | 218 | 198 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
水光 | 2636 | 1068 | 1852 | 2019 | ↑9.00% | 基本有漲 |
手術(shù)切除祛疤 | 17908 | 2599 | 10254 | 10254 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙 | 8739 | 6165 | 7452 | 7154 | ↓4.00% | 主流下降 |
嗨體去頸紋 | 6430 | 2307 | 4369 | 4194 | ↓4.00% | 主流下降 |
去抬頭紋 | 6360 | 1875 | 4118 | 3706 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
頸紋 | 7829 | 2690 | 5260 | 5050 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
小切口手術(shù)提升 | 46484 | 10227 | 28356 | 26088 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
全顏面除皺 | 17245 | 6995 | 12120 | 13211 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
處女膜閉鎖修復 | 8451 | 6004 | 7228 | 6722 | ↓7.00% | 主流下降 |
激光緊縮陰道 | 11041 | 8880 | 9961 | 9961 | - | 企穩(wěn) |
尿道下裂修復 | 18766 | 6404 | 12585 | 13340 | ↑6.00% | 略有上升 |
切包皮 | 3160 | 2394 | 2777 | 2499 | ↓10.00% | 主流下降 |
牙列擁擠矯治 | 19657 | 7435 | 13546 | 13546 | - | 企穩(wěn) |
牙齦切除 | 4330 | 1223 | 2777 | 2777 | - | 企穩(wěn) |
牙齦外露修復 | 4317 | 2184 | 3251 | 3251 | - | 企穩(wěn) |
牙周病治療 | 1648 | 546 | 1097 | 1097 | - | 企穩(wěn) |
陰毛種植 | 17517 | 10706 | 14112 | 14112 | - | 企穩(wěn) |
全耳再造 | 74413 | 30622 | 52518 | 56194 | ↑7.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐臥蠶 | 4076 | 1709 | 2893 | 2893 | - | 企穩(wěn) |
水光除皺 | 5293 | 1771 | 3532 | 3391 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
水光去面部細紋 | 6028 | 3068 | 4548 | 4775 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
小腿毛 | 4267 | 2513 | 3390 | 3424 | ↑1.00% | 略有上升 |
背毛 | 5140 | 3897 | 4519 | 4835 | ↑7.00% | 略有上升 |
半長久發(fā)際線 | 7771 | 3534 | 5653 | 5314 | ↓6.00% | 普遍下降 |
微創(chuàng)重瞼失敗修復術(shù) | 6086 | 2851 | 4469 | 4692 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
重瞼 | 5035 | 1305 | 3170 | 3202 | ↑1.00% | 基本有漲 |
縫線割雙眼皮 | 8301 | 2757 | 5529 | 5695 | ↑3.00% | 略有上升 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8211 | 3148 | 5680 | 5623 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
黑眼圈去除術(shù) | 3297 | 1160 | 2229 | 2229 | - | 企穩(wěn) |
上瞼去脂術(shù) | 4954 | 947 | 2951 | 3040 | ↑3.00% | 基本有漲 |
硅膠植入隆眉弓 | 8089 | 5223 | 6656 | 6856 | ↑3.00% | 略有上升 |
Y-V成形法眉毛整形 | 14065 | 6251 | 10158 | 10260 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
文眉失敗修復 | 7211 | 902 | 4057 | 3773 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪填淚溝 | 5458 | 2928 | 4193 | 4193 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐面頰 | 8266 | 5805 | 7036 | 7247 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪填充面部 | 43422 | 26232 | 34827 | 36917 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪桃花眼整形 | 9311 | 5401 | 7356 | 6988 | ↓5.00% | 主流下降 |
水光除皺針 | 5064 | 1853 | 3459 | 3459 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆頦術(shù) | 14876 | 7928 | 11402 | 10718 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白豐太陽穴 | 9253 | 5921 | 7587 | 7587 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐面頰術(shù) | 13755 | 5596 | 9676 | 9773 | ↑1.00% | 略有上升 |
伊維蘭隆鼻 | 19182 | 4741 | 11962 | 10766 | ↓10.00% | 普遍下降 |
伊維蘭注射隆鼻 | 19294 | 3374 | 11334 | 11334 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭豐太陽穴 | 6308 | 4031 | 5170 | 4705 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
伊維蘭注射豐顳術(shù) | 6485 | 4015 | 5250 | 4725 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
伊維蘭注射顳部填充術(shù) | 7860 | 3774 | 5817 | 5701 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
伊維蘭注射墊下巴 | 6645 | 3129 | 4887 | 4594 | ↓6.00% | 主流下降 |
伊維蘭注射隆頦術(shù) | 5749 | 1092 | 3421 | 3387 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鼻孔開大 | 14397 | 4994 | 9696 | 10472 | ↑8.00% | 略有上升 |
鼻孔改形 | 28680 | 10495 | 19588 | 18413 | ↓6.00% | 主流下降 |
鼻基抬高 | 21181 | 6418 | 13800 | 14490 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
歪鼻整形 | 21748 | 8312 | 15030 | 15030 | - | 企穩(wěn) |
肥厚鼻尖整形 | 27993 | 9271 | 18632 | 18632 | - | 企穩(wěn) |
西藥治療酒渣鼻 | 6250 | 2061 | 4156 | 3740 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
建議樓主恢復1個月左右后
您好,看恢復情況在半個月左右
這是我喜歡的網(wǎng)站
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
已有 719 人預約
已有 443 人預約
已有 964 人預約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄