快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
跟隨著現(xiàn)代現(xiàn)實的不斷提高,美容單位好比多如牛毛般百花齊放,多如牛毛的,做美容整形手術(shù)就需要找準(zhǔn)有威望以及有成功實踐經(jīng)驗的機構(gòu),以及靠譜穩(wěn)妥的醫(yī)療網(wǎng)站。而眼下適值有氣質(zhì)無慮網(wǎng)實施很多打折活動,要是您若要美麗,來美麗無憂幫大家煥然一新的容顏
成都百齡博雅醫(yī)學(xué)美容是一個設(shè)立早,具實力,負聞名的整形機構(gòu)。這些年過來一向根據(jù)精致好看一些規(guī)劃、細致使用、成熟可靠,嚴刻求實的狀態(tài)服務(wù)公眾。贏得了眾多顧客的信賴和稱贊。醫(yī)療科目有:眼部整形、脂肪填充、顏面除皺術(shù)、瘦臉除皺、美化顏面、激光去狐臭、激光疤痕修復(fù)、眼部射頻除皺等。成都百齡博雅醫(yī)學(xué)美容是在尋求美麗者中間積累了非常有保障滿意度和口碑的醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院,總是維持高效和持續(xù)發(fā)展的勢頭,與全世界美容整形界醫(yī)院合作,打造了醫(yī)療美容的人身安全新概念。
成都百齡博雅醫(yī)學(xué)美容價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 7月很高價 | 7月較低價 | 7月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | |
鼻翼修復(fù) | 18872 | 5889 | 12380起 | 12999起 | ↑5.00% | |
假體豐額頭 | 28339 | 10729 | 19534起 | 17776起 | ↓9.00% | |
光纖溶脂瘦臉 | 5386 | 1234 | 3310起 | 3211起 | ↓3.00% | |
酒窩成型術(shù) | 4162 | 1159 | 2660起 | 2660起 | - | |
去露齦笑 | 8122 | 7186 | 7654起 | 7654起 | - | |
豐唇術(shù) | 4421 | 1016 | 2718起 | 2990起 | ↑10.00% | |
乳暈乳頭縮小 | 8761 | 6763 | 7762起 | 7762起 | - | |
激光溶脂瘦大腿 | 5141 | 1511 | 3326起 | 3060起 | ↓8.00% | |
銜接性吸脂 | 18801 | 5107 | 11954起 | 10998起 | ↓8.00% | |
皮膚擴張 | 78359 | 38797 | 58578起 | 63850起 | ↑9.00% | |
痘印 | 453 | 152 | 302起 | 302起 | - | |
水密碼護理 | 780 | 179 | 479起 | 513起 | ↑7.00% | |
去抬頭紋 | 6076 | 1046 | 3561起 | 3419起 | ↓4.00% | |
伊維蘭除皺 | 6031 | 2875 | 4453起 | 4720起 | ↑6.00% | |
陰唇漂紅 | 4611 | 1369 | 2990起 | 2990起 | - | |
脫大小腿 | 7515 | 4306 | 5910起 | 5910起 | - | |
黑眼圈去除 | 3915 | 870 | 2392起 | 2392起 | - | |
“種”眉 | 18649 | 6000 | 12324起 | 12694起 | ↑3.00% | |
Y-V成形法眉位不整矯正術(shù) | 13626 | 5305 | 9465起 | 8897起 | ↓6.00% | |
玻尿酸填充太陽穴 | 9940 | 1455 | 5697起 | 6096起 | ↑7.00% | |
玻尿酸填充面部 | 98421 | 24322 | 61371起 | 62598起 | ↑2.00% | |
玻尿酸注射隆頦術(shù) | 8136 | 2404 | 5270起 | 5270起 | - | |
肉毒桿菌注射美容 | 8129 | 1709 | 4919起 | 4919起 | - | |
膠原蛋白注射隆眉弓 | 11735 | 7608 | 9671起 | 9091起 | ↓6.00% | |
伊維蘭豐唇 | 9045 | 2989 | 6017起 | 5836起 | ↓3.00% | |
高鼻尖治療 | 17772 | 7920 | 12846起 | 14002起 | ↑9.00% | |
韓式無痕翹睫雙眼皮 | 7961 | 4785 | 6373起 | 6947起 | ↑9.00% | |
抽脂去眼袋 | 4802 | 1471 | 3136起 | 3293起 | ↑5.00% | |
達拉斯綜合美鼻 | 75143 | 29166 | 52154起 | 52154起 | - | |
韓式紋眉 | 5290 | 1366 | 3328起 | 3428起 | ↑3.00% | |
烤瓷冠修復(fù) | 3235 | 1791 | 2513起 | 2513起 | - | |
鼻孔修復(fù) | 17830 | 5552 | 11691起 | 10873起 | ↓7.00% | |
膨體墊鼻基底 | 17838 | 5506 | 11672起 | 12372起 | ↑6.00% | |
上瞼提肌縮短術(shù) | 9126 | 4371 | 6748起 | 6343起 | ↓6.00% | |
硅膠填充額頭 | 28135 | 8658 | 18396起 | 19868起 | ↑8.00% | |
鼻子歪矯正 | 29020 | 10253 | 19636起 | 19636起 | - | |
駝峰鼻手術(shù) | 19512 | 5164 | 12338起 | 11228起 | ↓9.00% | |
糾正朝天鼻 | 28846 | 6384 | 17615起 | 16382起 | ↓7.00% | |
天包地矯正 | 70165 | 44300 | 57232起 | 57232起 | - | |
下頜骨偏斜矯正術(shù) | 136507 | 42308 | 89407起 | 89407起 | - | |
唇裂繼發(fā)畸形修復(fù) | 138052 | 27711 | 82881起 | 87854起 | ↑6.00% | |
玻尿酸豐嘴唇 | 2779 | 720 | 1749起 | 1749起 | - | |
乳房下垂上提 | 29314 | 19327 | 24320起 | 24320起 | - | |
乳腺肥大切除 | 27191 | 12184 | 19687起 | 18703起 | ↓5.00% | |
激光去紅胎記 | 8378 | 1971 | 5174起 | 5174起 | - | |
自體脂肪顆粒注射移植豐顳術(shù) | 19711 | 8639 | 14175起 | 13891起 | ↓2.00% | |
激光溶脂瘦肩膀 | 4753 | 1918 | 3335起 | 3168起 | ↓5.00% | |
水光去額紋 | 6841 | 2990 | 4915起 | 4915起 | - | |
消除妊娠紋 | 7758 | 2079 | 4918起 | 4918起 | - | |
激光去除妊娠紋 | 6596 | 2753 | 4674起 | 4721起 | ↑1.00% | |
大腿脫毛 | 4312 | 2785 | 3548起 | 3548起 | - |
已有 1402 人預(yù)約
已有 373 人預(yù)約
已有 437 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄