快速咨詢(xún)
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢(xún)
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)查詢(xún)真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
在醫(yī)療機(jī)構(gòu)眾多的今天,每一家的品牌都有自己的主打方向。北京斯邁爾醫(yī)學(xué)美膚,是一家為精英人群提供***同步專(zhuān)屬醫(yī)療美容解決方案的國(guó)際高端品牌,是集科研、投資、運(yùn)營(yíng)管理為一體的國(guó)際醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。斯邁爾美容主營(yíng)面部管理、形體曲線管理、醫(yī)學(xué)美膚管理、抗衰老管理。
斯邁爾美容秉承“成就精英人群非凡之美”的品牌理念,推崇積極、健康、理性之美,以***同步安全、專(zhuān)業(yè)、先進(jìn)的醫(yī)學(xué)美容技術(shù),優(yōu)秀權(quán)威的國(guó)際專(zhuān)家,完全原裝的藥品及進(jìn)口器材,為您提供標(biāo)準(zhǔn)化,私密化,定制化的獨(dú)特之美。
北京斯邁爾醫(yī)學(xué)美膚價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
去眼袋 | 8633 | 3265 | 5949 | 5949 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌 | 8419 | 4299 | 6359 | 6486 | ↑2.00% | 略有上升 |
愛(ài)貝芙隆鼻 | 14972 | 5635 | 10304 | 11334 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪隆鼻 | 13185 | 6358 | 9772 | 9186 | ↓6.00% | 主流下降 |
硅膠隆鼻 | 8508 | 3833 | 6171 | 6603 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
縮鼻 | 13888 | 3618 | 8753 | 8753 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)縮鼻翼 | 8162 | 3762 | 5962 | 6141 | ↑3.00% | 略有上升 |
手術(shù)延長(zhǎng)鼻小柱 | 28052 | 11902 | 19977 | 20177 | ↑1.00% | 基本有漲 |
鼻翼修復(fù) | 18924 | 6319 | 12622 | 12622 | - | 企穩(wěn) |
豐額頭 | 17965 | 3634 | 10800 | 9720 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
顴骨 | 70600 | 37721 | 54161 | 53619 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪墊下巴 | 6472 | 4839 | 5656 | 5090 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
生物瘦臉 | 9187 | 2634 | 5911 | 5911 | - | 企穩(wěn) |
法令紋 | 29709 | 4373 | 17041 | 17041 | - | 企穩(wěn) |
嘴角上揚(yáng)術(shù) | 33690 | 11300 | 22495 | 22495 | - | 企穩(wěn) |
大口畸形矯正 | 49152 | 13602 | 31377 | 31377 | - | 企穩(wěn) |
乳頭凹陷 | 13162 | 3666 | 8414 | 7909 | ↓6.00% | 普遍下降 |
乳暈過(guò)深矯正 | 10000 | 3097 | 6549 | 6549 | - | 企穩(wěn) |
乳暈再造 | 6865 | 1231 | 4048 | 4453 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
胸型美化 | 96423 | 36805 | 66614 | 65282 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
女性胸部吸脂 | 28154 | 12846 | 20500 | 20910 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 6320 | 1807 | 4064 | 3861 | ↓5.00% | 普遍下降 |
手臂吸脂 | 9776 | 3946 | 6861 | 7410 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
臀部整形 | 71223 | 29503 | 50363 | 53385 | ↑6.00% | 基本有漲 |
鉺激光 | 2964 | 362 | 1663 | 1796 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去紋身 | 4662 | 1685 | 3174 | 3237 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
皮膚移植 | 275353 | 42662 | 159008 | 159008 | - | 企穩(wěn) |
美白亮膚 | 1989 | 461 | 1225 | 1311 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2641 | 484 | 1563 | 1563 | - | 企穩(wěn) |
祛黃褐斑 | 6754 | 1035 | 3895 | 3895 | - | 企穩(wěn) |
老年斑 | 6764 | 1310 | 4037 | 3754 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
激光點(diǎn)痣 | 423 | 81 | 252 | 265 | ↑5.00% | 略有上升 |
祛青春痘 | 474 | 136 | 305 | 317 | ↑4.00% | 基本有漲 |
種植面膜 | 5026 | 3160 | 4093 | 3766 | ↓8.00% | 主流下降 |
冰點(diǎn)嫩膚 | 18786 | 2630 | 10708 | 10601 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去青色胎記 | 8892 | 2684 | 5788 | 5325 | ↓8.00% | 普遍下降 |
經(jīng)絡(luò)養(yǎng)生 | 421 | 197 | 309 | 315 | ↑2.00% | 基本有漲 |
排毒祛痘 | 462 | 166 | 314 | 327 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光美容 | 4766 | 857 | 2812 | 2587 | ↓8.00% | 主流下降 |
埋線提升 | 22133 | 11945 | 17039 | 17039 | - | 企穩(wěn) |
形體雕塑 | 56054 | 22038 | 39046 | 35141 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
拉皮 | 50367 | 25457 | 37912 | 37912 | - | 企穩(wěn) |
潔牙 | 129 | 112 | 121 | 126 | ↑4.00% | 略有上升 |
胡須種植 | 17248 | 9542 | 13395 | 12189 | ↓9.00% | 主流下降 |
杯狀耳矯正 | 19798 | 4857 | 12328 | 12328 | - | 企穩(wěn) |
副耳切除 | 18777 | 2127 | 10452 | 10452 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪全臉填充 | 46216 | 22787 | 34502 | 34847 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐鼻基底 | 5359 | 3313 | 4336 | 4770 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
脫手腳毛 | 2981 | 760 | 1871 | 1871 | - | 企穩(wěn) |
腳毛 | 1106 | 681 | 894 | 894 | - | 企穩(wěn) |
脫小腿毛 | 4726 | 2966 | 3846 | 3846 | - | 企穩(wěn) |
飄眉 | 2888 | 1002 | 1945 | 1964 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
外眼角開(kāi)大 | 8775 | 5619 | 7197 | 7845 | ↑9.00% | 略有上升 |
重瞼術(shù) | 7188 | 4475 | 5832 | 5307 | ↓9.00% | 普遍下降 |
韓式重瞼術(shù) | 5888 | 1607 | 3748 | 3823 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5123 | 2836 | 3980 | 4378 | ↑10.00% | 基本有漲 |
埋線法雙眼皮 | 7805 | 2968 | 5387 | 5387 | - | 企穩(wěn) |
縫線割雙眼皮 | 8964 | 2628 | 5796 | 5796 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 11663 | 6199 | 8931 | 8931 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉部整形 | 14113 | 6929 | 10521 | 9469 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
Z成形法眉毛整形 | 14383 | 5384 | 9884 | 9785 | ↓1.00% | 主流下降 |
種植眉毛修復(fù)眉缺損 | 18131 | 5976 | 12054 | 12054 | - | 企穩(wěn) |
膨體植入隆眉弓術(shù) | 8611 | 3271 | 5941 | 5941 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 32041 | 2929 | 17485 | 17485 | - | 企穩(wěn) |
酒糟鼻治療 | 29261 | 5548 | 17405 | 17405 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆眉弓術(shù) | 9528 | 1853 | 5691 | 6260 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸填充額頭 | 14584 | 5854 | 10219 | 10832 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射蘋(píng)果肌 | 14255 | 4824 | 9540 | 9826 | ↑3.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐額術(shù) | 8565 | 4135 | 6350 | 5969 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶 | 7931 | 2482 | 5207 | 5624 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
肉毒毒素注射腋臭去除術(shù) | 2626 | 954 | 1790 | 1772 | ↓1.00% | 普遍下降 |
愛(ài)貝芙注射隆鼻術(shù) | 14277 | 5052 | 9665 | 9665 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙填充額頭 | 8096 | 3497 | 5797 | 6261 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射豐太陽(yáng)穴 | 6389 | 4380 | 5385 | 5870 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白隆眉弓 | 14169 | 9203 | 11686 | 11686 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射隆頦術(shù) | 5746 | 2105 | 3926 | 3730 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
伊維蘭注射豐面頰 | 9114 | 1274 | 5194 | 4830 | ↓7.00% | 主流下降 |
鼻唇溝整形 | 9014 | 4621 | 6818 | 6818 | - | 企穩(wěn) |
西藥治療酒渣鼻 | 6582 | 2651 | 4617 | 4617 | - | 企穩(wěn) |
刮痧治療酒渣鼻 | 7008 | 1389 | 4199 | 4283 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
恢復(fù)期還沒(méi)有定型,不要太擔(dān)心了
ps如何切片
雙眼皮手術(shù)完全恢復(fù)需要6個(gè)月,建議耐心等待,期間要保持局部干凈,防止感染
可以不開(kāi)的
已有 641 人預(yù)約
已有 512 人預(yù)約
北京中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院整形修復(fù)科
已有 1120 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢(xún)美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄