快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
時間可以證明一個人是否足夠努力,也可以證明一家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的品牌是否受到大家的歡迎。二十年以來,雅芳亞醫(yī)療美容一如既往以踏踏實實做事,老老實實做人為信條。開展手術(shù)數(shù)萬例、接待顧客數(shù)不勝數(shù),均取得滿意的效果,受到顧客的廣泛好評。
北京悅芳亞醫(yī)療美容始終相信:品牌給你的不僅僅是一種尊貴、一種身份、更重要的,它給你的是實實在在的承諾和保障。特別是在美容行業(yè)魚龍混雜的今天,這種承諾和保障更顯得彌足珍貴。
北京悅芳亞醫(yī)療美容門診部價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 11月很高價 | 11月較低價 | 11月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
切除眼袋 | 7380 | 4213 | 5797 | 6029 | ↑4.00% | 基本有漲 |
下瞼下至術(shù) | 9758 | 4357 | 7058 | 7058 | - | 企穩(wěn) |
眼矯正 | 19058 | 7975 | 13517 | 14193 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
假體隆鼻 | 14198 | 3074 | 8636 | 8981 | ↑4.00% | 略有上升 |
鼻頭 | 17689 | 7640 | 12665 | 13425 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手術(shù)縮鼻翼 | 9099 | 3502 | 6301 | 6868 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻翼去薄 | 13705 | 5591 | 9648 | 10613 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
駝峰鼻 | 19737 | 5238 | 12488 | 13237 | ↑6.00% | 基本有漲 |
鼻骨 | 29303 | 9084 | 19194 | 19194 | - | 企穩(wěn) |
寬鼻 | 27825 | 10690 | 19258 | 19451 | ↑1.00% | 略有上升 |
額頭 | 54118 | 12478 | 33298 | 34297 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
太陽穴填充 | 9654 | 3293 | 6474 | 6862 | ↑6.00% | 略有上升 |
磨顴骨 | 72677 | 35725 | 54201 | 58537 | ↑8.00% | 略有上升 |
顴骨內(nèi)推 | 90388 | 43697 | 67043 | 63020 | ↓6.00% | 普遍下降 |
上頜前突矯正 | 93048 | 31865 | 62457 | 62457 | - | 企穩(wěn) |
下頜骨不對稱矯正 | 144383 | 30514 | 87449 | 87449 | - | 企穩(wěn) |
上顎整形 | 88956 | 23765 | 56361 | 56925 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
磨骨瘦臉 | 84467 | 44196 | 64332 | 64332 | - | 企穩(wěn) |
瘦臉針 | 4583 | 896 | 2740 | 2740 | - | 企穩(wěn) |
下頜前突 | 77449 | 24526 | 50988 | 50988 | - | 企穩(wěn) |
多部位面部填充 | 96574 | 33825 | 65200 | 69764 | ↑7.00% | 基本有漲 |
韓式隆胸 | 94656 | 50448 | 72552 | 69650 | ↓4.00% | 主流下降 |
副乳手術(shù) | 12713 | 5767 | 9240 | 9240 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 7575 | 1189 | 4382 | 4382 | - | 企穩(wěn) |
水動力吸脂瘦大腿 | 24870 | 9444 | 17157 | 17157 | - | 企穩(wěn) |
青春解碼儀美膚 | 468 | 194 | 331 | 354 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去紋身 | 4750 | 1023 | 2887 | 3118 | ↑8.00% | 略有上升 |
Prp自體煥顏術(shù) | 8545 | 6263 | 7404 | 8070 | ↑9.00% | 基本有漲 |
雀斑 | 5838 | 1379 | 3609 | 3609 | - | 企穩(wěn) |
曬斑 | 5880 | 1242 | 3561 | 3561 | - | 企穩(wěn) |
切痣 | 453 | 248 | 351 | 362 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
瘢痕 | 17660 | 1963 | 9812 | 10303 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
調(diào)理祛斑 | 491 | 195 | 343 | 343 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)拉皮提升 | 52933 | 28717 | 40825 | 39600 | ↓3.00% | 主流下降 |
動態(tài)紋 | 6236 | 3300 | 4768 | 4673 | ↓2.00% | 普遍下降 |
陰蒂整形術(shù) | 27617 | 10583 | 19100 | 19100 | - | 企穩(wěn) |
包皮環(huán)切 | 3677 | 2619 | 3148 | 3148 | - | 企穩(wěn) |
包皮修復(fù) | 4062 | 3215 | 3639 | 3821 | ↑5.00% | 基本有漲 |
陰莖再造 | 272291 | 101785 | 187038 | 179556 | ↓4.00% | 普遍下降 |
超聲波洗牙 | 211 | 138 | 175 | 175 | - | 企穩(wěn) |
牙齦外露矯正 | 19546 | 11816 | 15681 | 17092 | ↑9.00% | 略有上升 |
隱形托槽矯正 | 17439 | 11667 | 14553 | 14553 | - | 企穩(wěn) |
招風(fēng)耳 | 17673 | 3879 | 10776 | 11638 | ↑8.00% | 基本有漲 |
杯狀耳 | 18955 | 2521 | 10738 | 11275 | ↑5.00% | 略有上升 |
變性手術(shù) | 499579 | 127590 | 313585 | 313585 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐額頭 | 9671 | 3972 | 6822 | 6822 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐眼窩 | 5412 | 3480 | 4446 | 4446 | - | 企穩(wěn) |
水光去抬頭紋 | 4155 | 1148 | 2652 | 2413 | ↓9.00% | 主流下降 |
唇毛 | 905 | 115 | 510 | 474 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
水泡眼重瞼術(shù) | 7609 | 1319 | 4464 | 4107 | ↓8.00% | 普遍下降 |
黑眼圈去除術(shù) | 3435 | 1398 | 2417 | 2393 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
臥蠶再造術(shù) | 7120 | 3887 | 5504 | 5394 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
上瞼松弛矯正術(shù) | 9410 | 1458 | 5434 | 5760 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
“種”眉 | 19119 | 5094 | 12107 | 12107 | - | 企穩(wěn) |
提眉術(shù) | 4443 | 2498 | 3471 | 3506 | ↑1.00% | 基本有漲 |
文眉失敗修復(fù) | 7774 | 887 | 4331 | 3941 | ↓9.00% | 普遍下降 |
小眼矯正 | 14815 | 3063 | 8939 | 8939 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻尖 | 19284 | 6663 | 12974 | 11677 | ↓10.00% | 主流下降 |
隆鼻膨體取出 | 9064 | 4302 | 6683 | 6750 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻翼缺損矯正 | 29558 | 8881 | 19220 | 20565 | ↑7.00% | 略有上升 |
駝峰鼻矯正術(shù) | 29506 | 6062 | 17784 | 18140 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射豐太陽穴 | 7939 | 512 | 4226 | 4226 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐全臉 | 96506 | 29507 | 63007 | 68678 | ↑9.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射豐臉術(shù) | 89806 | 20673 | 55240 | 51926 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體脂肪注射豐臀 | 48642 | 17876 | 33259 | 35920 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪除皺 | 47983 | 13245 | 30614 | 30614 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充面部 | 44827 | 24525 | 34676 | 32249 | ↓7.00% | 普遍下降 |
愛貝芙去除抬頭紋 | 8314 | 5735 | 7025 | 7025 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐面頰術(shù) | 17241 | 5735 | 11488 | 11373 | ↓1.00% | 主流下降 |
伊維蘭注射隆鼻術(shù) | 17093 | 3606 | 10350 | 11075 | ↑7.00% | 略有上升 |
蒜頭鼻矯正 | 28658 | 11551 | 20105 | 20105 | - | 企穩(wěn) |
鼻再造 | 28213 | 14017 | 21115 | 20270 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
歪鼻整形 | 22291 | 7621 | 14956 | 16302 | ↑9.00% | 略有上升 |
鼻尖扁平整形 | 17248 | 5472 | 11360 | 12496 | ↑10.00% | 略有上升 |
朝天鼻整形 | 25928 | 9922 | 17925 | 17029 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
其實1個月最佳
我們做了很多案例都很自然無痕
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
森田藥妝玻尿酸補(bǔ)水面膜敷完之后要洗臉嗎
是要采取什么方式呢?
已有 879 人預(yù)約
已有 459 人預(yù)約
已有 573 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄