快速咨詢(xún)
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢(xún)
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)查詢(xún)真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
作為愛(ài)美者的你,也許對(duì)很多的醫(yī)療美容整形機(jī)構(gòu)的安心性,醫(yī)生水平、醫(yī)院設(shè)備、效果上不是很滿(mǎn)意的話(huà),那么中國(guó)人民解放軍第一六一醫(yī)院是你不錯(cuò)的選擇。中國(guó)人民解放軍第一六一醫(yī)院是一所技術(shù)力量雄厚學(xué)科設(shè)置齊全、專(zhuān)業(yè)特色突出,集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防、保健和康復(fù)于一體的現(xiàn)代化綜合三級(jí)甲等醫(yī)院。
武漢161醫(yī)院多次榮獲空軍先進(jìn)單位、精神文明建設(shè)先進(jìn)單位、軍區(qū)空軍先進(jìn)單位、為兵服務(wù)先進(jìn)單位、"九五"期間全面建設(shè)先進(jìn)單位、聯(lián)勤工作先進(jìn)單位、全國(guó)百姓放心示范單位等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào),并連續(xù)15年被評(píng)為擁政愛(ài)民先進(jìn)單位、先進(jìn)團(tuán)單位、預(yù)防犯罪先進(jìn)單位、先進(jìn)黨委、百姓塑美先進(jìn)單位,是天津市物價(jià)信得過(guò)醫(yī)院、武漢市交通事故急救定點(diǎn)醫(yī)院、北京軍區(qū)中醫(yī)理療重點(diǎn)專(zhuān)科醫(yī)院。
中國(guó)人民解放軍第一六一醫(yī)院整形外科中心價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 11月很高價(jià) | 11月較低價(jià) | 11月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
手術(shù)去黑眼圈 | 10384 | 5004 | 7694 | 7155 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐眉弓 | 8319 | 5893 | 7106 | 7106 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眥贅皮矯正 | 5732 | 2654 | 4193 | 4612 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
斜視矯正 | 9614 | 4035 | 6825 | 6552 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼型矯正 | 18522 | 5794 | 12158 | 11672 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻缺損再造 | 77753 | 21698 | 49726 | 52710 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
太陽(yáng)穴 | 9197 | 3858 | 6528 | 6724 | ↑3.00% | 基本有漲 |
下顎前突 | 79832 | 22054 | 50943 | 46358 | ↓9.00% | 主流下降 |
微晶瓷墊下巴 | 14108 | 3452 | 8780 | 9395 | ↑7.00% | 基本有漲 |
雙側(cè)唇裂修復(fù) | 145822 | 26029 | 85926 | 86785 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐唇 | 4642 | 1046 | 2844 | 2844 | - | 企穩(wěn) |
薄唇矯正 | 18101 | 7640 | 12871 | 12742 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
乳頭整形 | 5897 | 2368 | 4133 | 4133 | - | 企穩(wěn) |
乳暈乳頭縮小 | 8054 | 6700 | 7377 | 8041 | ↑9.00% | 基本有漲 |
男性乳房肥大 | 27910 | 11635 | 19773 | 20762 | ↑5.00% | 略有上升 |
乳房縮小 | 27381 | 10827 | 19104 | 18722 | ↓2.00% | 主流下降 |
激光提升 | 6759 | 4211 | 5485 | 5266 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
皮膚軟組織擴(kuò)張術(shù)治療瘢痕 | 99871 | 34346 | 67109 | 67109 | - | 企穩(wěn) |
PRP自體血清美膚 | 6989 | 3223 | 5106 | 5106 | - | 企穩(wěn) |
果酸嫩膚 | 938 | 222 | 580 | 586 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
美白 | 19691 | 1086 | 10389 | 10389 | - | 企穩(wěn) |
補(bǔ)水嫩膚 | 17798 | 1964 | 9881 | 9683 | ↓2.00% | 主流下降 |
去鮮紅斑痣 | 9663 | 1254 | 5459 | 5841 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去疤痕瘢痕 | 18141 | 3482 | 10812 | 11028 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
調(diào)經(jīng)養(yǎng)顏 | 470 | 103 | 287 | 310 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
紋身 | 843 | 300 | 572 | 572 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針美容 | 4038 | 1612 | 2825 | 2825 | - | 企穩(wěn) |
水光美容 | 4115 | 774 | 2445 | 2445 | - | 企穩(wěn) |
祛抬頭紋 | 7968 | 1198 | 4583 | 4216 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
祛魚(yú)尾紋 | 6491 | 1817 | 4154 | 4154 | - | 企穩(wěn) |
去魚(yú)尾紋 | 6779 | 2654 | 4717 | 4717 | - | 企穩(wěn) |
電波拉皮 | 47695 | 23540 | 35618 | 34193 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
陰莖增粗術(shù) | 17627 | 8553 | 13090 | 14268 | ↑9.00% | 基本有漲 |
美容冠 | 5337 | 1869 | 3603 | 3855 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
隱形矯正 | 39210 | 27625 | 33418 | 33418 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐太陽(yáng)穴 | 9208 | 3957 | 6583 | 6715 | ↑2.00% | 基本有漲 |
自體脂肪全臉填充 | 47132 | 22799 | 34966 | 37064 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐臥蠶 | 4328 | 1616 | 2972 | 3121 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐唇 | 4142 | 1151 | 2647 | 2753 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐面頰 | 5418 | 3219 | 4319 | 4319 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐額頭 | 13540 | 6188 | 9864 | 9864 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 9817 | 2086 | 5952 | 5952 | - | 企穩(wěn) |
水光去鼻背紋 | 4223 | 1143 | 2683 | 2683 | - | 企穩(wěn) |
腋毛 | 932 | 117 | 525 | 536 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
孕睫術(shù) | 2985 | 592 | 1789 | 1771 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
埋線(xiàn)雙眼皮修復(fù) | 14730 | 8377 | 11554 | 12478 | ↑8.00% | 略有上升 |
韓式雙眼皮修復(fù) | 13482 | 3368 | 8425 | 8341 | ↓1.00% | 普遍下降 |
切開(kāi)法雙眼皮 | 8761 | 1886 | 5324 | 5377 | ↑1.00% | 略有上升 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 6036 | 3120 | 4578 | 4303 | ↓6.00% | 普遍下降 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 13456 | 3936 | 8696 | 8696 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7039 | 2028 | 4534 | 4217 | ↓7.00% | 主流下降 |
針灸治療去除眼袋 | 953 | 212 | 583 | 630 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
藥物去黑眼圈 | 2914 | 595 | 1755 | 1702 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 11204 | 3272 | 7238 | 7962 | ↑10.00% | 略有上升 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 14431 | 6982 | 10707 | 11349 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
下瞼下至術(shù) | 8861 | 3361 | 6111 | 5989 | ↓2.00% | 主流下降 |
手術(shù)治療眉毛缺損 | 8025 | 3239 | 5632 | 5688 | ↑1.00% | 略有上升 |
自然紋眉 | 4880 | 695 | 2788 | 2788 | - | 企穩(wěn) |
套色文眉 | 3057 | 1620 | 2339 | 2245 | ↓4.00% | 主流下降 |
立體文眉 | 5261 | 546 | 2904 | 2846 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
內(nèi)外眥開(kāi)大 | 14472 | 3970 | 9221 | 9221 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 31942 | 2497 | 17220 | 17220 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯綜合隆鼻 | 77728 | 27588 | 52658 | 54764 | ↑4.00% | 略有上升 |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 46726 | 5278 | 26002 | 26002 | - | 企穩(wěn) |
朝天鼻矯正術(shù) | 26922 | 5338 | 16130 | 16291 | ↑1.00% | 略有上升 |
鷹鉤鼻矯正術(shù) | 29212 | 6653 | 17933 | 17933 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射臥蠶整形術(shù) | 8551 | 1720 | 5136 | 5187 | ↑1.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射移植隆胸術(shù) | 29452 | 13342 | 21397 | 21397 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射移植隆眉弓術(shù) | 8676 | 5320 | 6998 | 6858 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪移植 | 88124 | 7051 | 47588 | 47588 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙隆眉弓 | 9108 | 1152 | 5130 | 5387 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
愛(ài)貝芙注射隆鼻 | 13013 | 5163 | 9088 | 9361 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
愛(ài)貝芙填充太陽(yáng)穴 | 13275 | 3660 | 8468 | 8468 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙去法令紋 | 14755 | 6868 | 10812 | 10812 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙治療痘疤 | 14908 | 5761 | 10335 | 10335 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐額頭 | 14125 | 7679 | 10902 | 10793 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白去魚(yú)尾紋 | 15269 | 5021 | 10145 | 10145 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射墊下巴 | 7433 | 3155 | 5294 | 5294 | - | 企穩(wěn) |
切割術(shù)酒糟鼻治療 | 4243 | 1941 | 3092 | 3247 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻基抬高 | 24680 | 9905 | 17293 | 17293 | - | 企穩(wěn) |
美麗無(wú)憂(yōu)太棒啦??!
您好,看恢復(fù)情況在半個(gè)月左右
你好,想要達(dá)到的效果和醫(yī)生的手法不同,費(fèi)用也不同
您好,看恢復(fù)情況在半個(gè)月左右
親愛(ài)的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
已有 575 人預(yù)約
已有 610 人預(yù)約
已有 511 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢(xún)美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂(yōu)整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄