快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
作為愛美者的你,如果想找一家有權(quán)威性,且品牌影響力都不錯的醫(yī)療整形整容機構(gòu)的話,皙妍麗醫(yī)學美容是你不錯的選擇。該機構(gòu)是國際知名醫(yī)美權(quán)威機構(gòu)與全國連鎖品牌龍集團共同打造的蘭州***定制式整形美容機構(gòu),是國際連鎖醫(yī)美機構(gòu)蘭州旗艦店之一,更是集科研、診療、應用于一體的西北十強整形美容機構(gòu)之一。
皙妍麗醫(yī)學美容匯集國際國內(nèi)較***質(zhì)的醫(yī)療資源,與美國哈弗醫(yī)學院、瑞士LA COLLINE(拉考林)抗衰老中心、臺灣微整形協(xié)會、韓國optima(阿詩瑪)、韓國歐萊克整形醫(yī)院等國際知名整形美容權(quán)威機構(gòu)密切交流合作,開展韓式精細改臉型、極速豐胸、第6代水動力吸脂、韓式整體式美鼻、面部除皺術(shù)等二百余項整形美容項目,全面實現(xiàn)抗衰老、美膚、美體的一站式整形美容綜合專業(yè)機構(gòu)。
皙妍麗醫(yī)學美容價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 11月很高價 | 11月較低價 | 11月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼瞼 | 6430 | 4947 | 5689 | 5917 | ↑4.00% | 略有上升 |
吸雕雙眼皮 | 17712 | 5747 | 11730 | 10674 | ↓9.00% | 主流下降 |
祛眼袋手術(shù)失敗修復 | 17881 | 7333 | 12607 | 13742 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
手術(shù)去黑眼圈 | 10845 | 5025 | 7935 | 7935 | - | 企穩(wěn) |
上瞼下垂矯正 | 7878 | 2801 | 5340 | 5874 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
三角眼矯正 | 6416 | 2651 | 4534 | 4126 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸隆鼻 | 5231 | 2255 | 3743 | 3743 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 13608 | 6541 | 10075 | 10075 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻 | 17826 | 6296 | 12061 | 11458 | ↓5.00% | 普遍下降 |
鼻小柱 | 29546 | 11388 | 20467 | 20467 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨墊鼻基底 | 19668 | 7629 | 13649 | 13649 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐額頭 | 9255 | 3505 | 6380 | 5870 | ↓8.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐額頭 | 13266 | 5204 | 9235 | 9604 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上頜后縮矯正 | 87207 | 26382 | 56795 | 56795 | - | 企穩(wěn) |
下巴截骨術(shù) | 38689 | 10092 | 24391 | 22196 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
面部吸脂 | 17760 | 6021 | 11891 | 11891 | - | 企穩(wěn) |
瘦臉針 | 4406 | 613 | 2510 | 2510 | - | 企穩(wěn) |
厚唇修薄 | 5706 | 2404 | 4055 | 4379 | ↑8.00% | 略有上升 |
嘴唇修復 | 86416 | 27279 | 56848 | 55711 | ↓2.00% | 普遍下降 |
舌系帶過短矯正 | 17691 | 11195 | 14443 | 14443 | - | 企穩(wěn) |
乳暈漂白 | 6027 | 2858 | 4443 | 4754 | ↑7.00% | 基本有漲 |
垂乳上提 | 29017 | 20155 | 24586 | 22865 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
巨乳縮小 | 47204 | 23660 | 35432 | 34369 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
腹壁成形術(shù) | 61183 | 32482 | 46833 | 42618 | ↓9.00% | 普遍下降 |
頸部超聲刀 | 28676 | 12007 | 20342 | 21766 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
皮膚磨削祛疤 | 18017 | 5913 | 11965 | 12444 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
美白亮膚 | 1908 | 410 | 1159 | 1159 | - | 企穩(wěn) |
PRP自體血清美膚 | 7222 | 3988 | 5605 | 5605 | - | 企穩(wěn) |
美白亮膚 | 1691 | 561 | 1126 | 1115 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切痣 | 413 | 227 | 320 | 320 | - | 企穩(wěn) |
祛痘坑痘印 | 479 | 200 | 340 | 343 | ↑1.00% | 略有上升 |
痘坑 | 481 | 160 | 321 | 321 | - | 企穩(wěn) |
補水嫩膚 | 19917 | 2818 | 11368 | 10231 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
去鮮紅斑痣 | 9118 | 2603 | 5861 | 5392 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
瘢痕修復 | 17130 | 3582 | 10356 | 10977 | ↑6.00% | 略有上升 |
去法令紋 | 6658 | 2362 | 4510 | 4194 | ↓7.00% | 主流下降 |
手術(shù)拉皮提升 | 50806 | 25992 | 38399 | 34943 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
去皺除皺 | 8898 | 6979 | 7939 | 7224 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
自然駐顏除皺術(shù) | 9410 | 3579 | 6495 | 6755 | ↑4.00% | 基本有漲 |
靜態(tài)紋 | 9477 | 2102 | 5790 | 6137 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
陰道松弛緊縮 | 17682 | 7294 | 12488 | 13362 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
陰蒂體切除 | 9933 | 5351 | 7642 | 8177 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
牙齒矯正 | 47104 | 8510 | 27807 | 27807 | - | 企穩(wěn) |
種植發(fā)際線 | 9420 | 6978 | 8199 | 8199 | - | 企穩(wěn) |
耳廓較大缺損修復 | 17962 | 2670 | 10316 | 10522 | ↑2.00% | 基本有漲 |
大耳縮小 | 18583 | 2046 | 10315 | 9799 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
耳垂 | 4368 | 1331 | 2850 | 3050 | ↑7.00% | 略有上升 |
小腿毛 | 4542 | 2049 | 3296 | 3296 | - | 企穩(wěn) |
唇毛 | 972 | 224 | 598 | 634 | ↑6.00% | 基本有漲 |
全身脫毛 | 19884 | 5012 | 12448 | 11826 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
縫線法重瞼術(shù) | 6578 | 1414 | 3996 | 3796 | ↓5.00% | 普遍下降 |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 6989 | 4070 | 5530 | 5641 | ↑2.00% | 略有上升 |
切開重瞼失敗修復術(shù) | 11966 | 5130 | 8548 | 9061 | ↑6.00% | 略有上升 |
雙眼皮失敗修復 | 13933 | 3843 | 8888 | 8977 | ↑1.00% | 略有上升 |
針灸去眼袋 | 2306 | 936 | 1621 | 1718 | ↑6.00% | 略有上升 |
藥物治療去黑眼圈 | 4720 | 566 | 2643 | 2432 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 7956 | 2109 | 5033 | 5083 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切眉法上眼皮提升 | 8688 | 4857 | 6773 | 6976 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
“種”眉毛 | 17640 | 5440 | 11540 | 11309 | ↓2.00% | 主流下降 |
仿真文眉 | 5442 | 586 | 3014 | 3014 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14563 | 5735 | 10149 | 10149 | - | 企穩(wěn) |
眼部除皺 | 9261 | 1628 | 5445 | 5282 | ↓3.00% | 普遍下降 |
自體軟骨隆鼻 | 19517 | 5148 | 12333 | 12210 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射隆眉弓 | 9563 | 1188 | 5376 | 5430 | ↑1.00% | 基本有漲 |
玻尿酸填充淚溝術(shù) | 4927 | 1901 | 3414 | 3277 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸治療痘疤 | 8432 | 4698 | 6565 | 6237 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸注射填充痤瘡瘢痕 | 9347 | 2488 | 5918 | 5563 | ↓6.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射移植臥蠶整形術(shù) | 8226 | 2398 | 5312 | 5312 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4022 | 1110 | 2566 | 2540 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪顆粒注射豐額頭 | 8619 | 4578 | 6599 | 6533 | ↓1.00% | 主流下降 |
自體脂肪桃花眼整形 | 8631 | 5755 | 7193 | 7481 | ↑4.00% | 略有上升 |
肉毒桿菌注射美容 | 9518 | 1802 | 5660 | 5490 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白注射豐額術(shù) | 18251 | 5593 | 11922 | 12041 | ↑1.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射隆鼻術(shù) | 16805 | 3248 | 10027 | 10027 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射隆下巴 | 6068 | 3911 | 4990 | 5439 | ↑9.00% | 基本有漲 |
伊維蘭注射隆頦術(shù) | 5275 | 1879 | 3577 | 3792 | ↑6.00% | 基本有漲 |
墊鼻子 | 24790 | 14930 | 19860 | 19860 | - | 企穩(wěn) |
高鼻尖治療 | 15185 | 7570 | 11378 | 11606 | ↑2.00% | 略有上升 |
您好,看恢復情況在半個月左右
具體因人而異
這是我喜歡的網(wǎng)站
有什么疑問,可以私信~
恢復期還沒有定型,不要太擔心了
已有 1219 人預約
已有 1917 人預約
已有 1325 人預約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄