快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
一家醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的風(fēng)評(píng)是一個(gè)非常重要的因素。襄陽伊爾美醫(yī)療美容,是經(jīng)衛(wèi)生局批準(zhǔn)的正規(guī)專業(yè)整形美容機(jī)構(gòu),擁有大量的整形美容成功案例,受廣大用戶好評(píng)!求美者的爭(zhēng)相到來,也正是應(yīng)為我們擁有這種實(shí)力。
開展項(xiàng)目有:面部整形,胸部整形,眼部整形,鼻部整形,,微整形,激光美容,嫩膚美容,祛斑美容等多種整形美容項(xiàng)目,在光電美膚和科技抗衰領(lǐng)域里,名列前茅!我們不斷追求創(chuàng)新及時(shí)追蹤***整形業(yè)新發(fā)展,及時(shí)引入***整形技術(shù)和國(guó)際先進(jìn)的醫(yī)療儀器,不斷融合和實(shí)踐為眾多的愛美人士提供滿意的整形美容服務(wù)。讓求美者的美麗愿望在這里得到實(shí)現(xiàn),為求美者鋪路。
襄陽伊爾美麗醫(yī)療整形美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 11月很高價(jià) | 11月較低價(jià) | 11月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
內(nèi)切去眼袋 | 4557 | 2751 | 3654 | 3325 | ↓9.00% | 主流下降 |
眼型矯正 | 18859 | 6438 | 12649 | 13661 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼瞼內(nèi)外翻 | 6382 | 3176 | 4779 | 5066 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
微雕隆鼻 | 13658 | 6964 | 10311 | 9692 | ↓6.00% | 普遍下降 |
長(zhǎng)鼻矯正 | 29382 | 10146 | 19764 | 18381 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
隆鼻失敗修復(fù) | 46983 | 11155 | 29069 | 30232 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
太陽穴填充 | 8166 | 3416 | 5791 | 5791 | - | 企穩(wěn) |
顴骨顴弓整形術(shù) | 93744 | 58324 | 76034 | 76794 | ↑1.00% | 略有上升 |
上頜后縮矯正 | 83277 | 29746 | 56512 | 53686 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
下顎整形 | 97824 | 49276 | 73550 | 80905 | ↑10.00% | 基本有漲 |
射頻溶脂瘦臉 | 6789 | 1128 | 3959 | 4157 | ↑5.00% | 基本有漲 |
超聲法瘦臉 | 5250 | 1426 | 3338 | 3305 | ↓1.00% | 主流下降 |
磨下頜角 | 93784 | 37594 | 65689 | 62405 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
下頜角整形 | 79806 | 25687 | 52747 | 52747 | - | 企穩(wěn) |
厚唇修薄 | 5589 | 2896 | 4243 | 4498 | ↑6.00% | 基本有漲 |
豐唇術(shù) | 4860 | 1044 | 2952 | 2952 | - | 企穩(wěn) |
唇矯正 | 45829 | 5423 | 25626 | 26139 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳頭乳暈縮小 | 8189 | 5501 | 6845 | 7187 | ↑5.00% | 略有上升 |
乳暈漂紅 | 7342 | 2257 | 4800 | 4992 | ↑4.00% | 基本有漲 |
冷凍溶脂 | 7359 | 2265 | 4812 | 4812 | - | 企穩(wěn) |
臀部吸脂 | 18297 | 8953 | 13625 | 14034 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
水動(dòng)力吸脂瘦腰腹 | 28960 | 10558 | 19759 | 20352 | ↑3.00% | 基本有漲 |
光子美容 | 2640 | 606 | 1623 | 1704 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
皮秒激光 | 9482 | 5958 | 7720 | 7720 | - | 企穩(wěn) |
PRP自體血清美膚 | 7778 | 2929 | 5354 | 5461 | ↑2.00% | 略有上升 |
水氧活膚 | 824 | 257 | 541 | 541 | - | 企穩(wěn) |
水氧嫩膚 | 998 | 400 | 699 | 657 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
雀斑 | 5547 | 1608 | 3578 | 3578 | - | 企穩(wěn) |
切痣 | 422 | 293 | 358 | 372 | ↑4.00% | 略有上升 |
去痘 | 496 | 180 | 338 | 345 | ↑2.00% | 略有上升 |
去痘坑 | 414 | 113 | 264 | 251 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光祛疤 | 4782 | 1470 | 3126 | 3063 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
面部疤痕修復(fù) | 17955 | 1745 | 9850 | 8963 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
洗眉 | 987 | 289 | 638 | 612 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自體脂肪去法令紋 | 7571 | 2538 | 5055 | 5055 | - | 企穩(wěn) |
魚尾紋 | 7638 | 2160 | 4899 | 4948 | ↑1.00% | 基本有漲 |
妊娠紋 | 7195 | 3921 | 5558 | 5558 | - | 企穩(wěn) |
去皺除皺 | 8854 | 5523 | 7189 | 6973 | ↓3.00% | 主流下降 |
私密漂紅 | 9342 | 2138 | 5740 | 6199 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
超聲洗牙 | 236 | 60 | 148 | 151 | ↑2.00% | 略有上升 |
牙齒種植 | 14961 | 5757 | 10359 | 11395 | ↑10.00% | 基本有漲 |
牙周病治療 | 1646 | 811 | 1229 | 1254 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
胡須種植 | 17068 | 8820 | 12944 | 12038 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸隆鼻 | 5400 | 2662 | 4031 | 4192 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐太陽穴 | 8526 | 3968 | 6247 | 6247 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射美容技術(shù) | 83550 | 1233 | 42392 | 44512 | ↑5.00% | 基本有漲 |
水光去木偶紋 | 4234 | 946 | 2590 | 2590 | - | 企穩(wěn) |
眼線 | 13212 | 1866 | 7539 | 7539 | - | 企穩(wěn) |
開眼角修復(fù) | 7277 | 5702 | 6490 | 6490 | - | 企穩(wěn) |
按摩去除眼袋 | 2006 | 849 | 1428 | 1428 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7860 | 2667 | 5264 | 4790 | ↓9.00% | 普遍下降 |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 11171 | 4321 | 7746 | 8288 | ↑7.00% | 基本有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 14753 | 7795 | 11274 | 12401 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8930 | 3938 | 6434 | 6498 | ↑1.00% | 略有上升 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14466 | 5612 | 10039 | 10340 | ↑3.00% | 略有上升 |
眉缺損修復(fù) | 8118 | 5530 | 6824 | 7233 | ↑6.00% | 基本有漲 |
種植眉毛修復(fù)眉缺損 | 19766 | 5286 | 12526 | 12526 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨隆鼻 | 18151 | 5060 | 11606 | 11374 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
輕度鼻翼缺損修復(fù) | 23825 | 5830 | 14828 | 16163 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
重度鼻翼缺損修復(fù) | 25954 | 9113 | 17534 | 17534 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻矯正術(shù) | 28343 | 5073 | 16708 | 17209 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸隆眉弓 | 9767 | 1917 | 5842 | 5959 | ↑2.00% | 基本有漲 |
玻尿酸填充太陽穴 | 8905 | 1759 | 5332 | 5012 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射豐唇 | 4696 | 745 | 2721 | 2721 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充臥蠶 | 4760 | 1862 | 3311 | 3278 | ↓1.00% | 普遍下降 |
自體脂肪填淚溝 | 5962 | 2166 | 4064 | 3861 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪填充全臉 | 49968 | 28652 | 39310 | 39310 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充面部 | 43186 | 20308 | 31747 | 31747 | - | 企穩(wěn) |
水光除皺針 | 5713 | 1053 | 3383 | 3383 | - | 企穩(wěn) |
肉毒毒素注射腋臭去除術(shù) | 2797 | 605 | 1701 | 1650 | ↓3.00% | 主流下降 |
膠原蛋白注射美技術(shù) | 17320 | 9760 | 13540 | 13134 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白注射填充痤瘡瘢痕 | 10189 | 7982 | 9086 | 9268 | ↑2.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白填充額頭 | 14391 | 6621 | 10506 | 10191 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻孔縮小 | 18635 | 8510 | 13573 | 13573 | - | 企穩(wěn) |
高鼻尖治療 | 15167 | 9262 | 12215 | 12826 | ↑5.00% | 基本有漲 |
鷹鉤鼻整形 | 29906 | 5477 | 17692 | 18754 | ↑6.00% | 略有上升 |
以前不知道原來保養(yǎng)是這么重要,謝謝作者分享
有什么疑問,可以私信~
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
已有 494 人預(yù)約
已有 939 人預(yù)約
已有 539 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄