快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
在紹興有這樣的一家美容整容機構(gòu),經(jīng)過多年的發(fā)展,成為了一家不管是品牌上,還是規(guī)模上,都為愛美者們提供高品質(zhì)的服務。紹興維美美容醫(yī)院就是由國際***醫(yī)療投資機構(gòu)——維多利亞整形美容集團投資控股的一家一站式服務整形美容機構(gòu)。
紹興維美美容醫(yī)院有限公司是一家專門從事高端醫(yī)療美容醫(yī)院投資和管理的國際化連鎖企業(yè)集團,1989年維多利亞集團設立了第一家皮膚美容機構(gòu),從此播下了美麗的種子,經(jīng)過26年不懈的拼搏發(fā)展,憑借實力和品質(zhì)躋身行業(yè)的領航者行列,并引領中國的整形行業(yè)步入高端定制時代。
紹興維美整形美容醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 11月很高價 | 11月較低價 | 11月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼角 | 7952 | 4911 | 6432 | 6432 | - | 企穩(wěn) |
祛眼袋 | 8372 | 3826 | 6099 | 6099 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈 | 11817 | 1754 | 6786 | 6786 | - | 企穩(wěn) |
下瞼整形 | 8316 | 2243 | 5280 | 4858 | ↓8.00% | 主流下降 |
眼瞼外翻矯正 | 6079 | 2942 | 4511 | 4150 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
膨體隆鼻 | 13605 | 5462 | 9534 | 9534 | - | 企穩(wěn) |
自體真皮隆鼻 | 27052 | 11382 | 19217 | 18448 | ↓4.00% | 普遍下降 |
手術延長鼻小柱 | 27361 | 11979 | 19670 | 19670 | - | 企穩(wěn) |
鼻綜合 | 46171 | 18473 | 32322 | 34585 | ↑7.00% | 略有上升 |
自體軟骨墊鼻基底 | 17211 | 7063 | 12137 | 12380 | ↑2.00% | 基本有漲 |
顴骨 | 77782 | 38497 | 58140 | 58140 | - | 企穩(wěn) |
下顎前突 | 73162 | 18991 | 46077 | 46077 | - | 企穩(wěn) |
天包地 | 81112 | 17112 | 49112 | 49112 | - | 企穩(wěn) |
面部不對稱矯正 | 71061 | 21255 | 46158 | 46158 | - | 企穩(wěn) |
吸脂減雙下巴 | 6997 | 1147 | 4072 | 4438 | ↑9.00% | 基本有漲 |
面部吸脂 | 18258 | 6826 | 12542 | 13545 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下頜角整形 | 76666 | 29743 | 53205 | 53205 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸面部填充 | 76542 | 17464 | 47003 | 48413 | ↑3.00% | 略有上升 |
自體脂肪面部填充 | 45911 | 22635 | 34273 | 34273 | - | 企穩(wěn) |
人中再造 | 29109 | 5514 | 17312 | 16446 | ↓5.00% | 普遍下降 |
厚唇改薄 | 5963 | 2281 | 4122 | 4122 | - | 企穩(wěn) |
重唇矯正 | 45896 | 12713 | 29305 | 28133 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
唇矯正 | 48421 | 9518 | 28970 | 28970 | - | 企穩(wěn) |
豐胸 | 79872 | 28850 | 54361 | 51099 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
乳頭凹陷 | 14365 | 2376 | 8371 | 8371 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦腹部 | 7683 | 1635 | 4659 | 4659 | - | 企穩(wěn) |
激光溶脂 | 6000 | 1370 | 3685 | 3832 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
瘦臀部 | 18459 | 6628 | 12544 | 13171 | ↑5.00% | 基本有漲 |
熱拉提 | 9975 | 4531 | 7253 | 7326 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
鐳射凈膚 | 2920 | 1018 | 1969 | 1969 | - | 企穩(wěn) |
激光去咖啡斑 | 7292 | 1556 | 4424 | 4424 | - | 企穩(wěn) |
光子嫩膚 | 18391 | 2128 | 10260 | 10260 | - | 企穩(wěn) |
去青色胎記 | 8964 | 2701 | 5833 | 5775 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
鮮紅斑痣 | 9690 | 1128 | 5409 | 5409 | - | 企穩(wěn) |
注射去疤 | 8742 | 1597 | 5170 | 5015 | ↓3.00% | 普遍下降 |
注射去疤 | 9772 | 1297 | 5535 | 5314 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙美容 | 8032 | 5033 | 6533 | 6533 | - | 企穩(wěn) |
面下2/3除皺 | 6989 | 2627 | 4808 | 4808 | - | 企穩(wěn) |
像束激光除皺 | 5123 | 1105 | 3114 | 3114 | - | 企穩(wěn) |
激光緊縮陰道 | 10599 | 9394 | 9997 | 9997 | - | 企穩(wěn) |
牙齦外露矯正 | 19566 | 11047 | 15307 | 15307 | - | 企穩(wěn) |
牙外科正畸 | 17797 | 9307 | 13552 | 13281 | ↓2.00% | 主流下降 |
種植牙 | 14315 | 4344 | 9330 | 8770 | ↓6.00% | 主流下降 |
牙齒治療 | 930 | 67 | 499 | 499 | - | 企穩(wěn) |
牙齦切除 | 4559 | 1072 | 2816 | 2619 | ↓7.00% | 普遍下降 |
全耳再造 | 73554 | 39949 | 56752 | 58455 | ↑3.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐唇珠 | 2982 | 578 | 1780 | 1833 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐額頭 | 13827 | 6438 | 10133 | 10133 | - | 企穩(wěn) |
水光除皺 | 5869 | 1961 | 3915 | 3915 | - | 企穩(wěn) |
脫大腿毛 | 4229 | 2466 | 3348 | 3315 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
脫絡腮胡毛 | 2749 | 1377 | 2063 | 2249 | ↑9.00% | 略有上升 |
開眼角修復 | 9031 | 3838 | 6435 | 6564 | ↑2.00% | 基本有漲 |
眼角提升 | 8341 | 4429 | 6385 | 6449 | ↑1.00% | 基本有漲 |
韓式重瞼術 | 5969 | 1734 | 3852 | 3852 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈去除 | 3867 | 916 | 2392 | 2368 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
黑眼圈修整術 | 4505 | 1115 | 2810 | 2585 | ↓8.00% | 普遍下降 |
上瞼下垂矯正術 | 10400 | 5796 | 8098 | 8098 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術 | 14165 | 5197 | 9681 | 9391 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
膨體植入隆眉弓術 | 9057 | 4113 | 6585 | 6717 | ↑2.00% | 基本有漲 |
內(nèi)外眥開大 | 14434 | 4186 | 9310 | 10148 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
綜合隆鼻 | 47623 | 10041 | 28832 | 26525 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸注射臥蠶整形術 | 8517 | 2559 | 5538 | 4984 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸注射隆眉弓術 | 8943 | 1001 | 4972 | 4972 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射臥蠶整形術 | 7521 | 2845 | 5183 | 5338 | ↑3.00% | 基本有漲 |
水光治療狐臭 | 2922 | 516 | 1719 | 1719 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射填充痤瘡瘢痕 | 13919 | 5258 | 9589 | 9110 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白注射美技術 | 16141 | 6480 | 11311 | 11877 | ↑5.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射豐太陽穴 | 7874 | 3492 | 5683 | 5456 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白注射隆鼻術 | 19812 | 7278 | 13545 | 13410 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白注射豐顳術 | 9259 | 5103 | 7181 | 6966 | ↓3.00% | 主流下降 |
伊維蘭去抬頭紋 | 9050 | 2151 | 5601 | 5713 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鞍鼻整形 | 27998 | 5033 | 16516 | 17177 | ↑4.00% | 略有上升 |
酒渣鼻治療 | 26221 | 9157 | 17689 | 17158 | ↓3.00% | 普遍下降 |
高鼻尖治療 | 17389 | 8075 | 12732 | 12732 | - | 企穩(wěn) |
上一篇: 武漢無創(chuàng)祛眼袋多少錢
下一篇:三種類型玻尿酸之間的對比
其實1個月最佳
還在恢復期間,注意飲食
還在恢復期,看看一個月后的效果吧
您好,看恢復情況在半個月左右
您好,可以預約
已有 679 人預約
已有 374 人預約
已有 348 人預約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄