快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
在電視熒屏上明星們不管穿什么衣服,依舊男的帥氣,女的漂亮動人,這是為何呢?這是因?yàn)橛械拿餍鞘菑男〉呐囵B(yǎng)有著自己的氣質(zhì)修養(yǎng),有的沒有那么好的條件,選擇了整容整形來改善自己。所以作為愛美者的你,其實(shí)你也可以像明星們美麗動人,也可以變得帥氣迷人。
康美國際整形醫(yī)院就是一家為愛美者改變新生的整形美容醫(yī)院。經(jīng)過11年發(fā)展,康美國際整形以"國際整形領(lǐng)導(dǎo)品牌"的行業(yè)地位,成為整形業(yè)界的翹楚,為中國的廣大求美者帶來同步國際的高品質(zhì)醫(yī)美服務(wù)。醫(yī)院先后榮獲"中國醫(yī)療美容10強(qiáng)機(jī)構(gòu)"、"南京較具公信力的整形美容醫(yī)院"、"江蘇省消費(fèi)者信得過AAA級牌"、"江蘇省質(zhì)量誠信AAA級品牌"等殊榮,并由江蘇省醫(yī)師協(xié)會正式授牌康美整形醫(yī)院為江蘇***鼻整形修復(fù)中心。
南京康美整形美容醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 11月很高價 | 11月較低價 | 11月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
眼部矯正 | 19179 | 7736 | 13458 | 13458 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼缺損修復(fù) | 19012 | 10368 | 14690 | 14690 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻 | 32951 | 5437 | 19194 | 19002 | ↓1.00% | 主流下降 |
膨體隆鼻 | 13159 | 6505 | 9832 | 9537 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
水光縮鼻頭 | 4536 | 1909 | 3223 | 3223 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼 | 14638 | 3358 | 8998 | 8998 | - | 企穩(wěn) |
鼻型 | 29461 | 11023 | 20242 | 21457 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻小柱延長 | 27786 | 12995 | 20391 | 18352 | ↓10.00% | 普遍下降 |
上頜骨整形 | 71703 | 48818 | 60261 | 60261 | - | 企穩(wěn) |
光纖溶脂減雙下巴 | 6974 | 2332 | 4653 | 4653 | - | 企穩(wěn) |
磨骨瘦臉 | 73881 | 48461 | 61171 | 61171 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦臉 | 4300 | 1405 | 2853 | 3110 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
酒窩成型術(shù) | 4919 | 1759 | 3339 | 3005 | ↓10.00% | 普遍下降 |
厚唇變薄術(shù) | 5218 | 2159 | 3689 | 3910 | ↑6.00% | 略有上升 |
唇裂修復(fù) | 49370 | 9846 | 29608 | 26647 | ↓10.00% | 普遍下降 |
重唇矯正 | 49126 | 14156 | 31641 | 29426 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
韓式隆胸 | 98171 | 48303 | 73237 | 77631 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
硅膠隆胸 | 79009 | 34094 | 56552 | 53724 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
乳頭乳暈縮小 | 8745 | 6798 | 7772 | 7772 | - | 企穩(wěn) |
乳頭縮小 | 5125 | 2298 | 3712 | 3341 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
冷凍溶脂瘦大腿 | 7500 | 1390 | 4445 | 4667 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光溶脂 | 5982 | 1676 | 3829 | 3561 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
小腿吸脂 | 14602 | 5930 | 10266 | 10985 | ↑7.00% | 略有上升 |
鐳射凈膚 | 2681 | 1342 | 2012 | 2012 | - | 企穩(wěn) |
干細(xì)胞療法 | 51821 | 48716 | 50269 | 46750 | ↓7.00% | 普遍下降 |
美白導(dǎo)入 | 830 | 373 | 602 | 602 | - | 企穩(wěn) |
祛黃褐斑 | 7110 | 1166 | 4138 | 4138 | - | 企穩(wěn) |
紅藍(lán)光祛痘 | 305 | 84 | 195 | 215 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
紅藍(lán)光祛痘 | 281 | 163 | 222 | 224 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去鮮紅斑痣 | 8069 | 1347 | 4708 | 4849 | ↑3.00% | 基本有漲 |
祛疤 | 17807 | 799 | 9303 | 9210 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
排毒祛痘 | 414 | 188 | 301 | 292 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
紅血絲 | 5537 | 429 | 2983 | 2715 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪去法令紋 | 7049 | 2717 | 4883 | 4883 | - | 企穩(wěn) |
頸紋 | 6544 | 2436 | 4490 | 4535 | ↑1.00% | 基本有漲 |
手術(shù)緊縮陰道 | 8961 | 5832 | 7397 | 8063 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
隱適美 | 36262 | 20483 | 28373 | 26671 | ↓6.00% | 主流下降 |
牙外科正畸 | 18504 | 10826 | 14665 | 14225 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
樹脂貼面 | 1056 | 509 | 783 | 838 | ↑7.00% | 基本有漲 |
大耳 | 18909 | 3095 | 11002 | 11662 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐額頭 | 14093 | 5031 | 9562 | 9466 | ↓1.00% | 普遍下降 |
全身脫毛 | 17953 | 5316 | 11635 | 10471 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
無痕開眼角 | 6147 | 4276 | 5212 | 5056 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
開外眥 | 6081 | 2578 | 4330 | 4330 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眥開大術(shù) | 12613 | 4625 | 8619 | 8619 | - | 企穩(wěn) |
外眥開大術(shù) | 6771 | 2511 | 4641 | 4223 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
埋線法割雙眼皮 | 8740 | 3453 | 6097 | 6036 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
眼袋修復(fù) | 9474 | 3375 | 6425 | 7068 | ↑10.00% | 基本有漲 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 6511 | 2624 | 4568 | 4248 | ↓7.00% | 普遍下降 |
針灸治療去除眼袋 | 966 | 278 | 622 | 622 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 12399 | 5885 | 9142 | 8868 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
膨體植入隆眉弓 | 28014 | 11652 | 19833 | 19833 | - | 企穩(wěn) |
“種”眉 | 18442 | 5920 | 12181 | 12181 | - | 企穩(wěn) |
仿真紋眉術(shù) | 4046 | 1761 | 2904 | 2904 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉毛整形 | 13901 | 5886 | 9894 | 10883 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
眉再造 | 13142 | 3111 | 8127 | 8127 | - | 企穩(wěn) |
傳統(tǒng)紋眉 | 4826 | 572 | 2699 | 2699 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)隆鼻 | 24824 | 4775 | 14800 | 14652 | ↓1.00% | 普遍下降 |
駝峰鼻矯正術(shù) | 28473 | 5416 | 16945 | 15250 | ↓10.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射豐唇術(shù) | 4766 | 909 | 2838 | 2838 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去魚尾紋 | 9691 | 4597 | 7144 | 7144 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4588 | 1947 | 3268 | 3039 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體脂肪注射移植去痘疤 | 7966 | 2058 | 5012 | 4962 | ↓1.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射顳部填充術(shù) | 19160 | 5904 | 12532 | 13284 | ↑6.00% | 略有上升 |
膠原蛋白注射豐太陽穴 | 6531 | 2365 | 4448 | 4448 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆鼻術(shù) | 19971 | 9500 | 14736 | 13557 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白去魚尾紋 | 16754 | 5376 | 11065 | 10733 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白豐唇 | 17938 | 9396 | 13667 | 13667 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭填充額頭 | 7153 | 3788 | 5471 | 5033 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
伊維蘭去抬頭紋 | 9981 | 2514 | 6248 | 6186 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
伊維蘭注射豐唇 | 8733 | 3092 | 5913 | 5913 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔開大 | 11370 | 4644 | 8007 | 8007 | - | 企穩(wěn) |
肥厚鼻尖矯正術(shù) | 26853 | 8933 | 17893 | 17893 | - | 企穩(wěn) |
刮痧治療酒渣鼻 | 5541 | 1396 | 3469 | 3469 | - | 企穩(wěn) |
建議樓主恢復(fù)1個月左右后
可以面診一下,想在那個城市做呢?
您好,看恢復(fù)情況在半個月左右
你好,想要達(dá)到的效果和醫(yī)生的手法不同,費(fèi)用也不同
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
已有 586 人預(yù)約
已有 280 人預(yù)約
已有 265 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄