快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
貴州省是個(gè)神奇的省份,在經(jīng)濟(jì)上出了有名的企業(yè)和人物,如茅臺(tái)、老干媽、以及華為CEO任正非等。作為愛(ài)美者的你,如果對(duì)貴州非常的感興趣的話,可以來(lái)貴州省第二人民醫(yī)院作為你浴火重生的地方。
貴州省第二人民醫(yī)院(遵義醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院)創(chuàng)建于1968年,是由貴州省衛(wèi)生廳直屬的一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、急救為一體的省級(jí)綜合性三級(jí)醫(yī)院。
貴州省第二人民醫(yī)院整形美容科,作為公立三級(jí)整形美容機(jī)構(gòu),是國(guó)際領(lǐng)先疤痕修復(fù)基地,經(jīng)過(guò)46年的發(fā)展,醫(yī)院整形美容科擁有:面部整形,鼻部整形,隆胸整形,疤痕修復(fù),除皺,五官整形等一系列整形美容的權(quán)威專家,在保障求美者權(quán)益的同時(shí),力爭(zhēng)做同行業(yè)領(lǐng)頭的整形美容醫(yī)院.
貴州省第二人民醫(yī)院整形美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 11月很高價(jià) | 11月較低價(jià) | 11月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
定點(diǎn)雙眼皮 | 6849 | 2308 | 4579 | 4762 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼部矯正 | 18329 | 7789 | 13059 | 12928 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
瞼裂過(guò)小矯正 | 7079 | 3590 | 5335 | 5335 | - | 企穩(wěn) |
瞼內(nèi)翻矯正 | 7366 | 2716 | 5041 | 5091 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 31635 | 18655 | 25145 | 26905 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
骨膜下隆鼻 | 19211 | 7373 | 13292 | 12229 | ↓8.00% | 普遍下降 |
自體隆鼻 | 29269 | 6608 | 17939 | 19015 | ↑6.00% | 略有上升 |
側(cè)鼻翼傾斜 | 14326 | 6858 | 10592 | 9956 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鷹鉤鼻矯正 | 28411 | 5373 | 16892 | 18412 | ↑9.00% | 基本有漲 |
鼻綜合 | 49349 | 16096 | 32723 | 31414 | ↓4.00% | 主流下降 |
額頭縮小 | 51986 | 32026 | 42006 | 41166 | ↓2.00% | 普遍下降 |
假體豐太陽(yáng)穴 | 7316 | 5479 | 6398 | 5822 | ↓9.00% | 主流下降 |
雙下巴去除 | 6744 | 2426 | 4585 | 4768 | ↑4.00% | 基本有漲 |
面部吸脂 | 19471 | 5669 | 12570 | 13576 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
酒窩成型術(shù) | 4814 | 1818 | 3316 | 3482 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
豐面頰 | 5643 | 1753 | 3698 | 3476 | ↓6.00% | 普遍下降 |
人中縮短術(shù) | 24482 | 6087 | 15285 | 14979 | ↓2.00% | 主流下降 |
M唇手術(shù) | 8962 | 4881 | 6922 | 7407 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
唇裂修復(fù) | 47554 | 9805 | 28680 | 28680 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合隆胸 | 177966 | 52632 | 115299 | 108381 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
活化細(xì)胞隆胸 | 177207 | 51353 | 114280 | 114280 | - | 企穩(wěn) |
乳頭肥大 | 5620 | 2039 | 3830 | 3830 | - | 企穩(wěn) |
副乳切除 | 11588 | 5477 | 8533 | 8533 | - | 企穩(wěn) |
隆胸修復(fù) | 91120 | 66909 | 79015 | 79015 | - | 企穩(wěn) |
優(yōu)立塑 | 5935 | 885 | 3410 | 3137 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
激光溶脂瘦大腿 | 5506 | 1472 | 3489 | 3349 | ↓4.00% | 主流下降 |
激光溶脂瘦腰 | 5266 | 1882 | 3574 | 3574 | - | 企穩(wěn) |
激光溶脂瘦腰腹 | 5829 | 1106 | 3468 | 3295 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
雀斑 | 5729 | 1083 | 3406 | 3713 | ↑9.00% | 基本有漲 |
激光去咖啡斑 | 7247 | 2001 | 4624 | 4393 | ↓5.00% | 普遍下降 |
祛痘疤 | 4975 | 1063 | 3019 | 3170 | ↑5.00% | 基本有漲 |
干細(xì)胞抗衰 | 51014 | 46294 | 48654 | 50600 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
小切口手術(shù)提升 | 49473 | 10759 | 30116 | 31923 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
面部緊致提升 | 28942 | 11473 | 20208 | 20208 | - | 企穩(wěn) |
全顏面除皺 | 18477 | 7287 | 12882 | 12882 | - | 企穩(wěn) |
自體血小板除皺術(shù) | 7479 | 2463 | 4971 | 4872 | ↓2.00% | 主流下降 |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 8252 | 2450 | 5351 | 5619 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
處女膜修復(fù) | 5686 | 2520 | 4103 | 4103 | - | 企穩(wěn) |
恥骨聯(lián)合 | 9868 | 5321 | 7595 | 7899 | ↑4.00% | 略有上升 |
割包皮 | 3444 | 2554 | 2999 | 2999 | - | 企穩(wěn) |
超聲洗牙 | 229 | 59 | 144 | 144 | - | 企穩(wěn) |
冷光美白 | 1332 | 518 | 925 | 869 | ↓6.00% | 普遍下降 |
牙外科正畸 | 17504 | 8994 | 13249 | 14176 | ↑7.00% | 略有上升 |
瓷貼面 | 3739 | 1279 | 2509 | 2509 | - | 企穩(wěn) |
禿發(fā)手術(shù)修復(fù) | 47943 | 11385 | 29664 | 29664 | - | 企穩(wěn) |
中醫(yī)減肥 | 489 | 133 | 311 | 280 | ↓10.00% | 主流下降 |
唇毛 | 969 | 250 | 610 | 555 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
孕睫術(shù) | 2820 | 518 | 1669 | 1803 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
黑眼圈修整術(shù) | 4590 | 1457 | 3024 | 3054 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
臥蠶再造術(shù) | 6335 | 3901 | 5118 | 4606 | ↓10.00% | 普遍下降 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 10100 | 5329 | 7715 | 7561 | ↓2.00% | 普遍下降 |
硅膠植入隆眉弓 | 9012 | 5744 | 7378 | 6788 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
套色紋眉 | 5935 | 849 | 3392 | 3392 | - | 企穩(wěn) |
套色文眉 | 3589 | 1752 | 2671 | 2671 | - | 企穩(wěn) |
眼部凹陷填充 | 14155 | 4875 | 9515 | 9515 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯綜合隆鼻 | 78901 | 24741 | 51821 | 51303 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸填充太陽(yáng)穴 | 9946 | 1600 | 5773 | 5542 | ↓4.00% | 主流下降 |
玻尿酸填充額頭 | 14195 | 5962 | 10079 | 10079 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植隆胸術(shù) | 26290 | 14596 | 20443 | 18603 | ↓9.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射移植豐臀術(shù) | 48390 | 20680 | 34535 | 32808 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射 | 93487 | 6645 | 50066 | 49565 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪注射移植去痘疤 | 6440 | 2109 | 4275 | 4703 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射顳部填充術(shù) | 18605 | 7808 | 13207 | 13207 | - | 企穩(wěn) |
水光除皺針 | 5300 | 1313 | 3307 | 3406 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
肉毒毒素注射腋臭去除術(shù) | 2954 | 704 | 1829 | 1811 | ↓1.00% | 普遍下降 |
肉毒毒素注射美容 | 9747 | 1266 | 5507 | 5507 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙注射豐太陽(yáng)穴 | 14290 | 2733 | 8512 | 7916 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膠原蛋白填充痘疤 | 13208 | 6533 | 9871 | 10266 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射隆眉弓 | 10104 | 6630 | 8367 | 9120 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射豐額頭 | 14165 | 6962 | 10564 | 10036 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膠原蛋白墊下巴 | 7083 | 2826 | 4955 | 4955 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭豐唇 | 9503 | 3458 | 6481 | 6805 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
西藥治療酒糟鼻 | 6308 | 1787 | 4048 | 4129 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻尖整形 | 17234 | 5360 | 11297 | 12427 | ↑10.00% | 略有上升 |
酒渣鼻治療 | 25475 | 7902 | 16689 | 15521 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
治療酒糟鼻 | 28032 | 5128 | 16580 | 16580 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻整形 | 20935 | 5313 | 13124 | 14305 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼瞼下垂 | 7604 | 3510 | 5557 | 5390 | ↓3.00% | 普遍下降 |
北京婦科醫(yī)院排行榜?
但愿我寄予您的祝福是最新鮮最令你百讀不厭的,祝福你2018狗年快樂(lè),萬(wàn)事如意! 成都銅雀臺(tái)整形美容醫(yī)院<imgsrc="//p23.yuemei.com/appemoji/c_xh.png"width="24px"height="24px"class="face_width"style='display:inline;font-family:"MicrosoftYaHei";font-size:14px;white-space:normal;'
帶牙套會(huì)影響嘴形和臉形嗎
現(xiàn)在在恢復(fù)期,先恢復(fù)觀察一段時(shí)間
所以別擔(dān)心恢復(fù)看看,另外醫(yī)生是在術(shù)前你直立狀態(tài)下做的設(shè)計(jì)劃線,躺下后是根據(jù)那個(gè)設(shè)計(jì)做的手術(shù),所以不會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的情況
已有 2267 人預(yù)約
已有 550 人預(yù)約
已有 320 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄