快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
求美者們是否還在為尋找哪家美容醫(yī)院而煩惱?西寧美聯臣醫(yī)療美容醫(yī)院是個不錯的選擇。西寧美聯臣醫(yī)療美容醫(yī)院是由青海星尚醫(yī)美科技有限公司、香港鵬潤嘉業(yè)醫(yī)療投資集團聯合投資打造的醫(yī)美強勢品牌,經西寧市衛(wèi)計委批準成立的二級醫(yī)療美容專科醫(yī)院。
美聯臣堅持“尊貴品質、安全塑美、匠心造美”的理念,導入國際JCI標準化服務體系,接軌國際醫(yī)療標準,勇擔行業(yè)自律先鋒,全力打造高品質醫(yī)療服務體系,醫(yī)院匯集來自韓國、日本、美國、中國臺灣等不用檢查與地區(qū)的多位學術高超、技術優(yōu)秀、經驗豐富的國際大師級醫(yī)學美容領軍人物和專家成員,聯袂定制專屬美麗服務,致力于全面為廣大愛美人士提供科學安全的美麗方案。來到這里,你將接受良好的服務,比較棒的醫(yī)療環(huán)境,比較強大的醫(yī)療技術。我們在等待著你的到來。美聯臣---閃耀更美的你!
西寧美聯臣醫(yī)療美容醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 11月很高價 | 11月較低價 | 11月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
吸雕雙眼皮 | 18159 | 5680 | 11920 | 11205 | ↓6.00% | 普遍下降 |
去眼袋 | 9397 | 3809 | 6603 | 6471 | ↓2.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐眉弓 | 8235 | 6370 | 7303 | 7303 | - | 企穩(wěn) |
瞼內翻矯正 | 7876 | 3045 | 5461 | 5461 | - | 企穩(wěn) |
微雕隆鼻 | 13651 | 5973 | 9812 | 9812 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻失敗修復 | 47693 | 14338 | 31016 | 32877 | ↑6.00% | 略有上升 |
鼻頭縮小 | 13281 | 3299 | 8290 | 7544 | ↓9.00% | 主流下降 |
鼻翼縮小術 | 3910 | 1955 | 1955 | - | 企穩(wěn) | |
墊鼻基底 | 19192 | 5984 | 12588 | 12588 | - | 企穩(wěn) |
光纖溶脂瘦臉 | 5150 | 1375 | 3263 | 2937 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
咬肌切除瘦 | 6060 | 2814 | 4437 | 4437 | - | 企穩(wěn) |
唇部修復 | 9251 | 5054 | 7153 | 6438 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
去副乳 | 12078 | 3904 | 7991 | 8231 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
手術去副乳 | 11910 | 5182 | 8546 | 8888 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸脂瘦肩膀 | 14218 | 5490 | 9854 | 9854 | - | 企穩(wěn) |
背部吸脂 | 17971 | 9974 | 13973 | 12576 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
射頻美容 | 1818 | 764 | 1291 | 1265 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
干細胞療法 | 58156 | 48264 | 53210 | 48421 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
白瓷娃娃 | 4576 | 2161 | 3369 | 3706 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
去雀斑 | 5115 | 1564 | 3340 | 3507 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去曬斑 | 5521 | 902 | 3212 | 3405 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光 | 2692 | 1270 | 1981 | 2120 | ↑7.00% | 基本有漲 |
去瘢痕 | 17957 | 2846 | 10402 | 10506 | ↑1.00% | 略有上升 |
溶脂針美容 | 4650 | 1151 | 2901 | 2901 | - | 企穩(wěn) |
法令紋 | 6882 | 1870 | 4376 | 4376 | - | 企穩(wěn) |
水光去動態(tài)紋 | 6009 | 1959 | 3984 | 4104 | ↑3.00% | 略有上升 |
包皮環(huán)切 | 3757 | 2367 | 3062 | 3215 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
恥骨聯合 | 8351 | 6104 | 7228 | 6939 | ↓4.00% | 普遍下降 |
陰莖延長 | 19907 | 10943 | 15425 | 16813 | ↑9.00% | 基本有漲 |
頭發(fā)植發(fā) | 46630 | 13377 | 30004 | 30004 | - | 企穩(wěn) |
胡須種植 | 17579 | 9591 | 13585 | 13449 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
杯狀耳 | 17946 | 4851 | 11399 | 11399 | - | 企穩(wěn) |
豐耳垂 | 4371 | 614 | 2493 | 2244 | ↓10.00% | 主流下降 |
自體脂肪形體雕塑 | 135896 | 76148 | 106022 | 106022 | - | 企穩(wěn) |
水光瘦肩肌 | 5242 | 2245 | 3744 | 3519 | ↓6.00% | 普遍下降 |
水光瘦臉 | 4223 | 1129 | 2676 | 2676 | - | 企穩(wěn) |
縫線法割雙眼皮 | 8927 | 1564 | 5246 | 5141 | ↓2.00% | 主流下降 |
切開雙眼皮修復 | 14989 | 7193 | 11091 | 11978 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
歐式全切雙眼皮 | 7566 | 2995 | 5281 | 5281 | - | 企穩(wěn) |
眼袋修復 | 9396 | 4144 | 6770 | 6770 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)去眼袋 | 7931 | 2496 | 5214 | 5214 | - | 企穩(wěn) |
硅膠植入隆眉弓 | 8674 | 5246 | 6960 | 6960 | - | 企穩(wěn) |
文眉 | 5571 | 1089 | 3330 | 3064 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸注射蘋果肌 | 14188 | 4214 | 9201 | 9477 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪填充 | 94693 | 7994 | 51344 | 55965 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪顆粒注射豐顳術 | 19141 | 8577 | 13859 | 12612 | ↓9.00% | 主流下降 |
愛貝芙墊下巴 | 9670 | 1303 | 5487 | 5706 | ↑4.00% | 略有上升 |
膠原蛋白注射填充去痘疤 | 11258 | 5374 | 8316 | 7651 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白注射豐唇術 | 19717 | 9725 | 14721 | 14721 | - | 企穩(wěn) |
鼻唇溝整形 | 9076 | 4700 | 6888 | 7370 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻尖整形 | 19475 | 5040 | 12258 | 12626 | ↑3.00% | 略有上升 |
鼻尖成形 | 18466 | 9153 | 13810 | 12981 | ↓6.00% | 普遍下降 |
鼻孔改形 | 22947 | 12615 | 17781 | 19203 | ↑8.00% | 略有上升 |
軟骨縫合法鼻小柱延長 | 29641 | 11412 | 20527 | 19090 | ↓7.00% | 普遍下降 |
軟骨縫合法鼻小柱延長術 | 26944 | 12854 | 19899 | 20695 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻過敏治療 | 8817 | 1637 | 5227 | 5227 | - | 企穩(wěn) |
鷹鉤鼻整形 | 28786 | 5939 | 17363 | 17363 | - | 企穩(wěn) |
上一篇:寬鼻矯正術后風險你知道嗎
您好,看恢復情況在半個月左右
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
看個人的恢復情況,我們這邊很多顧客半個月就化妝了
建議來院面診,給你設計一個方案,你是的
美麗無憂太棒啦??!
已有 647 人預約
已有 5574 人預約
已有 4312 人預約
渝ICP備15001557號-2 渝公網安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄